《ドリタス》はパルワールドに登場する採掘特化型のパルです。砂漠エリアに生息しており、ご丁寧にも近辺に《石炭》が沸いています。《石炭》の破壊には採掘Lv3が必要です。
採掘Lv4が限られていることもあって、採掘特化要員として広く使われています。
データ
項目 | ドリタス |
---|---|
図鑑No | 067 |
属性 | 地 |
HP | 80 (110位) |
攻撃 | 80 (107位) |
防御 | 120 (12位) |
合計 | 280 (80位) |
専用技 |
|
固定スキル |
|
作業適性 |
|
食費 | 5 |
パートナースキル | ドリルクラッシャー |
スキル効果 | 発動すると、シェルスピン状態になる。回転しながらプレイヤーに追随し、鉱石を効率的に壊せる。 |
図鑑説明 | 「ドリタスのドリル」というお話がある。最強の甲羅とドリルを持つドリタスが矛盾について考える、道徳の話だ。 |
簡易解説
ゲームの中盤辺りに役立つ鉱石破壊に特化したパルです。
種族値は防御だけは高めですが、後は中間位の数値です。野生個体は《硬い皮膚》のスキルを確定で持っているので、盾役にするのが良いのでしょうか。
専用の手袋を作成するとパートナースキル《ドリルクラッシャー》が使えるようになり、周囲の鉱石などを効率良く破壊できます。その場で回転する特殊モーションによって、鉱石が密集している場所に強いです。
パル濃縮すると《ドリルクラッシャー》を使ったときの火力が増えていき、最大で+150%まで伸びます。
とはいえ、鉱石を素早く破壊できるメリットはそんなに大きなものではなく、あれば便利……くらいの立ち位置だとは思います。ツルハシの性能が向上するにしたがって、パル採掘の価値も下がります。ゲームの進行が速いと、早々に陳腐化してしまうという宿命を持っています。
また拠点以外で採掘するなら、重量緩和系の方が優先されることも多いです。
《ドリタス》を拠点に配置する場合、採掘LV3のみの特化型なのが利点です。自然鉱石、設備の利用に専念してくれます。採掘Lv4の《ボルカイザー》や、手作業も兼ね揃えた《アヌビス》が当面のライバルと言えるでしょう。
《ドリタス》の場合、比較的に早い段階から捕獲できるので、まずは1枠という形で採用すると良いでしょう。採掘Lv4が遠いので、序盤の石不足――というより、《パルジェム》不足に役立ちます。
厳選と育成
いくらか存在するアルファ、希少個体であることが利点になるパルの1体です。
《ドリタス》の鉱石掘りが特殊で、その場で回転して周囲を一気に攻撃するので、体が大きいと巻き込み範囲が広がって、密集した鉱石に強くなります。
アルファ個体は、火山地帯のダンジョンにてボスとして出現します。ボス部屋の前をいったりきたりすれば、そのうちボスとして現れるので、大きな《ドリタス》が欲しい時には、少し粘ってみると良いです。
スキルについては現状では、何を付けても大差ありませんが、余裕があったら《職人気質》を付けておくのも良いでしょう。
名称 | 効果 |
---|---|
神速 | 移動速度 +30 |
職人気質 | 作業速度 +50 |
ただし、拠点で使う場合、採掘パルのスキル厳選はあまり意味がないです。《鉄鉱石》や《石炭》などの自然鉱石の採掘は、作業速度の数値が影響しないからです。
《採掘現場》の蓄積には影響しますが、後半になると石はあまることが多いので、《パルジェム》に困っているときに少し役立つか……くらいです。
配合リスト
生成
No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | モコロン | 058B | サラブラック | 別種 | 無 炎闇 | ||
001 | モコロン | 104B | ルナクイン | 別種 | 無 闇 | ||
001 | モコロン | 088B | フロスカノン | 別種 | 無 氷地 | ||
001 | モコロン | 073 | ライバード | 別種 | 無 雷 | ||
002 | ツッパニャン | 073 | ライバード | 別種 | 無 雷 | ||
002 | ツッパニャン | 058B | サラブラック | 別種 | 無 炎闇 | ||
002 | ツッパニャン | 104 | リリクイン | 別種 | 無 草 | ||
002 | ツッパニャン | 088B | フロスカノン | 別種 | 無 氷地 | ||
003 | タマコッコ | 104B | ルナクイン | 別種 | 無 闇 | ||
003 | タマコッコ | 103 | エレパンダ | 別種 | 無 雷 | ||
003 | タマコッコ | 097 | ヘルガルダ | 別種 | 無 闇 | ||
004 | クルリス | 085 | ペコドン | 別種 | 草 竜水 | ||
004 | クルリス | 104 | リリクイン | 別種 | 草 草 | ||
004 | クルリス | 099 | デスティング | 別種 | 草 闇地 | ||
004 | クルリス | 085B | パリピドン | 別種 | 草 竜雷 | ||
005 | キツネビ | 090 | グランモス | 別種 | 炎 草 | ||
005 | キツネビ | 085 | ペコドン | 別種 | 炎 竜水 | ||
005 | キツネビ | 101 | レヴィドラ | 別種 | 炎 水竜 | ||
005 | キツネビ | 090B | ブリザモス | 別種 | 炎 氷 | ||
006 | カモノスケ | 095 | フェスキー | 別種 | 水 竜 | ||
006 | カモノスケ | 074 | イグニクス | 別種 | 水 炎 | ||
006 | カモノスケ | 058 | サラブレイズ | 別種 | 水 炎 | ||
006 | カモノスケ | 105 | ホルス | 別種 | 水 炎 | ||
007 | ボルトラ | 090B | ブリザモス | 別種 | 雷 氷 | ||
007 | ボルトラ | 090 | グランモス | 別種 | 雷 草 | ||
007 | ボルトラ | 085B | パリピドン | 別種 | 雷 竜雷 | ||
008 | エテッパ | 079 | シルキーヌ | 別種 | 草 氷 | ||
008 | エテッパ | 033 | ササゾー | 別種 | 草 草 | ||
008 | エテッパ | 091 | ヒエティ | 別種 | 草 氷 | ||
008 | エテッパ | 089B | アオパオー | 別種 | 草 氷 | ||
009 | ヒノコジカ | 080B | シルティア | 別種 | 炎 竜水 | ||
009 | ヒノコジカ | 080 | シルフィア | 別種 | 炎 竜 | ||
009 | ヒノコジカ | 065B | スナペント | 別種 | 炎 地 | ||
010 | ペンタマ | 095 | フェスキー | 別種 | 水氷 竜 | ||
010 | ペンタマ | 092 | グラクレス | 別種 | 水氷 草地 | ||
010 | ペンタマ | 058 | サラブレイズ | 別種 | 水氷 炎 | ||
010 | ペンタマ | 051 | クインビーナ | 別種 | 水氷 草 | ||
011 | キャプペン | 021 | ルナティ | 別種 | 水氷 闇 | ||
011 | キャプペン | 076 | フォレーナ | 別種 | 水氷 炎 | ||
011 | キャプペン | 034 | メリポップ | 別種 | 水氷 無 | ||
012 | パチグリ | 101 | レヴィドラ | 別種 | 雷 水竜 | ||
012 | パチグリ | 092 | グラクレス | 別種 | 雷 草地 | ||
012 | パチグリ | 088 | ボルカノン | 別種 | 雷 炎地 | ||
012 | パチグリ | 051 | クインビーナ | 別種 | 雷 草 | ||
012 | パチグリ | 101B | アグニドラ | 別種 | 雷 炎竜 | ||
012B | コチグリ | 095 | フェスキー | 別種 | 氷 竜 | ||
012B | コチグリ | 092 | グラクレス | 別種 | 氷 草地 | ||
012B | コチグリ | 088 | ボルカノン | 別種 | 氷 炎地 | ||
012B | コチグリ | 051 | クインビーナ | 別種 | 氷 草 | ||
013 | ナエモチ | 091 | ヒエティ | 別種 | 草地 氷 | ||
013 | ナエモチ | 089B | アオパオー | 注目 | 草地 氷 | ||
013 | ナエモチ | 089 | アルパオー | 注目 | 草地 無 | ||
013 | ナエモチ | 079 | シルキーヌ | 注目 | 草地 氷 | ||
014 | タマモ | 058B | サラブラック | 別種 | 無 炎闇 | ||
014 | タマモ | 104 | リリクイン | 別種 | 無 草 | ||
014 | タマモ | 099 | デスティング | 別種 | 無 闇地 | ||
014 | タマモ | 088B | フロスカノン | 別種 | 無 氷地 | ||
015 | ホウロック | 090B | ブリザモス | 別種 | 闇 氷 | ||
015 | ホウロック | 090 | グランモス | 別種 | 闇 草 | ||
015 | ホウロック | 088 | ボルカノン | 別種 | 闇 炎地 | ||
015 | ホウロック | 101B | アグニドラ | 別種 | 闇 炎竜 | ||
015 | ホウロック | 101 | レヴィドラ | 別種 | 闇 水竜 | ||
016 | チョロゾウ | 103 | エレパンダ | 別種 | 水 雷 | ||
016 | チョロゾウ | 097 | ヘルガルダ | 別種 | 水 闇 | ||
016 | チョロゾウ | 073 | ライバード | 別種 | 水 雷 | ||
016 | チョロゾウ | 104B | ルナクイン | 別種 | 水 闇 | ||
017 | ンダコアラ | 101 | レヴィドラ | 別種 | 闇 水竜 | ||
017 | ンダコアラ | 090 | グランモス | 別種 | 闇 草 | ||
017 | ンダコアラ | 088 | ボルカノン | 別種 | 闇 炎地 | ||
017 | ンダコアラ | 051 | クインビーナ | 別種 | 闇 草 | ||
017 | ンダコアラ | 101B | アグニドラ | 別種 | 闇 炎竜 | ||
018 | ミルフィー | 104 | リリクイン | 別種 | 無 草 | ||
018 | ミルフィー | 088B | フロスカノン | 別種 | 無 氷地 | ||
018 | ミルフィー | 058B | サラブラック | 別種 | 無 炎闇 | ||
019 | ネムラム | 089 | アルパオー | 別種 | 闇 無 | ||
019 | ネムラム | 079 | シルキーヌ | 別種 | 闇 氷 | ||
019 | ネムラム | 091B | トロピティ | 別種 | 闇 草 | ||
019 | ネムラム | 091 | ヒエティ | 別種 | 闇 氷 | ||
020 | イノボウ | 065B | スナペント | 別種 | 地 地 | ||
020 | イノボウ | 065 | シーペント | 別種 | 地 水 | ||
020 | イノボウ | 040B | アビスゴート | 別種 | 地 闇 | ||
020 | イノボウ | 100 | アヌビス | 別種 | 地 地 | ||
021 | ルナティ | 082 | アズレーン | 別種 | 闇 水竜 | ||
021 | ルナティ | 080B | シルティア | 別種 | 闇 竜水 | ||
021 | ルナティ | 052 | ニャンギマリ | 別種 | 闇 無 | ||
022 | モグルン | 041 | パピテフ | 別種 | 地 草 | ||
022 | モグルン | 091B | トロピティ | 別種 | 地 草 | ||
022 | モグルン | 091 | ヒエティ | 別種 | 地 氷 | ||
022 | モグルン | 089 | アルパオー | 別種 | 地 無 | ||
023 | ヤミイカ | 054 | ドンモップ | 別種 | 闇 氷 | ||
023 | ヤミイカ | 038 | ホークウィン | 別種 | 闇 無 | ||
023 | ヤミイカ | 033B | ライゾー | 別種 | 闇 雷 | ||
024 | ニャオテト | 104B | ルナクイン | 別種 | 闇 闇 | ||
024 | ニャオテト | 103 | エレパンダ | 別種 | 闇 雷 | ||
024 | ニャオテト | 088B | フロスカノン | 別種 | 闇 氷地 | ||
024 | ニャオテト | 073 | ライバード | 別種 | 闇 雷 | ||
024B | チルテト | 058B | サラブラック | 別種 | 氷 炎闇 | ||
024B | チルテト | 104 | リリクイン | 別種 | 氷 草 | ||
024B | チルテト | 099 | デスティング | 別種 | 氷 闇地 | ||
024B | チルテト | 085B | パリピドン | 別種 | 氷 竜雷 | ||
025 | ルミカイト | 064 | アロアリュー | 別種 | 水 草竜 | ||
025 | ルミカイト | 061 | シラヌイ | 別種 | 水 炎 | ||
025 | ルミカイト | 086B | スプラドン | 別種 | 水 草水 | ||
025 | ルミカイト | 064B | ビリビリュー | 別種 | 水 雷竜 | ||
026 | ガウルフ | 072 | ツジギリ | 別種 | 無 炎 | ||
026 | ガウルフ | 071B | シロカバネ | 別種 | 無 氷闇 | ||
027 | クルットリ | 092 | グラクレス | 別種 | 無 草地 | ||
027 | クルットリ | 058 | サラブレイズ | 別種 | 無 炎 | ||
027 | クルットリ | 105 | ホルス | 別種 | 無 炎 | ||
027 | クルットリ | 095 | フェスキー | 別種 | 無 竜 | ||
028 | ポプリーナ | 054 | ドンモップ | 別種 | 草 氷 | ||
028 | ポプリーナ | 038 | ホークウィン | 別種 | 草 無 | ||
028 | ポプリーナ | 033 | ササゾー | 別種 | 草 草 | ||
029 | ミルカルビ | 087 | フラリーナ | 別種 | 無 草 | ||
029 | ミルカルビ | 055 | オコチョ | 別種 | 無 氷竜 | ||
029 | ミルカルビ | 042 | ブルフェルノ | 別種 | 無 炎 | ||
030 | イバラヒメ | 058 | サラブレイズ | 別種 | 草 炎 | ||
030 | イバラヒメ | 033B | ライゾー | 別種 | 草 雷 | ||
030 | イバラヒメ | 105 | ホルス | 別種 | 草 炎 | ||
030 | イバラヒメ | 074 | イグニクス | 別種 | 草 炎 | ||
031 | シャーキッド | 071B | シロカバネ | 別種 | 水 氷闇 | ||
031 | シャーキッド | 040 | ヘルゴート | 別種 | 水 炎闇 | ||
031B | シャーマンダー | 040B | アビスゴート | 別種 | 炎 闇 | ||
031B | シャーマンダー | 040 | ヘルゴート | 別種 | 炎 炎闇 | ||
032 | シメナワ | 099 | デスティング | 別種 | 地 闇地 | ||
032 | シメナワ | 090B | ブリザモス | 別種 | 地 氷 | ||
032 | シメナワ | 085B | パリピドン | 別種 | 地 竜雷 | ||
032 | シメナワ | 085 | ペコドン | 別種 | 地 竜水 | ||
032B | オバケナワ | 085 | ペコドン | 別種 | 氷 竜水 | ||
032B | オバケナワ | 099 | デスティング | 別種 | 氷 闇地 | ||
032B | オバケナワ | 085B | パリピドン | 別種 | 氷 竜雷 | ||
033 | ササゾー | 081B | マグピス | 別種 | 草 炎 | ||
033 | ササゾー | 081 | ケルピス | 別種 | 草 水 | ||
033B | ライゾー | 039 | ヒメウサ | 別種 | 雷 無 | ||
033B | ライゾー | 053 | コモップ | 別種 | 雷 氷 | ||
034 | メリポップ | 082 | アズレーン | 別種 | 無 水竜 | ||
034 | メリポップ | 052 | ニャンギマリ | 別種 | 無 無 | ||
034 | メリポップ | 041 | パピテフ | 別種 | 無 草 | ||
035 | ベリゴート | 068 | ニャンバット | 別種 | 草 闇 | ||
035 | ベリゴート | 057 | フブキツネ | 別種 | 草 氷 | ||
035 | ベリゴート | 087 | フラリーナ | 別種 | 草 草 | ||
036 | メルパカ | 064B | ビリビリュー | 別種 | 無 雷竜 | ||
036 | メルパカ | 064 | アロアリュー | 別種 | 無 草竜 | ||
036 | メルパカ | 055 | オコチョ | 別種 | 無 氷竜 | ||
036 | メルパカ | 042 | ブルフェルノ | 別種 | 無 炎 | ||
037 | ツノガミ | 087 | フラリーナ | 別種 | 無 草 | ||
037 | ツノガミ | 057 | フブキツネ | 別種 | 無 氷 | ||
037 | ツノガミ | 042 | ブルフェルノ | 別種 | 無 炎 | ||
037B | ヤマガミ | 055 | オコチョ | 別種 | 地 氷竜 | ||
037B | ヤマガミ | 042 | ブルフェルノ | 別種 | 地 炎 | ||
037B | ヤマガミ | 087 | フラリーナ | 別種 | 地 草 | ||
037B | ヤマガミ | 064B | ビリビリュー | 別種 | 地 雷竜 | ||
038 | ホークウィン | 081B | マグピス | 別種 | 無 炎 | ||
038 | ホークウィン | 081 | ケルピス | 別種 | 無 水 | ||
039 | ヒメウサ | 105 | ホルス | 別種 | 無 炎 | ||
039 | ヒメウサ | 074 | イグニクス | 別種 | 無 炎 | ||
040 | ヘルゴート | 063 | ミステリア | 別種 | 炎闇 無 | ||
040 | ヘルゴート | 045 | ダリザード | 別種 | 炎闇 闇 | ||
040B | アビスゴート | 063 | ミステリア | 別種 | 闇 無 | ||
040B | アビスゴート | 045 | ダリザード | 別種 | 闇 闇 | ||
041 | パピテフ | 062 | カミナラシ | 別種 | 草 雷 | ||
042 | ブルフェルノ | 043 | トドドドン | 別種 | 炎 地 | ||
043 | トドドドン | 064B | ビリビリュー | 注目 | 地 雷竜 | ||
043 | トドドドン | 055 | オコチョ | 注目 | 地 氷竜 | ||
044 | マスクロウ | 071B | シロカバネ | 別種 | 闇 氷闇 | ||
045 | ダリザード | 065 | シーペント | 別種 | 闇 水 | ||
045 | ダリザード | 100 | アヌビス | 別種 | 闇 地 | ||
045B | チリザード | 100 | アヌビス | 別種 | 炎 地 | ||
045B | チリザード | 080 | シルフィア | 別種 | 炎 竜 | ||
045B | チリザード | 065B | スナペント | 別種 | 炎 地 | ||
045B | チリザード | 065 | シーペント | 別種 | 炎 水 | ||
046 | ツキカゲ | 057 | フブキツネ | 別種 | 闇 氷 | ||
046 | ツキカゲ | 068 | ニャンバット | 別種 | 闇 闇 | ||
046 | ツキカゲ | 060 | イヌズマ | 別種 | 闇 雷 | ||
047 | エアムルグ | 084B | シンエンオ | 別種 | 無 炎闇 | ||
047 | エアムルグ | 071 | カバネドリ | 別種 | 無 炎闇 | ||
047 | エアムルグ | 056 | ライコーン | 別種 | 無 雷 | ||
048 | フェザーロ | 084B | シンエンオ | 別種 | 草 炎闇 | ||
048 | フェザーロ | 071 | カバネドリ | 別種 | 草 炎闇 | ||
048 | フェザーロ | 056 | ライコーン | 別種 | 草 雷 | ||
048B | サンドロ | 075 | クレメーオ | 別種 | 草地 闇 | ||
048B | サンドロ | 056 | ライコーン | 別種 | 草地 雷 | ||
048B | サンドロ | 084 | ゴクエンオ | 別種 | 草地 炎 | ||
049 | ゴリレイジ | 084B | シンエンオ | 別種 | 無 炎闇 | ||
049 | ゴリレイジ | 072 | ツジギリ | 別種 | 無 炎 | ||
049 | ゴリレイジ | 071 | カバネドリ | 別種 | 無 炎闇 | ||
050 | ビーナイト | 072 | ツジギリ | 別種 | 草 炎 | ||
050 | ビーナイト | 071B | シロカバネ | 別種 | 草 氷闇 | ||
053 | コモップ | 074 | イグニクス | 別種 | 氷 炎 | ||
053 | コモップ | 054 | ドンモップ | 別種 | 氷 氷 | ||
054 | ドンモップ | 081B | マグピス | 別種 | 氷 炎 | ||
055 | オコチョ | 059 | ツララジカ | 別種 | 氷竜 氷 | ||
055B | モモチョ | 043 | トドドドン | 別種 | 炎竜 地 | ||
055B | モモチョ | 037B | ヤマガミ | 別種 | 炎竜 地 | ||
055B | モモチョ | 115 | フワフラワ | 別種 | 炎竜 草 | ||
055B | モモチョ | 029 | ミルカルビ | 別種 | 炎竜 無 | ||
055B | モモチョ | 037 | ツノガミ | 別種 | 炎竜 無 | ||
055B | モモチョ | 036 | メルパカ | 別種 | 炎竜 無 | ||
056 | ライコーン | 094 | ヤミトバリ | 注目 | 雷 闇 | ||
057 | フブキツネ | 069 | ラブマンダー | 別種 | 氷 無 | ||
059 | ツララジカ | 064B | ビリビリュー | 別種 | 氷 雷竜 | ||
059 | ツララジカ | 064 | アロアリュー | 別種 | 氷 草竜 | ||
059 | ツララジカ | 061 | シラヌイ | 別種 | 氷 炎 | ||
060 | イヌズマ | 069 | ラブマンダー | 別種 | 雷 無 | ||
061 | シラヌイ | 086 | ラブラドン | 別種 | 炎 草 | ||
061 | シラヌイ | 067 | ドリタス | 同種 | 炎 地 | ||
062 | カミナラシ | 091B | トロピティ | 別種 | 雷 草 | ||
062 | カミナラシ | 089 | アルパオー | 別種 | 雷 無 | ||
062 | カミナラシ | 082 | アズレーン | 別種 | 雷 水竜 | ||
063 | ミステリア | 100 | アヌビス | 注目 | 無 地 | ||
064 | アロアリュー | 086 | ラブラドン | 別種 | 草竜 草 | ||
065 | シーペント | 066 | ソルレイス | 別種 | 水 闇 | ||
065B | スナペント | 076 | フォレーナ | 別種 | 地 炎 | ||
065B | スナペント | 066 | ソルレイス | 別種 | 地 闇 | ||
066 | ソルレイス | 080 | シルフィア | 別種 | 闇 竜 | ||
066 | ソルレイス | 080B | シルティア | 別種 | 闇 竜水 | ||
067 | ドリタス | 086B | スプラドン | 同種 | 地 草水 | ||
067 | ドリタス | 086 | ラブラドン | 同種 | 地 草 | ||
067 | ドリタス | 067 | ドリタス | 同種 | 地 地 | ||
068 | ニャンバット | 069 | ラブマンダー | 別種 | 闇 無 | ||
070 | ラヴィ | 090B | ブリザモス | 別種 | 炎 氷 | ||
070 | ラヴィ | 090 | グランモス | 別種 | 炎 草 | ||
070 | ラヴィ | 085 | ペコドン | 別種 | 炎 竜水 | ||
071 | カバネドリ | 078 | ヴィオレッタ | 別種 | 炎闇 草 | ||
072 | ツジギリ | 078 | ヴィオレッタ | 注目 | 炎 草 | ||
072B | ヤミウチ | 047 | エアムルグ | 別種 | 炎闇 無 | ||
072B | ヤミウチ | 049 | ゴリレイジ | 別種 | 炎闇 無 | ||
072B | ヤミウチ | 078 | ヴィオレッタ | 別種 | 炎闇 草 | ||
072B | ヤミウチ | 026 | ガウルフ | 別種 | 炎闇 無 | ||
072B | ヤミウチ | 049B | ゴリガイア | 別種 | 炎闇 地 | ||
075 | クレメーオ | 077 | ラベロット | 注目 | 闇 草 | ||
075 | クレメーオ | 094 | ヤミトバリ | 注目 | 闇 闇 | ||
075 | クレメーオ | 093 | ムラクモ | 注目 | 闇 無 | ||
075B | クレメーナ | 077 | ラベロット | 別種 | 闇炎 草 | ||
075B | クレメーナ | 048B | サンドロ | 別種 | 闇炎 草地 | ||
075B | クレメーナ | 094 | ヤミトバリ | 別種 | 闇炎 闇 | ||
075B | クレメーナ | 048 | フェザーロ | 別種 | 闇炎 草 | ||
076 | フォレーナ | 080B | シルティア | 別種 | 炎 竜水 | ||
076 | フォレーナ | 080 | シルフィア | 別種 | 炎 竜 | ||
076B | フォレーオ | 080B | シルティア | 別種 | 炎闇 竜水 | ||
076B | フォレーオ | 080 | シルフィア | 別種 | 炎闇 竜 | ||
076B | フォレーオ | 118 | オドロクロ | 別種 | 炎闇 闇炎 | ||
076B | フォレーオ | 065B | スナペント | 別種 | 炎闇 地 | ||
076B | フォレーオ | 065 | シーペント | 別種 | 炎闇 水 | ||
077 | ラベロット | 084 | ゴクエンオ | 別種 | 草 炎 | ||
079 | シルキーヌ | 081 | ケルピス | 別種 | 氷 水 | ||
081 | ケルピス | 089B | アオパオー | 別種 | 水 氷 | ||
081B | マグピス | 089B | アオパオー | 別種 | 炎 氷 | ||
084 | ゴクエンオ | 093 | ムラクモ | 別種 | 炎 無 | ||
084B | シンエンオ | 094 | ヤミトバリ | 別種 | 炎闇 闇 | ||
086 | ラブラドン | 086B | スプラドン | 注目 | 草 草水 | ||
095B | フォレスキー | 012 | パチグリ | 別種 | 竜草 雷 | ||
095B | フォレスキー | 027 | クルットリ | 別種 | 竜草 無 | ||
095B | フォレスキー | 010 | ペンタマ | 別種 | 竜草 水氷 | ||
095B | フォレスキー | 012B | コチグリ | 別種 | 竜草 氷 | ||
097B | ライガルダ | 003 | タマコッコ | 別種 | 闇雷 無 | ||
099B | ゴルディング | 002 | ツッパニャン | 別種 | 地 無 | ||
099B | ゴルディング | 004 | クルリス | 別種 | 地 草 | ||
099B | ゴルディング | 024B | チルテト | 別種 | 地 氷 | ||
099B | ゴルディング | 014 | タマモ | 別種 | 地 無 | ||
099B | ゴルディング | 018 | ミルフィー | 別種 | 地 無 | ||
113 | セレムーン | 012B | コチグリ | 別種 | 闇無 氷 | ||
113 | セレムーン | 027 | クルットリ | 別種 | 闇無 無 | ||
113 | セレムーン | 010 | ペンタマ | 別種 | 闇無 水氷 | ||
114 | ブシガエル | 043 | トドドドン | 別種 | 水 地 | ||
114 | ブシガエル | 037B | ヤマガミ | 別種 | 水 地 | ||
114 | ブシガエル | 115 | フワフラワ | 別種 | 水 草 | ||
114 | ブシガエル | 029 | ミルカルビ | 別種 | 水 無 | ||
114 | ブシガエル | 036 | メルパカ | 別種 | 水 無 | ||
115 | フワフラワ | 055B | モモチョ | 別種 | 草 炎竜 | ||
115 | フワフラワ | 042 | ブルフェルノ | 別種 | 草 炎 | ||
115 | フワフラワ | 114 | ブシガエル | 別種 | 草 水 | ||
115 | フワフラワ | 055 | オコチョ | 別種 | 草 氷竜 | ||
115 | フワフラワ | 087 | フラリーナ | 別種 | 草 草 | ||
116 | キノッポ | 093 | ムラクモ | 別種 | 草 無 | ||
116 | キノッポ | 077 | ラベロット | 別種 | 草 草 | ||
116B | ベノッポ | 046 | ツキカゲ | 別種 | 草闇 闇 | ||
116B | ベノッポ | 093 | ムラクモ | 別種 | 草闇 無 | ||
117 | コロマジロ | 065 | シーペント | 別種 | 地 水 | ||
117 | コロマジロ | 100 | アヌビス | 別種 | 地 地 | ||
117 | コロマジロ | 040B | アビスゴート | 別種 | 地 闇 | ||
118 | オドロクロ | 066 | ソルレイス | 別種 | 闇炎 闇 | ||
118 | オドロクロ | 009 | ヒノコジカ | 別種 | 闇炎 炎 | ||
118 | オドロクロ | 076 | フォレーナ | 別種 | 闇炎 炎 | ||
118 | オドロクロ | 045B | チリザード | 別種 | 闇炎 炎 | ||
118 | オドロクロ | 076B | フォレーオ | 別種 | 闇炎 炎闇 | ||
119 | ブッサソリ | 006 | カモノスケ | 別種 | 闇地 水 | ||
119 | ブッサソリ | 027 | クルットリ | 別種 | 闇地 無 | ||
119 | ブッサソリ | 010 | ペンタマ | 別種 | 闇地 水氷 | ||
120 | テラナイト | 032 | シメナワ | 別種 | 地 地 | ||
120 | テラナイト | 032B | オバケナワ | 別種 | 地 氷 | ||
120 | テラナイト | 004 | クルリス | 別種 | 地 草 | ||
120 | テラナイト | 024B | チルテト | 別種 | 地 氷 | ||
121 | ヤクモマル | 057 | フブキツネ | 別種 | 無 氷 | ||
121 | ヤクモマル | 060 | イヌズマ | 別種 | 無 雷 | ||
121 | ヤクモマル | 068 | ニャンバット | 別種 | 無 闇 | ||
122 | ワンフー | 048 | フェザーロ | 別種 | 無 草 | ||
122 | ワンフー | 049B | ゴリガイア | 別種 | 無 地 | ||
122 | ワンフー | 047 | エアムルグ | 別種 | 無 無 | ||
122 | ワンフー | 049 | ゴリレイジ | 別種 | 無 無 | ||
123 | トリステップ | 094 | ヤミトバリ | 別種 | 地 闇 | ||
123 | トリステップ | 048 | フェザーロ | 別種 | 地 草 | ||
123 | トリステップ | 049B | ゴリガイア | 別種 | 地 地 | ||
123 | トリステップ | 047 | エアムルグ | 別種 | 地 無 | ||
124 | ミミドッグ | 052 | ニャンギマリ | 別種 | 無 無 | ||
124 | ミミドッグ | 091B | トロピティ | 別種 | 無 草 | ||
124 | ミミドッグ | 041 | パピテフ | 別種 | 無 草 | ||
124 | ミミドッグ | 082 | アズレーン | 別種 | 無 水竜 | ||
125 | ゼノベーダ | 019 | ネムラム | 別種 | 闇 闇 | ||
125 | ゼノベーダ | 013 | ナエモチ | 別種 | 闇 草地 | ||
125 | ゼノベーダ | 022 | モグルン | 別種 | 闇 地 | ||
126 | ゼノルーダ | 008 | エテッパ | 別種 | 竜 草 | ||
126 | ゼノルーダ | 081 | ケルピス | 別種 | 竜 水 | ||
126 | ゼノルーダ | 081B | マグピス | 別種 | 竜 炎 |
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
---|---|---|---|---|
123 | トリステップ | 1 | 地 別種 | |
122 | ワンフー | 2 | 無 別種 | |
121 | ヤクモマル | 1 | 無 別種 | |
118 | オドロクロ | 3 | 闇炎 別種 | |
117 | コロマジロ | 1 | 地 別種 | |
116 | キノッポ | 1 | 草 別種 | |
114 | ブシガエル | 1 | 水 別種 | |
100 | アヌビス | 4 | 地 別種 | |
094 | ヤミトバリ | 4 | 闇 別種 | |
093 | ムラクモ | 4 | 無 別種 | |
091B | トロピティ | 2 | 草 別種 | |
091 | ヒエティ | 2 | 氷 別種 | |
089 | アルパオー | 1 | 無 別種 | |
087 | フラリーナ | 2 | 草 別種 | |
086 | ラブラドン | 2 | 草 別種 | |
084 | ゴクエンオ | 3 | 炎 別種 | |
082 | アズレーン | 2 | 水竜 別種 | |
080 | シルフィア | 3 | 竜 別種 | |
079 | シルキーヌ | 3 | 氷 別種 | |
078 | ヴィオレッタ | 1 | 草 別種 | |
077 | ラベロット | 3 | 草 別種 | |
076 | フォレーナ | 3 | 炎 別種 | |
075 | クレメーオ | 3 | 闇 別種 | |
072 | ツジギリ | 6 | 炎 別種 | |
071 | カバネドリ | 4 | 炎闇 別種 | |
069 | ラブマンダー | 1 | 無 別種 | |
068 | ニャンバット | 3 | 闇 別種 | |
067 | ドリタス | 3 | 地 維持 | |
066 | ソルレイス | 2 | 闇 別種 | |
065 | シーペント | 3 | 水 別種 | |
064 | アロアリュー | 4 | 草竜 別種 | |
063 | ミステリア | 4 | 無 別種 | |
061 | シラヌイ | 3 | 炎 別種 | |
060 | イヌズマ | 1 | 雷 別種 | |
059 | ツララジカ | 3 | 氷 別種 | |
057 | フブキツネ | 5 | 氷 別種 | |
056 | ライコーン | 3 | 雷 別種 | |
055 | オコチョ | 2 | 氷竜 別種 | |
050 | ビーナイト | 1 | 草 別種 | |
049 | ゴリレイジ | 2 | 無 別種 | |
048 | フェザーロ | 2 | 草 別種 | |
047 | エアムルグ | 3 | 無 別種 | |
046 | ツキカゲ | 4 | 闇 別種 | |
045 | ダリザード | 1 | 闇 別種 | |
044 | マスクロウ | 2 | 闇 別種 | |
043 | トドドドン | 3 | 地 別種 | |
