《ゴルディング》はv0.3.2から登場する《デスティング》の亜種です。原種では地闇複合だったのが、地属性単体になりました。
《デスティング》と同じく、優れた防御種族値を使って毒耐久をするのが鉄板でしょうが、パートナースキルに恵まれていないという欠点も同じです。
データ

| 項目 | ゴルディング |
|---|---|
| 図鑑No | 099B |
| 属性 | 地 |
| HP | 100 (75位) |
| 攻撃 | 105 (58位) |
| 防御 | 130 (5位) |
| 合計 | 335 (28位) |
| 専用技 |
|
| 作業適性 | |
| 食費 | 7 |
| パートナースキル | スティールスコーピオン |
| スキル効果 | 一緒に戦っている間、プレイヤーの防御力が増加し、 雷属性のパルを倒した際の ドロップアイテム獲得量が増える。 |
| 図鑑説明 | 本体はエネルギー体であり、中身は空っぽ。 土砂や鉱物を外殻の中に詰め込み、圧倒的質量を実現する。 殴られた者は、地獄のような呻き声を上げるほかない。 |

簡易解説
《ゴルディング》はサソリをモチーフとした地属性のパルです。野生個体は桜島エリアの海岸部に出現します。アルファ個体もその近辺です。
種族値は中程度ですが、防御だけは高水準です。専用技の《ジャンピングスティンガー》も含め、毒を与えてジリジリと敵HPを削る持久戦を得意としており、中盤までならエース級の戦闘力を発揮します。
パートナースキルは戦闘と探索の複合型で、プレイヤーの防御力を増やしつつ、雷属性のパルを倒したときのドロップを増やします。
| スキルLv | 防御増加 | ドロップ増 |
|---|---|---|
| 1 | +7% | +40% |
| 2 | +8% | +50% |
| 3 | +10% | +60% |
| 4 | +12% | +70% |
| 5 | +14% | +80% |
広く使われている《シャーキッド》の防御版なんですが、あんまり重宝されている印象はありません。あればあるほど嬉しい攻撃力と違って、防御についてはある程度で十分ですし、地味に防御の増加量も少なめです。

ドロップ増加も役立つ機会が少ないのですが、《発電機》や《大型発電機》を設置したいけど、《発電器官》が足りないときなどに役立つかもしません(商人から買った方が良いとは思います)。
パル比較

| 項目 | デスティング | ゴルディング |
|---|---|---|
| 外観 | ||
| 図鑑No | 099 | 099B |
| 属性 | 闇地 | 地 |
| HP | 100 (75位) | 100 (75位) |
| 攻撃 | 100 (83位) | 105 (58位) |
| 防御 | 130 (5位) | 130 (5位) |
| 合計 | 330 (33位) | 335 (28位) |
| 専用技 |
|
|
| 作業適性 | ||
| 食費 | 7 | 7 |
| パートナースキル | スティールスコーピオン | スティールスコーピオン |
原種の《デスティング》よりも攻撃が僅かに高いのですが、闇属性を失っているので、属性一致1.2倍で攻撃できる技が減少しています。
防御面は変化しておらず、《デスティング》と《ゴルディング》のどっちが良いかは相手の属性次第になります。
闇属性以外は属性が増えると半減が2個増えるので、基本的には得をするのですが、闇はノーマルを半減受け出来ないので例外です。闇を半減する代わりに、竜を1.5倍で受けることになります。
配合リスト
生成
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 | 草地 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 120 | 1 | 地 別種 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 089 | 1 | 無 別種 | ||
| 084 | 1 | 炎 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 058 | 1 | 炎 別種 | ||
| 055 | 1 | 氷竜 別種 | ||
| 051 | 1 | 草 別種 | ||
| 154 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 144 | 2 | 草 別種 | ||
| 143 | 2 | 氷 別種 | ||
| 142 | 2 | 氷 別種 | ||
| 139 | 2 | 地 別種 | ||
| 139 | 2 | 闇 別種 | ||
| 136 | 2 | 雷 別種 | ||
| 134 | 2 | 闇 別種 | ||
| 133 | 2 | 闇 別種 | ||
| 123 | 2 | 地 別種 | ||
| 122 | 2 | 無 別種 | ||
| 119 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 116 | 2 | 草 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 088 | 2 | 炎地 別種 | ||
| 086 | 2 | 草 別種 | ||
| 079 | 2 | 氷 別種 | ||
| 065 | 2 | 水 別種 | ||
| 060 | 2 | 雷 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 054 | 2 | 氷 別種 | ||
| 038 | 2 | 無 別種 | ||
| 033 | 2 | 草 別種 | ||
| 025 | 2 | 水 別種 | ||
| 135 | 3 | 闇 別種 | ||
| 130 | 3 | 竜 別種 | ||
| 097 | 3 | 闇 別種 | ||
| 095 | 3 | 竜 別種 | ||
| 091 | 3 | 氷 別種 | ||
| 073 | 3 | 雷 別種 | ||
| 072 | 3 | 炎 別種 | ||
| 061 | 3 | 炎 別種 | ||
| 041 | 3 | 草 別種 | ||
| 153 | 4 | 闇水 別種 | ||
| 129 | 4 | 闇 別種 | ||
| 118 | 4 | 闇炎 別種 | ||
| 101 | 4 | 水竜 別種 | ||
| 092 | 4 | 草地 別種 | ||
| 091B | 4 | 草 別種 | ||
| 082 | 4 | 水竜 別種 | ||
| 075 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 闇 別種 | ||
| 057 | 4 | 氷 別種 | ||
| 042 | 4 | 炎 別種 | ||
| 040 | 4 | 炎闇 別種 | ||
| 011 | 4 | 水氷 別種 | ||
| 099 | 5 | 闇地 別種 | ||
| 087 | 5 | 草 別種 | ||
| 085 | 5 | 竜水 別種 | ||
| 083 | 5 | 氷 別種 | ||
| 080 | 5 | 竜 別種 | ||
| 074 | 5 | 炎 別種 | ||
| 056 | 5 | 雷 別種 | ||
| 100 | 6 | 地 別種 | ||
| 098 | 6 | 竜闇 別種 | ||
| 090 | 6 | 草地 別種 | ||
| 067 | 7 | 地 別種 | ||
| 064 | 9 | 草竜 別種 |

0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0



関連の人気投稿