《フォレーオ》はv0.3.2にて登場した《フォレーナ》の亜種です。原種の《フォレーナ》に闇属性が追加されています。
属性が増えた分だけ攻撃が強化され、夜行性によって拠点運用の適性も増えましたが、属性付与として見ると、原種《フォレーナ》の持つ炎属性が有利だったりします。
データ
項目 | フォレーオ |
---|---|
図鑑No | 076B |
属性 | 炎闇 |
HP | 90 (82位) |
攻撃 | 110 (30位) |
防御 | 85 (88位) |
合計 | 285 (71位) |
作業適性 |
|
食費 | 5 |
パートナースキル | くろぎつねさま |
スキル効果 | 一緒に戦っている間、プレイヤーの攻撃に闇属性を付与する。 |
図鑑説明 | 両親の教育により、食べ物が焼かれているかなどという細かいことを気にしなくなった。 食べ物はなんでも、甘い方が好き。クレメーナとは仲が悪い。 |
簡易解説
闇属性を付与
《フォレーオ》はパルワールドに登場する暗黒狐魔導士です。《フォレーナ》の亜種であり、炎闇の2属性になりました。
種族値は平均的な水準ですが、攻撃に偏重している点が強みです。《脳筋》などのパッシブスキルがあれば長所を伸ばすことができますし、多少の撃たれ弱さは体の小ささが補ってくれます。
パートナースキルも戦闘型であり、《フォレーオ》を戦闘に出していると、プレイヤーの攻撃に闇属性を付与し、攻撃力を5%~10%増やします。
スキルLv | 属性 | 攻撃増加 |
---|---|---|
Lv1 | 闇 | +5% |
Lv2 | 闇 | +6% |
Lv3 | 闇 | +7% |
Lv4 | 闇 | +8% |
Lv5 | 闇 | +10% |
《イグニクス》を代表とする騎乗型の属性付与より爆発力が落ちるものの、《フォレーナ》自身が戦ってくれるため、弾薬の消費を抑えつつ運用できる利点があります。
種族値的にもそうなのですが、高性能な銃火器がない中盤あたりでこそ輝くタイプです。
夜の仕事
初期から手作業Lv3なので、拠点に配置しても優秀です。原種の《フォレーナ》と違って闇属性を持つので、
夜行性で手作業Lv3なのは《リリクイン》と《フォレーナ》だけです。手作業は1段階で3倍の補正なので、24時間働いても《アヌビス》には及びませんが、それに次ぐ器用さを持ちます。
桜島にて野生個体が捕獲できますが、オスの《クレメーナ》とメスの《フォレーナ》の配合でも捕獲できます。雌雄によって配合結果が変わる初めての事例です。
パル比較
項目 | フォレーナ | フォレーオ |
---|---|---|
外観 | ||
図鑑No | 076 | 076B |
属性 | 炎 | 炎闇 |
HP | 90 (82位) | 90 (82位) |
攻撃 | 110 (30位) | 110 (30位) |
防御 | 80 (94位) | 85 (88位) |
合計 | 280 (80位) | 285 (71位) |
作業適性 |
|
|
食費 | 5 | 5 |
パートナースキル | おきつねさま | くろぎつねさま |
原種の《フォレーナ》と比べて闇属性が追加されたので、属性一致で撃てる技の数が増えています。防御種族値も僅かに増えました。攻防共に原種よりも僅かに強くなっています。
一方で《フォレーオ》の持つ属性付与は闇属性です。弱点を突けるのがノーマルだけなので、原種の炎属性付与の方が使い勝手が良かったり、強敵への対応に向いています。
配合リスト
生成
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
---|---|---|---|---|
123 | トリステップ | 1 | 地 別種 | |
122 | ワンフー | 2 | 無 別種 | |
121 | ヤクモマル | 1 | 無 別種 | |
117 | コロマジロ | 1 | 地 別種 | |
116B | ベノッポ | 2 | 草闇 別種 | |
116 | キノッポ | 2 | 草 別種 | |
115 | フワフラワ | 1 | 草 別種 | |
114 | ブシガエル | 2 | 水 別種 | |
100 | アヌビス | 4 | 地 別種 | |
094 | ヤミトバリ | 3 | 闇 別種 | |
093 | ムラクモ | 6 | 無 別種 | |
087 | フラリーナ | 1 | 草 別種 | |
086 | ラブラドン | 2 | 草 別種 | |
084 | ゴクエンオ | 4 | 炎 別種 | |
081B | マグピス | 2 | 炎 別種 | |
081 | ケルピス | 3 | 水 別種 | |
078 | ヴィオレッタ | 2 | 草 別種 | |
077 | ラベロット | 2 | 草 別種 | |
076 | フォレーナ | 2 | 炎 別種 | |
075 | クレメーオ | 3 | 闇 別種 | |
072 | ツジギリ | 5 | 炎 別種 | |
071 | カバネドリ | 1 | 炎闇 別種 | |
069 | ラブマンダー | 1 | 無 別種 | |
068 | ニャンバット | 6 | 闇 別種 | |
067 | ドリタス | 5 | 地 別種 | |
066 | ソルレイス | 2 | 闇 別種 | |
064 | アロアリュー | 3 | 草竜 別種 | |
063 | ミステリア | 4 | 無 別種 | |
062 | カミナラシ | 4 | 雷 別種 | |
061 | シラヌイ | 3 | 炎 別種 | |
060 | イヌズマ | 2 | 雷 別種 | |
057 | フブキツネ | 3 | 氷 別種 | |
056 | ライコーン | 3 | 雷 別種 | |
055 | オコチョ | 3 | 氷竜 別種 | |
053 | コモップ | 3 | 氷 別種 | |
050 | ビーナイト | 1 | 草 別種 | |
049 | ゴリレイジ | 2 | 無 別種 | |
048 | フェザーロ | 3 | 草 別種 | |
047 | エアムルグ | 4 | 無 別種 | |
046 | ツキカゲ | 3 | 闇 別種 | |
045 | ダリザード | 1 | 闇 別種 | |
044 | マスクロウ | 2 | 闇 別種 | |
043 | トドドドン | 2 | 地 別種 | |
042 | ブルフェルノ | 2 | 炎 別種 | |
040 | ヘルゴート | 5 | 炎闇 別種 | |
039 | ヒメウサ | 1 | 無 別種 | |
037 | ツノガミ | 3 | 無 別種 | |
036 | メルパカ | 1 | 無 別種 | |
035 | ベリゴート | 2 | 草 別種 | |
034 | メリポップ | 3 | 無 別種 | |
031 | シャーキッド | 4 | 水 別種 | |
030 | イバラヒメ | 3 | 草 別種 | |
029 | ミルカルビ | 3 | 無 別種 | |
028 | ポプリーナ | 2 | 草 別種 | |
026 | ガウルフ | 1 | 無 別種 | |
025 | ルミカイト | 1 | 水 別種 | |
023 | ヤミイカ | 4 | 闇 別種 | |
022 | モグルン | 2 | 地 別種 | |
021 | ルナティ | 2 | 闇 別種 | |
020 | イノボウ | 4 | 地 別種 | |
019 | ネムラム | 2 | 闇 別種 | |
013 | ナエモチ | 1 | 草地 別種 | |
009 | ヒノコジカ | 2 | 炎 別種 | |
008 | エテッパ | 2 | 草 別種 |
関連の人気投稿