《ブシガエル》はv0.3.2から登場したカエルモチーフの水パルです。
ジャンプ台となってプレイヤーの移動を助ける能力を持っていますが、想像以上にジャンプ力があるので飛び過ぎに注意。常人だったら即死してますが、序盤で高所に昇りたいときに重宝します。
農業系の作業をある程度は兼任できるので、序盤の拠点運用では便利です。
データ

| 項目 | ブシガエル |
|---|---|
| 図鑑No | 009 |
| 属性 | 水 |
| HP | 80 (199位) |
| 攻撃 | 100 (121位) |
| 防御 | 85 (176位) |
| 合計 | 265 (181位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 300 |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | 跳躍の構え |
| スキル効果 | 発動すると、ブシガエルが忠誠心と膨らんだ腹部で力を溜め、プレイヤーが上に乗ると高くジャンプできる。 着地するまでの間、プレイヤーの攻撃力が50~86%増加する。 |
| 図鑑説明 | 群れの中で大失態を演じた者は、自決を迫られる。 限界まで膨らませた鳴嚢に木の枝を突き刺すと 大気圏の彼方先まで吹き飛んでいき、あの世に帰る。 |

簡易解説
《ブシガエル》はカエルモチーフの水属性パルです。マップの全域に比較的広範囲に分布しており、比較的に早い段階から入手できます。
小型パルの割に攻撃種族値が高いので、迂闊に戦うと大ダメージを受けるものの、序盤の戦闘要員としても十分に役立ってくれます。
また、作業適性も農業系の大部分を広く兼任しているので、序盤の拠点運用でも幅広く活躍が見込めます。
パートナースキルは《ブシガエル》がその場でジャンプ台になる能力です。発動後にプレイヤーが踏むと、上方向に大きく跳ね飛ばされます。
初期状態で建築4マス分の高さまで飛び上がり、パル濃縮するとジャンプ力が更に強化されます。
| レベル | ジャンプ力 | 高さ | 倍率 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 2000 | 12m | – |
| Lv2 | 2500 | 18m | +50% |
| Lv3 | 3000 | 27m | +125% |
| Lv4 | 4000 | 50m | +315% |
| Lv5 | 5000 | 76m | +535% |
最大強化だと縦に建築25マス分なので、これがパルテイマーでなければ足を複雑骨折どころか即死しているレベルです。強化せずともそこそこの高さが得られるので、グライダーと組み合わせて序盤の移動に使うのが良いでしょうか。
拠点に配置した状態でパートナースキルを使えるような施設があれば、専属のエレベーター係として、拠点建築に拘るプレイヤーに重宝されると思います。後のアップデートに期待しましょう。
配合リスト
生成する場合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 036 | 別種 | 無 氷 | ||
| 001 | 074 | 別種 | 無 無 | ||
| 002 | 055B | 別種 | 無 炎 | ||
| 002 | 075 | 別種 | 無 水 | ||
| 003 | 056 | 別種 | 無 闇 | ||
| 003 | 070 | 別種 | 無 無 | ||
| 005 | 021 | 別種 | 水 無 | ||
| 005 | 123 | 別種 | 水 地 | ||
| 005B | 008 | 別種 | 水炎 無 | ||
| 005B | 023 | 別種 | 水炎 草 | ||
| 006 | 074 | 別種 | 無 無 | ||
| 006 | 086 | 別種 | 無 氷水 | ||
| 007 | 044B | 別種 | 水 草 | ||
| 007 | 088 | 別種 | 水 水 | ||
| 007B | 039 | 別種 | 水雷 無 | ||
| 007B | 043 | 別種 | 水雷 水 | ||
| 008 | 126 | 別種 | 無 地 | ||
| 009 | 046 | 同種 | 水 水闇 | ||
| 010 | 049 | 別種 | 草無 無 | ||
| 010 | 051 | 別種 | 草無 無 | ||
| 011 | 070 | 別種 | 水 無 | ||
| 011 | 086 | 別種 | 水 氷水 | ||
| 012 | 050 | 別種 | 草地 闇 | ||
| 012 | 088B | 別種 | 草地 水炎 | ||
| 013 | 054 | 別種 | 地 雷 | ||
| 013 | 076 | 別種 | 地 草 | ||
| 014 | 021 | 別種 | 草無 無 | ||
| 014 | 127 | 別種 | 草無 無 | ||
| 015B | 052 | 別種 | 氷 闇 | ||
| 015B | 067 | 別種 | 氷 草 | ||
| 017 | 088B | 別種 | 水氷 水炎 | ||
| 017 | 127 | 別種 | 水氷 無 | ||
| 017B | 025 | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 017B | 032 | 別種 | 水雷 無 | ||
| 019 | 050 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 019 | 076 | 別種 | 闇 草 | ||
| 020 | 043B | 別種 | 無 炎 | ||
| 020 | 059 | 別種 | 無 氷 | ||
| 022 | 063 | 別種 | 闇 竜 | ||
| 022 | 109 | 別種 | 闇 地 | ||
| 023 | 109 | 別種 | 草 地 | ||
| 023B | 057 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 023B | 062 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 024 | 054 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 024 | 063 | 別種 | 闇 竜 | ||
| 025 | 029B | 別種 | 炎 氷 | ||
| 026 | 058 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 026 | 103 | 別種 | 炎 氷竜 | ||
| 027 | 036 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 027B | 075 | 別種 | 氷 水 | ||
| 027B | 088 | 別種 | 氷 水 | ||
| 028 | 058 | 別種 | 地 炎 | ||
| 028 | 126 | 別種 | 地 地 | ||
| 029 | 123 | 別種 | 炎 地 | ||
| 029B | 060 | 別種 | 氷 草 | ||
| 030 | 055B | 別種 | 闇水 炎 | ||
| 030 | 100 | 別種 | 闇水 草 | ||
| 030B | 045 | 別種 | 無水 水 | ||
| 030B | 077 | 別種 | 無水 草 | ||
| 031 | 037 | 別種 | 地 水 | ||
| 031 | 092 | 別種 | 地 雷 | ||
| 032 | 059 | 別種 | 無 氷 | ||
| 032B | 034 | 別種 | 地 草 | ||
| 032B | 061 | 別種 | 地 草 | ||
| 033 | 038B | 別種 | 無 氷 | ||
| 033 | 047 | 別種 | 無 水 | ||
| 034 | 046 | 別種 | 草 水闇 | ||
| 035 | 062 | 別種 | 氷 雷 | ||
| 035 | 067 | 別種 | 氷 草 | ||
| 037 | 038 | 別種 | 水 地 | ||
| 038 | 100 | 別種 | 地 草 | ||
| 038B | 060 | 別種 | 氷 草 | ||
| 039 | 057 | 別種 | 無 闇 | ||
| 040 | 092 | 別種 | 無 雷 | ||
| 040 | 133 | 別種 | 無 氷 | ||
| 043 | 133 | 別種 | 水 氷 | ||
| 043B | 053 | 別種 | 炎 無 | ||
| 044 | 052 | 別種 | 無 闇 | ||
| 044 | 103 | 別種 | 無 氷竜 | ||
| 044B | 053 | 別種 | 草 無 | ||
| 045 | 055 | 別種 | 水 水 | ||
| 047 | 073 | 別種 | 水 闇 | ||
| 048 | 073 | 別種 | 水闇 闇 | ||
| 048 | 077 | 別種 | 水闇 草 | ||
| 049 | 061 | 別種 | 無 草 | ||
| 051 | 073B | 別種 | 無 炎 | ||
| 055 | 073B | 別種 | 水 炎 | ||
| 069 | 001T | 別種 | 無 闇 | ||
| 069 | 002T | 別種 | 無 闇 | ||
| 069 | 003T | 別種 | 無 草 | ||
| 069 | 004T | 別種 | 無 水 | ||
| 069 | 005T | 別種 | 無 無 | ||
| 069 | 006T | 別種 | 無 闇 | ||
| 069 | 007T | 別種 | 無 無 | ||
| 069 | 008T | 別種 | 無 炎 | ||
| 069 | 009T | 別種 | 無 無 | ||
| 069 | 010T | 別種 | 無 無 | ||
| 069 | 011T | 別種 | 無 無 | ||
| 084 | 001T | 別種 | 草竜 闇 | ||
| 084 | 002T | 別種 | 草竜 闇 | ||
| 084 | 003T | 別種 | 草竜 草 | ||
| 084 | 004T | 別種 | 草竜 水 | ||
| 084 | 005T | 別種 | 草竜 無 | ||
| 084 | 006T | 別種 | 草竜 闇 | ||
| 084 | 007T | 別種 | 草竜 無 | ||
| 084 | 008T | 別種 | 草竜 炎 | ||
| 084 | 009T | 別種 | 草竜 無 | ||
| 084 | 010T | 別種 | 草竜 無 | ||
| 084 | 011T | 別種 | 草竜 無 | ||
| 009 | 009 | 同種 | 水 水 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 163 | 1 | 雷 別種 | ||
| 009 | 1 | 水 維持 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 066 | 3 | 草 別種 | ||
| 057 | 3 | 闇 別種 | ||
| 009B | 3 | 水闇 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 048B | 7 | 水 別種 | ||
| 087 | 8 | 草地 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 035 | 15 | 氷 別種 |






関連の人気投稿