《ヤミイカ》はパルワールドの初期から存在している水、闇属性のパルです。
夜行性を生かしてゲームを始めたばかりの拠点で働いてくれます。
パルワールドの初期バージョンでは、小柄でスタックしにくいところを買われて、運搬要員として広く利用されていました。
データ

| 項目 | ヤミイカ |
|---|---|
| 図鑑No | 030 |
| 属性 | 闇水 |
| HP | 60 (290位) |
| 攻撃 | 60 (292位) |
| 防御 | 70 (245位) |
| 合計 | 190 (297位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 400 |
| 騎乗 | 速度:500 / 持久:100 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | イカ揚げ |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、装備中のグライダーの性能が変わる。 グライド中は、ふわふわと長時間浮くことができる。 |
| 図鑑説明 | 敵の首にかぶりつき、中身を吸い尽くす。 稀にパルのミイラが発見されるが、その殆どは ヤミイカの犠牲となったパルだ。 |

屋外にいるのは釣りでのみ
簡易解説
序盤の夜行性パル
《ヤミイカ》はイカをモチーフとした闇、水属性のパルです。見た目は可愛いのですが、スカートの中にある口が不気味なのが闇っぽい。
野生の個体は初期レベルの丘陵エリアにある洞窟の中に生息しており、比較的に早い段階で入手できます。v0.6以降では釣りでも入手できるようになりました。
序盤の拠点では夜行性を生かして色んな作業を担当できます。種まき以外は対応できるので、農業を初めて24時間駆動させるのに役立ってくれます。
なお、パルワールドがリリースされた当初では、《ヤミイカ》は運搬要員として広く利用されていました。
これは当時のパルワールドでは、パル達の挙動が非常に不安定だったので、スタックしにくい《ヤミイカ》の小ささ、ホンノリ浮いている障害物への強さが高く評価されたからです。
グライダーを強化
《ヤミイカ》のパートナースキルはグライダーの性能を変化させるもので、スタミナ消費を抑えて長時間対空できるようになります。
ただし、速度については残念な感じで、通常のグライダーよりも鈍足になることが多いです。横方向への機動力が落ちるので回避能力に乏しく、戦闘に使うのには不向きです。
| スキルLv | 速度 |
|---|---|
| Lv1 | 500 |
| Lv2 | 600 |
| Lv3 | 700 |
| Lv4 | 800 |
| Lv5 | 900 |
取りあえず対空するだけなら高性能なんですが、現状ではそれを活かせる機会に乏しく、厳選するなら《エアムルグ》を利用する方が良いでしょう。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 017B | 別種 | 無 水雷 | ||
| 001 | 059 | 別種 | 無 氷 | ||
| 002 | 030 | 同種 | 無 闇水 | ||
| 002 | 038 | 別種 | 無 地 | ||
| 003 | 044B | 別種 | 無 草 | ||
| 003 | 088 | 別種 | 無 水 | ||
| 004 | 038B | 別種 | 草 氷 | ||
| 004 | 047 | 別種 | 草 水 | ||
| 005 | 051 | 別種 | 水 無 | ||
| 005 | 055 | 別種 | 水 水 | ||
| 006 | 043B | 別種 | 無 炎 | ||
| 006 | 059 | 別種 | 無 氷 | ||
| 007 | 031 | 別種 | 水 地 | ||
| 007 | 040 | 別種 | 水 無 | ||
| 008 | 045 | 別種 | 無 水 | ||
| 008 | 073B | 別種 | 無 炎 | ||
| 009 | 013 | 別種 | 水 地 | ||
| 009 | 019 | 別種 | 水 闇 | ||
| 010 | 022 | 別種 | 草無 闇 | ||
| 010 | 023 | 別種 | 草無 草 | ||
| 011 | 043B | 別種 | 水 炎 | ||
| 011 | 044B | 別種 | 水 草 | ||
| 012 | 032B | 別種 | 草地 地 | ||
| 012 | 046 | 別種 | 草地 水闇 | ||
| 013 | 034 | 別種 | 地 草 | ||
| 014 | 049 | 別種 | 草無 無 | ||
| 014 | 051 | 別種 | 草無 無 | ||
| 015 | 029B | 別種 | 雷 氷 | ||
| 015 | 038B | 別種 | 雷 氷 | ||
| 015B | 033 | 別種 | 氷 無 | ||
| 015B | 060 | 別種 | 氷 草 | ||
| 016 | 030B | 別種 | 闇 無水 | ||
| 016 | 048 | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 017 | 032B | 別種 | 水氷 地 | ||
| 017 | 049 | 別種 | 水氷 無 | ||
| 017B | 027 | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 019 | 046 | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 020 | 039 | 別種 | 無 無 | ||
| 020 | 043 | 別種 | 無 水 | ||
| 022 | 061 | 別種 | 闇 草 | ||
| 023 | 073B | 別種 | 草 炎 | ||
| 023B | 025 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 023B | 032 | 別種 | 炎 無 | ||
| 024 | 034 | 別種 | 闇 草 | ||
| 024 | 061 | 別種 | 闇 草 | ||
| 025 | 035 | 別種 | 炎 氷 | ||
| 026 | 073 | 別種 | 炎 闇 | ||
| 026 | 077 | 別種 | 炎 草 | ||
| 027 | 029B | 別種 | 闇 氷 | ||
| 027B | 031 | 別種 | 氷 地 | ||
| 027B | 038 | 別種 | 氷 地 | ||
| 028 | 045 | 別種 | 地 水 | ||
| 028 | 077 | 別種 | 地 草 | ||
| 029 | 030B | 別種 | 炎 無水 | ||
| 029 | 055 | 別種 | 炎 水 | ||
| 032 | 039 | 別種 | 無 無 | ||
| 033 | 044 | 別種 | 無 無 | ||
| 035 | 060 | 別種 | 氷 草 | ||
| 040 | 053 | 別種 | 無 無 | ||
| 042 | 047 | 別種 | 雷 水 | ||
| 042 | 048 | 別種 | 雷 水闇 | ||
| 043 | 053 | 別種 | 水 無 | ||
| 044 | 073 | 別種 | 無 闇 | ||
| 055B | 001T | 別種 | 炎 闇 | ||
| 055B | 002T | 別種 | 炎 闇 | ||
| 055B | 003T | 別種 | 炎 草 | ||
| 055B | 004T | 別種 | 炎 水 | ||
| 055B | 005T | 別種 | 炎 無 | ||
| 055B | 006T | 別種 | 炎 闇 | ||
| 055B | 007T | 別種 | 炎 無 | ||
| 055B | 008T | 別種 | 炎 炎 | ||
| 055B | 009T | 別種 | 炎 無 | ||
| 055B | 010T | 別種 | 炎 無 | ||
| 055B | 011T | 別種 | 炎 無 | ||
| 075 | 001T | 別種 | 水 闇 | ||
| 075 | 002T | 別種 | 水 闇 | ||
| 075 | 003T | 別種 | 水 草 | ||
| 075 | 004T | 別種 | 水 水 | ||
| 075 | 005T | 別種 | 水 無 | ||
| 075 | 006T | 別種 | 水 闇 | ||
| 075 | 007T | 別種 | 水 無 | ||
| 075 | 008T | 別種 | 水 炎 | ||
| 075 | 009T | 別種 | 水 無 | ||
| 075 | 010T | 別種 | 水 無 | ||
| 075 | 011T | 別種 | 水 無 | ||
| 030 | 030 | 同種 | 闇水 闇水 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 030B | 1 | 無水 注目 | ||
| 168 | 1 | 闇 別種 | ||
| 147 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 071 | 1 | 闇 別種 | ||
| 030 | 1 | 闇水 別種 | ||
| 018B | 1 | 水雷 別種 | ||
| 013 | 1 | 地 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043B | 2 | 炎 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 028 | 2 | 地 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 024 | 2 | 闇 別種 | ||
| 023 | 2 | 草 別種 | ||
| 022 | 2 | 闇 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 008 | 2 | 無 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 029B | 3 | 氷 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 041 | 4 | 水竜 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 019 | 11 | 闇 別種 |
変更点
v0.42
- 水やりの適性が上昇(Lv0 → Lv1)






関連の人気投稿