《ユメイカ》はv0.6「テラリアの鼓動」から登場している《ヤミイカ》の亜種です。原種から闇属性が外れ、無属性になりました。
原種と違って夜行性でないので拠点配置には不向きになっており、活躍の機会が減少しています。
データ

| 項目 | ユメイカ |
|---|---|
| 図鑑No | 023B |
| 属性 | 無水 |
| HP | 70 (187位) |
| 攻撃 | 60 (218位) |
| 防御 | 70 (184位) |
| 合計 | 200 (218位) |
| 作業適性 | |
| 騎乗 | 速度:500 / 持久:100 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | ユメ揚げ |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、装備中のグライダーの性能が変わる。 グライド中は、ふわふわと長時間浮くことができる。 |
| 図鑑説明 | 敵の首にかぶりつき、血液を吸い尽くす。 ユメイカ同士がかぶりつき合うと ひたすら互いを吸い尽くそうとするので どちらかが朽ちるまで、離れなくなる。 |

屋外にいるのは釣りでのみ
簡易解説
《ユメイカ》はイカをモチーフとした無、水属性のパルです。《ヤミイカ》の亜種であり、火山エリアでの釣りで入手できます。早期入手を狙うなら、《ヤミイカ》と《ヒメウサ》の配合を狙う方が早いです。
ただし原種の《ヤミイカ》と違って夜行性ではないので、拠点に配置するなら原種の方が適性があります。
拠点に配置するにしても、メンバーをピンクに染めたいときの特殊枠のパルです。
パートナースキルの《ユメ揚げ》はグライダーの性能を変化させるもので、スタミナ消費を抑えて長時間対空できるようになります。
ただし、速度については残念な感じで、通常のグライダーよりも鈍足になることが多いです。横方向への機動力が落ちるので回避能力に乏しく、戦闘に使うのには不向きです。
| スキルLv | 速度 |
|---|---|
| Lv1 | 500 |
| Lv2 | 600 |
| Lv3 | 700 |
| Lv4 | 800 |
| Lv5 | 900 |
取りあえず対空するだけなら高性能なんですが、現状ではそれを活かせる機会に乏しく、厳選するなら《エアムルグ》を利用する方が良いでしょう。
パル比較
| 項目 | ヤミイカ | ユメイカ |
|---|---|---|
| 外観 | ||
| 図鑑No | 023 | 023B |
| 属性 | 闇水 | 無水 |
| HP | 60 (217位) | 70 (187位) |
| 攻撃 | 60 (218位) | 60 (218位) |
| 防御 | 70 (184位) | 70 (184位) |
| 合計 | 190 (223位) | 200 (218位) |
| 作業適性 | ||
| 騎乗 | 速度:500 / 持久:100 | 速度:500 / 持久:100 |
| 食費 | 3 | 3 |
| パートナースキル | イカ揚げ | ユメ揚げ |
原種の《ヤミイカ》よりもHPの種族値1が向上しましたが、戦闘に出すには種族値が低すぎるのと、戦闘用のパートナースキルを持っていないので、その差が生かせる機会は少ないと思われます。
拠点に配置する場合には、闇属性が剥がれて夜行性では無くなった点がマイナスで、そういう運用だと《ヤミイカ》を使う方がベターです。
配合パターン
生み出す配合
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 1 | 水 別種 | ||
| 143 | 1 | 氷 別種 | ||
| 139 | 1 | 闇 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 134 | 1 | 闇 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 123 | 1 | 地 別種 | ||
| 117 | 1 | 地 別種 | ||
| 116 | 1 | 草 別種 | ||
| 115 | 1 | 草 別種 | ||
| 072 | 1 | 炎 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 069 | 1 | 無 別種 | ||
| 063 | 1 | 無 別種 | ||
| 045 | 1 | 闇 別種 | ||
| 039 | 1 | 無 別種 | ||
| 029 | 1 | 無 別種 | ||
| 013 | 1 | 草地 別種 | ||
| 152 | 2 | 水 別種 | ||
| 151 | 2 | 水闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 146 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 133 | 2 | 闇 別種 | ||
| 131 | 2 | 闇 別種 | ||
| 121 | 2 | 無 別種 | ||
| 116B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 084 | 2 | 炎 別種 | ||
| 075 | 2 | 闇 別種 | ||
| 068 | 2 | 闇 別種 | ||
| 066 | 2 | 闇 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 炎 別種 | ||
| 060 | 2 | 雷 別種 | ||
| 056 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 氷 別種 | ||
| 050 | 2 | 草 別種 | ||
| 037 | 2 | 無 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 025 | 2 | 水 別種 | ||
| 009 | 2 | 炎 別種 | ||
| 138 | 3 | 草闇 別種 | ||
| 122 | 3 | 無 別種 | ||
| 114 | 3 | 水 別種 | ||
| 094 | 3 | 闇 別種 | ||
| 087 | 3 | 草 別種 | ||
| 081 | 3 | 水 別種 | ||
| 078 | 3 | 草 別種 | ||
| 076 | 3 | 炎 別種 | ||
| 064 | 3 | 草竜 別種 | ||
| 055 | 3 | 氷竜 別種 | ||
| 044 | 3 | 闇 別種 | ||
| 043 | 3 | 地 別種 | ||
| 042 | 3 | 炎 別種 | ||
| 036 | 3 | 無 別種 | ||
| 034 | 3 | 無 別種 | ||
| 028 | 3 | 草 別種 | ||
| 027 | 3 | 無 別種 | ||
| 026 | 3 | 無 別種 | ||
| 022 | 3 | 地 別種 | ||
| 019 | 3 | 闇 別種 | ||
| 010 | 3 | 水氷 別種 | ||
| 008 | 3 | 草 別種 | ||
| 006 | 3 | 水 別種 | ||
| 086 | 4 | 草 別種 | ||
| 081B | 4 | 炎 別種 | ||
| 077 | 4 | 草 別種 | ||
| 059 | 4 | 氷 別種 | ||
| 057 | 4 | 氷 別種 | ||
| 048 | 4 | 草 別種 | ||
| 031 | 4 | 水 別種 | ||
| 023 | 4 | 闇水 別種 | ||
| 021 | 4 | 闇 別種 | ||
| 020 | 4 | 地 別種 | ||
| 093 | 5 | 無 別種 | ||
| 049 | 5 | 無 別種 | ||
| 047 | 5 | 無 別種 | ||
| 012 | 6 | 雷 別種 | ||
| 046 | 7 | 闇 別種 | ||
| 067 | 8 | 地 別種 | ||
| 030 | 9 | 草 別種 |
- 種族値: 同種のパルが持つ成長の目安 ↩︎

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0



関連の人気投稿