《ポプリーナ》はパルワールドの初期から登場している草属性のパルです。
ニモぱん(荷物ぱんぱん)を誘発する兎獣人として、リリース当初に少しだけ話題になったことがありますが、種族値も含めて実用性は高くないです。
草なのに花粉症なのと、可愛らしい見た目が最大のアド。
データ

| 項目 | ポプリーナ |
|---|---|
| 図鑑No | 028 |
| 属性 | 草 |
| HP | 75 (172位) |
| 攻撃 | 65 (214位) |
| 防御 | 70 (184位) |
| 合計 | 210 (200位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | お手伝いうさぎ |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、プレイヤーの近くに出現する。 自動で近くにあるアイテムを拾いに行く。 |
| 図鑑説明 | 植物の多い場所を好んでいるが最近、ポプリーナたちの間で花粉症が流行っているらしい。 |
簡易解説
《ポプリーナ》は草原エリアに登場する小型パルです。種族値はあまり高くなく、戦闘要員としては信頼できないパルです。
パートナースキル《おてつだいうさぎ》によって、周囲にあるアイテムを勝手に拾ってきます。便利と言えば便利なんですが、所持重量に限界があるゲームにおいては邪魔になることもあります。
戦闘時には周囲の木や岩が壊れることもあり、それを勝手に拾われると動けなくなる場合も。
将来的に何か使い道が出てくる可能性もありますが(例えば、《ポプリーナ》に拾って貰わないと取れない仕掛けなど)、現状ではネタよりのスキルとなっています。
なお《ポプリーナ》は花粉症であると図鑑説明にありますが、その原因は《フワフラワ》の花粉が原因だったりします。

配合リスト
生成
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009T | かがやくコウモリ | 039 | ヒメウサ | 別種 | 無 無 | ||
| 009T | かがやくコウモリ | 005B | ユキツネ | 別種 | 無 氷 | ||
| 005T | かがやくスライム | 026 | ガウルフ | 別種 | 無 無 | ||
| 008T | どうくつコウモリ | 022 | モグルン | 別種 | 無 地 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 021 | ルナティ | 別種 | 無 闇 | ||
| 032B | オバケナワ | 020 | イノボウ | 別種 | 氷 地 | ||
| 062 | カミナラシ | 010 | ペンタマ | 別種 | 雷 水氷 | ||
| 152 | ガブルミ | 081 | ケルピス | 別種 | 水 水 | ||
| 152 | ガブルミ | 081B | マグピス | 別種 | 水 炎 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 021 | ルナティ | 別種 | 闇 闇 | ||
| 150 | クララン | 021 | ルナティ | 別種 | 水 闇 | ||
| 004 | クルリス | 020 | イノボウ | 別種 | 草 地 | ||
| 131 | クロマル | 030 | イバラヒメ | 別種 | 闇 草 | ||
| 131 | クロマル | 039 | ヒメウサ | 別種 | 闇 無 | ||
| 001T | グリーンスライム | 020 | イノボウ | 別種 | 草 地 | ||
| 001T | グリーンスライム | 117 | コロマジロ | 別種 | 草 地 | ||
| 146 | コチワニ | 019 | ネムラム | 別種 | 氷水 闇 | ||
| 146 | コチワニ | 022 | モグルン | 別種 | 氷水 地 | ||
| 053 | コモップ | 081 | ケルピス | 別種 | 氷 水 | ||
| 117 | コロマジロ | 004 | クルリス | 別種 | 地 草 | ||
| 117 | コロマジロ | 024B | チルテト | 別種 | 地 氷 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 005T | かがやくスライム | 別種 | 水地 無 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 003 | タマコッコ | 別種 | 水地 無 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 016 | チョロゾウ | 別種 | 水地 水 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 002T | ブルースライム | 別種 | 水地 水 | ||
| 003 | タマコッコ | 026 | ガウルフ | 別種 | 無 無 | ||
| 014 | タマモ | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 無 水 | ||
| 014 | タマモ | 063 | ミステリア | 別種 | 無 無 | ||
| 045 | ダリザード | 024B | チルテト | 別種 | 闇 氷 | ||
| 045B | チリザード | 032B | オバケナワ | 別種 | 炎 氷 | ||
| 045B | チリザード | 032 | シメナワ | 別種 | 炎 地 | ||
| 002 | ツッパニャン | 031B | シャーマンダー | 別種 | 無 炎 | ||
| 002 | ツッパニャン | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 無 水 | ||
| 010B | デンタマ | 009T | かがやくコウモリ | 別種 | 水雷 無 | ||
| 010B | デンタマ | 008 | エテッパ | 別種 | 水雷 草 | ||
| 010B | デンタマ | 131 | クロマル | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 010B | デンタマ | 152B | ヒグルミ | 別種 | 水雷 水炎 | ||
| 013 | ナエモチ | 030 | イバラヒメ | 別種 | 草地 草 | ||
| 019 | ネムラム | 006 | カモノスケ | 別種 | 闇 水 | ||
| 152B | ヒグルミ | 053 | コモップ | 別種 | 水炎 氷 | ||
| 152B | ヒグルミ | 039 | ヒメウサ | 別種 | 水炎 無 | ||
| 152B | ヒグルミ | 005B | ユキツネ | 別種 | 水炎 氷 | ||
| 009 | ヒノコジカ | 005 | キツネビ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 009 | ヒノコジカ | 007 | ボルトラ | 別種 | 炎 雷 | ||
| 009 | ヒノコジカ | 070 | ラヴィ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 039 | ヒメウサ | 008 | エテッパ | 別種 | 無 草 | ||
| 151 | ヒメンダコ | 012B | コチグリ | 別種 | 水闇 氷 | ||
| 151 | ヒメンダコ | 012 | パチグリ | 別種 | 水闇 雷 | ||
| 050 | ビーナイト | 016 | チョロゾウ | 別種 | 草 水 | ||
| 076B | フォレーオ | 007 | ボルトラ | 別種 | 炎闇 雷 | ||
| 076 | フォレーナ | 005 | キツネビ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 002T | ブルースライム | 050 | ビーナイト | 別種 | 水 草 | ||
| 007 | ボルトラ | 066 | ソルレイス | 別種 | 雷 闇 | ||
| 044 | マスクロウ | 024 | ニャオテト | 別種 | 闇 闇 | ||
| 124 | ミミドッグ | 012B | コチグリ | 別種 | 無 氷 | ||
| 018 | ミルフィー | 031B | シャーマンダー | 別種 | 無 炎 | ||
| 018 | ミルフィー | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 無 水 | ||
| 018 | ミルフィー | 063 | ミステリア | 別種 | 無 無 | ||
| 034 | メリポップ | 012 | パチグリ | 別種 | 無 雷 | ||
| 022 | モグルン | 027 | クルットリ | 別種 | 地 無 | ||
| 001 | モコロン | 031 | シャーキッド | 別種 | 無 水 | ||
| 006B | モモノスケ | 081B | マグピス | 別種 | 水炎 炎 | ||
| 141 | モモンパ | 045 | ダリザード | 別種 | 草無 闇 | ||
| 141 | モモンパ | 063 | ミステリア | 別種 | 草無 無 | ||
| 141 | モモンパ | 062B | ヤミナラシ | 別種 | 草無 闇雷 | ||
| 023 | ヤミイカ | 081B | マグピス | 別種 | 闇水 炎 | ||
| 062B | ヤミナラシ | 014 | タマモ | 別種 | 闇雷 無 | ||
| 062B | ヤミナラシ | 024B | チルテト | 別種 | 闇雷 氷 | ||
| 005B | ユキツネ | 008 | エテッパ | 別種 | 氷 草 | ||
| 005B | ユキツネ | 081 | ケルピス | 別種 | 氷 水 | ||
| 023B | ユメイカ | 010B | デンタマ | 別種 | 無水 水雷 | ||
| 023B | ユメイカ | 039 | ヒメウサ | 別種 | 無水 無 | ||
| 023B | ユメイカ | 005B | ユキツネ | 別種 | 無水 氷 | ||
| 149 | ユララン | 076 | フォレーナ | 別種 | 水闇 炎 | ||
| 039B | ヨモギウサ | 012B | コチグリ | 別種 | 草 氷 | ||
| 039B | ヨモギウサ | 010 | ペンタマ | 別種 | 草 水氷 | ||
| 070 | ラヴィ | 066 | ソルレイス | 別種 | 炎 闇 | ||
| 070 | ラヴィ | 076B | フォレーオ | 別種 | 炎 炎闇 | ||
| 070 | ラヴィ | 076 | フォレーナ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 021 | ルナティ | 017 | ンダコアラ | 別種 | 闇 闇 | ||
| 006T | レインボースライム | 131 | クロマル | 別種 | 無 闇 | ||
| 006T | レインボースライム | 013 | ナエモチ | 別種 | 無 草地 | ||
| 003T | レッドスライム | 066 | ソルレイス | 別種 | 炎 闇 | ||
| 003T | レッドスライム | 009 | ヒノコジカ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 003T | レッドスライム | 076B | フォレーオ | 別種 | 炎 炎闇 | ||
| 003T | レッドスライム | 076 | フォレーナ | 別種 | 炎 炎 | ||
| 028 | ポプリーナ | 028 | ポプリーナ | 同種 | 草 草 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 1 | 氷 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 134 | 1 | 闇 別種 | ||
| 131 | 1 | 闇 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 123 | 1 | 地 別種 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 116 | 1 | 草 別種 | ||
| 075 | 1 | 闇 別種 | ||
| 069 | 1 | 無 別種 | ||
| 068 | 1 | 闇 別種 | ||
| 017 | 1 | 闇 別種 | ||
| 008 | 1 | 草 別種 | ||
| 152 | 2 | 水 別種 | ||
| 150 | 2 | 水 別種 | ||
| 148 | 2 | 水 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 139 | 2 | 闇 別種 | ||
| 122 | 2 | 無 別種 | ||
| 115 | 2 | 草 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 084 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 072 | 2 | 炎 別種 | ||
| 066 | 2 | 闇 別種 | ||
| 061 | 2 | 炎 別種 | ||
| 060 | 2 | 雷 別種 | ||
| 055 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 044 | 2 | 闇 別種 | ||
| 043 | 2 | 地 別種 | ||
| 042 | 2 | 炎 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 029 | 2 | 無 別種 | ||
| 022 | 2 | 地 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 015 | 2 | 闇 別種 | ||
| 010 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009 | 2 | 炎 別種 | ||
| 151 | 3 | 水闇 別種 | ||
| 081B | 3 | 炎 別種 | ||
| 078 | 3 | 草 別種 | ||
| 076 | 3 | 炎 別種 | ||
| 063 | 3 | 無 別種 | ||
| 059 | 3 | 氷 別種 | ||
| 053 | 3 | 氷 別種 | ||
| 050 | 3 | 草 別種 | ||
| 047 | 3 | 無 別種 | ||
| 039 | 3 | 無 別種 | ||
| 037 | 3 | 無 別種 | ||
| 034 | 3 | 無 別種 | ||
| 030 | 3 | 草 別種 | ||
| 025 | 3 | 水 別種 | ||
| 021 | 3 | 闇 別種 | ||
| 020 | 3 | 地 別種 | ||
| 013 | 3 | 草地 別種 | ||
| 146 | 4 | 氷水 別種 | ||
| 086 | 4 | 草 別種 | ||
| 062 | 4 | 雷 別種 | ||
| 056 | 4 | 雷 別種 | ||
| 049 | 4 | 無 別種 | ||
| 048 | 4 | 草 別種 | ||
| 027 | 4 | 無 別種 | ||
| 006 | 4 | 水 別種 | ||
| 094 | 5 | 闇 別種 | ||
| 087 | 5 | 草 別種 | ||
| 067 | 5 | 地 別種 | ||
| 057 | 5 | 氷 別種 | ||
| 046 | 5 | 闇 別種 | ||
| 036 | 5 | 無 別種 | ||
| 031 | 5 | 水 別種 | ||
| 026 | 5 | 無 別種 | ||
| 023 | 5 | 闇水 別種 | ||
| 081 | 6 | 水 別種 | ||
| 012 | 6 | 雷 別種 | ||
| 093 | 7 | 無 別種 | ||
| 064 | 7 | 草竜 別種 |

0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0



関連の人気投稿