《タマモ》はパルワールドに登場するパルパゴス島のアイドル(自称)です。
見た目どおりに戦闘力は低いのですが、《パルスフィア》を生産する能力を持っています。拠点の生産能力の低い序盤では重宝する存在で、パルを乱獲してプレイヤーのレベル上げにも繋がります。
なお、パル濃縮すると《テラスフィア》までは生み出せるのですが、手間が掛かり過ぎるため実用的ではないです。
データ
項目 | タマモ |
---|---|
図鑑No | 014 |
属性 | 無 |
HP | 70 (135位) |
攻撃 | 70 (133位) |
防御 | 70 (129位) |
合計 | 210 (140位) |
作業適性 |
|
食費 | 1 |
パートナースキル | ここ掘れコンコン |
スキル効果 | 家畜牧場にアサインすると、地面からアイテムを掘り出すことがある。 |
図鑑説明 | パルパゴス島のアイドル。タマモをいじめると世界がまるごと敵になる。 |
簡易解説
《タマモ》はパルワールドに登場する狐モチーフの無属性パルです。序盤に登場する小型パルたちの一群で、種族値がだいたい70という共通点を持ちます。
そんな《タマモ》の長所は、序盤のスフィア稼ぎに便利なところです。《家畜牧場》にアサインすると様々なアイテムを生産し、その中に《パルスフィア》も含まれています。《タマモ》が生産するアイテムはパル濃縮の段階によって以下のように変化します。
Lv | 獲得物 |
---|---|
0 | パルスフィア、 矢、金貨(x10) |
1 | パルスフィア(x2)、 矢(x1 or 2)、金貨(x20) |
2 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、 矢(x2 or 3)、金貨(x30) |
3 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、ギガスフィア、 矢(x3 or 43)、金貨(x40) |
4 | パルスフィア(x2 or 3)、メガスフィア、ギガスフィア、 テラスフィア、矢(x4 or 5)、金貨(x50) |
濃縮を進めれば、上位のスフィアも出てくるようになりますが、濃縮に必要とする《タマモ》の個体数を考えると効率は良くないです。《メガスフィア》を出せるくらいに《タマモ》を濃縮できるなら、より上位のスフィアを量産していることでしょう。
やはり再序盤の《パルスフィア》確保に配置するのが最適で、拠点の生産能力が低い間はどんどん頭数を増やしたくなります。パルを乱獲すれば、ボーナスでプレイヤーのレベルも上がりますし、《作業台》を他の生産に割り当てられます。
この時分であれば、一緒に出てくる《矢》も現役でしょうし無駄がないです。
なお、図鑑説明によればパルパゴス等のアイドルらしいのですが、公式の人気投票ではトップ10に入っておらず、外部から来たパルテイマーには《オコチョ》や《クレメーオ》の方が人気がある模様。
配合リスト
生成
No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | モコロン | 004 | クルリス | 別種 | 無 草 | ||
001 | モコロン | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
001 | モコロン | 032 | シメナワ | 別種 | 無 地 | ||
002 | ツッパニャン | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
002 | ツッパニャン | 024B | チルテト | 別種 | 無 氷 | ||
002 | ツッパニャン | 004 | クルリス | 別種 | 無 草 | ||
003 | タマコッコ | 015 | ホウロック | 別種 | 無 闇 | ||
003 | タマコッコ | 005 | キツネビ | 別種 | 無 炎 | ||
004 | クルリス | 018 | ミルフィー | 別種 | 草 無 | ||
005 | キツネビ | 016 | チョロゾウ | 別種 | 炎 水 | ||
007 | ボルトラ | 024 | ニャオテト | 別種 | 雷 闇 | ||
007 | ボルトラ | 016 | チョロゾウ | 別種 | 雷 水 | ||
014 | タマモ | 024B | チルテト | 同種 | 無 氷 | ||
014 | タマモ | 014 | タマモ | 同種 | 無 無 | ||
016 | チョロゾウ | 070 | ラヴィ | 別種 | 水 炎 | ||
018 | ミルフィー | 024B | チルテト | 別種 | 無 氷 | ||
024 | ニャオテト | 032 | シメナワ | 別種 | 闇 地 | ||
024 | ニャオテト | 070 | ラヴィ | 別種 | 闇 炎 | ||
024 | ニャオテト | 032B | オバケナワ | 別種 | 闇 氷 |
親にする場合
NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
---|---|---|---|---|
121 | ヤクモマル | 2 | 無 別種 | |
117 | コロマジロ | 2 | 地 別種 | |
116B | ベノッポ | 4 | 草闇 別種 | |
115 | フワフラワ | 2 | 草 別種 | |
114 | ブシガエル | 1 | 水 別種 | |
094 | ヤミトバリ | 3 | 闇 別種 | |
093 | ムラクモ | 4 | 無 別種 | |
087 | フラリーナ | 1 | 草 別種 | |
086 | ラブラドン | 3 | 草 別種 | |
081B | マグピス | 2 | 炎 別種 | |
081 | ケルピス | 3 | 水 別種 | |
078 | ヴィオレッタ | 1 | 草 別種 | |
077 | ラベロット | 3 | 草 別種 | |
076 | フォレーナ | 3 | 炎 別種 | |
070 | ラヴィ | 1 | 炎 別種 | |
069 | ラブマンダー | 1 | 無 別種 | |
068 | ニャンバット | 2 | 闇 別種 | |
067 | ドリタス | 5 | 地 別種 | |
066 | ソルレイス | 2 | 闇 別種 | |
064 | アロアリュー | 2 | 草竜 別種 | |
063 | ミステリア | 3 | 無 別種 | |
062 | カミナラシ | 2 | 雷 別種 | |
061 | シラヌイ | 3 | 炎 別種 | |
060 | イヌズマ | 1 | 雷 別種 | |
059 | ツララジカ | 3 | 氷 別種 | |
057 | フブキツネ | 3 | 氷 別種 | |
055 | オコチョ | 1 | 氷竜 別種 | |
053 | コモップ | 4 | 氷 別種 | |
050 | ビーナイト | 1 | 草 別種 | |
049 | ゴリレイジ | 1 | 無 別種 | |
048 | フェザーロ | 2 | 草 別種 | |
047 | エアムルグ | 1 | 無 別種 | |
046 | ツキカゲ | 5 | 闇 別種 | |
045 | ダリザード | 2 | 闇 別種 | |
044 | マスクロウ | 2 | 闇 別種 | |
043 | トドドドン | 4 | 地 別種 | |
042 | ブルフェルノ | 2 | 炎 別種 | |
037 | ツノガミ | 2 | 無 別種 | |
036 | メルパカ | 2 | 無 別種 | |
035 | ベリゴート | 2 | 草 別種 | |
034 | メリポップ | 4 | 無 別種 | |
032 | シメナワ | 2 | 地 別種 | |
031 | シャーキッド | 3 | 水 別種 | |
030 | イバラヒメ | 3 | 草 別種 | |
029 | ミルカルビ | 1 | 無 別種 | |
028 | ポプリーナ | 1 | 草 別種 | |
027 | クルットリ | 3 | 無 別種 | |
026 | ガウルフ | 5 | 無 別種 | |
025 | ルミカイト | 1 | 水 別種 | |
024 | ニャオテト | 1 | 闇 別種 | |
023 | ヤミイカ | 4 | 闇 別種 | |
022 | モグルン | 2 | 地 別種 | |
021 | ルナティ | 4 | 闇 別種 | |
020 | イノボウ | 3 | 地 別種 | |
019 | ネムラム | 2 | 闇 別種 | |
018 | ミルフィー | 2 | 無 別種 | |
017 | ンダコアラ | 2 | 闇 別種 | |
015 | ホウロック | 1 | 闇 別種 | |
014 | タマモ | 1 | 無 維持 | |
013 | ナエモチ | 1 | 草地 別種 | |
012 | パチグリ | 4 | 雷 別種 | |
010 | ペンタマ | 2 | 水氷 別種 | |
009 | ヒノコジカ | 1 | 炎 別種 | |
008 | エテッパ | 2 | 草 別種 | |
007 | ボルトラ | 1 | 雷 別種 | |
006 | カモノスケ | 1 | 水 別種 | |
005 | キツネビ | 2 | 炎 別種 | |
004 | クルリス | 6 | 草 別種 | |
002 | ツッパニャン | 1 | 無 別種 | |
001 | モコロン | 2 | 無 別種 |
関連の人気投稿