チャージャーのデータと簡単解説
スプラトゥーン3に登場するチャージャーについてのまとめです。 メイン武器のキル能力はあるものの、スペシャルが微妙な場合が多いので、使...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | スプラチャージャー | スクイックリンα | スプラスコープ | リッター4k | 14式竹筒銃・甲 | ソイチューバ― | 4Kスコープ | P-PEN_5H | クマサン印のチャージャー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||||||
種類 | チャージャー | チャージャー | チャージャー | チャージャー | チャージャー | チャージャー | チャージャー | チャージャー | チャージャー |
発射形式 | チャージ | チャージ | チャージ | チャージ | チャージ | チャージ | チャージ | セミオート | セミオート |
基礎ダメージ | 40 (11m) | 40 (11m) | 40 (11m) | 40 (11m) | 30 (22m) | 40 (14m) | 40 (11m) | 40 (11m) | 200 (32m) |
限定ダメージ | 160 (26m) | 140 (21m) | 160 (28m) | 180 (31m) | 85 (22m) | 180 (23m) | 180 (33m) | 60 (23m) | - |
発射レート | 255 RPM | 255 RPM | 255 RPM | 255 RPM | 255 RPM | 255 RPM | 255 RPM | 255 RPM | 360 RPM |
溜め時間 | 0.9s | 0.65s | 0.92s | 1.44s | 0.6s | 1.17s | 1.47s | 1.1s | - |
継続発射数 | 44発 | 52発 | 44発 | 44発 | 34発 | 24発 | 44発 | 34発 | 7発 |
溜め時発射数 | 5.6発 | 9.6発 | 5.6発 | 4発 | 11.8発 | 6.6発 | 4発 | 14発 | 7発 |
精度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
弾速 | 300m/s | 250m/s | 300m/s | 400m/s | 250m/s | 300m/s | 400m/s | 300m/s | 250m/s |
発生 | 0.1s | 0.15s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.05s | 0.1s |
サブ | スプラッシュボム | ポイントセンサー | スプラッシュボム | トラップ | ロボットボム | トーピード | トラップ | スプリンクラー | スプラッシュボム |
スペシャル | キューインキ | グレートバリア | キューインキ | ホップソナー | メガホンレーザー5.1ch | マルチミサイル | ホップソナー | エナジースタンド | ランダム |
DMG(サーモンラン) | 50 (11m) | 50 (11m) | 50 (11m) | 50 (11m) | 60 (22m) | 80 (14m) | 50 (11m) | 80 (11m) | 200 (32m) |
キルタイム | 0.471s | 0.471s | 0.471s | 0.471s | 0.706s | 0.471s | 0.471s | 0.471s | - |
DPS | 170 | 170 | 170 | 170 | 128 | 170 | 170 | 170 | 1200 |
DPS(サーモンラン) | 212 | 212 | 212 | 212 | 255 | 340 | 212 | 340 | 1200 |
スプラトゥーン3に登場するチャージャーについてのまとめです。 メイン武器のキル能力はあるものの、スペシャルが微妙な場合が多いので、使...
目玉として登場した3種類の新武器《スペースシューター》、《P-PEN/5H》、《ワイドローラー》についての簡単な紹介です。 《P-P...
目玉として登場した3種類の新武器《スペースシューター》、《P-PEN/5H》、《ワイドローラー》についての簡単な紹介です。 《P-P...
スプラトゥーン3に登場するチャージャーについてのまとめです。 メイン武器のキル能力はあるものの、スペシャルが微妙な場合が多いので、使...