《モモンパ》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された無、草属性のパルです。
プレイヤーのHPがゼロになったとき、自動的に最大HPの状態で復活させます。クールタイムがあると言っても、薬を用意するよりも効果的なので、防御に不安があるときには手持ちに加えておくと役立ちます。
データ

| 項目 | モモンパ |
|---|---|
| 図鑑No | 141 |
| 属性 | 草無 |
| HP | 80 (150位) |
| 攻撃 | 75 (173位) |
| 防御 | 75 (175位) |
| 合計 | 230 (171位) |
| 作業適性 | |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | モモンパルス |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、プレイヤーが瀕死になると モモンパが癒しの力で プレイヤーを復活させる。 |
| 図鑑説明 | 壊れたものは、とりあえず殴れば直ると思っている。 モモンパの力加減は、人間にとって完璧なので 殴るだけで止まった心臓が動きだしたりする。 |

簡易解説
《モモンパ》はモモンガをモチーフとした無、草属性のパルです。
孤島に生息しているので、アクセス性こそ悪いものの、比較的に早い段階から入手できる小型パルです。
小型パルらしく種族値は低いので戦闘は不得手ですが、ダウンしたプレイヤーをHP最大で復活させる能力を持っています。
| スキルLv | クールタイム |
|---|---|
| Lv1 | 700秒 |
| Lv2 | 660秒 |
| Lv3 | 620秒 |
| Lv4 | 580秒 |
| Lv5 | 520秒 |
プレイヤーのHPを回復させるパートナースキルといえば《リリクイン》がいましたが、それと違って自動発動なので保険として優秀です。
回復量も《リリクイン》が最大で2000HPのところ、《モモンパ》であれば全回復です。
後半になるとプレイヤーのHPがかなり増えるので、回復と言えば《モモンパ》1択の状況だと思います。
プレイヤーが倒れやすいオイルリグなどに連れていくと、じり貧になったときの対策になります。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011T | あくまのめだま | 005T | かがやくスライム | 別種 | 闇 無 | ||
| 011T | あくまのめだま | 003 | タマコッコ | 別種 | 闇 無 | ||
| 011T | あくまのめだま | 016 | チョロゾウ | 別種 | 闇 水 | ||
| 011T | あくまのめだま | 002T | ブルースライム | 別種 | 闇 水 | ||
| 005T | かがやくスライム | 150 | クララン | 別種 | 無 水 | ||
| 005T | かがやくスライム | 015 | ホウロック | 別種 | 無 闇 | ||
| 005T | かがやくスライム | 017 | ンダコアラ | 別種 | 無 闇 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 005T | かがやくスライム | 別種 | 無 無 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 003 | タマコッコ | 別種 | 無 無 | ||
| 032B | オバケナワ | 001 | モコロン | 別種 | 氷 無 | ||
| 005 | キツネビ | 016 | チョロゾウ | 別種 | 炎 水 | ||
| 005 | キツネビ | 024 | ニャオテト | 別種 | 炎 闇 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 005T | かがやくスライム | 別種 | 闇 無 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 003 | タマコッコ | 別種 | 闇 無 | ||
| 150 | クララン | 003 | タマコッコ | 別種 | 水 無 | ||
| 001T | グリーンスライム | 014 | タマモ | 別種 | 草 無 | ||
| 001T | グリーンスライム | 002 | ツッパニャン | 別種 | 草 無 | ||
| 001T | グリーンスライム | 018 | ミルフィー | 別種 | 草 無 | ||
| 032 | シメナワ | 001 | モコロン | 別種 | 地 無 | ||
| 003 | タマコッコ | 017 | ンダコアラ | 別種 | 無 闇 | ||
| 014 | タマモ | 004 | クルリス | 別種 | 無 草 | ||
| 014 | タマモ | 024B | チルテト | 別種 | 無 氷 | ||
| 002 | ツッパニャン | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
| 002 | ツッパニャン | 004 | クルリス | 別種 | 無 草 | ||
| 002 | ツッパニャン | 032 | シメナワ | 別種 | 無 地 | ||
| 004T | パープルスライム | 005T | かがやくスライム | 別種 | 闇 無 | ||
| 004T | パープルスライム | 003 | タマコッコ | 別種 | 闇 無 | ||
| 004T | パープルスライム | 016 | チョロゾウ | 別種 | 闇 水 | ||
| 004T | パープルスライム | 002T | ブルースライム | 別種 | 闇 水 | ||
| 002T | ブルースライム | 005 | キツネビ | 別種 | 水 炎 | ||
| 002T | ブルースライム | 015 | ホウロック | 別種 | 水 闇 | ||
| 002T | ブルースライム | 070 | ラヴィ | 別種 | 水 炎 | ||
| 015 | ホウロック | 003 | タマコッコ | 別種 | 闇 無 | ||
| 015 | ホウロック | 016 | チョロゾウ | 別種 | 闇 水 | ||
| 007 | ボルトラ | 024 | ニャオテト | 別種 | 雷 闇 | ||
| 007 | ボルトラ | 001 | モコロン | 別種 | 雷 無 | ||
| 018 | ミルフィー | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
| 018 | ミルフィー | 004 | クルリス | 別種 | 無 草 | ||
| 018 | ミルフィー | 024B | チルテト | 別種 | 無 氷 | ||
| 141 | モモンパ | 014 | タマモ | 同種 | 草無 無 | ||
| 141 | モモンパ | 024B | チルテト | 同種 | 草無 氷 | ||
| 149 | ユララン | 005T | かがやくスライム | 別種 | 水闇 無 | ||
| 149 | ユララン | 003 | タマコッコ | 別種 | 水闇 無 | ||
| 149 | ユララン | 016 | チョロゾウ | 別種 | 水闇 水 | ||
| 149 | ユララン | 002T | ブルースライム | 別種 | 水闇 水 | ||
| 070 | ラヴィ | 016 | チョロゾウ | 別種 | 炎 水 | ||
| 070 | ラヴィ | 024 | ニャオテト | 別種 | 炎 闇 | ||
| 003T | レッドスライム | 016 | チョロゾウ | 別種 | 炎 水 | ||
| 003T | レッドスライム | 024 | ニャオテト | 別種 | 炎 闇 | ||
| 003T | レッドスライム | 002T | ブルースライム | 別種 | 炎 水 | ||
| 141 | モモンパ | 141 | モモンパ | 同種 | 草無 草無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 水 別種 | ||
| 149 | 1 | 水闇 別種 | ||
| 147 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 146 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 131 | 1 | 闇 別種 | ||
| 114 | 1 | 水 別種 | ||
| 070 | 1 | 炎 別種 | ||
| 068 | 1 | 闇 別種 | ||
| 063 | 1 | 無 別種 | ||
| 062 | 1 | 雷 別種 | ||
| 060 | 1 | 雷 別種 | ||
| 048 | 1 | 草 別種 | ||
| 039 | 1 | 無 別種 | ||
| 029 | 1 | 無 別種 | ||
| 018 | 1 | 無 別種 | ||
| 009 | 1 | 炎 別種 | ||
| 008 | 1 | 草 別種 | ||
| 005 | 1 | 炎 別種 | ||
| 002 | 1 | 無 別種 | ||
| 152 | 2 | 水 別種 | ||
| 151 | 2 | 水闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 草無 維持 | ||
| 121 | 2 | 無 別種 | ||
| 117 | 2 | 地 別種 | ||
| 087 | 2 | 草 別種 | ||
| 055 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 053 | 2 | 氷 別種 | ||
| 050 | 2 | 草 別種 | ||
| 047 | 2 | 無 別種 | ||
| 042 | 2 | 炎 別種 | ||
| 037 | 2 | 無 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 034 | 2 | 無 別種 | ||
| 027 | 2 | 無 別種 | ||
| 025 | 2 | 水 別種 | ||
| 022 | 2 | 地 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 014 | 2 | 無 別種 | ||
| 006 | 2 | 水 別種 | ||
| 148 | 3 | 水 別種 | ||
| 115 | 3 | 草 別種 | ||
| 094 | 3 | 闇 別種 | ||
| 086 | 3 | 草 別種 | ||
| 081B | 3 | 炎 別種 | ||
| 081 | 3 | 水 別種 | ||
| 078 | 3 | 草 別種 | ||
| 077 | 3 | 草 別種 | ||
| 076 | 3 | 炎 別種 | ||
| 064 | 3 | 草竜 別種 | ||
| 061 | 3 | 炎 別種 | ||
| 059 | 3 | 氷 別種 | ||
| 057 | 3 | 氷 別種 | ||
| 049 | 3 | 無 別種 | ||
| 044 | 3 | 闇 別種 | ||
| 043 | 3 | 地 別種 | ||
| 028 | 3 | 草 別種 | ||
| 023 | 3 | 闇水 別種 | ||
| 015 | 3 | 闇 別種 | ||
| 013 | 3 | 草地 別種 | ||
| 007 | 3 | 雷 別種 | ||
| 134 | 4 | 闇 別種 | ||
| 069 | 4 | 無 別種 | ||
| 045 | 4 | 闇 別種 | ||
| 036 | 4 | 無 別種 | ||
| 030 | 4 | 草 別種 | ||
| 026 | 4 | 無 別種 | ||
| 021 | 4 | 闇 別種 | ||
| 017 | 4 | 闇 別種 | ||
| 001 | 4 | 無 別種 | ||
| 066 | 5 | 闇 別種 | ||
| 046 | 6 | 闇 別種 | ||
| 032 | 6 | 地 別種 | ||
| 031 | 6 | 水 別種 | ||
| 020 | 6 | 地 別種 | ||
| 012 | 6 | 雷 別種 | ||
| 010 | 6 | 水氷 別種 | ||
| 067 | 7 | 地 別種 | ||
| 004 | 7 | 草 別種 | ||
| 093 | 8 | 無 別種 |

0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0



関連の人気投稿