パルワールドに登場するパルたちの種族値の一覧です。
同じ種族の成長、ステータスの高さを決定付けるもので、これを元に各レベルのHP、攻撃、防御が決まります。同じレベルであっても種族値が高い《グレイシャドウ》と、種族値が低い《タマコッコ》ではステータスが大きく異なります。
実際には個々に設定された才能の高さ個体値(IV)も関係しますし、各種スキルの効果も作用しますが、種族値が高いパル = 強いパルだと言えます。
パルワールドに登場するパルの種族値、個体値らしき内部ステータスがどういう結果に繋がるのかを簡易検証した結果です。
配合牧場でスキルを...
一覧
ヘッダー部分をクリックするとソートされます。
| No | 名前 | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110B | 闇 | 140 | 140 | 135 | 415 | |
| 110 | 氷 | 140 | 140 | 120 | 400 | |
| 108 | 無 | 130 | 120 | 145 | 395 | |
| 109 | 闇 | 130 | 145 | 120 | 395 | |
| 137 | 氷 | 140 | 130 | 120 | 390 | |
| 107 | 闇 | 120 | 120 | 140 | 380 | |
| 155 | 水 | 105 | 145 | 125 | 375 | |
| 112 | 闇 | 120 | 150 | 100 | 370 | |
| 112B | 闇 | 120 | 150 | 100 | 370 | |
| 127 | 闇竜 | 130 | 120 | 120 | 370 | |
| 101B | 炎竜 | 130 | 130 | 100 | 360 | |
| 111 | 竜 | 110 | 140 | 110 | 360 | |
| 126 | 竜 | 110 | 120 | 130 | 360 | |
| 136 | 雷 | 130 | 120 | 110 | 360 | |
| 113 | 闇無 | 130 | 115 | 110 | 355 | |
| 096B | 竜炎 | 100 | 125 | 125 | 350 | |
| 098 | 竜闇 | 100 | 125 | 125 | 350 | |
| 100 | 地 | 120 | 130 | 100 | 350 | |
| 101 | 水竜 | 130 | 120 | 100 | 350 | |
| 120 | 地 | 105 | 110 | 135 | 350 | |
| 088B | 氷地 | 110 | 105 | 130 | 345 | |
| 092B | 地 | 120 | 105 | 120 | 345 | |
| 096 | 炎 | 100 | 125 | 120 | 345 | |
| 130 | 竜 | 120 | 110 | 115 | 345 | |
| 145 | 草地 | 130 | 95 | 120 | 345 | |
| 092 | 草地 | 120 | 100 | 120 | 340 | |
| 139 | 地 | 120 | 110 | 110 | 340 | |
| 088 | 炎地 | 110 | 105 | 120 | 335 | |
| 099B | 地 | 100 | 105 | 130 | 335 | |
| 102B | 水 | 125 | 105 | 105 | 335 | |
| 104B | 闇 | 110 | 110 | 115 | 335 | |
| 154B | 氷炎 | 105 | 120 | 110 | 335 | |
| 091B | 草 | 140 | 80 | 110 | 330 | |
| 097B | 闇雷 | 105 | 125 | 100 | 330 | |
| 099 | 闇地 | 100 | 100 | 130 | 330 | |
| 102 | 炎 | 120 | 105 | 105 | 330 | |
| 106 | 竜雷 | 100 | 130 | 100 | 330 | |
| 132 | 無 | 120 | 110 | 100 | 330 | |
| 144 | 草 | 105 | 110 | 115 | 330 | |
| 154 | 氷水 | 105 | 115 | 110 | 330 | |
| 082B | 氷竜 | 115 | 105 | 105 | 325 | |
| 090 | 草地 | 150 | 85 | 90 | 325 | |
| 090B | 氷地 | 150 | 85 | 90 | 325 | |
| 097 | 闇 | 100 | 125 | 100 | 325 | |
| 104 | 草 | 110 | 110 | 105 | 325 | |
| 153B | 炎水 | 90 | 130 | 105 | 325 | |
| 061B | 闇 | 100 | 115 | 105 | 320 | |
| 074 | 炎 | 95 | 105 | 120 | 320 | |
| 078 | 草 | 100 | 100 | 120 | 320 | |
| 091 | 氷 | 140 | 80 | 100 | 320 | |
| 105B | 水 | 100 | 110 | 110 | 320 | |
| 118 | 闇炎 | 105 | 125 | 90 | 320 | |
| 153 | 闇水 | 90 | 125 | 105 | 320 | |
| 061 | 炎 | 100 | 115 | 100 | 315 | |
| 083B | 地 | 100 | 105 | 110 | 315 | |
| 086B | 草水 | 120 | 95 | 100 | 315 | |
| 093B | ムラサメ | 雷 | 110 | 115 | 90 | 315 |
| 094 | 闇 | 100 | 105 | 110 | 315 | |
| 105 | 炎 | 100 | 105 | 110 | 315 | |
| 134 | 闇 | 95 | 115 | 105 | 315 | |
| 142 | 氷 | 95 | 115 | 105 | 315 | |
| 010T | 闇 | 110 | 105 | 95 | 310 | |
| 011T | 闇 | 105 | 110 | 95 | 310 | |
| 082 | 水竜 | 110 | 100 | 100 | 310 | |
| 083 | 氷 | 100 | 100 | 110 | 310 | |
| 086 | 草 | 120 | 90 | 100 | 310 | |
| 093 | 無 | 110 | 110 | 90 | 310 | |
| 095B | 竜草 | 105 | 105 | 100 | 310 | |
| 129 | 闇 | 110 | 100 | 100 | 310 | |
| 135 | 闇 | 110 | 100 | 100 | 310 | |
| 139 | 闇 | 110 | 100 | 100 | 310 | |
| 143 | 氷 | 110 | 100 | 100 | 310 | |
| 006T | 無 | 105 | 95 | 105 | 305 | |
| 071B | 氷闇 | 90 | 120 | 95 | 305 | |
| 095 | 竜 | 105 | 100 | 100 | 305 | |
| 103 | 雷 | 105 | 100 | 100 | 305 | |
| 128 | 闇 | 105 | 95 | 105 | 305 | |
| 147 | 氷水 | 95 | 105 | 105 | 305 | |
| 011B | 水雷 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 033B | 雷 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 073 | 雷 | 105 | 115 | 80 | 300 | |
| 079 | 氷 | 110 | 90 | 100 | 300 | |
| 084B | 炎闇 | 105 | 115 | 80 | 300 | |
| 125 | 闇 | 90 | 125 | 85 | 300 | |
| 133 | 闇 | 95 | 105 | 100 | 300 | |
| 138 | 草闇 | 105 | 95 | 100 | 300 | |
| 051 | 草 | 90 | 105 | 100 | 295 | |
| 059 | 氷 | 100 | 85 | 110 | 295 | |
| 071 | 炎闇 | 90 | 115 | 90 | 295 | |
| 077 | 草 | 90 | 115 | 90 | 295 | |
| 084 | 炎 | 105 | 110 | 80 | 295 | |
| 085B | 竜雷 | 110 | 110 | 75 | 295 | |
| 087 | 草 | 100 | 95 | 100 | 295 | |
| 089 | 無 | 120 | 85 | 90 | 295 | |
| 089B | 氷 | 120 | 85 | 90 | 295 | |
| 148B | 水地 | 85 | 85 | 125 | 295 | |
| 007T | 無 | 95 | 105 | 90 | 290 | |
| 056 | 雷 | 80 | 105 | 105 | 290 | |
| 057 | 氷 | 90 | 95 | 105 | 290 | |
| 064B | 雷竜 | 110 | 90 | 90 | 290 | |
| 072B | 炎闇 | 80 | 130 | 80 | 290 | |
| 075B | 闇炎 | 95 | 105 | 90 | 290 | |
| 080B | 竜水 | 115 | 80 | 95 | 290 | |
| 119 | 闇地 | 90 | 110 | 90 | 290 | |
| 122 | 無 | 90 | 100 | 100 | 290 | |
| 011 | 水氷 | 95 | 95 | 95 | 285 | |
| 040B | 闇 | 95 | 105 | 85 | 285 | |
| 058 | 炎 | 100 | 95 | 90 | 285 | |
| 058B | 炎闇 | 100 | 95 | 90 | 285 | |
| 064 | 草竜 | 110 | 85 | 90 | 285 | |
| 072 | 炎 | 80 | 125 | 80 | 285 | |
| 075 | 闇 | 90 | 105 | 90 | 285 | |
| 076B | 炎闇 | 90 | 110 | 85 | 285 | |
| 114B | 水闇 | 85 | 110 | 90 | 285 | |
| 116B | 草闇 | 110 | 85 | 90 | 285 | |
| 033 | 草 | 100 | 90 | 90 | 280 | |
| 040 | 炎闇 | 95 | 100 | 85 | 280 | |
| 043B | 地水 | 105 | 75 | 100 | 280 | |
| 049B | 地 | 90 | 100 | 90 | 280 | |
| 054 | 氷 | 100 | 90 | 90 | 280 | |
| 063 | 無 | 90 | 100 | 90 | 280 | |
| 065B | 地 | 90 | 90 | 100 | 280 | |
| 067 | 地 | 80 | 80 | 120 | 280 | |
| 076 | 炎 | 90 | 110 | 80 | 280 | |
| 080 | 竜 | 110 | 80 | 90 | 280 | |
| 085 | 竜水 | 110 | 100 | 70 | 280 | |
| 116 | 草 | 110 | 80 | 90 | 280 | |
| 038 | 無 | 100 | 95 | 80 | 275 | |
| 042 | 炎 | 85 | 95 | 95 | 275 | |
| 048 | 草 | 90 | 105 | 80 | 275 | |
| 048B | 草地 | 90 | 105 | 80 | 275 | |
| 049 | 無 | 90 | 95 | 90 | 275 | |
| 052 | 無 | 110 | 80 | 80 | 270 | |
| 060 | 雷 | 90 | 100 | 80 | 270 | |
| 068 | 闇 | 95 | 95 | 80 | 270 | |
| 035B | 闇 | 100 | 75 | 90 | 265 | |
| 043 | 地 | 100 | 70 | 95 | 265 | |
| 046B | 氷 | 80 | 105 | 80 | 265 | |
| 114 | 水 | 80 | 100 | 85 | 265 | |
| 123 | 地 | 95 | 90 | 80 | 265 | |
| 148 | 水 | 75 | 75 | 115 | 265 | |
| 035 | 草 | 100 | 70 | 90 | 260 | |
| 046 | 闇 | 80 | 100 | 80 | 260 | |
| 050 | 草 | 80 | 90 | 90 | 260 | |
| 065 | 水 | 90 | 90 | 80 | 260 | |
| 066 | 闇 | 75 | 105 | 80 | 260 | |
| 069 | 無 | 120 | 70 | 70 | 260 | |
| 115 | 草 | 90 | 90 | 80 | 260 | |
| 131 | 闇 | 85 | 90 | 85 | 260 | |
| 009T | 無 | 80 | 80 | 95 | 255 | |
| 031 | 水 | 90 | 90 | 75 | 255 | |
| 031B | 炎 | 90 | 90 | 75 | 255 | |
| 036 | 無 | 90 | 75 | 90 | 255 | |
| 037 | 無 | 95 | 80 | 80 | 255 | |
| 037B | 地 | 95 | 80 | 80 | 255 | |
| 055B | 炎竜 | 90 | 85 | 80 | 255 | |
| 121 | 無 | 85 | 85 | 85 | 255 | |
| 044 | 闇 | 75 | 95 | 80 | 250 | |
| 055 | 氷竜 | 90 | 80 | 80 | 250 | |
| 124 | 無 | 60 | 60 | 130 | 250 | |
| 026 | 無 | 80 | 90 | 75 | 245 | |
| 152B | 水炎 | 75 | 90 | 80 | 245 | |
| 005T | 無 | 80 | 75 | 85 | 240 | |
| 030 | 草 | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| 146 | 氷水 | 75 | 80 | 85 | 240 | |
| 149 | 水闇 | 90 | 75 | 75 | 240 | |
| 152 | 水 | 75 | 85 | 80 | 240 | |
| 025B | 水雷 | 80 | 75 | 80 | 235 | |
| 117 | 地 | 75 | 70 | 90 | 235 | |
| 150 | 水 | 75 | 90 | 70 | 235 | |
| 003T | 炎 | 70 | 75 | 85 | 230 | |
| 021 | 闇 | 75 | 85 | 70 | 230 | |
| 025 | 水 | 80 | 70 | 80 | 230 | |
| 032B | 氷 | 80 | 80 | 70 | 230 | |
| 034 | 無 | 70 | 70 | 90 | 230 | |
| 041 | 草 | 70 | 80 | 80 | 230 | |
| 141 | 草無 | 80 | 75 | 75 | 230 | |
| 004T | 闇 | 75 | 70 | 80 | 225 | |
| 012B | 氷 | 70 | 75 | 80 | 225 | |
| 062B | 闇雷 | 70 | 80 | 75 | 225 | |
| 151 | 水闇 | 70 | 85 | 70 | 225 | |
| 002T | 水 | 70 | 70 | 80 | 220 | |
| 008 | 草 | 80 | 70 | 70 | 220 | |
| 008T | 無 | 65 | 75 | 80 | 220 | |
| 009 | 炎 | 75 | 70 | 75 | 220 | |
| 010B | 水雷 | 70 | 80 | 70 | 220 | |
| 015 | 闇 | 70 | 70 | 80 | 220 | |
| 020 | 地 | 80 | 70 | 70 | 220 | |
| 029 | 無 | 90 | 50 | 80 | 220 | |
| 032 | 地 | 80 | 70 | 70 | 220 | |
| 047 | 無 | 75 | 85 | 60 | 220 | |
| 062 | 雷 | 70 | 80 | 70 | 220 | |
| 001T | 草 | 65 | 70 | 80 | 215 | |
| 004 | 草 | 75 | 70 | 70 | 215 | |
| 005B | 氷 | 65 | 80 | 70 | 215 | |
| 010 | 水氷 | 70 | 75 | 70 | 215 | |
| 012 | 雷 | 70 | 75 | 70 | 215 | |
| 018 | 無 | 70 | 70 | 75 | 215 | |
| 039B | 草 | 80 | 65 | 70 | 215 | |
| 001 | 無 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 002 | 無 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 005 | 炎 | 65 | 75 | 70 | 210 | |
| 013 | 草地 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 014 | 無 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 017 | 闇 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 028 | 草 | 75 | 65 | 70 | 210 | |
| 039 | 無 | 75 | 65 | 70 | 210 | |
| 045 | 闇 | 80 | 80 | 50 | 210 | |
| 045B | 炎 | 80 | 80 | 50 | 210 | |
| 070 | 炎 | 60 | 70 | 80 | 210 | |
| 081 | 水 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 081B | 炎 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 006B | 水炎 | 60 | 85 | 60 | 205 | |
| 007 | 雷 | 60 | 75 | 70 | 205 | |
| 019 | 闇 | 70 | 75 | 60 | 205 | |
| 024B | 氷 | 70 | 65 | 70 | 205 | |
| 027 | 無 | 60 | 75 | 70 | 205 | |
| 006 | 水 | 60 | 80 | 60 | 200 | |
| 016 | 水 | 70 | 60 | 70 | 200 | |
| 023B | 無水 | 70 | 60 | 70 | 200 | |
| 024 | 闇 | 70 | 60 | 70 | 200 | |
| 022 | 地 | 65 | 80 | 50 | 195 | |
| 023 | 闇水 | 60 | 60 | 70 | 190 | |
| 003 | 無 | 60 | 60 | 60 | 180 | |
| 053 | 氷 | 60 | 60 | 60 | 180 |

ムラサメ



関連の人気投稿