《ヤクモマル》はv0.3.2で追加された桜島に住む小型の無属性パルです。戦闘能力はないですが、パル厳選を助けてくれる特殊能力を持っています。
前提としてスキルを覚えた《ヤクモマル》を準備する必要はありますが、配合ルートが限られたパルを厳選する助けとなってくれます。長期的にゲームをプレイするつもりだったり、伝説パルを厳選したいなら、先に《ヤクモマル》を厳選すると効率が良くなります。
データ

| 項目 | ヤクモマル |
|---|---|
| 図鑑No | 121 |
| 属性 | 無 |
| HP | 85 (145位) |
| 攻撃 | 85 (135位) |
| 防御 | 85 (128位) |
| 合計 | 255 (150位) |
| 作業適性 | |
| 騎乗 | 速度:1080 / 持久:140 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | 類は友を呼ぶ |
| スキル効果 | 背中に乗って移動できる。一緒に戦っている間、このパルと同じパッシブスキルを持ったパルに遭遇しやすくなる。 |
| 図鑑説明 | 邪を拒む性質があり、優秀なパートナーとして末永く、島民と良好な関係を築いてゆくはずだった。 今日、ヤクモマル達は、人との間に邪の壁を築く。 |

簡易解説
確率でスキル付与
《類は友を呼ぶ》は、戦闘に出ていた《ヤクモマル》の持ついずれかのスキルを15%~30%の確率で捕獲したパルに追加する能力です。
| Lv | 確率 |
|---|---|
| 1 | 15% |
| 2 | 18% |
| 3 | 21% |
| 4 | 24% |
| 5 | 30% |
《類は友を呼ぶ》の発生確率は保有スキル毎に判定され、パル濃縮の段階によって確立が変動します。《伝説》《魔女》《永炎》など、特定の野生パルしか持たないレアスキルは対象外です。
大量にあるスキル群の中から、絶対に欲しいという任意のスキルが付与される確率は3%以下なので、捕獲に際して《ヤクモマル》を場に出しておけば、任意のスキルが付与される確率が5倍~10倍になる試算です。
スキルを揃えた《ヤクモマル》を準備する手間はあるものの、偶然にも良いスキルを持った《ヤクモマル》を入手できた場合には、ぜひとも活用していきたいです。
複数スキルの運用
《ヤクモマル》が複数のスキルを持っていた場合、それぞれのスキルが別個に継承判定されます。捕獲先のパルに空きスロットがない場合には無効化されます。
以下はX個のスキルを持つ最大濃縮《ヤクモマル》を使ったとき、どの程度のスキルを継承できるかの大まかな確率です。
| 保有 スキル数 | どれか (OR) | 全スキル (AND) |
|---|---|---|
| 1個 | 30% | 30% |
| 2個 | 51% | 9% |
| 3個 | 66% | 3% |
| 4個 | 76% | 0.5% |
4つのスキルを持った最大濃縮《ヤクモマル》を出した状態で捕獲すると、76%ほどの確率で《ヤクモマル》が持っていたスキルを1~3個付与、0.5%ほどの確率で持っていたスキルを4個付与になります。
スキル厳選済みの《ヤクモマル》を使うと、完璧なスキル構成は困難でも、それなりのスキルが揃ったパルは効率的に増やせそうです。あとは捕まえたパル同士を配合で掛け合わせるなどして、理想のスキル構成を目指せば良いでしょう。
配合ルートが限られている《グレイシャル》や《ジェッドラン》の厳選をする場合、同種同士をひたすら配合して3%以下の当たりスキルを引くのを待つのですが、《ヤクモマル》を利用して捕獲すれば、前提スキルを準備する手間が相当に省けます。
事前に理想的な《ヤクモマル》を用意する手間があるので、ライトな楽しみ方をしたいプレイヤー向きではないものの、ポケモンでいうところの「メタモン」みたいな立ち位置になるので、強力なパルを量産したいのならお勧めのパルです。
入手と育成
よく使うだろうスキルをまとめて《ヤクモマル》にパッケージしておくことで、野生パルを捕獲した際に当たりのスキルを引きやすくなります。
序盤から利用するなら有用なスキルを持ったパルを掛け合わせて配合。後から準備するなら、乱獲しやすい《シャーキッド》で継承予定のスキルを揃え、それとの配合で《ヤクモマル》を準備すると良いです。
戦闘型
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| ダイヤモンドボディ | 防御 +30 |
| 冷静沈着 | クールタイム短縮 -30、攻撃 +10 |
| 吸血鬼 | - |
| 鬼神 | 攻撃 +30、防御 +5 |
作業型
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 夜行性 | - |
| 社畜 | 作業速度 +30、攻撃 -30 |
| 職人気質 | 作業速度 +50 |
| 超絶技巧 | 作業速度 +75 |
神速型
最速《ジェッドラン》を準備する事前準備に。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| すばしっこい | 移動速度 +10 |
| 永久機関 | スタミナ増加 +75 |
| 神速 | 移動速度 +30 |
| 走るのが得意 | 移動速度 +20 |
配合型
食肉目的でパルを量産するためのスキル。
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 博愛主義者 | - |
| 夜行性 | - |
配合リスト
生成
| No1 | 親1 | 名前1 | No2 | 親2 | 名前2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011T | あくまのめだま | 082 | アズレーン | 別種 | 闇 水竜 | ||
| 011T | あくまのめだま | 139 | キンガゼル | 別種 | 闇 地 | ||
| 009T | かがやくコウモリ | 072 | ツジギリ | 別種 | 無 炎 | ||
| 009T | かがやくコウモリ | 139 | ニャニミテ | 別種 | 無 闇 | ||
| 005T | かがやくスライム | 033B | ライゾー | 別種 | 無 雷 | ||
| 008T | どうくつコウモリ | 065B | スナペント | 別種 | 無 地 | ||
| 007T | まほうのつるぎ | 052 | ニャンギマリ | 別種 | 無 無 | ||
| 089B | アオパオー | 014 | タマモ | 別種 | 氷 無 | ||
| 082B | アズルーナ | 007 | ボルトラ | 別種 | 氷竜 雷 | ||
| 089 | アルパオー | 032B | オバケナワ | 別種 | 無 氷 | ||
| 089 | アルパオー | 032 | シメナワ | 別種 | 無 地 | ||
| 153 | アンドーン | 012 | パチグリ | 別種 | 闇水 雷 | ||
| 060 | イヌズマ | 066 | ソルレイス | 別種 | 雷 闇 | ||
| 060 | イヌズマ | 076B | フォレーオ | 別種 | 雷 炎闇 | ||
| 030 | イバラヒメ | 100 | アヌビス | 別種 | 草 地 | ||
| 008 | エテッパ | 139 | ニャニミテ | 別種 | 草 闇 | ||
| 025B | エレカイト | 026 | ガウルフ | 別種 | 水雷 無 | ||
| 025B | エレカイト | 148B | ゴルメッコ | 別種 | 水雷 水地 | ||
| 055 | オコチョ | 031 | シャーキッド | 別種 | 氷竜 水 | ||
| 118 | オドロクロ | 010 | ペンタマ | 別種 | 闇炎 水氷 | ||
| 136 | オーマサンダ | 016 | チョロゾウ | 別種 | 雷 水 | ||
| 133 | オーメン | 081 | ケルピス | 別種 | 闇 水 | ||
| 061B | カゲヌイ | 009 | ヒノコジカ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 061B | カゲヌイ | 076 | フォレーナ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 062 | カミナラシ | 056 | ライコーン | 別種 | 雷 雷 | ||
| 006 | カモノスケ | 065 | シーペント | 別種 | 水 水 | ||
| 011 | キャプペン | 012 | パチグリ | 別種 | 水氷 雷 | ||
| 143 | クジャンナ | 013 | ナエモチ | 別種 | 氷 草地 | ||
| 010T | クトゥルフのめだま | 052 | ニャンギマリ | 別種 | 闇 無 | ||
| 150 | クララン | 139 | キンガゼル | 別種 | 水 地 | ||
| 150 | クララン | 052 | ニャンギマリ | 別種 | 水 無 | ||
| 075 | クレメーオ | 034 | メリポップ | 別種 | 闇 無 | ||
| 131 | クロマル | 139 | ニャニミテ | 別種 | 闇 闇 | ||
| 131 | クロマル | 072B | ヤミウチ | 別種 | 闇 炎闇 | ||
| 001T | グリーンスライム | 125 | ゼノベーダ | 別種 | 草 闇 | ||
| 001T | グリーンスライム | 091 | ヒエティ | 別種 | 草 氷 | ||
| 144 | ココヤンバ | 024B | チルテト | 別種 | 草 氷 | ||
| 154 | コゴエール | 014 | タマモ | 別種 | 氷水 無 | ||
| 154 | コゴエール | 141 | モモンパ | 別種 | 氷水 草無 | ||
| 146 | コチワニ | 065 | シーペント | 別種 | 氷水 水 | ||
| 053 | コモップ | 040 | ヘルゴート | 別種 | 氷 炎闇 | ||
| 049 | ゴリレイジ | 067 | ドリタス | 別種 | 無 地 | ||
| 043B | ゴルドドン | 049 | ゴリレイジ | 別種 | 地水 無 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 061 | シラヌイ | 別種 | 水地 炎 | ||
| 148B | ゴルメッコ | 135 | モモンチュラ | 別種 | 水地 闇 | ||
| 033 | ササゾー | 002 | ツッパニャン | 別種 | 草 無 | ||
| 048B | サンドロ | 036 | メルパカ | 別種 | 草地 無 | ||
| 061 | シラヌイ | 026 | ガウルフ | 別種 | 炎 無 | ||
| 079 | シルキーヌ | 024B | チルテト | 別種 | 氷 氷 | ||
| 080B | シルティア | 012B | コチグリ | 別種 | 竜水 氷 | ||
| 080 | シルフィア | 010 | ペンタマ | 別種 | 竜 水氷 | ||
| 084B | シンエンオ | 022 | モグルン | 別種 | 炎闇 地 | ||
| 065B | スナペント | 027 | クルットリ | 別種 | 地 無 | ||
| 132 | セレスディア | 044 | マスクロウ | 別種 | 無 闇 | ||
| 125 | ゼノベーダ | 032B | オバケナワ | 別種 | 闇 氷 | ||
| 125 | ゼノベーダ | 004 | クルリス | 別種 | 闇 草 | ||
| 126 | ゼノルーダ | 002 | ツッパニャン | 別種 | 竜 無 | ||
| 126 | ゼノルーダ | 018 | ミルフィー | 別種 | 竜 無 | ||
| 045B | チリザード | 138 | プラムルリム | 別種 | 炎 草闇 | ||
| 142 | チルウィッチ | 023 | ヤミイカ | 別種 | 氷 闇水 | ||
| 072 | ツジギリ | 008 | エテッパ | 別種 | 炎 草 | ||
| 059 | ツララジカ | 094 | ヤミトバリ | 別種 | 氷 闇 | ||
| 010B | デンタマ | 040B | アビスゴート | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 043 | トドドドン | 048B | サンドロ | 別種 | 地 草地 | ||
| 123 | トリステップ | 022 | モグルン | 別種 | 地 地 | ||
| 091B | トロピティ | 007 | ボルトラ | 別種 | 草 雷 | ||
| 114B | ドスガエル | 020 | イノボウ | 別種 | 水闇 地 | ||
| 114B | ドスガエル | 117 | コロマジロ | 別種 | 水闇 地 | ||
| 054 | ドンモップ | 024 | ニャオテト | 別種 | 氷 闇 | ||
| 128 | ナイトメアリ | 034 | メリポップ | 別種 | 闇 無 | ||
| 052 | ニャンギマリ | 017 | ンダコアラ | 別種 | 無 闇 | ||
| 068 | ニャンバット | 045B | チリザード | 別種 | 闇 炎 | ||
| 019 | ネムラム | 071 | カバネドリ | 別種 | 闇 炎闇 | ||
| 147 | バニザラシ | 066 | ソルレイス | 別種 | 氷水 闇 | ||
| 147 | バニザラシ | 076B | フォレーオ | 別種 | 氷水 炎闇 | ||
| 041 | パピテフ | 005 | キツネビ | 別種 | 草 炎 | ||
| 004T | パープルスライム | 082 | アズレーン | 別種 | 闇 水竜 | ||
| 004T | パープルスライム | 139 | キンガゼル | 別種 | 闇 地 | ||
| 091 | ヒエティ | 004 | クルリス | 別種 | 氷 草 | ||
| 152B | ヒグルミ | 072 | ツジギリ | 別種 | 水炎 炎 | ||
| 009 | ヒノコジカ | 060 | イヌズマ | 別種 | 炎 雷 | ||
| 039 | ヒメウサ | 040B | アビスゴート | 別種 | 無 闇 | ||
| 151 | ヒメンダコ | 075 | クレメーオ | 別種 | 水闇 闇 | ||
| 064B | ビリビリュー | 044 | マスクロウ | 別種 | 雷竜 闇 | ||
| 050 | ビーナイト | 064 | アロアリュー | 別種 | 草 草竜 | ||
| 057 | フブキツネ | 020 | イノボウ | 別種 | 氷 地 | ||
| 087 | フラリーナ | 063 | ミステリア | アルファ 別種 | 草 無 | ||
| 115 | フワフラワ | 077 | ラベロット | 別種 | 草 草 | ||
| 114 | ブシガエル | 031B | シャーマンダー | 別種 | 水 炎 | ||
| 042 | ブルフェルノ | 031B | シャーマンダー | 別種 | 炎 炎 | ||
| 042 | ブルフェルノ | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 炎 水 | ||
| 002T | ブルースライム | 136 | オーマサンダ | 別種 | 水 雷 | ||
| 035B | ベノゴート | 049 | ゴリレイジ | 別種 | 闇 無 | ||
| 116B | ベノッポ | 076 | フォレーナ | 別種 | 草闇 炎 | ||
| 011B | ペンキッド | 005 | キツネビ | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 011B | ペンキッド | 070 | ラヴィ | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 011B | ペンキッド | 003T | レッドスライム | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 015 | ホウロック | 082 | アズレーン | 別種 | 闇 水竜 | ||
| 015 | ホウロック | 139 | キンガゼル | 別種 | 闇 地 | ||
| 038 | ホークウィン | 001 | モコロン | 別種 | 無 無 | ||
| 081B | マグピス | 071B | シロカバネ | 別種 | 炎 氷闇 | ||
| 124 | ミミドッグ | 075B | クレメーナ | 別種 | 無 闇炎 | ||
| 029 | ミルカルビ | 093 | ムラクモ | 別種 | 無 無 | ||
| 018 | ミルフィー | 089B | アオパオー | 別種 | 無 氷 | ||
| 093B | ![]() | ムラサメ | 026 | ガウルフ | 別種 | 雷 無 | |
| 153B | メラドーン | 011T | あくまのめだま | 別種 | 炎水 闇 | ||
| 153B | メラドーン | 150 | クララン | 別種 | 炎水 水 | ||
| 153B | メラドーン | 004T | パープルスライム | 別種 | 炎水 闇 | ||
| 153B | メラドーン | 015 | ホウロック | 別種 | 炎水 闇 | ||
| 154B | モモエール | 002 | ツッパニャン | 別種 | 氷炎 無 | ||
| 055B | モモチョ | 031B | シャーマンダー | 別種 | 炎竜 炎 | ||
| 055B | モモチョ | 148 | ヘルメッコ | 別種 | 炎竜 水 | ||
| 006B | モモノスケ | 142 | チルウィッチ | 別種 | 水炎 氷 | ||
| 135 | モモンチュラ | 050 | ビーナイト | 別種 | 闇 草 | ||
| 141 | モモンパ | 079 | シルキーヌ | 別種 | 草無 氷 | ||
| 121 | ヤクモマル | 046 | ツキカゲ | 同種 | 無 闇 | ||
| 072B | ヤミウチ | 013 | ナエモチ | 別種 | 炎闇 草地 | ||
| 062B | ヤミナラシ | 087 | フラリーナ | 別種 | 闇雷 草 | ||
| 046B | ユキカゲ | 031 | シャーキッド | 別種 | 氷 水 | ||
| 005B | ユキツネ | 040 | ヘルゴート | 別種 | 氷 炎闇 | ||
| 023B | ユメイカ | 072 | ツジギリ | 別種 | 無水 炎 | ||
| 023B | ユメイカ | 139 | ニャニミテ | 別種 | 無水 闇 | ||
| 149 | ユララン | 082 | アズレーン | 別種 | 水闇 水竜 | ||
| 039B | ヨモギウサ | 075B | クレメーナ | 別種 | 草 闇炎 | ||
| 033B | ライゾー | 003 | タマコッコ | 別種 | 雷 無 | ||
| 069 | ラブマンダー | 046 | ツキカゲ | 別種 | 無 闇 | ||
| 086 | ラブラドン | 047 | エアムルグ | 別種 | 草 無 | ||
| 086 | ラブラドン | 049B | ゴリガイア | 別種 | 草 地 | ||
| 077 | ラベロット | 037B | ヤマガミ | 別種 | 草 地 | ||
| 070 | ラヴィ | 041 | パピテフ | 別種 | 炎 草 | ||
| 021 | ルナティ | 084 | ゴクエンオ | 別種 | 闇 炎 | ||
| 025 | ルミカイト | 048 | フェザーロ | 別種 | 水 草 | ||
| 006T | レインボースライム | 100 | アヌビス | 別種 | 無 地 | ||
| 003T | レッドスライム | 041 | パピテフ | 別種 | 炎 草 | ||
| 122 | ワンフー | 019 | ネムラム | 別種 | 無 闇 | ||
| 078 | ヴィオレッタ | 086B | スプラドン | アルファ 別種 | 草 草水 | ||
| 121 | ヤクモマル | 121 | ヤクモマル | 同種 | 無 無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 1 | 闇水 別種 | ||
| 139 | 1 | 地 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 122 | 1 | 無 別種 | ||
| 121 | 1 | 無 維持 | ||
| 116B | 1 | 草闇 別種 | ||
| 086 | 1 | 草 別種 | ||
| 071 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 068 | 1 | 闇 別種 | ||
| 063 | 1 | 無 別種 | ||
| 052 | 1 | 無 別種 | ||
| 046 | 1 | 闇 別種 | ||
| 041 | 1 | 草 別種 | ||
| 029 | 1 | 無 別種 | ||
| 026 | 1 | 無 別種 | ||
| 009 | 1 | 炎 別種 | ||
| 147 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 135 | 2 | 闇 別種 | ||
| 128 | 2 | 闇 別種 | ||
| 123 | 2 | 地 別種 | ||
| 118 | 2 | 闇炎 別種 | ||
| 115 | 2 | 草 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 091B | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 無 別種 | ||
| 087 | 2 | 草 別種 | ||
| 084 | 2 | 炎 別種 | ||
| 082 | 2 | 水竜 別種 | ||
| 080 | 2 | 竜 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 065 | 2 | 水 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 057 | 2 | 氷 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 048 | 2 | 草 別種 | ||
| 042 | 2 | 炎 別種 | ||
| 035 | 2 | 草 別種 | ||
| 151 | 3 | 水闇 別種 | ||
| 148 | 3 | 水 別種 | ||
| 143 | 3 | 氷 別種 | ||
| 139 | 3 | 闇 別種 | ||
| 134 | 3 | 闇 別種 | ||
| 117 | 3 | 地 別種 | ||
| 116 | 3 | 草 別種 | ||
| 094 | 3 | 闇 別種 | ||
| 061 | 3 | 炎 別種 | ||
| 060 | 3 | 雷 別種 | ||
| 055 | 3 | 氷竜 別種 | ||
| 050 | 3 | 草 別種 | ||
| 044 | 3 | 闇 別種 | ||
| 043 | 3 | 地 別種 | ||
| 034 | 3 | 無 別種 | ||
| 011 | 3 | 水氷 別種 | ||
| 133 | 4 | 闇 別種 | ||
| 100 | 4 | 地 別種 | ||
| 093 | 4 | 無 別種 | ||
| 078 | 4 | 草 別種 | ||
| 077 | 4 | 草 別種 | ||
| 072 | 4 | 炎 別種 | ||
| 066 | 4 | 闇 別種 | ||
| 064 | 4 | 草竜 別種 | ||
| 059 | 4 | 氷 別種 | ||
| 056 | 4 | 雷 別種 | ||
| 045 | 4 | 闇 別種 | ||
| 037 | 4 | 無 別種 | ||
| 025 | 4 | 水 別種 | ||
| 022 | 4 | 地 別種 | ||
| 020 | 4 | 地 別種 | ||
| 075 | 5 | 闇 別種 | ||
| 047 | 5 | 無 別種 | ||
| 036 | 5 | 無 別種 | ||
| 040 | 6 | 炎闇 別種 | ||
| 031 | 6 | 水 別種 | ||
| 021 | 6 | 闇 別種 | ||
| 142 | 7 | 氷 別種 | ||
| 067 | 7 | 地 別種 | ||
| 076 | 8 | 炎 別種 |

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0








「複数スキルがあるとき、それぞれ個別のスキルに大して継承判定される」というのはちゃんと検証された内容なんでしょうか?
あと、この記載だと捕獲した瞬間だけヤクモマルを出せばいいということでしょうか?
検証データがほしいです。
捕獲するときに出しておけば良いです。2スキル、4スキルのときに100匹くらいで試して概ね合っていると判断しましたが、大昔の話なので検証データがもうどこにあるかは……