《ミルカルビ》はパルワールドに登場するウシ型のパルです。
戦闘力には期待できないものの、序盤から《ケーキ》を利用したい場合や、後半のレイドに臨む場合のバフアイテムとして《ミルカルビのチーズバーガー》を量産したいときに拠点配置します。
v0.3.2以降に登場した《博愛主義者》《夜行性》と相性が良いです。
データ

| 項目 | ミルカルビ |
|---|---|
| 図鑑No | 040 |
| 属性 | 無 |
| HP | 90 (156位) |
| 攻撃 | 50 (299位) |
| 防御 | 80 (191位) |
| 合計 | 220 (249位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 580 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | ミルク産出 |
| スキル効果 | 家畜牧場にアサインすると、ミルクを出すことがある。 |
| 図鑑説明 | 適当に放っておいても、蛇口のようにミルクが出る。 オスでも、ミルクが出る。 生命の神秘である。 |

簡易解説
ミルク生産
《ミルカルビ》はウシをモチーフとした無属性パルです。序盤の小型パルよりは種族値が高いものの、中盤でも力不足を感じてしまうので、手持ちで運用するには向きません。
現実世界のウシと同じで、拠点の《牧場》で管理するのが一番で、《ミルク》を少量でも生産したいときに便利です。通常状態で1個、最大パル濃縮で平均3個ずつドロップします。
| スキルLv | ドロップ数 |
|---|---|
| 1 | ミルク x1 |
| 2 | ミルク x1~2 |
| 3 | ミルク x1~3 |
| 4 | ミルク x1~4 |
| 5 | ミルク x1~5 |
図鑑説明にもあるとおりオスでもミルクを出します。神秘とか言って綺麗にまとめていますが、ネットミームの下ネタである可能性大。
序盤から配合を利用する際には《ミルク》の供給源として《ミルカルビ》を活用したいです。後半には金銭的な余裕が出てくるので、行商人から大量購入する方が手っ取り早いです。
牛肉の獲得
ウシなので《ミルカルビの牛肉》を専用アイテムとして落とします。それを利用した《ミルカルビのチーズバーガー》は攻撃力を一時的に引き上げられる強力な料理です。
高難易度のレイドに挑む際には《ミルカルビの牛肉》が大量にあるとクリア率を改善できます。
v0.3.2では《配合牧場》で卵を作る効率を改善する《博愛主義者》のパッシブスキルが追加されました。更に《夜行性》を組み合わせることで、大量の卵を生産できます。
施設の準備などが大変ですが、先々のことを見越して《ミルカルビの牛肉》の量産体制を作っておくのも良いかもしれません。
少量使うくらいなら、野生個体を乱獲した方が良いです。《クレメーオ》を使うと、少しだけドロップ量が上昇します。

配合リスト
生成
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 030B | 別種 | 無 無水 | ||
| 001 | 055 | 別種 | 無 水 | ||
| 002 | 023B | 別種 | 無 炎 | ||
| 002 | 035 | 別種 | 無 氷 | ||
| 003 | 038B | 別種 | 無 氷 | ||
| 003 | 047 | 別種 | 無 水 | ||
| 004 | 032B | 別種 | 草 地 | ||
| 004 | 049 | 別種 | 草 無 | ||
| 005 | 034 | 別種 | 水 草 | ||
| 005 | 061 | 別種 | 水 草 | ||
| 006 | 030B | 別種 | 無 無水 | ||
| 006 | 048 | 別種 | 無 水闇 | ||
| 007 | 015B | 別種 | 水 氷 | ||
| 007 | 044 | 別種 | 水 無 | ||
| 008 | 025 | 別種 | 無 炎 | ||
| 008 | 032 | 別種 | 無 無 | ||
| 009 | 016 | 別種 | 水 闇 | ||
| 009 | 029 | 別種 | 水 炎 | ||
| 010 | 014 | 別種 | 草無 草無 | ||
| 010 | 017 | 別種 | 草無 水氷 | ||
| 011 | 047 | 別種 | 水 水 | ||
| 011 | 048 | 別種 | 水 水闇 | ||
| 012 | 045 | 別種 | 草地 水 | ||
| 012 | 073B | 別種 | 草地 炎 | ||
| 013 | 073 | 別種 | 地 闇 | ||
| 013 | 077 | 別種 | 地 草 | ||
| 014 | 061 | 別種 | 草無 草 | ||
| 015 | 049 | 別種 | 雷 無 | ||
| 015 | 051 | 別種 | 雷 無 | ||
| 015B | 027B | 別種 | 氷 氷 | ||
| 016 | 046 | 別種 | 闇 水闇 | ||
| 017 | 073B | 別種 | 水氷 炎 | ||
| 017B | 001T | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 017B | 002T | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 017B | 003T | 別種 | 水雷 草 | ||
| 017B | 004T | 別種 | 水雷 水 | ||
| 017B | 005T | 別種 | 水雷 無 | ||
| 017B | 006T | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 017B | 007T | 別種 | 水雷 無 | ||
| 017B | 008T | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 017B | 009T | 別種 | 水雷 無 | ||
| 017B | 010T | 別種 | 水雷 無 | ||
| 017B | 011T | 別種 | 水雷 無 | ||
| 019 | 045 | 別種 | 闇 水 | ||
| 019 | 077 | 別種 | 闇 草 | ||
| 020 | 026 | 別種 | 無 炎 | ||
| 020 | 028 | 別種 | 無 地 | ||
| 022 | 033 | 別種 | 闇 無 | ||
| 022 | 060 | 別種 | 闇 草 | ||
| 023 | 025 | 別種 | 草 炎 | ||
| 023 | 060 | 別種 | 草 草 | ||
| 023B | 030 | 別種 | 炎 闇水 | ||
| 024 | 033 | 別種 | 闇 無 | ||
| 024 | 073 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 026 | 053 | 別種 | 炎 無 | ||
| 027 | 051 | 別種 | 闇 無 | ||
| 027 | 055 | 別種 | 闇 水 | ||
| 027B | 035 | 別種 | 氷 氷 | ||
| 028 | 032 | 別種 | 地 無 | ||
| 029 | 034 | 別種 | 炎 草 | ||
| 029B | 001T | 別種 | 氷 闇 | ||
| 029B | 002T | 別種 | 氷 闇 | ||
| 029B | 003T | 別種 | 氷 草 | ||
| 029B | 004T | 別種 | 氷 水 | ||
| 029B | 005T | 別種 | 氷 無 | ||
| 029B | 006T | 別種 | 氷 闇 | ||
| 029B | 007T | 別種 | 氷 無 | ||
| 029B | 008T | 別種 | 氷 炎 | ||
| 029B | 009T | 別種 | 氷 無 | ||
| 029B | 010T | 別種 | 氷 無 | ||
| 029B | 011T | 別種 | 氷 無 | ||
| 030 | 039 | 別種 | 闇水 無 | ||
| 031 | 040 | 同種 | 地 無 | ||
| 031 | 043 | 別種 | 地 水 | ||
| 032B | 042 | 別種 | 地 雷 | ||
| 038 | 039 | 別種 | 地 無 | ||
| 038 | 043 | 別種 | 地 水 | ||
| 042 | 046 | 別種 | 雷 水闇 | ||
| 044 | 053 | 別種 | 無 無 | ||
| 040 | 040 | 同種 | 無 無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 071 | 1 | 闇 別種 | ||
| 059 | 1 | 氷 別種 | ||
| 040 | 1 | 無 別種 | ||
| 009B | 1 | 水闇 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 111 | 2 | 炎 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 100 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 072 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 047 | 2 | 水 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 037 | 2 | 水 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 029B | 2 | 氷 別種 | ||
| 028 | 2 | 地 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 024 | 2 | 闇 別種 | ||
| 023 | 2 | 草 別種 | ||
| 022 | 2 | 闇 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 019 | 2 | 闇 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 013 | 2 | 地 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 008 | 2 | 無 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 065 | 3 | 闇 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 068 | 4 | 草 別種 | ||
| 066 | 4 | 草 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 041 | 6 | 水竜 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 012 | 11 | 草地 別種 |






関連の人気投稿