《ポプリーナ》はパルワールドの初期から登場している草属性のパルです。
ニモぱん(荷物ぱんぱん)を誘発する兎獣人として、リリース当初に少しだけ話題になったことがありますが、種族値も含めて実用性は高くないです。
草なのに花粉症なのと、可愛らしい見た目が最大のアド。
データ

| 項目 | ポプリーナ |
|---|---|
| 図鑑No | 077 |
| 属性 | 草 |
| HP | 75 (228位) |
| 攻撃 | 65 (287位) |
| 防御 | 70 (245位) |
| 合計 | 210 (269位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 400 |
| 食費 | 3 |
| パートナースキル | お手伝いうさぎ |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、プレイヤーの近くに出現する。 自動で近くにあるアイテムを拾いに行く。 |
| 図鑑説明 | 植物の多い場所を好んでいるが 最近、ポプリーナたちの間で 花粉症が流行っているらしい。 |
簡易解説
《ポプリーナ》は草原エリアに登場する小型パルです。種族値はあまり高くなく、戦闘要員としては信頼できないパルです。
パートナースキル《おてつだいうさぎ》によって、周囲にあるアイテムを勝手に拾ってきます。便利と言えば便利なんですが、所持重量に限界があるゲームにおいては邪魔になることもあります。
戦闘時には周囲の木や岩が壊れることもあり、それを勝手に拾われると動けなくなる場合も。
将来的に何か使い道が出てくる可能性もありますが(例えば、《ポプリーナ》に拾って貰わないと取れない仕掛けなど)、現状ではネタよりのスキルとなっています。
なお《ポプリーナ》は花粉症であると図鑑説明にありますが、その原因は《フワフラワ》の花粉が原因だったりします。

配合リスト
生成
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 054 | 別種 | 無 雷 | ||
| 001 | 076 | 別種 | 無 草 | ||
| 002 | 051 | 別種 | 無 無 | ||
| 002 | 055 | 別種 | 無 水 | ||
| 003 | 088B | 別種 | 無 水炎 | ||
| 003 | 127 | 別種 | 無 無 | ||
| 004 | 005B | 別種 | 草 水炎 | ||
| 004 | 109 | 別種 | 草 地 | ||
| 005 | 052 | 別種 | 水 闇 | ||
| 005 | 103 | 別種 | 水 氷竜 | ||
| 005B | 042 | 別種 | 水炎 雷 | ||
| 006 | 050 | 別種 | 無 闇 | ||
| 006 | 076 | 別種 | 無 草 | ||
| 007 | 032B | 別種 | 水 地 | ||
| 007 | 049 | 別種 | 水 無 | ||
| 007B | 013 | 別種 | 水雷 地 | ||
| 007B | 019 | 別種 | 水雷 闇 | ||
| 008 | 055B | 別種 | 無 炎 | ||
| 008 | 100 | 別種 | 無 草 | ||
| 009 | 020 | 別種 | 水 無 | ||
| 009 | 032 | 別種 | 水 無 | ||
| 010 | 033 | 別種 | 草無 無 | ||
| 010 | 060 | 別種 | 草無 草 | ||
| 011 | 050 | 別種 | 水 闇 | ||
| 011 | 088B | 別種 | 水 水炎 | ||
| 012 | 057 | 別種 | 草地 闇 | ||
| 012 | 062 | 別種 | 草地 雷 | ||
| 013 | 133 | 別種 | 地 氷 | ||
| 014 | 052 | 別種 | 草無 闇 | ||
| 014 | 067 | 別種 | 草無 草 | ||
| 015 | 063 | 別種 | 雷 竜 | ||
| 015 | 109 | 別種 | 雷 地 | ||
| 015B | 043B | 別種 | 氷 炎 | ||
| 015B | 044B | 別種 | 氷 草 | ||
| 016 | 058 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 016 | 126 | 別種 | 闇 地 | ||
| 017 | 062 | 別種 | 水氷 雷 | ||
| 017 | 067 | 別種 | 水氷 草 | ||
| 017B | 023B | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 017B | 039 | 別種 | 水雷 無 | ||
| 019 | 057 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 020 | 046 | 別種 | 無 水闇 | ||
| 021 | 001T | 別種 | 無 闇 | ||
| 021 | 002T | 別種 | 無 闇 | ||
| 021 | 003T | 別種 | 無 草 | ||
| 021 | 004T | 別種 | 無 水 | ||
| 021 | 005T | 別種 | 無 無 | ||
| 021 | 006T | 別種 | 無 闇 | ||
| 021 | 007T | 別種 | 無 無 | ||
| 021 | 008T | 別種 | 無 炎 | ||
| 021 | 009T | 別種 | 無 無 | ||
| 021 | 010T | 別種 | 無 無 | ||
| 021 | 011T | 別種 | 無 無 | ||
| 022 | 037 | 別種 | 闇 水 | ||
| 022 | 092 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 023 | 037 | 別種 | 草 水 | ||
| 023 | 100 | 別種 | 草 草 | ||
| 023B | 059 | 別種 | 炎 氷 | ||
| 024 | 092 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 024 | 133 | 別種 | 闇 氷 | ||
| 025 | 034 | 別種 | 炎 草 | ||
| 025 | 061 | 別種 | 炎 草 | ||
| 026 | 075 | 別種 | 炎 水 | ||
| 026 | 088 | 別種 | 炎 水 | ||
| 027 | 054 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 027 | 063 | 別種 | 闇 竜 | ||
| 027B | 049 | 別種 | 氷 無 | ||
| 027B | 051 | 別種 | 氷 無 | ||
| 028 | 055B | 別種 | 地 炎 | ||
| 028 | 075 | 別種 | 地 水 | ||
| 029 | 058 | 別種 | 炎 炎 | ||
| 029 | 103 | 別種 | 炎 氷竜 | ||
| 029B | 039 | 別種 | 氷 無 | ||
| 029B | 043 | 別種 | 氷 水 | ||
| 030 | 030B | 別種 | 闇水 無水 | ||
| 030 | 055 | 別種 | 闇水 水 | ||
| 030B | 038 | 別種 | 無水 地 | ||
| 031 | 047 | 別種 | 地 水 | ||
| 031 | 048 | 別種 | 地 水闇 | ||
| 032 | 034 | 別種 | 無 草 | ||
| 032B | 053 | 別種 | 地 無 | ||
| 033 | 073B | 別種 | 無 炎 | ||
| 035 | 043B | 別種 | 氷 炎 | ||
| 035 | 059 | 別種 | 氷 氷 | ||
| 038 | 048 | 別種 | 地 水闇 | ||
| 038B | 040 | 別種 | 氷 無 | ||
| 038B | 043 | 別種 | 氷 水 | ||
| 040 | 047 | 別種 | 無 水 | ||
| 042 | 126 | 別種 | 雷 地 | ||
| 044 | 044B | 別種 | 無 草 | ||
| 044 | 088 | 別種 | 無 水 | ||
| 045 | 073 | 別種 | 水 闇 | ||
| 045 | 077 | 同種 | 水 草 | ||
| 046 | 053 | 別種 | 水闇 無 | ||
| 060 | 061 | 別種 | 草 草 | ||
| 073 | 073B | 別種 | 闇 炎 | ||
| 123 | 001T | 別種 | 地 闇 | ||
| 123 | 002T | 別種 | 地 闇 | ||
| 123 | 003T | 別種 | 地 草 | ||
| 123 | 004T | 別種 | 地 水 | ||
| 123 | 005T | 別種 | 地 無 | ||
| 123 | 006T | 別種 | 地 闇 | ||
| 123 | 007T | 別種 | 地 無 | ||
| 123 | 008T | 別種 | 地 炎 | ||
| 123 | 009T | 別種 | 地 無 | ||
| 123 | 010T | 別種 | 地 無 | ||
| 123 | 011T | 別種 | 地 無 | ||
| 077 | 077 | 同種 | 草 草 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 1 | 闇地 別種 | ||
| 116 | 1 | 氷 別種 | ||
| 077 | 1 | 草 別種 | ||
| 072 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 037 | 1 | 水 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 166 | 2 | 闇 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 163 | 2 | 雷 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 092 | 2 | 雷 別種 | ||
| 091 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 087 | 2 | 草地 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 075 | 2 | 水 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 維持 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 066 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 064 | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 044 | 2 | 無 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 026 | 2 | 炎 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 010 | 4 | 草無 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 028 | 11 | 地 別種 |






関連の人気投稿