《モモンパ》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された無、草属性のパルです。
プレイヤーのHPがゼロになったとき、自動的に最大HPの状態で復活させます。クールタイムがあると言っても、薬を用意するよりも効果的なので、防御に不安があるときには手持ちに加えておくと役立ちます。
データ

| 項目 | モモンパ |
|---|---|
| 図鑑No | 010 |
| 属性 | 草無 |
| HP | 80 (199位) |
| 攻撃 | 75 (237位) |
| 防御 | 75 (236位) |
| 合計 | 230 (230位) |
| 作業適性 | |
| 移動速度 | 350 |
| 食費 | 2 |
| パートナースキル | モモンパルス |
| スキル効果 | 手持ちにいる間、プレイヤーが瀕死になると、モモンパが癒しの力でプレイヤーを最大HPの30~60%で復活させる。 |
| 図鑑説明 | 壊れたものは、とりあえず殴れば直ると思っている。 モモンパの力加減は、人間にとって完璧なので 殴るだけで止まった心臓が動きだしたりする。 |

簡易解説
《モモンパ》はモモンガをモチーフとした無、草属性のパルです。
孤島に生息しているので、アクセス性こそ悪いものの、比較的に早い段階から入手できる小型パルです。
小型パルらしく種族値は低いので戦闘は不得手ですが、ダウンしたプレイヤーをHP最大で復活させる能力を持っています。
| スキルLv | クールタイム |
|---|---|
| Lv1 | 700秒 |
| Lv2 | 660秒 |
| Lv3 | 620秒 |
| Lv4 | 580秒 |
| Lv5 | 520秒 |
プレイヤーのHPを回復させるパートナースキルといえば《リリクイン》がいましたが、それと違って自動発動なので保険として優秀です。
回復量も《リリクイン》が最大で2000HPのところ、《モモンパ》であれば全回復です。
後半になるとプレイヤーのHPがかなり増えるので、回復と言えば《モモンパ》1択の状況だと思います。
プレイヤーが倒れやすいオイルリグなどに連れていくと、じり貧になったときの対策になります。
配合パターン
生み出す配合
| No1 | 親1 | No2 | 親2 | 非表示 | 非表示2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 021 | 別種 | 無 無 | ||
| 001 | 123 | 別種 | 無 地 | ||
| 001 | 127 | 別種 | 無 無 | ||
| 002 | 017B | 別種 | 無 水雷 | ||
| 002 | 029B | 別種 | 無 氷 | ||
| 002 | 038B | 別種 | 無 氷 | ||
| 002 | 047 | 別種 | 無 水 | ||
| 004 | 050 | 別種 | 草 闇 | ||
| 004 | 076 | 別種 | 草 草 | ||
| 004 | 088B | 別種 | 草 水炎 | ||
| 004 | 127 | 別種 | 草 無 | ||
| 005 | 005B | 別種 | 水 水炎 | ||
| 005 | 054 | 別種 | 水 雷 | ||
| 005 | 063 | 別種 | 水 竜 | ||
| 005 | 109 | 別種 | 水 地 | ||
| 005B | 012 | 別種 | 水炎 草地 | ||
| 005B | 014 | 別種 | 水炎 草無 | ||
| 005B | 017 | 別種 | 水炎 水氷 | ||
| 006 | 021 | 別種 | 無 無 | ||
| 006 | 123 | 別種 | 無 地 | ||
| 007 | 030B | 別種 | 水 無水 | ||
| 007 | 038B | 別種 | 水 氷 | ||
| 007 | 047 | 別種 | 水 水 | ||
| 007 | 048 | 別種 | 水 水闇 | ||
| 007B | 008 | 別種 | 水雷 無 | ||
| 007B | 023 | 別種 | 水雷 草 | ||
| 007B | 026 | 別種 | 水雷 炎 | ||
| 007B | 028 | 別種 | 水雷 地 | ||
| 008 | 057 | 別種 | 無 闇 | ||
| 008 | 062 | 別種 | 無 雷 | ||
| 008 | 133 | 別種 | 無 氷 | ||
| 009 | 033 | 別種 | 水 無 | ||
| 009 | 045 | 別種 | 水 水 | ||
| 009 | 073 | 別種 | 水 闇 | ||
| 009 | 077 | 別種 | 水 草 | ||
| 010 | 045 | 同種 | 草無 水 | ||
| 010 | 061 | 同種 | 草無 草 | ||
| 010 | 073B | 同種 | 草無 炎 | ||
| 011 | 123 | 別種 | 水 地 | ||
| 012 | 058 | 別種 | 草地 炎 | ||
| 012 | 103 | 別種 | 草地 氷竜 | ||
| 012 | 126 | 別種 | 草地 地 | ||
| 013 | 052 | 別種 | 地 闇 | ||
| 013 | 058 | 別種 | 地 炎 | ||
| 013 | 067 | 別種 | 地 草 | ||
| 013 | 103 | 別種 | 地 氷竜 | ||
| 014 | 063 | 別種 | 草無 竜 | ||
| 014 | 109 | 別種 | 草無 地 | ||
| 014 | 126 | 別種 | 草無 地 | ||
| 015 | 021 | 別種 | 雷 無 | ||
| 015 | 050 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 015 | 088B | 別種 | 雷 水炎 | ||
| 015 | 127 | 別種 | 雷 無 | ||
| 015B | 037 | 別種 | 氷 水 | ||
| 015B | 055B | 別種 | 氷 炎 | ||
| 015B | 092 | 別種 | 氷 雷 | ||
| 015B | 100 | 別種 | 氷 草 | ||
| 016 | 050 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 016 | 054 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 016 | 063 | 別種 | 闇 竜 | ||
| 016 | 076 | 別種 | 闇 草 | ||
| 017 | 058 | 別種 | 水氷 炎 | ||
| 017 | 109 | 別種 | 水氷 地 | ||
| 017 | 126 | 別種 | 水氷 地 | ||
| 017B | 030 | 別種 | 水雷 闇水 | ||
| 017B | 031 | 別種 | 水雷 地 | ||
| 017B | 038 | 別種 | 水雷 地 | ||
| 019 | 052 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 019 | 058 | 別種 | 闇 炎 | ||
| 019 | 103 | 別種 | 闇 氷竜 | ||
| 019 | 126 | 別種 | 闇 地 | ||
| 020 | 030B | 別種 | 無 無水 | ||
| 020 | 048 | 別種 | 無 水闇 | ||
| 020 | 051 | 別種 | 無 無 | ||
| 020 | 055 | 別種 | 無 水 | ||
| 021 | 027 | 別種 | 無 闇 | ||
| 022 | 052 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 022 | 057 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 022 | 062 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 022 | 067 | 別種 | 闇 草 | ||
| 023 | 057 | 別種 | 草 闇 | ||
| 023 | 062 | 別種 | 草 雷 | ||
| 023 | 067 | 別種 | 草 草 | ||
| 023B | 055B | 別種 | 炎 炎 | ||
| 023B | 075 | 別種 | 炎 水 | ||
| 023B | 088 | 別種 | 炎 水 | ||
| 023B | 100 | 別種 | 炎 草 | ||
| 024 | 052 | 別種 | 闇 闇 | ||
| 024 | 062 | 別種 | 闇 雷 | ||
| 024 | 067 | 別種 | 闇 草 | ||
| 024 | 103 | 別種 | 闇 氷竜 | ||
| 025 | 032B | 別種 | 炎 地 | ||
| 025 | 049 | 別種 | 炎 無 | ||
| 025 | 051 | 別種 | 炎 無 | ||
| 025 | 055 | 別種 | 炎 水 | ||
| 026 | 037 | 別種 | 炎 水 | ||
| 026 | 092 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 026 | 133 | 別種 | 炎 氷 | ||
| 027 | 088B | 別種 | 闇 水炎 | ||
| 027 | 123 | 別種 | 闇 地 | ||
| 027 | 127 | 別種 | 闇 無 | ||
| 027B | 029B | 別種 | 氷 氷 | ||
| 027B | 038B | 別種 | 氷 氷 | ||
| 027B | 047 | 別種 | 氷 水 | ||
| 027B | 048 | 別種 | 氷 水闇 | ||
| 028 | 057 | 別種 | 地 闇 | ||
| 028 | 092 | 別種 | 地 雷 | ||
| 028 | 133 | 別種 | 地 氷 | ||
| 029 | 054 | 別種 | 炎 雷 | ||
| 029 | 063 | 別種 | 炎 竜 | ||
| 029 | 076 | 別種 | 炎 草 | ||
| 029 | 109 | 別種 | 炎 地 | ||
| 029B | 030 | 別種 | 氷 闇水 | ||
| 029B | 038 | 別種 | 氷 地 | ||
| 030 | 038B | 別種 | 闇水 氷 | ||
| 030 | 059 | 別種 | 闇水 氷 | ||
| 030B | 032 | 別種 | 無水 無 | ||
| 030B | 053 | 別種 | 無水 無 | ||
| 031 | 043B | 別種 | 地 炎 | ||
| 031 | 044B | 別種 | 地 草 | ||
| 031 | 059 | 別種 | 地 氷 | ||
| 032 | 049 | 別種 | 無 無 | ||
| 032 | 051 | 別種 | 無 無 | ||
| 032 | 055 | 別種 | 無 水 | ||
| 032B | 033 | 別種 | 地 無 | ||
| 032B | 060 | 別種 | 地 草 | ||
| 032B | 073 | 別種 | 地 闇 | ||
| 033 | 046 | 別種 | 無 水闇 | ||
| 033 | 049 | 別種 | 無 無 | ||
| 034 | 045 | 別種 | 草 水 | ||
| 034 | 073 | 別種 | 草 闇 | ||
| 034 | 073B | 別種 | 草 炎 | ||
| 034 | 077 | 別種 | 草 草 | ||
| 035 | 037 | 別種 | 氷 水 | ||
| 035 | 055B | 別種 | 氷 炎 | ||
| 035 | 075 | 別種 | 氷 水 | ||
| 035 | 100 | 別種 | 氷 草 | ||
| 036 | 001T | 別種 | 氷 闇 | ||
| 036 | 002T | 別種 | 氷 闇 | ||
| 036 | 003T | 別種 | 氷 草 | ||
| 036 | 004T | 別種 | 氷 水 | ||
| 036 | 005T | 別種 | 氷 無 | ||
| 036 | 006T | 別種 | 氷 闇 | ||
| 036 | 007T | 別種 | 氷 無 | ||
| 036 | 008T | 別種 | 氷 炎 | ||
| 036 | 009T | 別種 | 氷 無 | ||
| 036 | 010T | 別種 | 氷 無 | ||
| 036 | 011T | 別種 | 氷 無 | ||
| 037 | 044 | 別種 | 水 無 | ||
| 038 | 043B | 別種 | 地 炎 | ||
| 038 | 059 | 別種 | 地 氷 | ||
| 039 | 044B | 別種 | 無 草 | ||
| 039 | 055B | 別種 | 無 炎 | ||
| 039 | 075 | 別種 | 無 水 | ||
| 039 | 088 | 別種 | 無 水 | ||
| 040 | 043B | 別種 | 無 炎 | ||
| 040 | 044B | 別種 | 無 草 | ||
| 040 | 059 | 別種 | 無 氷 | ||
| 040 | 088 | 別種 | 無 水 | ||
| 042 | 050 | 別種 | 雷 闇 | ||
| 042 | 054 | 別種 | 雷 雷 | ||
| 042 | 076 | 別種 | 雷 草 | ||
| 042 | 088B | 別種 | 雷 水炎 | ||
| 043 | 043B | 別種 | 水 炎 | ||
| 043 | 044B | 別種 | 水 草 | ||
| 043 | 075 | 別種 | 水 水 | ||
| 043 | 088 | 別種 | 水 水 | ||
| 044 | 092 | 別種 | 無 雷 | ||
| 044 | 100 | 別種 | 無 草 | ||
| 044 | 133 | 別種 | 無 氷 | ||
| 045 | 061 | 別種 | 水 草 | ||
| 046 | 060 | 別種 | 水闇 草 | ||
| 046 | 073 | 別種 | 水闇 闇 | ||
| 046 | 077 | 別種 | 水闇 草 | ||
| 047 | 053 | 別種 | 水 無 | ||
| 048 | 053 | 別種 | 水闇 無 | ||
| 049 | 060 | 別種 | 無 草 | ||
| 051 | 060 | 別種 | 無 草 | ||
| 053 | 055 | 別種 | 無 水 | ||
| 061 | 073B | 別種 | 草 炎 | ||
| 061 | 077 | 別種 | 草 草 | ||
| 010 | 010 | 同種 | 草無 草無 |
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 1 | 闇 別種 | ||
| 111 | 1 | 炎 別種 | ||
| 100 | 1 | 草 別種 | ||
| 091 | 1 | 炎闇 別種 | ||
| 044 | 1 | 無 別種 | ||
| 173 | 2 | 草 別種 | ||
| 172 | 2 | 雷 別種 | ||
| 169 | 2 | 水 別種 | ||
| 168 | 2 | 闇 別種 | ||
| 167 | 2 | 雷 別種 | ||
| 165 | 2 | 地 別種 | ||
| 164 | 2 | 草 別種 | ||
| 162 | 2 | 無 別種 | ||
| 155 | 2 | 無 別種 | ||
| 149 | 2 | 闇 別種 | ||
| 147 | 2 | 草闇 別種 | ||
| 141 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 136 | 2 | 草 別種 | ||
| 133 | 2 | 氷 別種 | ||
| 128 | 2 | 水 別種 | ||
| 127 | 2 | 無 別種 | ||
| 126 | 2 | 地 別種 | ||
| 125 | 2 | 草 別種 | ||
| 118B | 2 | 草闇 別種 | ||
| 117 | 2 | 闇 別種 | ||
| 116 | 2 | 氷 別種 | ||
| 112 | 2 | 炎 別種 | ||
| 108 | 2 | 草 別種 | ||
| 107 | 2 | 地 別種 | ||
| 103 | 2 | 氷竜 別種 | ||
| 102B | 2 | 雷 別種 | ||
| 102 | 2 | 草 別種 | ||
| 096 | 2 | 雷 別種 | ||
| 095 | 2 | 氷 別種 | ||
| 093 | 2 | 炎 別種 | ||
| 090 | 2 | 草 別種 | ||
| 089 | 2 | 草 別種 | ||
| 088 | 2 | 水 別種 | ||
| 086 | 2 | 氷水 別種 | ||
| 085 | 2 | 炎 別種 | ||
| 084 | 2 | 草竜 別種 | ||
| 083 | 2 | 無 別種 | ||
| 082 | 2 | 無 別種 | ||
| 081 | 2 | 草 別種 | ||
| 078B | 2 | 炎闇 別種 | ||
| 078 | 2 | 炎 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 076 | 2 | 草 別種 | ||
| 075B | 2 | 地 別種 | ||
| 074B | 2 | 地 別種 | ||
| 074 | 2 | 無 別種 | ||
| 073 | 2 | 闇 別種 | ||
| 070 | 2 | 無 別種 | ||
| 069 | 2 | 無 別種 | ||
| 068 | 2 | 草 別種 | ||
| 067 | 2 | 草 別種 | ||
| 064B | 2 | 氷闇 別種 | ||
| 063 | 2 | 竜 別種 | ||
| 062 | 2 | 雷 別種 | ||
| 061 | 2 | 草 別種 | ||
| 060 | 2 | 草 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 058 | 2 | 炎 別種 | ||
| 056 | 2 | 闇 別種 | ||
| 055 | 2 | 水 別種 | ||
| 054 | 2 | 雷 別種 | ||
| 053 | 2 | 無 別種 | ||
| 052 | 2 | 闇 別種 | ||
| 051 | 2 | 無 別種 | ||
| 049 | 2 | 無 別種 | ||
| 045 | 2 | 水 別種 | ||
| 043 | 2 | 水 別種 | ||
| 040 | 2 | 無 別種 | ||
| 039 | 2 | 無 別種 | ||
| 038 | 2 | 地 別種 | ||
| 034B | 2 | 闇 別種 | ||
| 034 | 2 | 草 別種 | ||
| 033 | 2 | 無 別種 | ||
| 032 | 2 | 無 別種 | ||
| 031 | 2 | 地 別種 | ||
| 030 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 025 | 2 | 炎 別種 | ||
| 021 | 2 | 無 別種 | ||
| 020 | 2 | 無 別種 | ||
| 018B | 2 | 水雷 別種 | ||
| 018 | 2 | 水氷 別種 | ||
| 009B | 2 | 水闇 別種 | ||
| 009 | 2 | 水 別種 | ||
| 007 | 2 | 水 別種 | ||
| 010 | 3 | 草無 維持 | ||
| 118 | 4 | 草 別種 | ||
| 109 | 4 | 地 別種 | ||
| 101 | 4 | 氷 別種 | ||
| 098 | 4 | 雷 別種 | ||
| 075 | 4 | 水 別種 | ||
| 071 | 4 | 闇 別種 | ||
| 057 | 4 | 闇 別種 | ||
| 050 | 4 | 闇 別種 | ||
| 048 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 047 | 4 | 水 別種 | ||
| 046 | 4 | 水闇 別種 | ||
| 043B | 4 | 炎 別種 | ||
| 029B | 4 | 氷 別種 | ||
| 002 | 4 | 無 別種 | ||
| 087 | 5 | 草地 別種 | ||
| 123 | 6 | 地 別種 | ||
| 079 | 6 | 闇 別種 | ||
| 065 | 6 | 闇 別種 | ||
| 035 | 6 | 氷 別種 | ||
| 041 | 8 | 水竜 別種 | ||
| 036 | 8 | 氷 別種 | ||
| 048B | 10 | 水 別種 | ||
| 026 | 11 | 炎 別種 |






関連の人気投稿