《クロスボウ》はv3.0にて追加された弓族の武器です。
先行で登場していたイベント用武器《キューピッドのクロスボウ》の通常モデルでしたが、現在は《キューピッドのクロスボウ》の方が上位枠となっています。
チャプター1時代の初期に登場し、当時から弱いと評判だったため、歴代でも屈指の貧弱さを持ちます。
目次
データ
基本 & 現行

| 項目 | レア | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発射形式 | セミオート | ||||||||||||
| 最大ダメージ | 65 (275m) | ||||||||||||
| クリティカル | 2 x | ||||||||||||
| 対物ダメージ | 1 | ||||||||||||
| 弾速(落下) | 150 m/s (特大) | ||||||||||||
| 連射速度 | 54 | ||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | ||||||||||||
| リロード時間 | 2.6 s | ||||||||||||
| 腰だめ精度 | 5.3| ADS精度 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +50% | 持ち替え | 0.4s | TTK100HP | 1.111 s
HP200:3.333 s
HP250:3.333 s 対人DPS | 58 | 対物DPS | 1 | |
過去のバージョン
| 項目 | 現行 | CP1・S7 | CP2・S3 | CP2・S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 65 (275m) | 79 (275m) | 79 (275m) | 68 (275m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 150 m/s (特大) | 150 m/s (特大) | 150 m/s (特大) | 150 m/s (特大) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 54 | 36 | 36 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2.6 s | 2.5 s | 2.5 s | 2.5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 5.3 | 5 | 5 | 5| ADS精度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +50% | -20% / +50% | -20% / +50% | -20% / +50% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 1.111 s
HP200:3.333 s
HP250:3.333 s 1.667 s
HP200:3.333 s
HP250:5.000 s 1.667 s
HP200:3.333 s
HP250:5.000 s 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:3.333 s 対人DPS | 58 | 47 | 47 | 61 | 対物DPS | 1 | 0 | 1 | 1 | |
簡易解説
キューピッドのクロスボウの下位互換
《クロスボウ》はフォートナイトに初めて登場した弓族《キューピッドのクロスボウ》の通常モデルとして登場した武器です。
バレンタイン期間の終わりに伴い、イベント仕様だった《キューピッドのクロスボウ》を置き換える形で登場した同型再録になります。
その後、長らく《キューピッドのクロスボウ》と同じ武器だったのですが、v39.4の仕様変更に伴いレアは《クロスボウ》、エピックは《キューピッドのクロスボウ》という形に変更されました。
現在の《クロスボウ》は《キューピッドのクロスボウ》の下位種、下位互換となっています。
縛りプレイのための狙撃武器
専用弾を使用する静音の狙撃武器で、遮蔽物などを使って射撃間の隙を無くす運用がメインなんですが、もはや苦行とも言える使用感を持ちます。
現行の武器の中でも圧倒的な弾速の遅さ、直進性の無さで、弾道の落下は《リーパーSR》をも下回っています。
スナイパーよりも腰だめ精度が良いので、トリックショットが当たりやすいなどの利点はありますが、本体の弱さも含めて、およそ縛りプレイのための武器だと言えるでしょう。
武器比較
| 項目 | クロスボウ | レバーアクションRF | キューピッドのクロスボウ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | レバーA | セミオート | ||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 65 (275m) | 77 (275m) | 80 (275m) | ||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2 x | 2.5 x | 2.25 x | ||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 1 | 77 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 150 m/s (特大) | 425 m/s (小) | 425 m/s (中) | ||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 54 | 75 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | 9 発 | 4 発 | ||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2.6 s | 5.4 s | 2.5 s | ||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 5.3 | 1.3 | 5| ADS精度 | 0 | 0.59 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +50% | -20% / +60% | -20% / +50% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 1.111 s
HP200:3.333 s
HP250:3.333 s 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.400 s 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:3.333 s 対人DPS | 58 | 96 | 72 | 対物DPS | 1 | 96 | 36 | |
vs キューピッドのクロスボウ

《キューピッドのクロスボウ》は元々《クロスボウ》のイベント用モデルとして先行登場していました。
現在の《クロスボウ》は《キューピッドのクロスボウ》の下位互換であり、弾速と直進性に大きな差があります。
vs レバーアクションライフル

《レバーアクションRF》はチャプター1・シーズン5にて登場したスナイパーです。
チャプター2の大デフレ時代に登場した弱さに定評があるスナイパーなんですが、そんな《レバーアクションRF》よりも圧倒的に弱いのが《クロスボウ》です。
ダメージ量、連射速度、弾速、直進性のすべてに劣っており、シリーズ最弱の狙撃武器を体感できるでしょう。
変更点
v39.4
- 対人ダメージが増加(65 → 76)
- 対物ダメージが増加(1 → 38)
- 装弾数が減少(5 → 4)
v15.3
- ダメージ量が低下(75/79 → 65/68)
- 発射レートが上昇(36RPM → 54RPM)
サプレッサーが付いた代わりに性能が下がったハンティングライフルではなくなりました。
v13
- ヘッドショット倍率が低下(2.5x → 2x)
v7.4
- 対物ダメージが増加(0 → 1)







関連の人気投稿