捜し物系が2つに、先々週来なかった残り武器のチャレンジ各種になっています。武器は普通のピストル、サイレンサー付きピストルが弱い。
フォートナイトメア中はフラグメントがあるので、ひたすら籠もって武器のドロップを狙うのが良いのでしょうか。ちなみにダメージがカウントされるのは敵プレイヤーだけです。フラグメントから沸くキューブデビル等はカウントされません。
無償
- 複数のレーダーサインで27よりも速いスピードを記録する x5
- ショッピングカートまたはATKで輪っかをジャンプで通り抜ける x5
- ショットガンで敵にダメージを与える
- タクティカルショットガンで敵にダメージを与える x200
- ポンプショットガンで敵にダメージを与える x200
- ヘビーショットガンで敵にダメージを与える x200
似たような捜し物系チャレンジが2つと、ショットガンによるダメージです。ショットガンはヘビーの入手性が悪いので、汚染エリアでフラグメント破壊狙いが恐らくは確実。巨大な方からは確定レジェンド武器なので、上手く回せば武器が揃いやすい。
ショットガンデータ
項目 | ポンプショットガン | ポンプショットガン | ポンプショットガン | ポンプショットガン | ポンプショットガン |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
発射形式 | ポンプアクション | ポンプアクション | ポンプアクション | ポンプアクション | ポンプアクション |
最大ダメージ | 9.2 * 10 (6.4m) | 10.1 * 10 (6.4m) | 11.0 * 10 (6.4m) | 11.9 * 10 (6.4m) | 12.8 * 10 (6.4m) |
最小ダメージ | 0.9 * 10 (30m~) | 1.0 * 10 (30m~) | 1.1 * 10 (30m~) | 1.2 * 10 (30m~) | 1.3 * 10 (30m~) |
クリティカル | 1.85x | 1.85x | 1.85x | 1.85x | 1.85x |
ダメージ上限 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
対物ダメージ | 45 | 49 | 50 | 54 | 55 |
連射速度 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
装弾数 | 5発 | 5発 | 5発 | 5発 | 5発 |
リロード時間 | 5.7s | 5.3s | 4.8s | 4.4s | 4s |
腰だめ精度 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
ADS精度 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% | -15% / +30% | -15% / +30% | -15% / +30% |
持ち替え | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.45s |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |
TTK100HP | 1.429s | - | - | - | - |
対人DPS | 64 | 71 | 77 | 83 | 90 |
対物DPS | 31 | 34 | 35 | 38 | 38 |
関連リンク
あちこちにスピードメーターが置かれているので、それを高速状態で横切ると進むチャレンジです。内容的にはゴルフカートを使いたくなりますが、グライ...
帰ってきた火の輪くぐりのチャレンジです。前に登場したときよりも条件が厳しくなっていて、ジャンプが結構ギリギリだったり、加速が必要だったりしま...
バトルパス
- 5m以内の場所から敵を倒す
- SMGで敵にダメージを与える x500
- ミニガンで敵を倒す x2
- ピストルで敵にダメージを与える
- 普通のピストルで敵にダメージを与える x200
- ハンドキャノンで敵にダメージを与える x200
- サイレンサー付きピストルで敵にダメージを与える x200
せっかくリボルバー(SAA)という新武器が出ているのに、何故かピストルのチャレンジに含まれていない謎。
ミニガンは久しぶりに使いましたが、フラグメントを攻撃するには便利だけど、対人攻撃向きではやっぱりない。輪を掛けて弱いのが、普通のピストルとサイレンサー付きのピストルですけどね。
ピストルデータ
項目 | リボルバー | リボルバー | リボルバー | リボルバー | リボルバー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド |
発射形式 | セミオート | セミオート | セミオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 54 (35m) | 57 (35m) | 60 (35m) | 63 (35m) | 66 (35m) |
最小ダメージ | 30.2 (85m~) | 31.9 (85m~) | 33.6 (85m~) | 35.3 (85m~) | 37.0 (85m~) |
クリティカル | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
対物ダメージ | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
連射速度 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
装弾数 | 6発 | 6発 | 6発 | 6発 | 6発 |
リロード時間 | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
腰だめ精度 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
ADS精度 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +12% | -20% / +12% | -20% / +12% | -20% / +12% | -20% / +12% |
持ち替え | 0.55s | 0.55s | 0.55s | 0.55s | 0.55s |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |
TTK100HP | 0.667s | 0.667s | 0.667s | 0.667s | 0.667s |
対人DPS | 81 | 86 | 90 | 94 | 99 |
対物DPS | 81 | 86 | 90 | 94 | 99 |
関連の人気投稿