フォートナイト・チャプター2・シーズン6における各種チャレンジの攻略まとめです。
詳細については、各チャレンジのページを参照してください。
目次
ウィークリー
ウィーク1
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 乗物、トレーラー、バス、またはトラクターから機械部品を収集する | x5 | |
2 | 機械部品とメイクシフト武器を使ってメカニカル武器をクラフトする | - | ||
B | 1 | 野生生物を狩る | - | |
2 | 骨とメイクシフト武器を使ってプライマル武器をクラフトする | x4 | ||
C | 1 | ハンタークロークをクラフトする | ||
2 | キャラクターと話す | x3 | ||
D | 1 | ザ・スパイア付近で黄金の遺物を発見する | x3 |
ウィーク2
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | メカニカルボウ3種を作る | - | |
2 | メカニカル武器でダメージを与える | 300 | ||
3 | 敵に爆発部でのダメージを与える | 1000 | ||
B | 1 | 複数のジップラインで移動 | x5 | |
2 | プレザント・パーク、レイジーレイク、リテイル・ロウで文学のサンプルを見つける | 200 | ||
3 | 弓でヘッドショット | x1 | ||
C | 1 | イノシシを手なずける | x3 |
ウィーク3
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | ニワトリで飛ぶ | 20m | |
2 | ニワトリを狩る | x1 | ||
B | 1 | キャンプコッドか、レイクカヌーか、ステルスシー・ストロングホールドで魚を釣る | x5 | |
C | 1 | ショットガンでダメージを与える | 1000 | |
2 | ライフルでヘッドショットを決める | x10 | ||
3 | 20メートル以内でピストルのダメージを与える | 500 | ||
4 | ラプターか、ゼニスか、ブラックハートを撃破する | - |
ウィーク4
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 構造物に火を付ける | x10 | |
2 | 宝箱を開ける | x7 | ||
3 | レア以上の武器で敵を倒す | x3 | ||
B | 1 | ショックウェーブで野生生物を弾き飛ばす | - | |
2 | 野生動物を手なずける | - | ||
3 | リサイクラーでダメージを与える | 300 | ||
4 | チームメイトを蘇生する | - |
ウィーク5
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | スウェティ・サンズからコロッサル・クロップスまで運転する | - | |
2 | 車にのって65km/s以上の速度を4秒間維持する | - | ||
3 | 乗り物で2秒間滞空する | - | ||
B | 1 | オフロードタイヤに改造する | - | |
C | 1 | サブマシンガンでダメージを与える | 1000 | |
2 | 弾薬箱を開ける | x5 | ||
3 | 焚火を使用する | - |
ウィーク6
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 金庫を開ける | x3 | |
2 | バウンティを達成する | x2 | ||
B | 3 | ウィーピング・ウッズまたはコーラル・キャッスルで水泳トライアルをクリアする | - | |
1 | ファンシービュー、レインボウレンタル、ロッキーズライトハウスをそれぞれ訪れる | - | ||
C | 1 | 複数のマッチでシールドを最大にする | x3 | |
2 | 小道具変装を身に着けた状態で3秒間、他プレイヤーの20メートル以内で待機する | x5 | ||
3 | 50メートル以上の距離から弓を命中させる | - |
ウィーク7
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | メイクシフト武器で敵を倒す | - | |
2 | プライマル武器で敵を倒す | - | ||
3 | メカニカル武器で敵を倒す | - | ||
4 |
何かしらの形でボスと戦うことになるウィーク7チャレンジの攻略です。
一応、敵からのドロップでも進められますし、放っておいてもそのうち... | x7 | ||
B | 1 | 生肉またはペッパーを収集する | x5 | |
2 | 採取アイテムを消費する | x3 | ||
3 | ラプターを狩る | x2 |
ウィーク8
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | ダーバーガーのキッチンでダンスする | - | |
2 | ピザピットのキッチンでホタルのビンを使う | - | ||
3 | ダーバーガーからピザピットまで車から降りずに移動する | - | ||
B | 1 | ホーリー・ヘッジズとプレザント・パークで研究書を収集する | x8 | |
2 | ガーディアンタワーでランチャーを使う | x3 | ||
3 | ザ・スパイアかガーディアンタワーで宝箱を開ける | x2 | ||
4 | 着地してから10秒以内に敵にダメージを与える | - |
ウィーク9
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 亀裂をキャラクターからの購入で起動する | - | |
2 | 猪を狩る | - | ||
3 | 逃げるニワトリの7メートル以内に留まる | 7秒 | ||
B | 1 | ストームの中で体力を回復する | - | |
2 | ストームの中で自分にショックウェーブグレネードを使う | - | ||
3 | ストームフェーズを生き延びる | x5 | ||
4 | ストームの中で建築する | x10 |
ウィーク10
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | 特別な砂の城を作る | x3 | |
2 | 落下中の補給物資にダメージを与える | 100 | ||
3 | (自動クリア) | - | ||
4 | 特別な砂の城を破壊する | x3 | ||
B | 1 | 水泳中にプレイヤーを撃破する | - | |
2 | バトルバスから着地後の30秒以内にダメージを与える | 150 | ||
3 | ツルハシで撃破する | - |
ザ・スパイア クエスト
パート1
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | タラーナを見つける | - | |
2 | タラーナのために遺物を見つけて、タラーナのところにもどる | x3 | ||
3 | 泥棒を見つける | - | ||
4 | 最後のログを再生して、ラズのところに戻る | - | ||
5 | アンコモンまたはレア以上のクエストを完了する | x5 | ||
B | 1 | オオカミの牙1つ、イノシシの牙1つ、ニワトリの羽根3つを収集してラズに届ける | - | |
2 | ザ・スパイアから狂信者の遺物を回収して、ラズに届ける | - | ||
3 | ガーディアンから崇拝のお守りを手に入れる | - | ||
A | 6 | 変装してザ・スパイアで共鳴するクリスタルを破壊する | x3 |
パート2
系統 | ID | ピン | 内容 | 数量 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | ガーディアンの前哨基地でザ・スパイアのメッセージを再生する | - | |
2 | ジョーンズたちと話す | x5 | ||
3 | ジョンジー ザ・ファーストを見つける | - | ||
4 | ジョンジー ザ・ファーストと決闘する | - |
パート3
ID | 内容 | 数量 |
---|---|---|
1 | サッカー選手のキャラクターと話す | x1 |
2 | サッカーのキャラクターからのクエストをクリアする | x5 |
3 | Neymar Jrとしての撃破 | x3 |
4 | Neymar Jrとしておもちゃのサッカーボールでゴールを決める | - |
5 | Neymar Jrとしてサッカーボールのおもちゃを飛ばした距離 | 500 |
関連の人気投稿