ブリッツ・ボス・NINJAは「ブリッツ・ロイヤル」において開催されたコラボウィークです。
有名配信者NINJA氏の名前を冠したミシック武器が多数登場し、日によって登場する武器が変わるという目まぐるしい仕様となっています。
限定ミシック武器
Ninjaの名を冠したミシック武器群が登場しています。日替わりの縛りとは関係なく、全日登場します。
レアリティ
ミシック
種類
AR
ダメージ
33
射程
50m
対人DPS
198
対物DPS
198
レアリティ
ミシック
種類
SG
ダメージ
100
射程
7.7m
対人DPS
105
対物DPS
77
レアリティ
ミシック
種類
爆破
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
100
対物DPS
2500
レアリティ
ミシック
種類
爆破
ダメージ
60
射程
128m
対人DPS
200
対物DPS
1200
レアリティ
ミシック
種類
投補
射程
72m
最大所持
5
日替わり武器
1日目 スナイパー
武器名 | 外観 | DPS | ダメ | 射程 | 連射 |
---|---|---|---|---|---|
L-トリニティAR | ![]() | 218 | 66 | 28 | 198 |
ボルトアクションSR | ![]() | 91 | 121 | 300 | 45 |
ハンティングライフル | ![]() | 80 | 100 | 300 | 48 |
ヘビーSR | ![]() | 86 | 132 | 300 | 39 |
サプレッサー付きSR | ![]() | 87 | 116 | 300 | 45 |
ブームSR | ![]() | 85 | 85 | 300 | 60 |
ハンターBAS | ![]() | 68 | 110 | 300 | 37 |
エクスプローシブ・リピーターRF | ![]() | 76 | 80 | 300 | 57 |
ファルコンアイスナイパー | ![]() | 101 | 92 | 300 | 66 |
L-ヘビーインパクトTR | ![]() | 46 | 138 | 300 | 20 |
強化型ファルコンアイスナイパー | ![]() | 107 | 97 | 300 | 66 |
タクティカルSG | ![]() | 141 | 94 | 7.7 | 90 |
ヘビーSG(スラグ) | ![]() | 131 | 101 | 10.3 | 78 |
プライムSG | ![]() | 101 | 95.8 | 7.7 | 63 |
サンダーSG | ![]() | 88 | 117.7 | 10.3 | 45 |
H-ブリーチャーSG | ![]() | 106 | 106 | 10.3 | 60 |
H-アクセララントSG | ![]() | 137 | 98 | 20 | 84 |
強化型ハボックPSG | ![]() | 104 | 138 | 6.4 | 45 |
インフィルトレーターPSG | ![]() | 111 | 111.2 | 12.5 | 60 |
強化型インフィルトレーターPSG | ![]() | 116 | 116.1 | 12.5 | 60 |
オニショットガン | ![]() | 142 | 105.3 | 10.3 | 81 |
強化型センチネルPSG | ![]() | 107 | 118.8 | 5 | 54 |
強化型アウトローSG | ![]() | 186 | 130.8 | 6 | 85.2 |
L-ツインファイアスラップSG | ![]() | 150 | 79.2 | 6.4 | 114 |
U-ヨインクSG | ![]() | 186 | 130.8 | 6 | 85.2 |
U-フロストファイアSG | ![]() | 97 | 114 | 5 | 51 |
2日目 アサルト & SMG & ピストル
武器名 | 外観 | DPS | ダメ | 射程 | 連射 |
---|---|---|---|---|---|
コンバットAR | ![]() | 207 | 23 | 50 | 540 |
MK7_AR | ![]() | 198 | 22 | 60 | 540 |
ファウンデーションのMK7 | ![]() | 209 | 22 | 60 | 570 |
ハンマーAR | ![]() | 191 | 33 | 56.3 | 348 |
強化型フラップジャックRF | ![]() | 198 | 32 | 51.2 | 372 |
強化型フューリーAR | ![]() | 213 | 28 | 60 | 456 |
強化型コラテラルダメージAR | ![]() | 240 | 20 | 28 | 720 |
L-トリニティAR | ![]() | 218 | 66 | 28 | 198 |
H-ラン&ガンSMG | ![]() | 198 | 18 | 20 | 660 |
H-ブリンクマグSMG | ![]() | 273 | 21 | 30 | 780 |
強化型サージファイアSMG | ![]() | 221 | 16 | 45 | 827 |
強化型スパイアライフル | ![]() | 189 | 41 | 52 | 277 |
タクティカルSG | ![]() | 141 | 94 | 7.7 | 90 |
ヘビーSG(スラグ) | ![]() | 131 | 101 | 10.3 | 78 |
プライムSG | ![]() | 101 | 95.8 | 7.7 | 63 |
サンダーSG | ![]() | 88 | 117.7 | 10.3 | 45 |
H-ブリーチャーSG | ![]() | 106 | 106 | 10.3 | 60 |
H-アクセララントSG | ![]() | 137 | 98 | 20 | 84 |
強化型ハボックPSG | ![]() | 104 | 138 | 6.4 | 45 |
インフィルトレーターPSG | ![]() | 111 | 111.2 | 12.5 | 60 |
強化型インフィルトレーターPSG | ![]() | 116 | 116.1 | 12.5 | 60 |
オニショットガン | ![]() | 142 | 105.3 | 10.3 | 81 |
強化型センチネルPSG | ![]() | 107 | 118.8 | 5 | 54 |
強化型アウトローSG | ![]() | 186 | 130.8 | 6 | 85.2 |
L-ツインファイアスラップSG | ![]() | 150 | 79.2 | 6.4 | 114 |
U-ヨインクSG | ![]() | 186 | 130.8 | 6 | 85.2 |
U-フロストファイアSG | ![]() | 97 | 114 | 5 | 51 |
サプ付きピストル | ![]() | 209 | 31 | 28 | 405 |
シャドートラッカー | ![]() | 196 | 29 | 28 | 405 |
ホップロックデュアリー | ![]() | 163 | 43 | 28 | 930 |
バロンのダブルダウンピストル | ![]() | 102 | 102 | 50 | 60 |
L-エクスプローシブマンモス | ![]() | 100 | 100 | 300 | 60 |
U-ヴォルテージBP | ![]() | 198 | 22 | 30 | 846 |
強化型ハイパーBP | ![]() | 189 | 21 | 30 | 846 |
ポンプ&ダンプ | ![]() | 247 | 98 | 30 | 600 |
L-ブリンクP&D | ![]() | 150 | 15 | 300 | 600 |
3日目 フリントノック限定
武器名 | 外観 | DPS | ダメ | 射程 | 連射 |
---|---|---|---|---|---|
フリントノック | ![]() | 27 | 90 | 20 | 18 |
キネティックブレイド | ![]() | 58 | 35 | 2.5 | 126 |
関連の人気投稿