《フィンガーガン》はv40.1にて追加されたピストル族の武器です。
指鉄砲をモチーフとしており、エイプリルフールのイベント武器として1日限定で使えました。
データ

| 項目 | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発射形式 | 2点バースト | 2点バースト | 2点バースト | 2点バースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 36 (30m) | 38 (30m) | 40 (30m) | 42 (30m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 28.8 (50m~) | 30.4 (50m~) | 32.0 (50m~) | 33.6 (50m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 25.2 (275m~) | 26.6 (275m~) | 28.0 (275m~) | 29.4 (275m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 666 | 666 | 666 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225| 装弾数 | 18 発 | 18 発 | 18 発 | 18 発 | リロード時間 | 2.32 s | 2.2 s | 2.09 s | 1.09 s | 腰だめ精度 | 1.9 - 3.55 | 1.9 - 3.55 | 1.9 - 3.55 | 1.9 - 3.55 | ADS精度 | 0.85 - 1.6 | 0.85 - 1.6 | 0.85 - 1.6 | 0.85 - 1.6 | 精度補正(屈み、歩き) | -35% / +5% | -35% / +5% | -35% / +5% | -35% / +5% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.405 s
HP200:0.900 s
HP250:1.216 s 0.405 s
HP200:0.900 s
HP250:1.216 s 0.405 s
HP200:0.810 s
HP250:1.216 s 0.405 s
HP200:0.810 s
HP250:0.900 s 対人DPS | 178 | 188 | 197 | 207 | 対物DPS | 178 | 188 | 197 | 207 | |
簡易解説
2026年の4月1日のエイプリルフールに追加されたイベント用のピストルです。
指先から銃弾を飛ばすおふざけ系の武装なんですが、意外にも性能が高めな設計になっており、実用性も伴っていました。
最大威力の射程などはピストル族らしいものですが、昨今続いているピストル強化の流れを踏襲しています。基本的には《ピストル》互換の状態であり、威力減衰が僅かに緩和されています。

装弾数が少ないことを除けば目立った欠点もなく、飛び抜けたところは無いものの、それなりの活躍は見込ます。
この手のイベント限定武器は翌年に再び登場することもあるのですが、《フィンガーガン》がそうなるかは怪しいラインです。
武器として普通だから再録されないとも言えますし、逆に普通だから適当に混ぜても大丈夫とも言えますし……。
武器比較
| 項目 | フィンガーガン | ピストル | デュアルピストル | キルスイッチ・リボルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | 2点バースト | フルオート | 2点バースト | 2点バースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 42 (30m) | 31 (28m) | 46 (28m) | 45 (35m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 33.6 (50m~) | 26.4 (48m~) | 39.1 (48m~) | 36.0 (80m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 29.4 (275m~) | 20.2 (275m~) | 34.5 (70m~) | 31.5 (275m~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 42 | 31 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 666 | 408 | 930 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | 0.225 | - | 0.4 | 0.2| 装弾数 | 18 発 | 18 発 | 18 発 | 12 発 | リロード時間 | 1.09 s | 1.22 s | 2.5 s | 2.03 s | 腰だめ精度 | 1.9 - 3.55 | 1.8 - 3.5 | 2.53 - 5.6 | 2.1 - 3.4 | ADS精度 | 0.85 - 1.6 | 0.8 - 1.6 | 2 - 4.5 | 1.58 - 2.55 | 精度補正(屈み、歩き) | -35% / +5% | -20% / +25% | -20% / +10% | -10% / +5% | 持ち替え | 0.4s | 0.3s | 0.575s | 0.4s | TTK100HP | 0.405 s
HP200:0.810 s
HP250:0.900 s 0.441 s
HP200:0.882 s
HP250:1.176 s 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.090 s 対人DPS | 207 | 211 | 174 | 189 | 対物DPS | 207 | 211 | 174 | 189 | |
射撃精度も殆ど同じ、ダメージモデルも殆ど同じなので、基本的には2点バーストになった《ピストル》です。
両手持ちのピストルというと《デュアルピストル》と《キルスイッチ・リボルバー》があるのですが、それらとは類似性が低いです。
特に《デュアルピストル》とは性能差がかなりあるので、見た目の割に強いという感覚を生み出す原因だったかもしれません。








関連の人気投稿