バランス変更は軽微であるものの、追加のスペシャル《ウルトラチャクチ》と、各種の派生武器がリッチな構成になっています。
《スプラマニューバーコラボ》は前線の有力株ですが、マップ次第な印象は残ります。
サーモンランではスペシャルの配分が変更、オカシラシャケ《ジョー》が追加されています。
変更の一覧
武器名 | 種類 | メイン(キル) | メイン(塗り) | サブ | SP | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
プロモデラーMG | SHT | - | - | - | - | |
ジェットスイーパー | SHT | - | - | - | - | -10 |
L3リールガン | SHT | - | - | - | - | -10 |
.96ガロンデコ | SHT | - | - | - | - | |
.96ガロン | SHT | - | - | - | - | |
モップリン | SLO | - | - | - | ||
イグザミナー | SPN | - | - | - | - | |
スパッタリーH | MNB | - | - | - | - | |
クアッドホッパーB | MNB | - | - | - | - | |
スパイガジェット | SHL | - | - | - | - | |
ロングブラスター | BLA | - | - | - | - | |
S-BLAST92 | BLA | - | - | - | - | |
LACT-450D | STR | - | - | - | - |
追加派生武器
項目 | S-BLAST91 | LACT-450D | フィンセントH | スパイガジェットS | ボトルガイザーフォイル | R-PEN_5B | ジムワイパーH | スプラマニューバーC | ホットブラスターC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||||||
種類 | ブラスター | ストリンガー | フデ | シェルター | シューター | チャージャー | ワイパー | マニューバー | ブラスター |
発射形式 | フルオート | チャージ | フルオート | フルオート | セミオート | セミオート | 近接 | フルオート | フルオート |
基礎ダメージ | 55 + 70 (14m) | 30 x3 (2m) | 60 (5m) | 40 (11m) | 38 (15m) | 40 (11m) | 35 + 20 (3m) | 30 (10m) | 55 + 70 (10m) |
限定ダメージ | - | 45 x3 (17m) | - | - | - | 60 (23m) | - | - | - |
発射レート | 65 RPM | 210 RPM | 210 RPM | 138 RPM | 420 RPM | 255 RPM | 140 RPM | 720 RPM | 72 RPM |
溜め時間 | - | 0.48s | - | - | - | 1.1s | - | - | - |
継続発射数 | 12発 | 33発 | 16発 | 25発 | 46発 | 34発 | 25発 | 138発 | 10発 |
溜め時発射数 | - | 15.5発 | - | - | - | 14発 | - | - | - |
精度 | 0 | - | - | 4.5 | 0 | - | 6.5 | 3.5 | 0 |
弾速 | 90m/s | 150m/s | 90m/s | 75m/s | 150m/s | 300m/s | 200m/s | 150m/s | 75m/s |
発生 | 0.2s | 0.15s | 0.425s | 0.18s | 0.05s | 0.05s | 0.22s | 0.05s | 0.2s |
サブ | クイックボム | スプラッシュシールド | ポイントセンサー | トーピード | ロボットボム | スプラッシュシールド | ポイズンミスト | カーリングボム | ポイントセンサー |
スペシャル | ナイスダマ | サメライド | マルチミサイル | スミナガシート | スミナガシート | アメフラシ | カニタンク | ウルトラチャクチ | ウルトラチャクチ |
DMG(サーモンラン) | 300 (14m) | 96 (2m) | 150 (5m) | 30 (11m) | 50 (15m) | 80 (11m) | 100 (3m) | 30 (10m) | 200 (10m) |
キルタイム | - | 0.286s | 0.286s | 0.870s | 0.286s | 0.471s | 0.429s | 0.250s | - |
DPS | 135 | 315 | 210 | 92 | 266 | 170 | 128 | 360 | 150 |
DPS(サーモンラン) | 325 | 336 | 525 | 69 | 350 | 340 | 280 | 360 | 240 |
《ウルトラチャクチ》が付いた《スプラマニューバーコラボ》が目立ちます。
ピックアップ
新スペシャル
強い方の《ウルトラチャクチ》と、弱い方の《スミナガシート》が追加されました。
《ウルトラチャクチ》は《サメライド》3発を素早く繰り出す攻撃で、移動はできないものの攻撃性能がかなり向上しています。
色付きの部分が即死エリアです。《ウルトラチャクチ》は本体が撃墜されても、赤エリアは分身だけで即死になるため、相打ち上等のスペシャルです。
《スミナガシート》は空気です。せめて塗り能力がもう少しあれば良いのですが……。
ロングブラスター
比べてみると、かなり変わっています。依然としてヤグラ以外は厳しそうではありますが、ゲージ蓄積も上昇したので汎用性が向上しました。
イグザミナー
追加のしぶきが50%の確率で発生するようになりました。元は33%なので、少しだけ塗り能力が上昇したことになります。
新オカシラシャケ「ジョー」
HP60000(難易度によって変化)の巨大な《モグラ》。弱点のコブを狙うと2倍のダメージであり、《イクラキャノン》が過去一効果的な相手です。特に苦戦する要素はないのですが、満潮と重なったときなどに、足場がなくなりそうなので、他シャケの整理を優先した方が良い気はします。
関連の人気投稿