AN-94 と ISOの簡易解説
シーズン5で追加された二つの武器に関する簡易解説です。 インフレ路線だった過去のシーズンからすると大人しい目の武器2つです。ARの数が...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
KILO 141 | 28 (28m) | 750 |
FAL | 65 (19m) | 480 |
M4A1 | 28 (25m) | 800 |
FR 5.56 | 40 (28m) | 1080 |
Oden | 48 (45m) | 410 |
M13 | 24 (28m) | 900 |
FN SCAR 17 | 35 (28m) | 570 |
AK-47 | 35 (25m) | 545 |
M4A1(9mm) | 25 (10m) | 990 |
M4A1(SOCOM) | 48 (40m) | 654 |
AK47(5.45mm) | 34 (18m) | 666 |
M13(Blackout) | 24 (38m) | 900 |
RAM-7 | 28 (25m) | 857 |
GRAU 5.56 | 28 (28m) | 720 |
CR-56 | 35 (25m) | 631 |
CR-56(M67) | 52 (35m) | 285 |
AN-94 | 31 (18m) | 570 |
AN-94(Burst) | 31 (18m) | 780 |
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
AUG | 34 (12m) | 735 |
P90 | 25 (12m) | 900 |
MP5 | 34 (8m) | 800 |
UZI | 34 (15m) | 600 |
PP19 Bizon | 34 (12m) | 650 |
MP7 | 25 (10m) | 950 |
AUG(5.56mm) | 39 (12m) | 666 |
MP5(10mm) | 34 (10m) | 800 |
STRIKER 45 | 34 (22m) | 600 |
STRIKER 45(ホロー) | 48 (12m) | 630 |
UZI(41AE) | 34 (18m) | 600 |
Fennec | 25 (12m) | 1080 |
Fennec(ホロー) | 40 (25m) | 900 |
ISO | 25 (15m) | 875 |
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
Moden 680 | 100 (3m) | 67 |
R9-0 Shotgun | 50 (2m) | 272 |
725 | 51 (3m) | 170 |
Origin 12 Shotgun | 50 (1m) | 235 |
725(スラグ) | 120 (19m) | 170 |
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
PKM | 31 (32m) | 750 |
SA87 | 37 (51m) | 600 |
M91 | 31 (45m) | 666 |
MG34 | 31 (32m) | 857 |
Holger-26 | 28 (45m) | 750 |
MK9 | 31 (25m) | 750 |
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
EBR-14 | 60 (256m) | 266 |
MK2 Carbine | 90 (19m) | 86 |
Kar98k | 86 (256m) | 39 |
CROSSBOW | 101 (256m) | 15 |
CROSSBOW(爆発) | 90 (256m) | 15 |
CROSSBOW(催涙) | 101 (256m) | 15 |
CROSSBOW(焼夷) | 101 (256m) | 15 |
SKS | 52 (51m) | 315 |
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
Dragunov | 70 (256m) | 157 |
HDR | 90 (256m) | 33 |
AX-50 | 90 (256m) | 37 |
name | 最大ダメージ | 発射レート |
---|---|---|
X16 | 42 (5m) | 290 |
1911 | 42 (7m) | 272 |
.357 | 76 (25m) | 120 |
M19 | 36 (8m) | 310 |
.50 GS | 76 (17m) | 205 |
.357(Snake) | 35 (4m) | 120 |
シーズン5で追加された二つの武器に関する簡易解説です。 インフレ路線だった過去のシーズンからすると大人しい目の武器2つです。ARの数が...
発売当初はODENの下位互換、AK47の下位互換に近く、かなり貧弱な武器でした。 その後、何度となく強化パッチを当てられたことによって...
最初はKNポジションだと思っていたODENが、実はランパートポジションだった件について。 しかも大口径2の効果がデフォルトで乗ってて、...
Cod MWに登場する武器のデータ集です。装弾数、リロード、Sprint Out、腰だめ精度など、抜けているところが多少残っています。 ...
Cod MWに登場する武器のデータ集です。装弾数、リロード、Sprint Out、腰だめ精度など、抜けているところが多少残っています。 ...
最初のバランシングパッチですが、露骨すぎる待ちゲー回避に動いています。 デッドサイレンスの強化など、その性でむしろバランスが悪くなった...