《ペンキッド》はv0.6「テラリアの鼓動」にて追加された《キャプペン》の亜種で、原種の氷属性が雷属性に変化しています。
水属性のパルを倒したときのドロップが増加する能力を持っており、同時に追加された希少鉱石《コラルム鉱石》を集める際に役立ってくれます。
データ

| 項目 | ペンキッド |
|---|---|
| 図鑑No | 011B |
| 属性 | 水雷 |
| HP | 100 (75位) |
| 攻撃 | 100 (83位) |
| 防御 | 100 (57位) |
| 合計 | 300 (79位) |
| 専用技 |
|
| 作業適性 | |
| 食費 | 8 |
| パートナースキル | 不屈の電撃水将 |
| スキル効果 | 一緒に戦っている間、水属性のパルを 倒した際のドロップアイテム獲得量が増える。 |
| 図鑑説明 | 水中の狩りのため、電気の力を得て色が変わった。 その結果、ペンタマからは慕われなくなった。 だがどういうわけか 今度はデンタマという子分ができてしまった。 |

全て釣りのみ
簡易解説
序盤の拠点に
《ペンキッド》はペンギンと海賊をモチーフとした水、雷属性のパルです。原種である《キャプペン》が雷属性に変化したもので、慕われる子分も《デンタマ》に変わったとのこと。
地上には野生個体がおらず、主に桜島エリアにて釣りで丹生素できます。
原種の《キャプペン》には序盤の拠点要員という役割がありましたが、《ペンキッド》の場合は入手も遅くなるので、そういった運用には不向きです。
配合で入手するならもっと適したパルがいるでしょう。
ドロップ強化(水)
戦闘に影響する種族値は中程度で、中盤までならエース格ですが、後半では伸びしろ不足になります。
パートナースキルもドロップ率を増やす探索型なので、狙いたい素材ドロップがあるときの臨時起用が良さそうです。
| スキルLv | 対象 | ドロップ強化 |
|---|---|---|
| Lv1 | 水 | +40% |
| Lv2 | 水 | +50% |
| Lv3 | 水 | +60% |
| Lv4 | 水 | +70% |
| Lv5 | 水 | +80% |
水パルからのドロップ強化は《コゴエール》からの《コラルム鉱石》回収、《シャーキッド》からの《パルの体液》集めなど、現時点でも色々と使い道があります。
パル比較
| 項目 | キャプペン | ペンキッド |
|---|---|---|
| 外観 | ||
| 図鑑No | 011 | 011B |
| 属性 | 水氷 | 水雷 |
| HP | 95 (102位) | 100 (75位) |
| 攻撃 | 95 (104位) | 100 (83位) |
| 防御 | 95 (88位) | 100 (57位) |
| 合計 | 285 (106位) | 300 (79位) |
| 専用技 |
|
|
| 作業適性 | ||
| 食費 | 8 | 8 |
| パートナースキル | 勇敢なる海の戦士 | 不屈の電撃水将 |
原種である《キャプペン》よりも種族値がかなり伸びており、最終的な戦闘力では勝ります。また同じ系統のパートナースキルでも、現状では《ペンキッド》の方が有用性が高いです。
半面、序盤から入手できる《キャプペン》と違い、入手できる場所がかなり後になるので、拠点配置には向きません。
《ペンキッド》が加入しているタイミングなら、もっと優秀な作業適性を持ったパルが揃っている可能性が高いです。
配合パターン
生み出す配合
親にする場合
| NO | 配合結果 | 相方 | 組合数 | 非表示 |
|---|---|---|---|---|
| 154 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 147 | 1 | 氷水 別種 | ||
| 145 | 1 | 草地 別種 | ||
| 144 | 1 | 草 別種 | ||
| 138 | 1 | 草闇 別種 | ||
| 135 | 1 | 闇 別種 | ||
| 128 | 1 | 闇 別種 | ||
| 119 | 1 | 闇地 別種 | ||
| 118 | 1 | 闇炎 別種 | ||
| 090 | 1 | 草地 別種 | ||
| 079 | 1 | 氷 別種 | ||
| 068 | 1 | 闇 別種 | ||
| 061 | 1 | 炎 別種 | ||
| 058 | 1 | 炎 別種 | ||
| 052 | 1 | 無 別種 | ||
| 051 | 1 | 草 別種 | ||
| 041 | 1 | 草 別種 | ||
| 153 | 2 | 闇水 別種 | ||
| 139 | 2 | 地 別種 | ||
| 136 | 2 | 雷 別種 | ||
| 122 | 2 | 無 別種 | ||
| 116 | 2 | 草 別種 | ||
| 115 | 2 | 草 別種 | ||
| 114 | 2 | 水 別種 | ||
| 099 | 2 | 闇地 別種 | ||
| 095 | 2 | 竜 別種 | ||
| 092 | 2 | 草地 別種 | ||
| 088 | 2 | 炎地 別種 | ||
| 086 | 2 | 草 別種 | ||
| 084 | 2 | 炎 別種 | ||
| 080 | 2 | 竜 別種 | ||
| 077 | 2 | 草 別種 | ||
| 065 | 2 | 水 別種 | ||
| 060 | 2 | 雷 別種 | ||
| 059 | 2 | 氷 別種 | ||
| 042 | 2 | 炎 別種 | ||
| 029 | 2 | 無 別種 | ||
| 143 | 3 | 氷 別種 | ||
| 139 | 3 | 闇 別種 | ||
| 133 | 3 | 闇 別種 | ||
| 123 | 3 | 地 別種 | ||
| 121 | 3 | 無 別種 | ||
| 101 | 3 | 水竜 別種 | ||
| 089 | 3 | 無 別種 | ||
| 087 | 3 | 草 別種 | ||
| 071 | 3 | 炎闇 別種 | ||
| 056 | 3 | 雷 別種 | ||
| 055 | 3 | 氷竜 別種 | ||
| 054 | 3 | 氷 別種 | ||
| 033 | 3 | 草 別種 | ||
| 011 | 3 | 水氷 別種 | ||
| 129 | 4 | 闇 別種 | ||
| 091 | 4 | 氷 別種 | ||
| 082 | 4 | 水竜 別種 | ||
| 075 | 4 | 闇 別種 | ||
| 072 | 4 | 炎 別種 | ||
| 057 | 4 | 氷 別種 | ||
| 043 | 4 | 地 別種 | ||
| 037 | 4 | 無 別種 | ||
| 036 | 4 | 無 別種 | ||
| 035 | 4 | 草 別種 | ||
| 091B | 5 | 草 別種 | ||
| 085 | 5 | 竜水 別種 | ||
| 074 | 5 | 炎 別種 | ||
| 069 | 5 | 無 別種 | ||
| 064 | 5 | 草竜 別種 | ||
| 040 | 5 | 炎闇 別種 | ||
| 025 | 5 | 水 別種 | ||
| 093 | 6 | 無 別種 | ||
| 067 | 6 | 地 別種 | ||
| 046 | 6 | 闇 別種 | ||
| 038 | 6 | 無 別種 | ||
| 142 | 7 | 氷 別種 | ||
| 100 | 7 | 地 別種 |

0
2
0
2
2
0
0
2
0
0
2
0



関連の人気投稿