バーストSMGはv9.1コンテンツアップデートで追加された4点バーストのサブマシンガンです。
従来までのサブマシンガンと違って継続的に攻撃出来ませんが、高い射撃精度とバースト部分の高レートを合わせ持ちます。
純粋性能だとコンバットSGとの対面が悪いため、環境的に刺さりにくいのが欠点です。
データ
項目 | バーストSMG | バーストSMG | バーストSMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | コモン | アンコモン | レア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | 4点バースト | 4点バースト | 4点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 24 (20m) | 25 (20m) | 26 (20m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 9.6 (40m~) | 10.0 (40m~) | 10.4 (40m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | 0.25 s | 0.25 s | 0.25 s装弾数 | 24 発 | 24 発 | 24 発 | リロード時間 | 2.5 s | 2.4 s | 2.3 s | 腰だめ精度 | 3.1 - 3.7 | 2.9 - 3.6 | 2.8 - 3.4 | ADS精度 | 1.7 - 2 | 1.6 - 2 | 1.5 - 1.9 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +25% | -20% / +25% | -20% / +25% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 初登場 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | TTK100HP | 0.536 s | 0.214 s | 0.214 s | 対人DPS | 179 | 187 | 194 | 対物DPS | 172 | 179 | 187 | |
簡易解説
フォートナイトでは3本目のバースト系武器。
瞬間的には840RPMの高速連射ができますが、4発撃つ毎に0.25秒のディレイが入ります。ただしオートバースト機能があるので、トリガー引きっぱなしでも最速掃射してくれるので扱い安いです。
ごり押ししても、それなりのDPSを発揮しますし、ターゲット時の射撃精度もSMGではトップクラスに高いです。
過去に存在したバースト武器では最も使いやすい部類だと思います。
レアの個体になるとダメージが25を越えます。HP100の相手に4HKになるので、序盤の戦闘では優位性が高くなります。HP100へのキルタイムもワンショット系を除けば最速値です。
建築を交えて隙を消しても良いのですが、バースト間隔が割と短いので、建築に切り替える隙と大差ありません。ショットガンのような運用にはあまり向いていません。
武器比較
項目 | バーストSMG | サブマシンガン | デュアルピストル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | 4点バースト | フルオート | 2点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 26 (20m) | 20 (20m) | 44 (28m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 10.4 (40m~) | 9.0 (40m~) | 33.0 (70m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 25 | 20 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 840 | 660 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | 0.25 s | - | 0.4 s装弾数 | 24 発 | 30 発 | 18 発 | リロード時間 | 2.3 s | 1.9 s | 2.7 s | 腰だめ精度 | 2.8 - 3.4 | 3.3 - 3.7 | 2.5 - 4.1 | ADS精度 | 1.5 - 1.9 | 2.7 - 3.1 | 2.3 - 3.9 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +25% | -10% / +5% | -20% / +10% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.6s | 初登場 | 2019-05-29 | 2018-07-17 | 2018-06-27 | TTK100HP | 0.214 s | 0.364 s | 0.529 s | 対人DPS | 194 | 220 | 166 | 対物DPS | 187 | 220 | 166 | |
対 デュアルピストル
《デュアルピストル》は《バーストSMG》と同じく、近距離向けのバースト武器で、いくらかの特性を共通しています。
《デュアルピストル》ほどの奇襲性は無いものの、《バーストSMG》は精度面で優遇されています。
《デュアルピストル》はバーストの2発目がどうしても当たりにくく、敵の体力を削るには信頼性が欠けたのですが、《バーストSMG》ではある程度は改善されています。
短い間に4発の弾を発射するので、弾幕の密度が向上したからです。
純粋な対人、対物DPSでもバーストSMGが上回るので、取り敢えずの選択肢としてはバーストSMGの方が上になるでしょう。持ち替えもバーストSMGの方が速いです。
変更点
v9.31
- ダメージが増化(23/24/25 → 24/25/26)
僅かにダメージが上昇して、DPSが向上しました。
ただし、同じタイミングで《サプレッサー付きSMG》が帰還したので、対物性能では上とはいえど、これと争うのは部が悪いか。
v9.11
- 対物ダメージの低下(26/27/28 → 23/24/25)
実装後、2日目にして弱体化。
むしろ他の対物ダメージが低すぎると思うのですが……。
装弾数もうちょいあればサンダーと同等かな?
中距離は死んでるけど
チャプター5ではサンダーバーストサブマシンガンというまあまあぶっ壊れの武器があるけど改めて元祖のデータ見るとまあ強そうなんだよなー
古っ!?
The pitだと強すぎた
それな
特に、二連式ショットガンとかチャージショットガンと組み合わせると。