夜薔薇のミシック(ヴェールドプレシジョンSMG、虚空の仮面、メダリオン)
《夜薔薇のヴェールドプレシジョンSMG》、《夜薔薇の虚空の鬼の仮面》および《夜薔薇のメダリオン》はチャプター6・シーズン1に登場したネーム...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
小口径弾を使用する銃火器で、発射レートが高めな、近距離用の武器です。同名の武器が存在して混同するため、サイト内ではできるだけ略号の「SMG」と表記するようにしています。
項目 | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | 夜薔薇のヴェールドプレシジョン | 強化型サージファイアSMG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | ||||||||||
最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (48m) | 20 (30m) | 16 (48m) | ||||||||||
中ダメージ | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 16.0 (50m~) | 12.8 (75m~) | ||||||||||
最小ダメージ | 13.3 (240m~) | 10.5 (240m~) | 14.0 (240m~) | 11.2 (240m~) | ||||||||||
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | ||||||||||
対物ダメージ | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||
連射速度 | 618 | 827 | 618 | 827 | ||||||||||
装弾数 | 21 発 | 40 発 | 21 発 | 40 発 | ||||||||||
リロード時間 | 1.93 s | 2.37 s | 1.83 s | 2.37 s | ||||||||||
腰だめ精度 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | ||||||||||
ADS精度 | 0 | 1.75 - 2.8 | 0 | 1.75 - 2.8 | ||||||||||
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +55% | -10% / +40% | -15% / +55% | -10% / 0% | ||||||||||
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | ||||||||||
初登場 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | ||||||||||
TTK100HP | 0.485 s | 0.435 s | 0.388 s | 0.435 s対人DPS | 196 | 207 | 206 | 221 | 対物DPS | 185 | 248 | 185 | 221 | |
《サイレンサー付きサブマシンガン》はチャプター1・シーズン1が始まる前の、バトロワ最初期に登場したサプレッション効果を持った武器です。 ...
《サージファイアSMG》はv33.0にて登場した変則的なSMGです。 連射すると発射レート、射撃精度にボーナスが発生するという仕様で...
《夜薔薇のヴェールドプレシジョンSMG》、《夜薔薇の虚空の鬼の仮面》および《夜薔薇のメダリオン》はチャプター6・シーズン1に登場したネーム...
《ヴェールドプレシジョンSMG》はv33.0にて登場したSMG族の武器です。光学サイトが付属したSMGシリーズの一派であり、強気なパラメー...
《夜薔薇のヴェールドプレシジョンSMG》、《夜薔薇の虚空の鬼の仮面》および《夜薔薇のメダリオン》はチャプター6・シーズン1に登場したネーム...
《サージファイアSMG》はv33.0にて登場した変則的なSMGです。 連射すると発射レート、射撃精度にボーナスが発生するという仕様で...