スプラトゥーン3のサーモンランにおける武器の簡易リスト、性能表です。
サーモンランに登場する武器は対戦モードとは同名でも性能が異なる場合が多いです。特にダメージ量が違うと使い勝手がかなり変わってくるので、本稿ではダメージ量に変更が確認されている武器には変更に〇が付いています。
リストは横にスクロールします。名前部分をクリックすることで項目ごとにソートできます。
- DPS
- 単位時間あたりに与えられるダメージ量。数値が高い程にシャケに対して効果的にダメージを与えられます。
- 並鮭
- HP100の《シャケ
》を倒すのにかかる時間
- 爆弾
- HP300の《バクダン
》弱点を破壊するのにかかる時間
- ドスコイ
- HP400の《ドスコイ
》を倒すのにかかる時間
- 鍋蓋
- HP500の《ナベブタ
》、《ヘビ
》を倒すのにかかる時間。霧の《キンシャケ
》もこれに含まれます。
- 積塔
- HP60で7段の《タワー
》を倒壊させるのに必要な時間。範囲攻撃による巻き込みは考慮していません。
- 鉄板
- HP600の《テッパン
》本体を倒すのにかかる時間。エンストさせるのにかかる時間は鍋蓋の方です。
- 蝙蝠
- HP900の《コウモリ
》を倒すのにかかる時間。
- 鉄球
- HP1200の《テッキュウ
》を倒すのにかかる時間。《モグラ
》、《ダイバー
》をごり押しで倒す場合もこれになります。
その他、命中率100%、減衰なし換算なので、実戦で当たるかは考慮していません。
通常の対戦モードと違って、多くの武器のダメージ量やインク効率が上昇しているので、サーモンランでは武器の評価がまた変わってきます。
威...
一覧
武器名 | 威力 | DPS | 並鮭 | 爆弾 | ドスコイ | 鍋蓋 | 積塔 | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 347 | 0.15s | 0.75s | 1.05s | 1.35s | 1.95s | 1.65s | 2.55s | 3.45s | - | SHT |
![]() | 85 | 425 | 0.20s | 0.60s | 0.80s | 1.00s | 1.20s | 1.40s | 2.00s | 2.80s | 〇 | SHT |
![]() | 70 | 350 | 0.03s | 0.57s | 0.77s | 1.17s | 0.97s | 1.37s | 2.17s | 3.17s | 〇 | SHT |
![]() | 40 | 379 | 0.10s | 0.63s | 0.84s | 1.16s | 1.26s | 1.37s | 2.21s | 2.95s | 〇 | SHT |
![]() | 30 | 360 | 0.25s | 0.75s | 1.08s | 1.33s | 1.08s | 1.58s | 2.42s | 3.25s | - | SHT |
![]() | 28 | 336 | 0.25s | 0.83s | 1.17s | 1.42s | 1.67s | 1.75s | 2.67s | 3.50s | - | SHT |
![]() | 28 | 336 | 0.25s | 0.83s | 1.17s | 1.42s | 1.67s | 1.75s | 2.67s | 3.50s | - | SHT |
![]() | 40 | 280 | 0.29s | 1.00s | 1.29s | 1.71s | 1.86s | 2.00s | 3.14s | 4.14s | 〇 | SHT |
![]() | 36 | 360 | 0.20s | 0.80s | 1.10s | 1.30s | 1.30s | 1.60s | 2.40s | 3.30s | - | SHT |
![]() | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.60s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 | SHT |
![]() | 45 | 338 | 0.27s | 0.80s | 1.07s | 1.47s | 1.73s | 1.73s | 2.53s | 3.47s | 〇 | SHT |
![]() | 24 | 360 | 0.27s | 0.80s | 1.07s | 1.33s | 1.33s | 1.60s | 2.47s | 3.27s | - | SHT |
![]() | 50 | 350 | 0.14s | 0.71s | 1.00s | 1.29s | 1.86s | 1.57s | 2.43s | 3.29s | 〇 | SHT |
![]() | 34 | 295 | 0.23s | 0.92s | 1.27s | 1.61s | 1.50s | 1.96s | 2.99s | 4.03s | 〇 | SHT |
![]() | 45 | 540 | 0.17s | 0.50s | 0.67s | 0.92s | 1.08s | 1.08s | 1.58s | 2.17s | 〇 | SHT |
![]() | 75 | 150 | 0.50s | 1.50s | 2.50s | 3.00s | 3.00s | 3.50s | 5.50s | 7.50s | - | ROL |
![]() | 160 | 341 | 0.00s | 0.47s | 0.94s | 1.41s | 2.81s | 1.41s | 2.34s | 3.28s | 〇 | ROL |
![]() | 160 | 171 | 0.00s | 0.94s | 1.88s | 2.81s | 5.62s | 2.81s | 4.69s | 6.56s | 〇 | ROL |
![]() | 150 | 272 | 0.00s | 0.55s | 1.10s | 1.65s | 3.30s | 1.65s | 2.75s | 3.85s | - | ROL |
![]() | 400 | 800 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.50s | 3.00s | 0.50s | 1.00s | 1.00s | - | ROL |
![]() | 600 | 350 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 10.29s | 0.00s | 1.71s | 1.71s | - | ROL |
![]() | 125 | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 1.50s | 3.00s | 2.00s | 3.50s | 4.50s | - | ROL |
![]() | 200 | 300 | 0.00s | 0.67s | 0.67s | 1.33s | 4.00s | 1.33s | 2.67s | 3.33s | 〇 | ROL |
![]() | 200 | 200 | 0.00s | 1.00s | 1.00s | 2.00s | 6.00s | 2.00s | 4.00s | 5.00s | 〇 | ROL |
![]() | 400 | 800 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.50s | 3.00s | 0.50s | 1.00s | 1.00s | 〇 | ROL |
![]() | 200 | 190 | 0.00s | 1.05s | 1.05s | 2.11s | 6.32s | 2.11s | 4.21s | 5.26s | 〇 | ROL |
![]() | 300 | 170 | 0.00s | 0.00s | 1.76s | 1.76s | 10.59s | 1.76s | 3.53s | 5.29s | 〇 | ROL |
![]() | 150 | 230 | 0.00s | 0.65s | 1.30s | 1.96s | 3.91s | 1.96s | 3.26s | 4.57s | 〇 | ROL |
![]() | 100 | 200 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 2.00s | 3.00s | 2.50s | 4.00s | 5.50s | 〇 | ROL |
![]() | 160 | 171 | 0.00s | 0.94s | 1.88s | 2.81s | 5.62s | 2.81s | 4.69s | 6.56s | 〇 | ROL |
![]() | 125 | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 1.50s | 3.00s | 2.00s | 3.50s | 4.50s | - | ROL |
![]() | 200 | 307 | 0.00s | 0.65s | 0.65s | 1.30s | 3.91s | 1.30s | 2.61s | 3.26s | 〇 | ROL |
![]() | 300 | 215 | 0.00s | 0.00s | 1.40s | 1.40s | 8.37s | 1.40s | 2.79s | 4.19s | 〇 | ROL |
![]() | 60 | 255 | 0.24s | 0.94s | 1.41s | 1.88s | 1.41s | 2.12s | 3.29s | 4.47s | 〇 | CHG |
![]() | 160 | 240 | 0.00s | 0.67s | 1.33s | 2.00s | 4.00s | 2.00s | 3.33s | 4.67s | 〇 | CHG |
![]() | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.12s | 3.06s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 | CHG |
![]() | 600 | 330 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 10.91s | 0.00s | 1.82s | 1.82s | 〇 | CHG |
![]() | 80 | 340 | 0.24s | 0.71s | 0.94s | 1.41s | 1.41s | 1.65s | 2.59s | 3.29s | 〇 | CHG |
![]() | 240 | 900 | 0.00s | 0.27s | 0.27s | 0.53s | 1.60s | 0.53s | 0.80s | 1.07s | 〇 | CHG |
![]() | 200 | 1200 | 0.00s | 0.17s | 0.17s | 0.33s | 1.00s | 0.33s | 0.67s | 0.83s | - | CHG |
![]() | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.12s | 3.06s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 310 | 0.00s | 0.00s | 0.97s | 0.97s | 5.81s | 0.97s | 1.94s | 2.90s | 〇 | CHG |
![]() | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.12s | 3.06s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 255 | 0.00s | 0.00s | 1.18s | 1.18s | 7.06s | 1.18s | 2.35s | 3.53s | 〇 | CHG |
![]() | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.12s | 3.06s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 270 | 0.00s | 0.00s | 1.11s | 1.11s | 6.67s | 1.11s | 2.22s | 3.33s | 〇 | CHG |
![]() | 80 | 340 | 0.24s | 0.71s | 0.94s | 1.41s | 1.41s | 1.65s | 2.59s | 3.29s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 250 | 0.00s | 0.00s | 1.20s | 1.20s | 7.20s | 1.20s | 2.40s | 3.60s | 〇 | CHG |
![]() | 50 | 212 | 0.24s | 1.18s | 1.65s | 2.12s | 3.06s | 2.59s | 4.00s | 5.41s | 〇 | CHG |
![]() | 600 | 340 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 10.59s | 0.00s | 1.76s | 1.76s | 〇 | CHG |
![]() | 125 | 135 | 0.00s | 1.85s | 2.77s | 2.77s | 5.54s | 3.69s | 6.46s | 8.31s | 〇 | SLO |
![]() | 60 | 450 | 0.02s | 0.38s | 0.65s | 0.92s | 0.65s | 1.05s | 1.72s | 2.38s | 〇 | SLO |
![]() | 360 | 468 | 0.00s | 0.00s | 0.77s | 0.77s | 4.62s | 0.77s | 1.54s | 2.31s | - | SLO |
![]() | 170 | 269 | 0.00s | 0.63s | 1.26s | 1.26s | 3.79s | 1.89s | 3.16s | 4.42s | 〇 | SLO |
![]() | 100 | 217 | 0.00s | 0.92s | 1.38s | 1.85s | 2.77s | 2.31s | 3.69s | 5.08s | 〇 | SLO |
![]() | 140 | 364 | 0.00s | 0.77s | 0.77s | 1.15s | 2.31s | 1.54s | 2.31s | 3.08s | 〇 | SLO |
![]() | 250 | 333 | 0.00s | 0.75s | 0.75s | 0.75s | 4.50s | 1.50s | 2.25s | 3.00s | 〇 | SLO |
![]() | 35 | 525 | 0.13s | 0.53s | 0.73s | 0.93s | 0.87s | 1.13s | 1.67s | 2.27s | 〇 | SPN |
![]() | 35 | 700 | 0.10s | 0.40s | 0.55s | 0.70s | 0.65s | 0.85s | 1.25s | 1.70s | 〇 | SPN |
![]() | 35 | 388 | 0.18s | 0.72s | 0.99s | 1.26s | 1.17s | 1.53s | 2.25s | 3.06s | 〇 | SPN |
![]() | 35 | 630 | 0.11s | 0.44s | 0.61s | 0.78s | 0.72s | 0.94s | 1.39s | 1.89s | 〇 | SPN |
![]() | 35 | 525 | 0.13s | 0.53s | 0.73s | 0.93s | 0.87s | 1.13s | 1.67s | 2.27s | 〇 | SPN |
![]() | 40 | 600 | 0.13s | 0.47s | 0.60s | 0.80s | 0.87s | 0.93s | 1.47s | 1.93s | 〇 | SPN |
![]() | 35 | 472 | 0.15s | 0.59s | 0.81s | 1.04s | 0.96s | 1.26s | 1.85s | 2.52s | 〇 | SPN |
![]() | 60 | 810 | 0.07s | 0.30s | 0.44s | 0.59s | 0.44s | 0.67s | 1.04s | 1.41s | 〇 | SPN |
![]() | 35 | 525 | 0.13s | 0.53s | 0.73s | 0.93s | 0.87s | 1.13s | 1.67s | 2.27s | 〇 | SPN |
![]() | 40 | 300 | 0.27s | 0.93s | 1.20s | 1.60s | 1.73s | 1.87s | 2.93s | 3.87s | 〇 | MNB |
![]() | 40 | 600 | 0.13s | 0.47s | 0.60s | 0.80s | 0.87s | 0.93s | 1.47s | 1.93s | 〇 | MNB |
![]() | 30 | 360 | 0.25s | 0.75s | 1.08s | 1.33s | 1.08s | 1.58s | 2.42s | 3.25s | 〇 | MNB |
![]() | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.60s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 | MNB |
![]() | 35 | 525 | 0.13s | 0.53s | 0.73s | 0.93s | 0.87s | 1.13s | 1.67s | 2.27s | - | MNB |
![]() | 125 | 500 | 0.00s | 0.50s | 0.75s | 0.75s | 1.50s | 1.00s | 1.75s | 2.25s | - | MNB |
![]() | 35 | 420 | 0.17s | 0.67s | 0.92s | 1.17s | 1.08s | 1.42s | 2.08s | 2.83s | - | MNB |
![]() | 45 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.20s | 1.65s | 1.95s | 1.95s | 2.85s | 3.90s | 〇 | MNB |
![]() | 70 | 467 | 0.15s | 0.60s | 0.75s | 1.05s | 0.90s | 1.20s | 1.80s | 2.55s | 〇 | MNB |
![]() | 40 | 480 | 0.17s | 0.58s | 0.75s | 1.00s | 1.08s | 1.17s | 1.83s | 2.42s | 〇 | MNB |
![]() | 40 | 540 | 0.15s | 0.52s | 0.67s | 0.89s | 0.96s | 1.04s | 1.63s | 2.15s | 〇 | MNB |
![]() | 30 | 360 | 0.25s | 0.75s | 1.08s | 1.33s | 1.08s | 1.58s | 2.42s | 3.25s | - | MNB |
![]() | 30 | 450 | 0.20s | 0.60s | 0.87s | 1.07s | 0.87s | 1.27s | 1.93s | 2.60s | - | MNB |
![]() | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.60s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 | MNB |
![]() | 30 | 300 | 0.30s | 0.90s | 1.30s | 1.60s | 1.30s | 1.90s | 2.90s | 3.90s | 〇 | MNB |
![]() | 210 | 368 | 0.00s | 0.57s | 0.57s | 1.14s | 3.43s | 1.14s | 2.29s | 2.86s | 〇 | SHL |
![]() | 119 | 139 | 0.00s | 1.71s | 2.57s | 3.43s | 5.14s | 4.29s | 6.00s | 8.57s | - | SHL |
![]() | 30 | 60 | 1.50s | 4.50s | 6.50s | 8.00s | 6.50s | 9.50s | 14.50s | 19.50s | - | SHL |
![]() | 90 | 450 | 0.20s | 0.60s | 0.80s | 1.00s | 1.20s | 1.20s | 1.80s | 2.60s | - | SHL |
![]() | 30 | 69 | 1.30s | 3.91s | 5.65s | 6.96s | 5.65s | 8.26s | 12.61s | 16.96s | 〇 | SHL |
![]() | 225 | 469 | 0.00s | 0.48s | 0.48s | 0.96s | 2.88s | 0.96s | 1.44s | 2.40s | 〇 | SHL |
![]() | 100 | 200 | 0.00s | 1.00s | 1.50s | 2.00s | 3.00s | 2.50s | 4.00s | 5.50s | 〇 | SHL |
![]() | 150 | 225 | 0.00s | 0.67s | 1.33s | 2.00s | 4.00s | 2.00s | 3.33s | 4.67s | 〇 | BLA |
![]() | 300 | 325 | 0.00s | 0.00s | 0.92s | 0.92s | 5.54s | 0.92s | 1.85s | 2.77s | 〇 | BLA |
![]() | 300 | 325 | 0.00s | 0.00s | 0.92s | 0.92s | 5.54s | 0.92s | 1.85s | 2.77s | 〇 | BLA |
![]() | 50 | 333 | 0.15s | 0.75s | 1.05s | 1.35s | 1.95s | 1.65s | 2.55s | 3.45s | - | BLA |
![]() | 60 | 180 | 0.33s | 1.33s | 2.00s | 2.67s | 2.00s | 3.00s | 4.67s | 6.33s | - | BLA |
![]() | 200 | 300 | 0.00s | 0.67s | 0.67s | 1.33s | 4.00s | 1.33s | 2.67s | 3.33s | 〇 | BLA |
![]() | 200 | 240 | 0.00s | 0.83s | 0.83s | 1.67s | 5.00s | 1.67s | 3.33s | 4.17s | 〇 | BLA |
![]() | 140 | 238 | 0.00s | 1.18s | 1.18s | 1.76s | 3.53s | 2.35s | 3.53s | 4.71s | 〇 | BLA |
![]() | 250 | 250 | 0.00s | 1.00s | 1.00s | 1.00s | 6.00s | 2.00s | 3.00s | 4.00s | 〇 | BLA |
![]() | 36 | 313 | 0.23s | 0.92s | 1.27s | 1.50s | 1.50s | 1.84s | 2.76s | 3.80s | 〇 | BRS |
![]() | 40 | 80 | 1.00s | 3.50s | 4.50s | 6.00s | 6.50s | 7.00s | 11.00s | 14.50s | 〇 | BRS |
![]() | 150 | 525 | 0.00s | 0.29s | 0.57s | 0.86s | 1.71s | 0.86s | 1.43s | 2.00s | 〇 | BRS |
![]() | 60 | 320 | 0.19s | 0.75s | 1.12s | 1.50s | 1.12s | 1.69s | 2.62s | 3.56s | 〇 | BRS |
![]() | 50 | 100 | 0.50s | 2.50s | 3.50s | 4.50s | 6.50s | 5.50s | 8.50s | 11.50s | 〇 | BRS |
![]() | 96 | 336 | 0.29s | 0.86s | 1.14s | 1.43s | 1.71s | 1.71s | 2.57s | 3.43s | 〇 | STR |
![]() | 210 | 280 | 0.00s | 0.75s | 0.75s | 1.50s | 4.50s | 1.50s | 3.00s | 3.75s | 〇 | STR |
![]() | 315 | 892 | 0.00s | 0.00s | 0.35s | 0.35s | 2.12s | 0.35s | 0.71s | 1.06s | - | STR |
![]() | 120 | 340 | 0.00s | 0.71s | 1.06s | 1.41s | 2.12s | 1.41s | 2.47s | 3.18s | 〇 | STR |
![]() | 450 | 558 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.86s | 5.14s | 0.86s | 0.86s | 1.71s | 〇 | STR |
![]() | 250 | 600 | 0.00s | 0.42s | 0.42s | 0.42s | 2.50s | 0.83s | 1.25s | 1.67s | 〇 | STR |
![]() | 800 | 363 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 10.59s | 0.00s | 1.76s | 1.76s | 〇 | STR |
![]() | 200 | 467 | 0.00s | 0.43s | 0.43s | 0.86s | 2.57s | 0.86s | 1.71s | 2.14s | - | WIP |
![]() | 100 | 280 | 0.00s | 0.86s | 1.29s | 1.71s | 2.57s | 1.71s | 3.00s | 3.86s | 〇 | WIP |
![]() | 400 | 500 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.80s | 4.80s | 0.80s | 1.60s | 1.60s | 〇 | WIP |
![]() | 180 | 360 | 0.00s | 0.50s | 1.00s | 1.00s | 3.00s | 1.50s | 2.00s | 3.00s | 〇 | WIP |
![]() | 450 | 495 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.91s | 5.45s | 0.91s | 0.91s | 1.82s | 〇 | WIP |
![]() | 85 | 319 | 0.27s | 0.80s | 1.07s | 1.33s | 1.60s | 1.87s | 2.67s | 3.73s | 〇 | WIP |
![]() | 325 | 422 | 0.00s | 0.00s | 0.77s | 0.77s | 4.62s | 0.77s | 1.54s | 2.31s | 〇 | WIP |
チャージャー & ストリンガー
武器名 | 威力 | 射程 | 溜め | DPS | 並鮭 | 爆弾 | ドスコイ | 鍋蓋 | 積塔 | 鉄板 | 蝙蝠 | 鉄球 | 変更 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160 | 22m | 0.6s | 240 | 0.00s | 0.67s | 1.33s | 2.00s | 4.00s | 2.00s | 3.33s | 4.67s | 〇 | CHG |
![]() | 600 | 33m | 1.47s | 330 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 10.91s | 0.00s | 1.82s | 1.82s | 〇 | CHG |
![]() | 240 | 23m | 1.1s | 900 | 0.00s | 0.27s | 0.27s | 0.53s | 1.60s | 0.53s | 0.80s | 1.07s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 21m | 0.65s | 310 | 0.00s | 0.00s | 0.97s | 0.97s | 5.81s | 0.97s | 1.94s | 2.90s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 28m | 0.92s | 255 | 0.00s | 0.00s | 1.18s | 1.18s | 7.06s | 1.18s | 2.35s | 3.53s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 26m | 0.9s | 270 | 0.00s | 0.00s | 1.11s | 1.11s | 6.67s | 1.11s | 2.22s | 3.33s | 〇 | CHG |
![]() | 300 | 23m | 1.17s | 250 | 0.00s | 0.00s | 1.20s | 1.20s | 7.20s | 1.20s | 2.40s | 3.60s | 〇 | CHG |
![]() | 600 | 31m | 1.44s | 340 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 10.59s | 0.00s | 1.76s | 1.76s | 〇 | CHG |
![]() | 210 | 17m | 0s | 280 | 0.00s | 0.75s | 0.75s | 1.50s | 4.50s | 1.50s | 3.00s | 3.75s | 〇 | STR |
![]() | 450 | 23m | 1.05s | 558 | 0.00s | 0.00s | 0.00s | 0.86s | 5.14s | 0.86s | 0.86s | 1.71s | 〇 | STR |
ともに狙撃系の武器。近距離での戦闘は苦手です。
どちらも溜め状態でのダメージ量が飛躍的に伸びているので、溜めさえできればシューター属に匹敵するDPSを持ち、且つ射程も長いという特徴を持ちます。
関連の人気投稿