ビッグフットのフレックスサブマシンガンの性能と使い方
《ビッグフットのフレックスSMG》および《ビッグフットのキット》はv39.4にて追加されたミシック群です。 《ビッグフットのフレック...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
小口径弾を使用する銃火器で、発射レートが高めな、近距離用の武器です。同名の武器が存在して混同するため、サイト内ではできるだけ略号の「SMG」と表記するようにしています。
| 項目 | ツインマグSMG | サンダーバーストSMG | エーペックス_サンダーバーストSMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | 3点バースト | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 19 (30m) | 30 (31m) | 31 (31m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 15.2 (50m~) | 24.0 (48m~) | 24.8 (48m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 12.4 (275m~) | 15.0 (275m~) | 15.5 (275m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 | 1.75 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 19 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | 650 m/s (中) | 650 m/s (中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 780 | 923 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | 0.25 | 0.25| 装弾数 | 25 発 | 33 発 | 33 発 | リロード時間 | 1.3 s | 2.03 s | 1.96 s | 腰だめ精度 | 1.4 - 7.7 | 0.2 - 3 | 1.4 - 3 | ADS精度 | 0.7 - 3.85 | 0.1 - 1.1 | 0.75 - 1.85 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +20% | -25% / +20% | -25% / +20% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.385 s
HP200:0.769 s
HP250:1.000 s 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s 対人DPS | 247 | 202 | 209 | 対物DPS | 247 | 175 | 189 | |
《サンダーバーストサブマシンガン》はv28.0にて登場した武器MOD対応型のサブマシンガンです。 世界で一番《レーザー》を上手く使え...
《ツインマグSMG》はv23.0にて追加されたSMG族の武器です。 名前のとおり、奇数回のリロードが高速になる連結マガジンを採用して...
《サンダーバーストサブマシンガン》はv28.0にて登場した武器MOD対応型のサブマシンガンです。 世界で一番《レーザー》を上手く使え...
フォートナイトに登場した全サブマシンガンのまとめです。途中でライフル枠に変更されましたが、登場した当初はサブマシンガン扱いだったので、ドラ...
《ビッグフットのフレックスSMG》および《ビッグフットのキット》はv39.4にて追加されたミシック群です。 《ビッグフットのフレック...
《フレックスSMG》はv39.2にて追加されたSMG族の武器です。 ADSの有無によって発射レートが変化する可変レートを採用。拡散が...