リロード スプリングフィールドはv41.3にて追加されたマップです。
海外アニメ「シンプソンズ」とのコラボになっており、チャプター6・ミニシーズン2で登場したマップ、武器、アイテム等のリバイバル版です。
通常のリロードよりも参加人数が多く、大きなマップで戦います。
マップ

チャプター6・ミニシーズン2にて、バトルロイヤルで採用されたマップです。
専用武器とアイテム
通常弾
| 項目 | タクティカルAR(TOON) | ビッグなアサルトライフル | レッドアイ_カランバAR | ファイブガン | タムザリアン_ツインマグSMG | コバルトスリングショット | Mrブラスティ | デオドラントアプリケーター | クラスティのMrブラスティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | チャージ | セミオート | フルオート | セミオート |
| 最大ダメージ | 27 (59m) | 38 (50m) | 41 (51.2m) | 15 (32m) | 21 (30m) | 50 (275m) | 54 (60m) | 13 (22m) | 59 (60m) |
| 中ダメージ | 21.6 (90m~) | 30.4 (75m~) | 36.9 (75m~) | 12.8 (48m~) | 15.8 (70m~) | - | 48.6 (75m~) | 11.0 (40m~) | 53.1 (75m~) |
| 最小ダメージ | 18.9 (275m~) | 25.5 (100m~) | 32.8 (138m~) | 11.2 (275m~) | 13.6 (275m~) | - | 43.2 (275m~) | 8.5 (70m~) | 47.2 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 | 1.75 |
| 対物ダメージ | 27 | 38 | 41 | 14 | 21 | 30 | 54 | 13 | 59 |
| 弾速(落下) | 750 m/s (中) | - | - | - | - | 80 m/s (大) | - | - | - |
| 連射速度 | 528 | 330 | 210 | 768 | 780 | 60 | 180 | 870 | 180 |
| ディレイ | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - |
| 装弾数 | 30 発 | 30 発 | 25 発 | 36 発 | 20 発 | 1 発 | 6 発 | 40 発 | 8 発 |
| リロード時間 | 1.65 s | 2.1 s | 2.25 s | 2.7 s | 1.3 s | 0.75 s | 1.8 s | 2.2 s | 2 s |
| 腰だめ精度 | 1.65 - 3 | 1.5 - 2.4 | 2.3 - 4 | 2.2 - 4.6 | 1.35 - 6.8 | - | 2.1 - 3.7 | - | 2.1 - 3.7 |
| ADS精度 | 0.78 - 1.4 | 0.9 - 1.45 | 0 | 1.5 - 3.2 | 0.67 - 3.4 | - | 1.25 - 1.35 | - | 1.25 - 1.35 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +10% | -20% / +80% | -20% / +60% | -35% / +25% | -10% / +20% | 0% / 0% | -10% / +25% | 0% / 0% | -10% / +25% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.341 s
HP200:0.795 s
HP250:1.023 s | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 0.571 s
HP200:1.143 s
HP250:1.714 s | 0.469 s
HP200:1.016 s
HP250:1.250 s | 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.846 s | 1.900 s
HP200:5.700 s
HP250:7.600 s | 0.333 s
HP200:1.000 s
HP250:1.333 s | 0.483 s
HP200:1.034 s
HP250:1.310 s | 0.333 s
HP200:1.000 s
HP250:1.333 s |
| 対人DPS | 238 | 209 | 144 | 192 | 273 | 26 | 162 | 188 | 177 |
| 対物DPS | 238 | 209 | 144 | 179 | 273 | 16 | 162 | 188 | 177 |
その他の武器
状態
保管庫
種類
SG
ダメージ
173
射程
9m
連射
18.8
対人DPS
54
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
290
対人DPS
106
回復
状態
保管庫
種類
回復
回復量
最大所持
3
ジョンウィックコラボ
Jhon Wickの精霊

専用スロットに装備するPERKで、戦闘を有利にするパッシブ効果を付与します。
保有している状態で勝利するか、《ポータブル抽出器》を使うことで抽出できます。抽出すると、ロビー画面に登録され、本編バトロワでも利用できるようになります。
ザ・コンチネンタル

映画「ジョン・ウィック」で登場する殺し屋たちの集まるギルドです。
- 近接ボイスチャットが有効
- エリア内で戦闘すると追放状態になる
- 追放状態のプレイヤーは常時スラップ、リロードが高速化
- 追放状態のプレイヤーは他プレイヤーに位置がばれる
- 追放状態のプレイヤーを倒すと、ドロップ増加







関連の人気投稿