チャプター6・ミニシーズン3「SUPER」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
現在、暫定版
小口径弾
項目 | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | ハイパーバーストピストル | キルスイッチ・リボルバー | 強化型ハイパーBP | キルスイッチのリボルバー | U-ヴォルテージBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | エキゾチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | 2点バースト | 3点バースト | 2点バースト | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (48m) | 20 (30m) | 45 (35m) | 21 (30m) | 47 (35m) | 22 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 16.0 (50m~) | 36.0 (80m~) | 16.8 (50m~) | 37.6 (80m~) | 17.6 (50m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 13.3 (275m~) | 10.5 (275m~) | 15.0 (100m~) | 31.5 (275m~) | 15.8 (100m~) | 32.9 (275m~) | 16.5 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.75 x | 2 x | 1.75 x | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 18 | 18 | 13 | 45 | 14 | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 618 | 827 | 846 | 435 | 846 | 435 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | - | - | 0.12 s | 0.2 s | 0.12 s | 0.2 s | 0.12 s装弾数 | 21 発 | 40 発 | 18 発 | 12 発 | 18 発 | 12 発 | 18 発 | リロード時間 | 1.85 s | 2.37 s | 1.17 s | - | 1.11 s | - | 1.3 s | 腰だめ精度 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | - | - | - | - | - | ADS精度 | 0 | 1.75 - 2.8 | - | - | - | - | - | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +55% | -10% / +40% | - | - | - | - | - | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.485 s
HP200:0.971 s
HP250:1.262 s 0.435 s
HP200:0.943 s
HP250:1.161 s 0.404 s
HP200:0.998 s
HP250:1.331 s 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.090 s 0.404 s
HP200:0.998 s
HP250:1.140 s 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.090 s 0.404 s
HP200:0.998 s
HP250:1.140 s 対人DPS | 196 | 207 | 180 | 189 | 189 | 198 | 198 | 対物DPS | 185 | 248 | 117 | 189 | 126 | 198 | 126 | |
中口径弾
項目 | フューリーAR | スパイアライフル | 強化型スパイアライフル | デッドアイDMR | コルのデッドアイDMR |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 26 (60m) | 41 (52m) | 41 (52m) | 55 (55m) | 58 (55m) |
中ダメージ | 23.4 (100m~) | 36.1 (80m~) | 36.1 (80m~) | 53.4 (80m~) | 56.3 (80m~) |
最小ダメージ | 20.8 (275m~) | 32.8 (275m~) | 32.8 (275m~) | 52.2 (100m~) | 55.1 (100m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x | 1.9 x |
対物ダメージ | 26 | 48 | 48 | 55 | 58 |
弾速(落下) | - | - | - | 900 m/s (小) | 900 m/s (小) |
連射速度 | 447 | 252 | 277 | 135 | 135 |
装弾数 | 28 発 | 50 発 | 55 発 | 10 発 | 10 発 |
リロード時間 | 2.34 s | 4.5 s | 4.5 s | 2.07 s | 1.96 s |
腰だめ精度 | 2.1 - 2.7 | 1.5 - 2.1 | 1.5 - 2.1 | - | - |
ADS精度 | 1.35 - 1.75 | 1.1 - 1.6 | 1.1 - 1.6 | - | - |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +60% | - | - | - | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s | 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.429 s | 0.433 s
HP200:0.866 s
HP250:1.300 s | 0.444 s
HP200:1.333 s
HP250:1.778 s | 0.444 s
HP200:1.333 s
HP250:1.778 s |
対人DPS | 194 | 172 | 189 | 124 | 130 |
対物DPS | 194 | 202 | 222 | 124 | 130 |
シェル
項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | アウトローSG | U-ヨインクSG | U-フロストファイアSG |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | エキゾチック | エキゾチック |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション | ブレイクアクション | ポンプアクション |
最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 79.2 (6.4m) 詳細:6.6 * 12 | 117.6 (6m) 詳細:9.8 * 12 | 114 (6m) 詳細:9.5 * 12 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 |
中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 39.6 (12.8m) 詳細:3.3 * 12 | 58.8 (17m) 詳細:4.9 * 12 | 57 (17m) 詳細:4.8 * 12 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 |
最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 11.9 (25m) 詳細:1.0 * 12 | 11.8 (24m) 詳細:1.0 * 12 | 11.4 (24m) 詳細:1.0 * 12 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x |
ダメージ上限 | 195 | 120 | 160 | - | - |
対物ダメージ | 94 詳細:7.85 * 12 | 50 詳細:4.2 * 12 | 93 詳細:7.75 * 12 | - | - |
連射速度 | 54 | 114 | 85 | 85 | 51 |
装弾数 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 2 発 | 4 発 |
リロード時間 | 4.41 s | 4.14 s | 1.71 s | 1.71 s | 4.41 s |
腰だめ精度 | 3.3 | 5.1 - 7 | 6.8 - 7.5 | - | - |
ADS精度 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 4.5 - 5 | - | - |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / +10% | -5% / +5% | - | - |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.579 s | 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:1.408 s | 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:1.408 s | 0.000 s
HP200:1.176 s
HP250:2.353 s |
対人DPS | 103 | 150 | 167 | 162 | 97 |
対物DPS | 85 | 96 | 132 | - | - |
専用弾
項目 | ベースブースト | ミストガントレット |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 10 (250m) | 12 (20m) |
クリティカル | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 2000 | 12 |
連射速度 | 60 | 480 |
装弾数 | 4 発 | 20 発 |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 9.000 s
HP200:19.000 s
HP250:24.000 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.500 s |
対人DPS | 10 | 96 |
対物DPS | 2000 | 96 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 回復上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
ミニポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2 | 12.5 | 6 |
チャグジャグ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 12.5 | 20.0 | 1 |
医療ミストグレネード | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 1 | 12.5 | 2 |
フロッパー | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 40.0 | 4 |
スモールフィッシュ | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 25.0 | 6 |
シールドフィッシュ | ![]() | 釣り(シールド) | ![]() | 1 | 40.0 | 3 |
補助
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
ミシック
種類
弓
射程
77m
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
ショットガンはほぼシーズン2の環境のままですね