チャプター6・シーズン3「SUPER」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
次シーズン:
チャプター6・シーズン4「Shock 'N Awesome」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられ...
小口径弾
| 項目 | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | ハイパーバーストピストル | 強化型ハイパーBP | U-ヴォルテージBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | 3点バースト | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (45m) | 20 (30m) | 21 (30m) | 21 (30m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 16.0 (50m~) | 16.8 (50m~) | 16.8 (50m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 12.4 (275m~) | 10.5 (275m~) | 15.0 (100m~) | 15.8 (100m~) | 15.8 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 18 | 18 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 624 | 827 | 1140 | 1140 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | 0.167 | 0.167 | 0.167| 装弾数 | 23 発 | 40 発 | 24 発 | 24 発 | 24 発 | リロード時間 | 1.85 s | 2.37 s | 1.17 s | 1.11 s | 1.3 s | 腰だめ精度 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 1.9 - 2.1 | 1.75 - 2 | 2 - 2.25 | ADS精度 | 0 | 1.75 - 2.8 | 1 - 1.2 | 0.9 - 1 | 1.1 - 1.2 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +55% | -10% / +40% | -15% / +10% | -15% / +10% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.481 s
HP200:0.962 s
HP250:1.250 s 0.435 s
HP200:0.943 s
HP250:1.161 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.300 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.080 s 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.080 s 対人DPS | 198 | 207 | 185 | 194 | 194 | 対物DPS | 187 | 248 | 120 | 129 | 139 | |
中口径弾
| 項目 | フューリーAR | 強化型フューリーAR | 強化型スパイアライフル | コルのデッドアイDMR | U-サンダークラップDMR | キルスイッチ・リボルバー | キルスイッチのリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | 2点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 26 (60m) | 28 (60m) | 41 (52m) | 58 (55m) | 90 (275m) 詳細:50.0 + 40 | 45 (35m) | 47 (35m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 23.4 (100m~) | 25.2 (100m~) | 36.1 (80m~) | 56.3 (80m~) | - | 36.0 (80m~) | 37.6 (80m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 20.8 (275m~) | 22.4 (275m~) | 32.8 (275m~) | 55.1 (100m~) | - | 31.5 (275m~) | 32.9 (275m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 26 | 28 | 48 | 58 | 90 詳細:50 + 40 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | - | - | 900 m/s (小) | 750 m/s (特大) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 447 | 456 | 277 | 135 | 135 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2| 装弾数 | 28 発 | 28 発 | 55 発 | 10 発 | 10 発 | 12 発 | 12 発 | リロード時間 | 2.34 s | 2.21 s | 4.5 s | 1.96 s | 2.3 s | 2.03 s | 1.91 s | 腰だめ精度 | 2.1 - 2.5 | 2.1 - 2.5 | 1.5 - 2.1 | 3.1 - 3.7 | 3.1 | 2.1 - 3.4 | 2.1 - 3.4 | ADS精度 | 1.35 - 1.6 | 1.35 - 1.6 | 1.1 - 1.6 | 0 | 0 | 1.58 - 2.55 | 1.58 - 2.55 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +60% | -15% / +60% | -10% / +10% | -30% / +40% | -30% / +40% | -10% / +5% | -10% / +5% | 持ち替え | 0.35s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s 0.395 s
HP200:0.921 s
HP250:1.053 s 0.433 s
HP200:0.866 s
HP250:1.300 s 0.444 s
HP200:1.333 s
HP250:1.778 s 0.444 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.090 s 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.090 s 対人DPS | 194 | 213 | 189 | 130 | 142 | 189 | 198 | 対物DPS | 194 | 213 | 222 | 130 | 142 | 189 | 198 | |
シェル
| 項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | アウトローSG | 強化型センチネルPSG | 強化型アウトローSG | U-ヨインクSG | U-フロストファイアSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | ポンプA | フルオート | ブレイクA | ポンプA | ブレイクA | ブレイクA | ポンプA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 90 (6.4m) 詳細:7.5 * 12 | 126 (6m) 詳細:10.5 * 12 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 45 (12.8m) 詳細:3.8 * 12 | 63 (17m) 詳細:5.2 * 12 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 13.5 (25m) 詳細:1.1 * 12 | 12.6 (29m) 詳細:1.0 * 12 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 195 | 135 | 180 | 205 | 185 | 185 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 94 詳細:7.85 * 12 | 53 詳細:4.4 * 12 | 93 詳細:7.75 * 12 | 99 詳細:8.25 * 12 | 97 詳細:8.1 * 12 | 84 詳細:7 * 12 | 86 詳細:7.15 * 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 54 | 114 | 85 | 54 | 85 | 85 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 5 発 | 2 発 | 2 発 | 4 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.41 s | 3.6 s | 1.71 s | 4.16 s | 1.62 s | 1.71 s | 4.41 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 3.3 | 5.1 - 7 | 6.8 - 7.5 | 3.2 | 6.8 - 7.5 | 6.8 - 7.5 | 3.7| ADS精度 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 4.5 - 5 | 1.7 | 4.5 - 5 | 4.5 - 5 | 2 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / +10% | -5% / +5% | -10% / -5% | -5% / +5% | -5% / +5% | -10% / +5% | 特殊効果 | - | - | - | - | - | - | ![]() 持ち替え | 0.35s | 0.35s | 0.425s | 0.35s | 0.425s | 0.425s | 0.35s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.053 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:1.176 s
HP250:2.353 s 対人DPS | 103 | 171 | 179 | 107 | 186 | 186 | 97 | 対物DPS | 85 | 100 | 132 | 89 | 138 | 119 | 73 | |

専用弾
| 項目 | ベースブースト | ミストガントレット | スーパーマンの精霊 | アセンデッドミスト | かめはめ波 |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||
| 発射形式 | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | チャージ |
| 最大ダメージ | 10 (200m) | 12 (20m) | 12 (120m) | 18 (20m) | 40 (204m) |
| クリティカル | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 |
| 対物ダメージ | 490 詳細:245 * 2 | 12 | 66 | 18 | 240 |
| 連射速度 | 67 | 480 | 600 | 480 | 600 |
| 装弾数 | 4 発 | 20 発 | 22 発 | 20 発 | 3 発 |
| リロード時間 | 4 s | 1.4 s | 8 s | 1.4 s | 15 s |
| 腰だめ精度 | - | 26 | 0 | 26 | - |
| ADS精度 | - | 26 | 0 | 26 | - |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 8.060 s
HP200:17.015 s
HP250:21.493 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.500 s | 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.000 s | 0.625 s
HP200:1.375 s
HP250:1.625 s | 0.200 s
HP200:0.400 s
HP250:0.600 s |
| 対人DPS | 11 | 96 | 120 | 144 | 400 |
| 対物DPS | 547 | 96 | 660 | 144 | 2400 |
その他
補助
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
近接
ダメージ
100
射程
2.5m
対人DPS
50
対物DPS
200
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
133
対物DPS
267
最大所持
2
レアリティ
エキゾ
状態
保管庫
種類
投攻
ダメージ
40
射程
72m
対人DPS
25
対物DPS
92
最大所持
6
レアリティ
アンコ
状態
保管庫
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
エピック
状態
現行
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
弓
射程
77m
レアリティ
コモン
状態
現行
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
スキル
射程
80m
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
スキル
最大所持
1
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
スキル
最大所持
1
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
スキル
最大所持
1
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
バフ
最大所持
3
レアリティ
ミシック
状態
保管庫
種類
バフ
最大所持
1
レアリティ
レジェ
状態
保管庫
種類
メダル
最大所持
1
レアリティ
レジェ
状態
保管庫
種類
メダル
最大所持
1
回復
変更点
v36.2
v36.1
通常
イベント復刻
EPIC社の夏休みに合わせて、2週間に渡って14種類の武器、アイテムが1日限りの復刻をしています。
毎年の恒例となっている14日間の夏イベントの武器一覧です。
あんまり評判の良くなかったイベント群なんですが、今年は更に規模が縮小され...



















関連の人気投稿