《M-ポンプSG》はv39.1にて追加されたSG族の武器です。
古くから存在している《ポンプSG》の味変モデルで、ダメージを与えることでレアリティが向上する仕組みが付いています。
殆ど誤差の範囲ですが、高レアリティになると《ポンプSG》よりも強くなりますが、低レアリティだと《ポンプSG》より弱くなります。
データ

| 項目 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発射形式 | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 92 (6.4m) 詳細:9.2 * 10 | 101 (6.4m) 詳細:10.1 * 10 | 110 (6.4m) 詳細:11.0 * 10 | 119 (6.4m) 詳細:11.9 * 10 | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 32.2 (18m) 詳細:3.2 * 10 | 35.4 (18m) 詳細:3.5 * 10 | 38.5 (18m) 詳細:3.8 * 10 | 41.6 (18m) 詳細:4.2 * 10 | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 9.2 (30m) 詳細:0.9 * 10 | 10.1 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 11 (30m) 詳細:1.1 * 10 | 11.9 (30m) 詳細:1.2 * 10 | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 45 詳細:4.5 * 10 | 49 詳細:4.9 * 10 | 50 詳細:5 * 10 | 53 詳細:5.3 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 5.1 s | 4.75 s | 4.4 s | 4.05 s | 3.7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5| ADS精度 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +10% | -15% / +10% | -15% / +10% | -15% / +10% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.45s | TTK100HP | 1.408 s
HP200:2.817 s
HP250:2.817 s 0.000 s
HP200:1.370 s
HP250:2.740 s 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s 0.000 s
HP200:1.299 s
HP250:2.597 s 0.000 s
HP200:1.266 s
HP250:1.266 s 対人DPS | 65 | 74 | 82 | 92 | 101 | 対物DPS | 32 | 36 | 38 | 41 | 43 | |
簡易解説
ダメージを与えて進化
チャプター4・シーズン4にて登場した《エヴォクロムSG》の特性を持ったシリーズ群の1つです。
敵にダメージを与えると名前の下にあるバーが増えていき、最大まで溜まった後にリロードすると、レアリティが上昇します。

必要なダメージ量は以下のとおりです(エヴォクロムから変わってない模様)。
| レアリティ | 必要ダメージ | 主な変化 |
|---|---|---|
| レア | 120 | ダメージ、精度、発射レート |
| エピック | 210 | ダメージ、精度、発射レート |
| レジェンド | 470 | ダメージ、精度、発射レート |
進化する単射SG
進化の特性以外の武器パラメーターは、元になっている《ポンプSG》を踏襲しており、使い勝手の良い単射式SGです。
DPS1はあまり高くないのでごり押しはできませんが、建築を挟んでの撃ち合いでは多くの場合で有利が付きます。
- 先制攻撃してから、建築を使って敵からの反撃を防ぐ
- 編集を使って不意打ちを仕掛ける
- 撃ち込んでから、他の武器に持ち替えて追撃する
――と様々な運用ができるので、近距離での立ち回りをサポートしてくれます。

ゼロビルド環境でも遮蔽物さえあれば実用的なので、比較的に密度が濃いマップ構成なので、本編バトロワより扱いやすいです。
武器比較
| 項目 | ポンプショットガン | ポンプショットガン | M-ポンプSG | M-ポンプSG | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 101 (6.4m) 詳細:10.1 * 10 | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | 101 (6.4m) 詳細:10.1 * 10 | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 35.4 (18m) 詳細:3.5 * 10 | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | 35.4 (18m) 詳細:3.5 * 10 | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 10.1 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 10.1 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 170 | 205 | 175 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 49 詳細:4.9 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | 49 詳細:4.9 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 42 | 42 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | 5 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 4.75 s | 3.7 s | 4.75 s | 3.7 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 3.5| ADS精度 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +10% | -15% / +10% | -15% / +10% | -15% / +10% | 持ち替え | 0.45s | 0.45s | 0.45s | 0.45s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s 0.000 s
HP200:1.370 s
HP250:2.740 s 0.000 s
HP200:1.266 s
HP250:1.266 s 対人DPS | 71 | 90 | 74 | 101 | 対物DPS | 34 | 38 | 36 | 43 | |
基本的には原型の《ポンプSG》を踏襲しています。
実用面では殆ど同じなので、単純に成長機能が付いただけという認識でも問題ないですが、アンコモンは据え置きか、僅かに弱体化、レジェンドについては強くなりました。
自然とレアリティが上昇する仕組み搭載なので、基本的には原型の《ポンプSG》より強くなったと考えられます。1人倒すだけでレアになりますし、アンコモンは簡単に脱出できます。
変更点
v40.2
- ダメージが調整(90/100/110/120/130 → 92/101/110/119/128)
- ダメージ上限値が減少(170/175/180/185/190 → 165/170/175/180/185)
- ヘッドショット倍率が固定値に変更(1.85x)
- 発射レートが変動値に変更(42.6RPM ~ 47.4RPM)






関連の人気投稿