「ヴォイドブレイドのバーストライフル」の性能と使い方
《ヴォイドブレイドのバーストライフル》はv41.0にて追加されたアサルト族の武器です。 同時に登場した《サージカルBR》のネームドミ...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
中口径弾を使用する銃火器で、バランスの良い性能を持っています。威力減衰があるもの、無いものが存在します。武器名と混同しやすいので、サイト内では極力「ライフル」とだけ呼称するようにしています。
| 項目 | アサルトライフル | ウォーフォージドAR | サージカルBR | カオスエクスプローダーR | ヴォイドブレイドのBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート | 3点バースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 36 (50m) | 26 (52m) | 28 (50m) | 34 (275m) 詳細:28.0 + 6 | 29 (50m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 28.8 (75m~) | 20.8 (75m~) | 26.6 (75m~) | - | 27.6 (75m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 24.1 (100m~) | 18.2 (100m~) | 25.2 (100m~) | - | 26.1 (100m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 36 | 25 | 29 | 38 詳細:28 + 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | 750 m/s (中) | - | 675 m/s (小) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 330 | 432 | 900 | 204 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | 0.317 | - | 0.317| 装弾数 | 25 発 | 35 発 | 30 発 | 25 発 | 33 発 | リロード時間 | 2.16 s | 3.15 s | 2.52 s | 3.6 s | 2.38 s | 腰だめ精度 | 3.1 - 5.2 | 2.65 - 4.45 | 1.5 - 5.35 | 1.5 - 2.1 | 1.5 - 5.35 | ADS精度 | 0.775 - 1.35 | 1.05 - 1.8 | 0.68 - 2.4 | 0.9 - 1.25 | 0.6 - 2.14 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -15% / +10% | -20% / +10% | -40% / +10% | -20% / +10% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.425s | 0.675s | 0.425s | TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s 0.417 s
HP200:0.972 s
HP250:1.250 s 0.517 s
HP200:1.101 s
HP250:1.167 s 0.588 s
HP200:1.471 s
HP250:2.059 s 0.527 s
HP200:1.054 s
HP250:1.193 s 対人DPS | 198 | 187 | 162 | 116 | 165 | 対物DPS | 198 | 180 | 168 | 129 | 171 | |
《ヴォイドブレイドのバーストライフル》はv41.0にて追加されたアサルト族の武器です。 同時に登場した《サージカルBR》のネームドミ...
《サージカルBR》はv41.0にて追加されたアサルト族の武器です。 過去に存在した弱いバースト武器と弱点が共通しており、強く使えるの...
《ヴォイドブレイドのバーストライフル》はv41.0にて追加されたアサルト族の武器です。 同時に登場した《サージカルBR》のネームドミ...
《カオスエクスプローダーR》はv41.0で追加されたアサルトです。 炸裂弾を採用した弾速ありの武器で、メイン武器として起用するには厳...
《ヴォイドブレイドのバーストライフル》はv41.0にて追加されたアサルト族の武器です。 同時に登場した《サージカルBR》のネームドミ...
《ダークヴォイジャーのカオスライフル》はv41.01にて登場したアサルト族の武器です。 1時間限定のパワーアワーイベントで先行登場し...