チャプター6・ミニシーズン1「ギャラクティック・バトル」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
現在:暫定版
ブラスター
項目 | CR-2ブラスター | E-11ブラスター | F-11Dブラスター | キャプテン・ファズマのF-11D | DL-44_BP | 強化型DL-44_BP |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 16 (30m) | 32 (28m) | 28 (28m) | 30 (28m) | 41 (28m) | 43 (28m) |
中ダメージ | 14.4 (40m~) | 25.6 (56m~) | 22.4 (56m~) | 24.0 (56m~) | 32.8 (70m~) | 34.4 (70m~) |
最小ダメージ | 12.8 (50m~) | 22.4 (240m~) | 19.6 (240m~) | 21.0 (240m~) | 28.7 (240m~) | 30.1 (240m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x |
対物ダメージ | - | 30 | 26 | 28 | - | - |
連射速度 | 750 | 342 | 387 | 399 | 201 | 201 |
装弾数 | 25 発 | 28 発 | 29 発 | 29 発 | 12 発 | 12 発 |
リロード時間 | 0.11 s | 0.11 s | 0.11 s | 0.11 s | 0.11 s | 0.11 s |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.480 s
HP200:0.960 s
HP250:1.200 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.228 s | 0.465 s
HP200:1.085 s
HP250:1.240 s | 0.451 s
HP200:0.902 s
HP250:1.203 s | 0.597 s
HP200:1.194 s
HP250:1.791 s | 0.597 s
HP200:1.194 s
HP250:1.493 s |
対人DPS | 200 | 182 | 181 | 200 | 137 | 144 |
対物DPS | - | 171 | 168 | 186 | - | - |
ブラスターライフル
項目 | DLT-19_BR | A280-CFE_BR | DC-15ヘビーBR | 強化型A280-CFE_BR | IQA-11マークスマンBR |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 25 (52m) | 33 (52m) | 44 (55m) | 35 (52m) | 73 (300m) |
中ダメージ | 22.5 (80m~) | 26.4 (104m~) | 40.5 (110m~) | 28.0 (104m~) | - |
最小ダメージ | 20.0 (240m~) | 24.8 (240m~) | 37.4 (240m~) | 26.2 (240m~) | - |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.65 x | 2 x |
対物ダメージ | 23 | - | - | - | - |
弾速(落下) | - | - | - | - | 500 m/s (小) |
連射速度 | 438 | 255 | 252 | 255 | 114 |
装弾数 | 25 発 | 22 発 | - | 22 発 | - |
リロード時間 | 0.09 s | 0.09 s | 0.11 s | 0.09 s | 0.11 s |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.411 s
HP200:0.959 s
HP250:1.233 s | 0.706 s
HP200:1.412 s
HP250:1.647 s | 0.476 s
HP200:0.952 s
HP250:1.190 s | 0.471 s
HP200:1.176 s
HP250:1.647 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.579 s |
対人DPS | 182 | 140 | 185 | 149 | 139 |
対物DPS | 168 | - | - | - | - |
ショットガン
項目 | ACPスカッターB | BARM-ST12スカッターB |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 120.6 (6m) 詳細:13.4 * 9 | 86.5 (6m) 詳細:17.3 * 5 |
中ダメージ | 60.3 (14m) 詳細:6.7 * 9 | 43.2 (14m) 詳細:8.6 * 5 |
最小ダメージ | 12.1 (27m) 詳細:1.3 * 9 | 8.6 (24m) 詳細:1.7 * 5 |
クリティカル | 1.75 x | 1.85 x |
連射速度 | 49 | 105 |
装弾数 | 6 発 | - |
リロード時間 | 0.11 s | 0.11 s |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.220 s
HP250:2.439 s | 0.571 s
HP200:1.143 s
HP250:1.143 s |
対人DPS | 99 | 151 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 回復上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
ミニポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2 | 12.5 | 6 |
チャグジャグ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 12.5 | 20.0 | 1 |
スラップジュース | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 2 | 7.5 | 6 |
スラップ・スプラッシュ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 1 | 15.0 | 6 |
水の精霊 | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 0.85 | 2.0 | 3 |
フロッパー | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 40.0 | 4 |
スモールフィッシュ | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 25.0 | 6 |
シールドフィッシュ | ![]() | 釣り(シールド) | ![]() | 1 | 40.0 | 3 |
補助
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
250
射程
2.5m
対人DPS
71
対物DPS
71
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
80
射程
72m
対人DPS
107
対物DPS
107
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
消耗品
最大所持
3
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
バトフロやってると「おっ!」ってなるラインナップばかりで嬉しい
さすがにSTAR WARSファンでもこんなにブラスター知らない
チャプター変わってないのに全部き保管庫行きになるの初じゃね?
確かに
でもなかなかにバランスとれてる