「ダークボイジャーのオブリタレイター」の性能と使い方
《ダークボイジャーのオブリタレイター》はv40.0にて追加されたSG族の武器です。 名前は大きく変わりましたが《カオスリローダーSG...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
| 項目 | ゲートキーパーSG | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | カオスリローダーSG | ピンポイント_アイアンPSG | ダークボイジャーのオブリタレイター | U-ヨインクSG | U-フロストファイアSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ブレイクA | ポンプA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 91 (9m) 詳細:9.1 * 10 | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 154 (10m) 詳細:15.4 * 10 | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 154 (10m) 詳細:15.4 * 10 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 63.7 (18m) 詳細:6.4 * 10 | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | 101.6 (15m) 詳細:10.2 * 10 | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 101.6 (15m) 詳細:10.2 * 10 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 9.1 (26m) 詳細:0.9 * 10 | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 15.4 (40m) 詳細:1.5 * 10 | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 15.4 (40m) 詳細:1.5 * 10 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 | 2 | 1.75 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | - | 202 | 125 | 175 | 210 | 175 | 185 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 87 詳細:8.7 * 10 | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 74 詳細:7.4 * 10 | 59 詳細:5.9 * 10 | 77 詳細:7.7 * 10 | 84 詳細:7 * 12 | 86 詳細:7.15 * 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 102 | 42 | 120 | 72 | 42 | 72 | 85 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 3 発 | 5 発 | 10 発 | 1 発 | 5 発 | 2 発 | 2 発 | 4 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2.34 s | 4.59 s | 2.88 s | 1.8 s | 4.59 s | 1.8 s | 1.71 s | 4.41 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 3.8 - 4.6 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 4.45 | 3.4 | 4.45 - 4.75 | 6.8 - 7.5 | 3.7| ADS精度 | 2.5 - 3 | 1.8 | 3.7 - 4 | 2.45 | 1.53 | 2.45 - 2.6 | 4.5 - 5 | 2 | 精度補正(屈み、歩き) | -5% / +5% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -15% / +5% | -10% / +10% | -15% / +5% | -5% / +5% | -10% / +5% | 特殊効果 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 持ち替え | 0.4s | 0.325s | 0.375s | 0.45s | 0.325s | 0.45s | 0.425s | 0.35s | TTK100HP | 0.588 s
HP200:1.176 s
HP250:1.176 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s 0.000 s
HP200:0.833 s
HP250:0.833 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.000 s
HP200:0.833 s
HP250:0.833 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:1.176 s
HP250:2.353 s 対人DPS | 155 | 78 | 156 | 185 | 81 | 185 | 186 | 97 | 対物DPS | 148 | 40 | 80 | 89 | 41 | 92 | 119 | 73 | |
《ダークボイジャーのオブリタレイター》はv40.0にて追加されたSG族の武器です。 名前は大きく変わりましたが《カオスリローダーSG...
《カオスリローダーSG》はv40.0にて追加されたショットガン族の武器です。 装弾数が1発限りの特化型なのですが、自動リロード機能が...
《カオスリローダーSG》はv40.0にて追加されたショットガン族の武器です。 装弾数が1発限りの特化型なのですが、自動リロード機能が...
《ダークボイジャーのオブリタレイター》はv40.0にて追加されたSG族の武器です。 名前は大きく変わりましたが《カオスリローダーSG...
《BARM-ST12スカッターブラスター》はv35.0にて追加されたショットガン族の武器です。同時に追加されたSWコラボ武器の一群で、中威...
《ACPスカッターブラスター》はv35.0にて追加されたショットガン族の武器です。同時に追加されたSWコラボ武器の一群で、単射式の高威力S...