チャプター6・ミニシーズン2「ザ・シンプソンズ」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
次のシーズンについてはこちら:
チャプター7・シーズン1に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大...
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
小口径弾
| 項目 | マシンSMG | コンパクトSMG | ファイブガン | 強化型コンパクトSMG | タムザリアン_ツインマグSMG | サイレンサー付きピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 18 (20m) | 19 (20m) | 15 (32m) | 20 (20m) | 21 (30m) | 29 (28m) |
| 中ダメージ | 12.6 (30m~) | 13.3 (30m~) | 12.8 (48m~) | 14.0 (30m~) | 16.8 (50m~) | 24.6 (48m~) |
| 最小ダメージ | 8.1 (40m~) | 8.6 (40m~) | 11.2 (275m~) | 9.0 (40m~) | 13.6 (275m~) | 18.8 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.5 x | 2 x |
| 対物ダメージ | 22 | 19 | 14 | 20 | 21 | 29 |
| 連射速度 | 810 | 660 | 768 | 660 | 780 | 405 |
| 装弾数 | 33 発 | 30 発 | 36 発 | 30 発 | 20 発 | 12 発 |
| リロード時間 | 2.03 s | 1.98 s | 2.7 s | 1.9 s | 1.3 s | 1.27 s |
| 腰だめ精度 | 0.75 - 7 | 3.5 - 4 | 2.2 - 4.6 | 3.3 - 3.7 | 1.35 - 6.8 | 1.3 - 5.1 |
| ADS精度 | 0.55 - 4.8 | 2.9 - 3.3 | 1.5 - 3.2 | 2.7 - 3.1 | 0.67 - 3.4 | 0.8 - 3.1 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -5% / 0% | -10% / +5% | -35% / +25% | -10% / +5% | -10% / +20% | -20% / +25% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.370 s
HP200:0.815 s
HP250:0.963 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.182 s | 0.469 s
HP200:1.016 s
HP250:1.250 s | 0.364 s
HP200:0.818 s
HP250:1.091 s | 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.846 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
| 対人DPS | 243 | 209 | 192 | 220 | 273 | 196 |
| 対物DPS | 297 | 209 | 179 | 220 | 273 | 196 |
中口径弾
| 項目 | ストライカーAR | サプレッサー付きAR | インファントリーRF | レッドアイ_カランバAR | 強化型ストライカーAR | クラスティのMrブラスティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート |
| 最大ダメージ | 24 (55m) | 33 (50m) | 44 (55m) | 41 (51.2m) | 25 (55m) | 59 (60m) |
| 中ダメージ | 21.1 (80m~) | 26.4 (75m~) | 40.9 (75m~) | 36.9 (75m~) | 22.0 (80m~) | 53.1 (75m~) |
| 最小ダメージ | 19.2 (100m~) | 22.1 (100m~) | 37.4 (100m~) | 32.8 (138m~) | 20.0 (100m~) | 47.2 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.65 x | 1.5 x | 1.75 x |
| 対物ダメージ | 28 | 33 | 44 | 41 | 29 | 59 |
| 弾速(落下) | 750 m/s (中) | - | - | - | 750 m/s (中) | - |
| 連射速度 | 474 | 333 | 240 | 210 | 474 | 180 |
| 装弾数 | 25 発 | 30 発 | 10 発 | 25 発 | 25 発 | 8 発 |
| リロード時間 | 2.88 s | 2.1 s | 2.1 s | 2.25 s | 2.88 s | 2 s |
| 腰だめ精度 | 2.1 - 4.8 | 1.6 - 4.3 | 4.8 | 2.3 - 4 | 2.1 - 4.8 | 2.1 - 3.7 |
| ADS精度 | 1.25 - 2.9 | 1 - 2.6 | 0.1 | 0 | 1.25 - 2.9 | 1.25 - 1.35 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +65% | -20% / +45% | -25% / +10% | -20% / +60% | -20% / +65% | -10% / +25% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.506 s
HP200:1.013 s
HP250:1.266 s | 0.541 s
HP200:1.081 s
HP250:1.261 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.571 s
HP200:1.143 s
HP250:1.714 s | 0.380 s
HP200:0.886 s
HP250:1.139 s | 0.333 s
HP200:1.000 s
HP250:1.333 s |
| 対人DPS | 190 | 183 | 176 | 144 | 198 | 177 |
| 対物DPS | 221 | 183 | 176 | 144 | 229 | 177 |
シェル
| 項目 | タクティカルSG | レンジャーSG | サンダーSG | 強化型タクティカルSG | ドラゴンゲップSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | ブレイクA | ポンプA | フルオート | フルオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 97 (7.7m) 詳細:9.7 * 10 | 134.1 (10.3m) 詳細:14.9 * 9 | 118.8 (10.3m) 詳細:10.8 * 11 | 101 (7.7m) 詳細:10.1 * 10 | 173 (9m) 詳細:17.3 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 67.9 (18m) 詳細:6.8 * 10 | 80.5 (30m) 詳細:8.9 * 9 | 59.4 (30m) 詳細:5.4 * 11 | 70.7 (18m) 詳細:7.1 * 10 | 86.5 (12m) 詳細:8.6 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 9.7 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 13.4 (72m) 詳細:1.5 * 9 | 5.9 (50m) 詳細:0.5 * 11 | 10.1 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 13.8 (18m) 詳細:1.4 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.8 x | 1.75 x | 1.5 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 140 | 170 | 195 | 135 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 61 詳細:6.1 * 10 | 99 詳細:11 * 9 | 62 詳細:5.6 * 11 | 63 詳細:6.3 * 10 | 69 詳細:6.9 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 90 | 40 | 45 | 90 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 8 発 | 1 発 | 8 発 | 8 発 | 4 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 5.1 s | 1.35 s | 5.3 s | 4.84 s | 3.2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.9 | 2.4 | 4 | 4.6 | 5| ADS精度 | 2.7 | 1.2 | 3 | 2.5 | 3.25 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -12.5% / +7.5% | -3.3% / +3.3% | -15% / +30% | -25% / +10% | 持ち替え | 0.55s | 0.4s | 0.5s | 0.55s | 0.4s | TTK100HP | 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s 0.000 s
HP200:1.500 s
HP250:1.500 s 0.000 s
HP200:1.316 s
HP250:2.632 s 0.000 s
HP200:0.667 s
HP250:1.333 s 0.000 s
HP200:3.191 s
HP250:3.191 s 対人DPS | 145 | 89 | 90 | 152 | 54 | 対物DPS | 91 | 66 | 47 | 95 | 22 | |
特殊
| 項目 | コバルトスリングショット | デオドラントアプリケーター |
|---|---|---|
| レアリティ | ||
| 発射形式 | チャージ | フルオート |
| 最大ダメージ | 50 (275m) | 13 (22m) |
| 中ダメージ | - | 11.0 (40m~) |
| 最小ダメージ | - | 8.5 (70m~) |
| クリティカル | 1 x | 1.5 x |
| 対物ダメージ | 30 | 13 |
| 弾速(落下) | 80 m/s (大) | - |
| 連射速度 | 60 | 870 |
| ディレイ | 0.9 s | - |
| 装弾数 | 1 発 | 40 発 |
| リロード時間 | 0.75 s | 2.2 s |
| 精度補正(屈み、歩き) | 0% / 0% | 0% / 0% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 1.900 s
HP200:5.700 s
HP250:7.600 s | 0.483 s
HP200:1.034 s
HP250:1.310 s |
| 対人DPS | 26 | 188 |
| 対物DPS | 16 | 188 |
その他
補助
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
290
射程
2.5m
対人DPS
106
対物DPS
220
レアリティ
アンコ
種類
投補
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
バフ
最大所持
1
回復
| アイテム名 | 外観 | 状態 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 現行 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 現行 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 現行 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 現行 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 現行 | 回復(総合) | - | 20.0 | 200 | |
| スモールフィッシュ | 1 | 現行 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 現行 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 現行 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 | |
| チャグスプラッシュ | 3 | 保管庫 | 回復(総合) | 20.0 | 120 | ||
| スーパースクイッシー | 3 | 保管庫 | 回復(総合) | ![]() | 12.5 | 75 | |
| クラスティバーガー | 2 | 保管庫 | 回復(総合) | - | 8.0 | 120 | |
| トマト??? | 4 | 保管庫 | 回復(総合) | 20.0 | 120 | ||
| ブリンキーフィッシュ | 3 | 保管庫 | 釣り(HP) | ![]() | 15.0 | 45 |






















関連の人気投稿