チャプター6・シーズン1の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は主要武器のDPSです。
次のシーズン:
チャプター6・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最...
小口径弾
項目 | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | 夜薔薇のヴェールドプレシジョン | 強化型サージファイアSMG | サプ付きピストル | ロックオンピストル |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | ロック |
最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (48m) | 20 (30m) | 16 (48m) | 29 (28m) | 25 (50m) |
中ダメージ | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 16.0 (50m~) | 12.8 (75m~) | 24.6 (48m~) | 20.0 (75m~) |
最小ダメージ | 13.3 (240m~) | 10.5 (240m~) | 14.0 (240m~) | 11.2 (240m~) | 18.8 (240m~) | 16.2 (100m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.25 x |
対物ダメージ | 18 | 18 | 18 | 16 | 29 | 20 |
連射速度 | 618 | 827 | 618 | 827 | 405 | 720 |
装弾数 | 21 発 | 40 発 | 21 発 | 40 発 | 12 発 | 12 発 |
リロード時間 | 1.85 s | 2.37 s | 1.74 s | 2.37 s | 1.27 s | 1.8 s |
腰だめ精度 | 1.6 – 3.1 | 2.2 – 3.5 | 1.6 – 3.1 | 2.2 – 3.5 | 1.3 – 5.1 | 3.25 – 5.75 |
ADS精度 | 0 | 1.75 – 2.8 | 0 | 1.75 – 2.8 | 0.8 – 3.1 | 0 |
精度補正 (屈み、歩き) | -15% / +55% | -10% / +40% | -15% / +55% | -10% / 0% | -20% / +25% | -10% / +35% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.485 s HP200:0.971 s HP250:1.262 s | 0.435 s HP200:0.943 s HP250:1.161 s | 0.388 s HP200:0.874 s HP250:1.165 s | 0.435 s HP200:0.871 s HP250:1.088 s | 0.444 s HP200:0.889 s HP250:1.185 s | 0.250 s HP200:0.583 s HP250:0.750 s |
対人DPS | 196 | 207 | 206 | 221 | 196 | 300 |
対物DPS | 185 | 248 | 185 | 221 | 196 | 240 |
中口径弾
項目 | レンジャーAR | ホロツイスターAR | フューリーAR | 強化型ホロツイスターAR | 強化型フューリーAR |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 37 (55m) | 33 (55m) | 26 (60m) | 36 (55m) | 28 (60m) |
中ダメージ | 35.2 (75m~) | 28.7 (90m~) | 23.4 (100m~) | 31.3 (90m~) | 25.2 (100m~) |
最小ダメージ | 33.3 (100m~) | 26.4 (240m~) | 20.8 (240m~) | 28.8 (240m~) | 22.4 (240m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
対物ダメージ | 37 | 33 | 26 | 36 | 28 |
連射速度 | 240 | 312 | 447 | 312 | 456 |
装弾数 | 25 発 | 25 発 | 28 発 | 25 発 | 28 発 |
リロード時間 | 2.3 s | 2.39 s | 2.34 s | 2.25 s | 2.21 s |
腰だめ精度 | 1.72 – 3 | 1.6 – 2.4 | 2.1 – 2.7 | 1.6 – 2.4 | 2.1 – 2.7 |
ADS精度 | 0.86 – 1.5 | 0 | 1.35 – 1.75 | 0 | 1.35 – 1.75 |
精度補正 (屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +90% | -15% / +60% | -20% / +90% | -15% / +60% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.500 s HP200:1.250 s HP250:1.500 s | 0.577 s HP200:1.154 s HP250:1.346 s | 0.403 s HP200:0.940 s HP250:1.208 s | 0.385 s HP200:0.962 s HP250:1.154 s | 0.395 s HP200:0.921 s HP250:1.053 s |
対人DPS | 148 | 172 | 194 | 187 | 213 |
対物DPS | 148 | 172 | 194 | 187 | 213 |
大口径弾
項目 | ハンティングライフル | レールガン | エクスプローシブ・リピーターRF |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ボルトアクション | チャージ | レバーアクション |
最大ダメージ | 100 (300m) | 95 (300m) | 80 (300m) |
クリティカル | 2.5 x | 2 x | 1.75 x |
対物ダメージ | 100 | 550 | 84 |
連射速度 | 48 | 13 | 57 |
装弾数 | 1 発 | 1 発 | 5 発 |
リロード時間 | 1.6 s | 2.7 s | 4.5 s |
腰だめ精度 | 5.4 | 0 | 1.3 |
ADS精度 | 0.33 | 0 | 0.59 |
精度補正 (屈み、歩き) | 0% / +80% | – | -5% / +100% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s HP200:1.250 s HP250:2.500 s | 4.615 s HP200:9.231 s HP250:9.231 s | 1.053 s HP200:2.105 s HP250:3.158 s |
対人DPS | 80 | 21 | 76 |
対物DPS | 80 | 119 | 80 |
シェル
項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | オニショットガン | 強化型センチネルPSG | 強化型ツインファイア | 強化型オニSG |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション | ポンプアクション | フルオート | ブレイクアクション |
最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 79.2 (6.4m) 詳細:6.6 * 12 | 105.3 (10.3m) 詳細:11.7 * 9 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 82.8 (6.4m) 詳細:6.9 * 12 | 110.7 (10.3m) 詳細:12.3 * 9 |
中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 39.6 (12.8m) 詳細:3.3 * 12 | 57.9 (40m) 詳細:6.4 * 9 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 41.4 (12.8m) 詳細:3.5 * 12 | 60.9 (40m) 詳細:6.8 * 9 |
最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 11.9 (25m) 詳細:1.0 * 12 | 10.5 (55m) 詳細:1.2 * 9 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 12.4 (25m) 詳細:1.0 * 12 | 11.1 (55m) 詳細:1.2 * 9 |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.6 x | 1.75 x | 1.5 x | 1.6 x |
ダメージ上限 | 195 | 120 | 145 | 205 | 125 | 150 |
対物ダメージ | 94 | 50 | 80 | 99 | 52 | 95 |
連射速度 | 54 | 114 | 81 | 54 | 114 | 81 |
装弾数 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 5 発 | 14 発 | 2 発 |
リロード時間 | 4.41 s | 4.14 s | 1.98 s | 4.16 s | 3.85 s | 1.87 s |
腰だめ精度 | 3.3 | 5.1 – 7 | 3.5 – 3.8 | 3.2 | 5.1 – 7 | 3.5 – 3.8 |
ADS精度 | 1.8 | 2.8 – 3.9 | 0.5 – 0.57 | 1.7 | 2.8 – 3.9 | 0.5 – 0.57 |
精度補正 (屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / +10% | -10% / 0% | -10% / -5% | -10% / +10% | -10% / 0% |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.45s | 0.5s | 0.3s |
TTK100HP | 0.000 s HP200:1.111 s HP250:2.222 s | 0.526 s HP200:1.053 s HP250:1.579 s | 0.000 s HP200:0.741 s HP250:1.481 s | 0.000 s HP200:1.111 s HP250:2.222 s | 0.526 s HP200:1.053 s HP250:1.579 s | 0.000 s HP200:0.741 s HP250:1.481 s |
対人DPS | 103 | 150 | 142 | 107 | 157 | 149 |
対物DPS | 85 | 96 | 108 | 89 | 99 | 129 |

その他
回復
補助
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
35
射程
2.5m
対人DPS
58
対物DPS
125
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
218
射程
2.5m
対人DPS
69
対物DPS
98
レアリティ
エピック
種類
投攻
ダメージ
100
射程
60m
対人DPS
100
対物DPS
125
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
投攻
ダメージ
100
射程
60m
対人DPS
100
対物DPS
125
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
射程
300m
最大所持
2
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
180m
最大所持
1
レアリティ
ミシック
種類
投補
射程
180m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
999
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
消耗品
最大所持
3
レアリティ
レジェ
種類
バフ
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
バフ
最大所持
1
もっと恵みの種類増えて欲しいw
ガス缶もあります
それ言い出したら他のシーズンもそうだからきりなくなる
たしかに
レアチェから紫ハンティング出ました
鬼SG=SEIKINSG?
よって鬼=SEIKIN
セイキンは鬼だった!?(兄ではあるけど)
サージファイアSMG好き
オニSG全然当たんないよー
めっっちゃわかる
マジで最高
今シーズンたのしー