チャプター6・シーズン1の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
小口径弾
項目 | ヴェールド_プレシジョンSMG | サージファイアSMG | 夜薔薇のヴェールドプレシジョン | 強化型サージファイアSMG | サプ付きピストル |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (48m) | 20 (30m) | 16 (48m) | 27 (28m) |
最小ダメージ | 14.2 (70m~) | 12.0 (75m~) | 15.0 (70m~) | 12.8 (75m~) | 20.2 (70m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 2x |
対物ダメージ | 18 | 15 | 19 | 16 | 27 |
連射速度 | 618 | 827 | 618 | 827 | 405 |
装弾数 | 21発 | 40発 | 21発 | 40発 | 12発 |
リロード時間 | 2.37s | 2.37s | 2.37s | 2.37s | 1.33s |
腰だめ精度 | - | - | - | - | 3.8 - 6.8 |
ADS精度 | - | - | - | - | 2.3 - 4.1 |
精度補正(屈み、歩き) | - | - | - | - | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
初登場 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2018-01-02 |
TTK100HP | 0.485s | 0.435s | 0.388s | 0.435s | 0.444s |
対人DPS | 196 | 207 | 206 | 221 | 182 |
対物DPS | 185 | 207 | 196 | 221 | 182 |
中口径弾
項目 | ホロツイスターAR | フューリーAR | 強化型ホロツイスターAR | 強化型フューリーAR |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 34 (55m) | 26 (60m) | 36 (55m) | 28 (60m) |
最小ダメージ | 31.3 (77m~) | 23.4 (100m~) | 33.1 (77m~) | 25.2 (100m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
対物ダメージ | 34 | 26 | 36 | 28 |
連射速度 | 333 | 447 | 333 | 456 |
装弾数 | 30発 | 30発 | 30発 | 30発 |
リロード時間 | 2.81s | 2.81s | 2.81s | 2.81s |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |
TTK100HP | 0.360s | 0.403s | 0.360s | 0.395s |
対人DPS | 189 | 194 | 200 | 213 |
対物DPS | 189 | 194 | 200 | 213 |
シェル
項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | オニショットガン | 強化型センチネルPSG | 強化型ツインファイア | 強化型オニSG |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 9.5 * 12 (5m) | 6.6 * 12 (6.4m) | 10.6 * 9 (10.3m) | 9.9 * 12 (5m) | 6.9 * 12 (6.4m) | 11.1 * 9 (10.3m) |
最小ダメージ | 1.0 * 12 (28m~) | 1.0 * 12 (25m~) | 1.1 * 9 (55m~) | 1.0 * 12 (28m~) | 1.0 * 12 (25m~) | 1.1 * 9 (55m~) |
クリティカル | 1.85x | 1.5x | 1.25x | 1.85x | 1.5x | 1.25x |
連射速度 | 54 | 114 | 75 | 54 | 114 | 75 |
装弾数 | 4発 | 14発 | 2発 | 4発 | 14発 | 2発 |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 |
TTK100HP | - | 0.526s | 0.800s | - | 0.526s | 0.800s |
対人DPS | 103 | 150 | 119 | 107 | 157 | 125 |
その他
回復
アイテム名 | 非表示 | 回復量 | 使用 | 回復速度 | 所持上限 |
---|---|---|---|---|---|
包帯 | 回復(HP) | 15 | 3秒 | 5.0 /s | 15 |
シールドポーション | 回復(シールド) | 50 | 5秒 | 10.0 /s | 3 |
治療キット | 回復(HP) | 100 | 10秒 | 10.0 /s | 3 |
ミニポーション | 回復(シールド) | 25 | 2秒 | 12.5 /s | 6 |
チャグスプラッシュ | 回復(総合) | 20 | 1秒 | 20.0 /s | 6 |
フロッパー | 釣り(HP) | 40 | 1秒 | 40.0 /s | 4 |
スモールフィッシュ | 釣り(HP) | 25 | 1秒 | 25.0 /s | 6 |
スラープフィッシュ | 釣り(総合) | 40 | 1秒 | 40.0 /s | 3 |
関連の人気投稿