チャプター6・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は主要武器のDPSです(強調があるのはミシックorエキゾチック)。
次のシーズン:
チャプター6・ミニシーズン1「ギャラクティック・バトル」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられてい...
目次
小口径弾
| 項目 | スコープ付きBSMG | ヴェールドプレシジョンSMG | ポンプ&ダンプ(SMG) | L-ブリンクP&D(SMG) | ブルータスのミニガン | サイレンサー付きピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||
| 発射形式 | 4点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 15 (42m) | 19 (30m) | 17 (30m) | 17 (30m) | 21 (275m) | 29 (28m) |
| 中ダメージ | 12.0 (60m~) | 15.2 (50m~) | 13.6 (50m~) | 13.6 (50m~) | - | 24.6 (48m~) |
| 最小ダメージ | 10.5 (80m~) | 12.4 (275m~) | 11.0 (275m~) | 11.0 (275m~) | - | 18.8 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x |
| 対物ダメージ | 15 | 18 | 16 | 8 | 33 | 29 |
| 連射速度 | 1050 | 624 | 600 | 600 | 720 | 405 |
| ディレイ | 0.125 s | - | - | - | - | - |
| 装弾数 | 32 発 | 23 発 | 30 発 | 30 発 | 60 発 | 12 発 |
| リロード時間 | 2.16 s | 1.85 s | 1.57 s | 1.57 s | - | 1.27 s |
| 腰だめ精度 | 3 - 5 | 1.6 - 3.1 | 0.8 - 4.15 | 0.8 - 4.15 | 1.8 - 4.3 | 1.3 - 5.1 |
| ADS精度 | 0 | 0 | - | - | 0.9 - 2.2 | 0.8 - 3.1 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +50% | -15% / +55% | -25% / +7.5% | -25% / +7.5% | -10% / +33% | -20% / +25% |
| 特殊効果 | - | - | - | ![]() | - | - |
| 持ち替え | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.468 s
HP200:1.118 s
HP250:1.414 s | 0.481 s
HP200:0.962 s
HP250:1.250 s | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.400 s | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.400 s | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
| 対人DPS | 170 | 198 | 170 | 170 | 252 | 196 |
| 対物DPS | 170 | 187 | 160 | 80 | 396 | 196 |
中口径弾
| 項目 | ツインマグAR | ストライカーBR(MOD) | ホロツイスターAR | コラテラルダメージAR | 強化型ホロツイスターAR | 強化型コラテラルダメージAR | 強化型ストライカーBR | L-トリニティAR | マイダスのギルデッドアイDG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||
| 発射形式 | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 34 (53.8m) | 35 (56.3m) | 33 (55m) | 19 (28m) | 36 (55m) | 20 (28m) | 37 (56.3m) | 66 (28m) 詳細:16.5 * 4 | 26 (55m) |
| 中ダメージ | 29.6 (90m~) | 32.2 (75m~) | 28.7 (90m~) | 15.2 (50m~) | 31.3 (90m~) | 16.0 (50m~) | 34.0 (75m~) | 52.8 (50m) 詳細:13.2 * 4 | 22.6 (90m~) |
| 最小ダメージ | 27.2 (275m~) | 31.5 (100m~) | 26.4 (275m~) | 14.2 (70m~) | 28.8 (275m~) | 15.0 (70m~) | 33.3 (100m~) | 49.5 (70m) 詳細:12.4 * 4 | 20.8 (275m~) |
| クリティカル | 1.65 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
| 対物ダメージ | 34 | 35 | 33 | 17 | 36 | 17 | 37 | 60 詳細:15 * 4 | 25 |
| 弾速(落下) | - | 750 m/s (中) | - | - | - | - | 750 m/s (中) | - | - |
| 連射速度 | 324 | 720 | 312 | 720 | 312 | 720 | 720 | 198 | 510 |
| ディレイ | - | 0.25 s | - | - | - | - | 0.25 s | - | - |
| 装弾数 | 20 発 | 20 発 | 25 発 | 32 発 | 25 発 | 32 発 | 20 発 | 30 発 | 40 発 |
| リロード時間 | 1.17 s | 2.16 s | 2.39 s | 2.03 s | 2.25 s | 1.91 s | 1.7 s | 1.89 s | 2.82 s |
| 腰だめ精度 | 2.2 - 4 | 2.7 | 1.6 - 2.4 | 2.8 - 4.5 | 1.6 - 2.4 | 2.8 - 4.5 | 2.55 | 4.4 | 2.35 - 4.45 |
| ADS精度 | 0 | 1 | 0 | 2 - 3.15 | 0 | 2 - 3.15 | 0 | 2 | 0 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +60% | -45% / +100% | -20% / +90% | -20% / +10% | -20% / +90% | -20% / +10% | -45% / +100% | -15% / +10% | -12.5% / +12.5% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.370 s
HP200:0.926 s
HP250:1.296 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.333 s | 0.577 s
HP200:1.154 s
HP250:1.346 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.385 s
HP200:0.962 s
HP250:1.154 s | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:1.000 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.250 s | 0.303 s
HP200:0.909 s
HP250:0.909 s | 0.353 s
HP200:0.824 s
HP250:1.059 s |
| 対人DPS | 184 | 168 | 172 | 228 | 187 | 240 | 178 | 218 | 221 |
| 対物DPS | 184 | 168 | 172 | 204 | 187 | 204 | 178 | 198 | 212 |
大口径弾
| 項目 | ファルコンアイスナイパー | 強化型ファルコンアイスナイパー | L-スティンクライフル | L-ヘビーインパクトTR | L-ファイナルマークライフル | マンモスピストル | バロンのダブルダウンピストル | L-エクスプローシブマンモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | ボルトA | ボルトA | ボルトA | ボルトA | ボルトA | ブレイクA | ブレイクA | ブレイクA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 92 (275m) | 97 (275m) | 105 (275m) | 138 (275m) | 80 (275m) | 99 (50m) | 102 (50m) | 100 (275m) 詳細:50.0 + 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | - | - | - | - | - | 84.1 (75m~) | 86.7 (75m~) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | - | - | - | - | - | 73.3 (130m~) | 75.5 (130m~) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2.25 x | 2.25 x | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.85 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 83 | 86 | 100 | 193 | 150 | 138 | 144 | 140 詳細:70 + 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 500 m/s (大) | 500 m/s (大) | 425 m/s (小) | 400 m/s (小) | 475 m/s (特大) | - | - | 550 m/s (極小) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 66 | 66 | 48 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 3 発 | 3 発 | 1 発 | 1 発 | 3 発 | 1 発 | 2 発 | 1 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 3.6 s | 3.4 s | 1.5 s | 2.6 s | 4 s | 1.71 s | 1.8 s | 1.71 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 17.2 | 17.2 | 2 | 1.95 | 2| ADS精度 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / +165% | 0% / +165% | 0% / +80% | 0% / +100% | 0% / +165% | -15% / +35% | -15% / +35% | -15% / +35% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | TTK100HP | 0.909 s
HP200:1.818 s
HP250:1.818 s 0.909 s
HP200:1.818 s
HP250:1.818 s 0.000 s
HP200:1.250 s
HP250:2.500 s 0.000 s
HP200:3.000 s
HP250:3.000 s 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:3.000 s 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 対人DPS | 101 | 107 | 84 | 46 | 80 | 99 | 102 | 100 | 対物DPS | 91 | 95 | 80 | 64 | 150 | 138 | 144 | 140 | |
シェル
| 項目 | インフィルトレーターPSG | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | アウトローSG | 強化型センチネルPSG | ポンプ&ダンプ(SG) | 強化型アウトローSG | L-ブリンクP&D(SG) | L-ツインファイア_スラップSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||||||
| 発射形式 | ポンプA | ポンプA | フルオート | ブレイクA | ポンプA | ポンプA | ブレイクA | ポンプA | フルオート |
| 最大ダメージ | 111.2 (12.5m) 詳細:12.4 * 9 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 90 (6.4m) 詳細:7.5 * 12 | 126 (6m) 詳細:10.5 * 12 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 104 (6.4m) 詳細:10.4 * 10 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 104 (6.4m) 詳細:10.4 * 10 | 90 (6.4m) 詳細:7.5 * 12 |
| 中ダメージ | 44.5 (40m) 詳細:4.9 * 9 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 45 (12.8m) 詳細:3.8 * 12 | 63 (17m) 詳細:5.2 * 12 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 52 (12.8m) 詳細:5.2 * 10 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 52 (12.8m) 詳細:5.2 * 10 | 45 (12.8m) 詳細:3.8 * 12 |
| 最小ダメージ | 11.1 (60m) 詳細:1.2 * 9 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 13.5 (25m) 詳細:1.1 * 12 | 12.6 (29m) 詳細:1.0 * 12 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 15.6 (25m) 詳細:1.6 * 10 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 15.6 (25m) 詳細:1.6 * 10 | 13.5 (25m) 詳細:1.1 * 12 |
| クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
| ダメージ上限 | 175 | 195 | 135 | 180 | 205 | 150 | 185 | 155 | 120 |
| 対物ダメージ | 50 詳細:5.5 * 9 | 94 詳細:7.85 * 12 | 53 詳細:4.4 * 12 | 93 詳細:7.75 * 12 | 99 詳細:8.25 * 12 | 95 詳細:9.5 * 10 | 97 詳細:8.1 * 12 | 44 詳細:4.4 * 10 | 53 詳細:4.4 * 12 |
| 連射速度 | 60 | 54 | 114 | 85 | 54 | 57 | 85 | 57 | 114 |
| 装弾数 | 6 発 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 5 発 | 4 発 | 2 発 | 4 発 | 14 発 |
| リロード時間 | 4.5 s | 4.41 s | 3.6 s | 1.71 s | 4.16 s | 1.57 s | 1.62 s | 1.57 s | 3.6 s |
| 腰だめ精度 | 3.1 | 3.3 | 5.1 - 7 | 6.8 - 7.5 | 3.2 | 3.4 | 6.8 - 7.5 | 3.4 | 5.1 - 7 |
| ADS精度 | 1.4 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 4.5 - 5 | 1.7 | - | 4.5 - 5 | - | 2.8 - 3.9 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +15% | -10% / -5% | -10% / +10% | -5% / +5% | -10% / -5% | -30% / +15% | -5% / +5% | -30% / +15% | -10% / +10% |
| 特殊効果 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
| 持ち替え | 0.5s | 0.35s | 0.35s | 0.425s | 0.35s | 0.4s | 0.425s | 0.4s | 0.5s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.053 s | 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.000 s
HP200:1.053 s
HP250:2.105 s | 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s | 0.000 s
HP200:1.053 s
HP250:2.105 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.053 s |
| 対人DPS | 111 | 103 | 171 | 179 | 107 | 99 | 186 | 99 | 171 |
| 対物DPS | 50 | 85 | 100 | 132 | 89 | 90 | 138 | 42 | 100 |

爆破 & 特殊弾
| 項目 | プラズマバーストレーザー | スティッキーGL | L-ショックウェーブRL | L-裂け目ランチャー | テルミット |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| 発射形式 | フルオート | セミオート | セミオート | セミオート | 投擲 |
| 最大ダメージ | 31 (30m) 詳細:13.0 + 18 | 80 (72m) 詳細:70.0 + 10 | 55 (275m) | 0 (72m) | 13 (72m) 詳細:3.0 + 10 |
| 中ダメージ | 28.9 (50m) 詳細:10.9 + 18 | - | - | - | - |
| 最小ダメージ | 28.9 (70m) 詳細:10.9 + 18 | - | - | - | - |
| クリティカル | 1.25 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| 対物ダメージ | 61 詳細:6 + 55 | 291 詳細:281 + 10 | 400 | 0 | 755 詳細:5 + 750 |
| 連射速度 | 660 | 48 | 45 | 48 | 150 |
| 装弾数 | 51 発 | 4 発 | 1 発 | 2 発 | 6 発 |
| リロード時間 | 1.75 s | 5.94 s | 1.6 s | 20 s | - |
| 腰だめ精度 | 0 | - | - | - | - |
| ADS精度 | 0 | - | - | - | - |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.545 s
HP200:1.182 s
HP250:1.455 s | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:3.750 s | 1.333 s
HP200:4.000 s
HP250:5.333 s | - | 10.800 s
HP200:21.600 s
HP250:27.200 s |
| 対人DPS | 163 | 64 | 41 | 0 | 9 |
| 対物DPS | 126 | 233 | 300 | 0 | 138 |
その他
補助
レアリティ
レア
種類
爆破
ダメージ
50
射程
100m
対人DPS
50
対物DPS
450
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
160
射程
2.5m
対人DPS
67
対物DPS
98
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
190
射程
2.5m
対人DPS
83
対物DPS
131
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
10
対人DPS
91
対物DPS
227
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
230
射程
2.5m
対人DPS
101
対物DPS
114
レアリティ
エピック
種類
投攻
ダメージ
7
射程
32m
対人DPS
28
対物DPS
120
最大所持
2
レアリティ
ミシック
種類
投攻
ダメージ
250
射程
72m
対人DPS
250
対物DPS
250
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
30m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
20
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
回復
| アイテム名 | 外観 | 状態 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 現行 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 現行 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 現行 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 現行 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 現行 | 回復(総合) | - | 20.0 | 200 | |
| スモールフィッシュ | 1 | 現行 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 現行 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 現行 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 | |
| 水の精霊 | 4 | 保管庫 | 回復(総合) | - | 2.0 | 72 | |
| ゴールドスプラッシュ | 3 | 保管庫 | 回復(総合) | ![]() | 20.0 | 120 | |
| 医療ミストグレネード | 3 | 保管庫 | 回復(HP) | - | 12.5 | 250 | |
| L-スラップキャノン | 14 | 保管庫 | 回復(総合) | ![]() | 20.0 | 20 | |
| L-スラップジャグ | 14 | 保管庫 | 回復(総合) | ![]() | 20.0 | 400 |
変更点
v34.4
追加
v34.3
追加
v34.2
追加
一時的な削除
v34.1
追加
L-トリニティAR
マイダスのギルデッドアイDG
ブルータスのミニガン
L-スティンクライフル
L-ヘビーインパクトTR
アウトローSG
強化型アウトローSG
L-ショックウェーブRL
ロケットドリル
ポンプ&ダンプ
L-ブリンクP&D
L-スラップキャノン























関連の人気投稿