最大3つまでのチャレンジが上から順にアンロックされるウィークリーチャレンジです。
7つのチャレンジをクリアするとプレステージでき、より難易度の高くなった派生チャレンジがアンロックされます。
ダスティ・デポット、ザ・ブロック、映画セットの名残がフィーチャリングされた週です。
チャレンジ一覧
ミッション
ID | PN | 名称 |
---|---|---|
C1 | ![]() | ダスティ・ディポットに降りてから、隕石を訪れる |
C2 | ![]() | ザ・ブロックで素材を集める(300) |
C3 | ![]() | 朽ちたヒーローの屋敷と悪党の隠れ家を訪れる |
C4 | ![]() | 低重力エリアでダメージを与える(250) |
C5 | ![]() | 地下の撮影機、雪が積もっているストーンヘッド、派手な黄金の大型トレーラーの間を探す |
C6 | フルーツ、きのこ、バグった採取アイテムを消費する(x10) | |
C7 | ![]() | 複数のマッチで自販機を使う(x3) |
プレステージ
ID | PN | 名称 |
---|---|---|
P1 | ![]() | ダスティ・デポットか隕石で敵を倒す(x3) |
P2 | ![]() | ザ・ブロックで宝箱か弾薬箱を開ける(x7) |
P3 | ![]() | 朽ちたヒーローの屋敷と悪党の隠れ家で宝箱を開ける |
P4 | 爆発物でダメージを与える(500) | |
P5 | ![]() | ダイヤル式の電話、フォークナイフ、カーバイドとオメガのポスターでいっぱいの家屋を探す |
P6 | 1回のマッチでフルーツ、きのこ、バグった採取アイテムを消費する(x8) | |
P7 | ![]() | ザ・ブロックか、ダスティ・デポットでクラフト素材を集める(300) |
関連地図


3地点の中心
ミッション
プレステージ
朽ちたヒーローの屋敷と悪党の隠れ家
シーズン4の頃に追加された映画セットの名残です。
今回のチャレンジでは訪問と宝箱を開けるがあります。
宝箱の個数はスノビー・ショア近辺にある悪党の隠れ家の方が多いです。山頂のものがカウントされるのか謎ですが、それを含めれば7個の宝箱が存在します。ヒーローの方は4個しかありません。
爆発物でダメージを与える
項目 | フレアガン | バグブラスター | スォームストライク | SWランチャー | ショック&スロウSWランチャー |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | チャージ | セミオート | セミオート | セミオート |
対人ダメージ | 60 | 50 | 224 詳細:32 * 7 | 0 | 0 |
対物ダメージ | 60 | 83 | 448 詳細:64 * 7 | 0 | 0 |
投射射程 | 72 m | 230 m | 300 m | 300 m | 300 m |
弾速(落下) | - | 100 m/s (特大) | - | - | 21 m/s (小) |
爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 2.56 * 2.56 m | 2.56 * 2.56 m | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m |
連射速度 | 23 | 90 | 45 | 45 | 45 |
装弾数 | 6発 | 40発 | 1発 | 4発 | 4発 |
リロード時間 | 1.5 s | 2.5 s | 3 s | 2.7 s | 2.7 s |
持ち替え | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
TTK100HP | 2.609 s
HP200:7.826 s
HP250:10.435 s | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.667 s | 0.000 s
HP200:0.000 s
HP250:1.333 s | - | - |
対人DPS | 23 | 75 | 168 | 0 | 0 |
対物DPS | 23 | 124 | 336 | 0 | 0 |
確実性を取るなら、対人性能の高い近接センサーグレネードランチャーか、ロケットランチャーを使うのがベター。それ以外は確実性に欠けます。
ちなみにチームランブルだと補給物資からランチャー系の武器が出にくいので、ホットスポットのドローンか、自販機巡りをする方が可能性が高いと思います。
ロボは弱体化の影響で正直微妙。メイン武装がショットガンに近い状態になっているので、相手の弱さに期待することになります。
関連の人気投稿