最大3つまでのチャレンジが上から順にアンロックされるウィークリーチャレンジです。
7つのチャレンジをクリアするとプレステージでき、より難易度の高くなった派生チャレンジがアンロックされます。
ダスティ・デポット、ザ・ブロック、映画セットの名残がフィーチャリングされた週です。
チャレンジ一覧
ミッション
ID | PN | 名称 |
---|---|---|
C1 | ![]() | ダスティ・ディポットに降りてから、隕石を訪れる |
C2 | ![]() | ザ・ブロックで素材を集める(300) |
C3 | ![]() | 朽ちたヒーローの屋敷と悪党の隠れ家を訪れる |
C4 | ![]() | 低重力エリアでダメージを与える(250) |
C5 | ![]() | 地下の撮影機、雪が積もっているストーンヘッド、派手な黄金の大型トレーラーの間を探す |
C6 | フルーツ、きのこ、バグった採取アイテムを消費する(x10) | |
C7 | ![]() | 複数のマッチで自販機を使う(x3) |
プレステージ
ID | PN | 名称 |
---|---|---|
P1 | ![]() | ダスティ・デポットか隕石で敵を倒す(x3) |
P2 | ![]() | ザ・ブロックで宝箱か弾薬箱を開ける(x7) |
P3 | ![]() | 朽ちたヒーローの屋敷と悪党の隠れ家で宝箱を開ける |
P4 | 爆発物でダメージを与える(500) | |
P5 | ![]() | ダイヤル式の電話、フォークナイフ、カーバイドとオメガのポスターでいっぱいの家屋を探す |
P6 | 1回のマッチでフルーツ、きのこ、バグった採取アイテムを消費する(x8) | |
P7 | ![]() | ザ・ブロックか、ダスティ・デポットでクラフト素材を集める(300) |
関連地図


3地点の中心
ミッション
3つのヒントから中央点を割り出し、バトルスターを回収するチャレンジです。 今回のお題は、地下の撮影機、雪が積もっているストーンヘッド、...
プレステージ
3つのヒントから中央点を割り出し、バトルスターを回収するチャレンジです。 プレステージ版のお題は、ダイヤル式の電話、フォークナイフ、カ...
朽ちたヒーローの屋敷と悪党の隠れ家
シーズン4の頃に追加された映画セットの名残です。
今回のチャレンジでは訪問と宝箱を開けるがあります。
宝箱の個数はスノビー・ショア近辺にある悪党の隠れ家の方が多いです。山頂のものがカウントされるのか謎ですが、それを含めれば7個の宝箱が存在します。ヒーローの方は4個しかありません。
爆発物でダメージを与える
項目 | ロケットランチャー | ビッグチル | Bクアッドランチャー |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | セミオート | 2点バースト |
ダメージ | 130 | 0 | 42 |
対物ダメージ | 330 | 0 | 55 |
横射程 | 5.12m | 1.92m | 3.2m |
縦射程 | 5.12m | 1.92m | 3.2m |
連射速度 | 24 RPM | 45 RPM | 200 RPM |
装弾数 | 1発 | 6発 | 4発 |
リロード時間 | 2.5s | 2.7s | 5.4s |
ターゲット速度 | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
持ち替え速度 | 0.7s | 0.4s | 0.65s |
TTK100HP | - | - | 1.200s |
対人DPS | 52 | 0 | 70 |
対物DPS | 132 | 0 | 92 |
確実性を取るなら、対人性能の高い近接センサーグレネードランチャーか、ロケットランチャーを使うのがベター。それ以外は確実性に欠けます。
ちなみにチームランブルだと補給物資からランチャー系の武器が出にくいので、ホットスポットのドローンか、自販機巡りをする方が可能性が高いと思います。
ロボは弱体化の影響で正直微妙。メイン武装がショットガンに近い状態になっているので、相手の弱さに期待することになります。