チャプター6・シーズン1の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は主要武器のDPSです。
次のシーズン:
チャプター6・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最...
小口径弾
| 項目 | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | 夜薔薇のヴェールドプレシジョンSMG | 強化型サージファイアSMG | ロックオンピストル | サイレンサー付きピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | ロック | フルオート |
| 最大ダメージ | 19 (30m) | 15 (45m) | 20 (30m) | 16 (45m) | 25 (50m) | 29 (28m) |
| 中ダメージ | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 16.0 (50m~) | 12.8 (75m~) | 20.0 (75m~) | 24.6 (48m~) |
| 最小ダメージ | 12.4 (275m~) | 10.5 (275m~) | 13.0 (275m~) | 11.2 (275m~) | 16.8 (100m~) | 18.8 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.25 x | 2 x |
| 対物ダメージ | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 29 |
| 連射速度 | 618 | 827 | 624 | 827 | 720 | 405 |
| 装弾数 | 21 発 | 40 発 | 23 発 | 40 発 | 12 発 | 12 発 |
| リロード時間 | 1.85 s | 2.37 s | 1.74 s | 2.37 s | 1.8 s | 1.27 s |
| 腰だめ精度 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 3.25 - 5.75 | 1.3 - 5.1 |
| ADS精度 | 0 | 1.75 - 2.8 | 0 | 1.75 - 2.8 | 0 | 0.8 - 3.1 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +55% | -10% / +40% | -15% / +55% | -10% / 0% | -10% / +35% | -20% / +25% |
| 持ち替え | 0.35s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.485 s
HP200:0.971 s
HP250:1.262 s | 0.435 s
HP200:0.943 s
HP250:1.161 s | 0.385 s
HP200:0.865 s
HP250:1.154 s | 0.435 s
HP200:0.871 s
HP250:1.088 s | 0.250 s
HP200:0.583 s
HP250:0.750 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
| 対人DPS | 196 | 207 | 208 | 221 | 300 | 196 |
| 対物DPS | 185 | 248 | 187 | 221 | 240 | 196 |
中口径弾
| 項目 | レンジャーAR | ホロツイスターAR | フューリーAR | 強化型ホロツイスターAR | 強化型フューリーAR |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 39 (55m) | 33 (55m) | 26 (60m) | 36 (55m) | 28 (60m) |
| 中ダメージ | 37.0 (75m~) | 28.7 (90m~) | 23.4 (100m~) | 31.3 (90m~) | 25.2 (100m~) |
| 最小ダメージ | 35.1 (100m~) | 26.4 (275m~) | 20.8 (275m~) | 28.8 (275m~) | 22.4 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x |
| 対物ダメージ | 39 | 33 | 26 | 36 | 28 |
| 連射速度 | 240 | 312 | 447 | 312 | 456 |
| 装弾数 | 25 発 | 25 発 | 28 発 | 25 発 | 28 発 |
| リロード時間 | 2.12 s | 2.39 s | 2.34 s | 2.25 s | 2.21 s |
| 腰だめ精度 | 1.65 - 2.95 | 1.6 - 2.4 | 2.1 - 2.5 | 1.6 - 2.4 | 2.1 - 2.5 |
| ADS精度 | 0.82 - 1.47 | 0 | 1.35 - 1.6 | 0 | 1.35 - 1.6 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +90% | -15% / +60% | -20% / +90% | -15% / +60% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.35s | 0.35s | 0.35s | 0.35s |
| TTK100HP | 0.500 s
HP200:1.250 s
HP250:1.500 s | 0.577 s
HP200:1.154 s
HP250:1.346 s | 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s | 0.385 s
HP200:0.962 s
HP250:1.154 s | 0.395 s
HP200:0.921 s
HP250:1.053 s |
| 対人DPS | 156 | 172 | 194 | 187 | 213 |
| 対物DPS | 156 | 172 | 194 | 187 | 213 |
大口径弾
| 項目 | ハンティングライフル | レールガン | エクスプローシブ・リピーターRF | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | ボルトA | チャージ | レバーA | ||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 100 (275m) | 95 (275m) | 80 (275m) | ||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2.5 x | 2 x | 1.75 x | ||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 100 | 550 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 475 m/s (特大) | - | 525 m/s (小) | ||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 48 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 1 発 | 1 発 | 5 発 | ||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 1.6 s | 2.7 s | 4.5 s | ||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 5.4 | 0 | 1.3| ADS精度 | 0.33 | 0 | 0.59 | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / +80% | - | -5% / +100% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.250 s
HP250:2.500 s 4.615 s
HP200:9.231 s
HP250:9.231 s 1.053 s
HP200:2.105 s
HP250:3.158 s 対人DPS | 80 | 21 | 76 | 対物DPS | 80 | 119 | 80 | |
シェル
| 項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | オニショットガン | 強化型センチネルPSG | 強化型オニSG |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| 発射形式 | ポンプA | フルオート | ブレイクA | ポンプA | ブレイクA |
| 最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 90 (6.4m) 詳細:7.5 * 12 | 105.3 (10.3m) 詳細:11.7 * 9 | 118.8 (5m) 詳細:9.9 * 12 | 110.7 (10.3m) 詳細:12.3 * 9 |
| 中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 45 (12.8m) 詳細:3.8 * 12 | 57.9 (40m) 詳細:6.4 * 9 | 41.6 (15m) 詳細:3.5 * 12 | 60.9 (40m) 詳細:6.8 * 9 |
| 最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 13.5 (25m) 詳細:1.1 * 12 | 10.5 (55m) 詳細:1.2 * 9 | 11.9 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 11.1 (55m) 詳細:1.2 * 9 |
| クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.6 x | 1.75 x | 1.6 x |
| ダメージ上限 | 195 | 135 | 145 | 205 | 150 |
| 対物ダメージ | 94 詳細:7.85 * 12 | 53 詳細:4.4 * 12 | 80 詳細:8.9 * 9 | 99 詳細:8.25 * 12 | 95 詳細:10.6 * 9 |
| 連射速度 | 54 | 114 | 81 | 54 | 81 |
| 装弾数 | 4 発 | 14 発 | 2 発 | 5 発 | 2 発 |
| リロード時間 | 4.41 s | 3.6 s | 1.98 s | 4.16 s | 1.87 s |
| 腰だめ精度 | 3.3 | 5.1 - 7 | 3.5 - 3.8 | 3.2 | 3.5 - 3.8 |
| ADS精度 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 0.5 - 0.57 | 1.7 | 0.5 - 0.57 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / +10% | -10% / 0% | -10% / -5% | -10% / 0% |
| 持ち替え | 0.35s | 0.35s | 0.325s | 0.35s | 0.275s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.053 s | 0.000 s
HP200:0.741 s
HP250:1.481 s | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.000 s
HP200:0.741 s
HP250:1.481 s |
| 対人DPS | 103 | 171 | 142 | 107 | 149 |
| 対物DPS | 85 | 100 | 108 | 89 | 129 |

仮面
| 項目 | 火の鬼の仮面 | 将軍Xの火の鬼の仮面 | 虚空の鬼の仮面 | 夜薔薇の虚空の鬼の仮面 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||
| 発射形式 | 投擲 | 投擲 | 投擲 | 投擲 |
| 最大ダメージ | 100 (60m) | 100 (60m) | 0 (105m) | 0 (105m) |
| クリティカル | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x |
| 対物ダメージ | 125 | 125 | - | - |
| 弾速(落下) | - | - | 53 m/s (大) | 53 m/s (大) |
| 連射速度 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 装弾数 | 2 発 | 2 発 | 15 発 | 50 発 |
| リロード時間 | 8 s | 8 s | 5 s | 5 s |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | - | - |
| 対人DPS | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 対物DPS | 125 | 125 | - | - |
その他
補助
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
35
射程
2.5m
対人DPS
58
対物DPS
125
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
218
射程
2.5m
対人DPS
69
対物DPS
98
レアリティ
レア
種類
投補
射程
275m
最大所持
2
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
20
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
レアリティ
レジェ
種類
メダル
最大所持
1
回復
| アイテム名 | 外観 | 状態 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 現行 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 現行 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 現行 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 現行 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| シールドケグ | 3 | 現行 | 回復(シールド) | 5.0 | 300 | ||
| スモールフィッシュ | 1 | 現行 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 現行 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 現行 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 | |
| チャグスプラッシュ | 3 | 保管庫 | 回復(総合) | 20.0 | 120 | ||
| チリチャグスプラッシュ | 12 | 保管庫 | 回復(総合) | | 20.0 | 120 | |
| 水の精霊 | 4 | 保管庫 | 回復(総合) | - | 2.0 | 72 |
























関連の人気投稿