フォートナイトのチャプター1・シーズン1、及びその再現環境のOG・チャプター1・シーズン1に登場する武器の一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。武器名のリンク先は通常版の武器データです。

次のシーズン:
フォートナイトのチャプター1・シーズン2、及びその再現環境のOG・チャプター1・シーズン2に登場する武器の一覧です。
表示は弾の種類...
小口径弾
項目 | サブマシンガン(旧) | タクティカルSMG | サプレッサー付きSMG | ピストル |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 16 (300m) | 18 (300m) | 19 (300m) | 26 (300m) |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2 x |
対物ダメージ | 16 | 18 | 19 | 25 |
連射速度 | 900 | 600 | 540 | 405 |
装弾数 | 35 発 | 30 発 | 30 発 | 16 発 |
リロード時間 | 2.3 s | 2 s | 1.9 s | 1.4 s |
腰だめ精度 | 3.9 - 5.8 | 2.7 - 3.7 | 3.2 - 7 | 3.95 - 7.5 |
ADS精度 | 3 - 4.3 | 2.1 - 2.7 | 1.9 - 4.2 | 2.4 - 4.5 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +15% | -10% / +10% | -15% / +17% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
TTK100HP | 0.400 s
HP200:0.800 s
HP250:1.000 s | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.300 s | 0.556 s
HP200:1.111 s
HP250:1.444 s | 0.444 s
HP200:1.037 s
HP250:1.333 s |
対人DPS | 240 | 180 | 171 | 176 |
対物DPS | 240 | 180 | 171 | 169 |
中口径弾
項目 | アサルトライフル | スコープ付きAR | バーストAR | リボルバー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | セミオート |
最大ダメージ | 36 (300m) | 24 (300m) | 30 (300m) | 60 (300m) |
クリティカル | 2 x | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 36 | 24 | 30 | 60 |
連射速度 | 330 | 210 | 600 | 54 |
ディレイ | - | - | 0.35 s | - |
装弾数 | 30 発 | 20 発 | 30 発 | 6 発 |
リロード時間 | 2.1 s | 2.2 s | 2.6 s | 2 s |
腰だめ精度 | 2.4 - 3.85 | 6 - 8.5 | 1.77 - 3.6 | 4.3 |
ADS精度 | 1.55 - 2.5 | 0.6 - 0.85 | 1.06 - 2.16 | 2.8 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +12% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s |
TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 1.143 s
HP200:2.286 s
HP250:2.857 s | 0.650 s
HP200:1.300 s
HP250:1.500 s | 1.111 s
HP200:3.333 s
HP250:4.444 s |
対人DPS | 198 | 84 | 138 | 54 |
対物DPS | 198 | 84 | 138 | 54 |
大口径弾
項目 | ボルトアクションSR | セミオートSR |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | ボルトアクション | フルオート |
最大ダメージ | 116 (300m) | 66 (300m) |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 116 | 66 |
弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) |
連射速度 | 45 | 72 |
装弾数 | 1 発 | 10 発 |
リロード時間 | 2.3 s | 2.3 s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | 0% / +90% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s | 0.833 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s |
対人DPS | 87 | 79 |
対物DPS | 87 | 79 |
シェル
項目 | ポンプショットガン | タクティカルSG |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート |
最大ダメージ | 95 (7.7m) 詳細:9.5 * 10 | 74 (7.7m) 詳細:7.4 * 10 |
中ダメージ | 66.5 (18m) 詳細:6.6 * 10 | 51.8 (18m) 詳細:5.2 * 10 |
最小ダメージ | 19 (30m) 詳細:1.9 * 10 | 14.8 (30m) 詳細:1.5 * 10 |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 100 詳細:10 * 10 | 70 詳細:7 * 10 |
連射速度 | 42 | 90 |
装弾数 | 5 発 | 8 発 |
リロード時間 | 5.3 s | 5.7 s |
腰だめ精度 | 4.4 | 5.8 |
ADS精度 | 2.9 | 3.6 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% |
持ち替え | 0.5s | 0.55s |
TTK100HP | 1.429 s
HP200:2.857 s
HP250:2.857 s | 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 66 | 111 |
対物DPS | 70 | 105 |
特殊
項目 | グレネードランチャー | ロケットランチャー |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | セミオート |
最大ダメージ | 110 (72m) | 130 (300m) |
クリティカル | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 220 | 330 |
連射速度 | 60 | 24 |
装弾数 | 6 発 | 1 発 |
リロード時間 | 2.7 s | 2.5 s |
持ち替え | 0.4s | 0.7s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s |
対人DPS | 110 | 52 |
対物DPS | 220 | 132 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 回復上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブッシュ | ![]() | 消耗品バフ | 0 | 3 | 0.0 | 2 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
スラープジュース | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 2 | 3.0 | 2 |
補助
レアリティ
コモン
種類
投攻
ダメージ
100
射程
72m
対人DPS
133
対物DPS
133
最大所持
6
レアリティ
アンコ
種類
投補
最大所持
10
レアリティ
アンコ
種類
罠
ダメージ
150
射程
3m
対人DPS
30
対物DPS
30
最大所持
999
レアリティ
レア
種類
罠
ダメージ
125
射程
2m
対人DPS
25
対物DPS
25
最大所持
999
レアリティ
レア
種類
罠
ダメージ
125
射程
2m
対人DPS
25
対物DPS
25
最大所持
999
レアリティ
レア
種類
罠
最大所持
999
レアリティ
レア
種類
罠
最大所持
999
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
999
ポンプとバーストが弱体化した….タクショのレアリティが最大がエピックになってる
スラープジュースがエピックに戻っていました
グレラン110ダメに戻ってました
ポンプショットガンはまだレアリティがアンコモンが一番だった時の性能ですよ