フォートナイトのチャプター1・シーズン2、及びその再現環境のOG・チャプター1・シーズン2に登場する武器の一覧です。
表示は弾の種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。武器名のリンク先は通常版の武器データです。

小口径弾
| 項目 | サブマシンガン(旧) | タクティカルSMG | サプレッサー付きSMG | ミニガン | ピストル | サプ付きピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 16 (20m) | 18 (20m) | 19 (20m) | 19 (275m) | 26 (28m) | 28 (28m) |
| 中ダメージ | 11.2 (30m~) | 12.6 (30m~) | 13.3 (30m~) | - | 22.1 (48m~) | 23.8 (48m~) |
| 最小ダメージ | 6.4 (40m~) | 7.2 (40m~) | 7.6 (40m~) | - | 16.9 (275m~) | 18.2 (275m~) |
| クリティカル | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 対物ダメージ | 16 | 21 | 22 | 28 | 25 | 27 |
| 連射速度 | 900 | 600 | 540 | 720 | 405 | 405 |
| 装弾数 | 35 発 | 30 発 | 30 発 | 67 発 | 16 発 | 16 発 |
| リロード時間 | 2.3 s | 2 s | 1.9 s | 4.5 s | 1.4 s | 1.27 s |
| 腰だめ精度 | 1.3 - 8.1 | 2.7 - 3.7 | 4 - 9.5 | 1.8 - 3 | 3.95 - 7.5 | 1.3 - 5.1 |
| ADS精度 | 1 - 6 | 2.1 - 2.7 | 2.8 - 6.65 | 1.25 - 2.1 | 2.4 - 4.5 | 0.8 - 3.1 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +15% | -10% / +10% | -15% / +17% | -10% / +80% | -20% / +25% | -20% / +25% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.7s | 0.3s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.400 s
HP200:0.800 s
HP250:1.000 s | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.300 s | 0.556 s
HP200:1.111 s
HP250:1.444 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.444 s
HP200:1.037 s
HP250:1.333 s | 0.444 s
HP200:1.037 s
HP250:1.185 s |
| 対人DPS | 240 | 180 | 171 | 228 | 176 | 189 |
| 対物DPS | 240 | 210 | 198 | 336 | 169 | 182 |
中口径弾
| 項目 | アサルトライフル | スコープ付きAR | バーストAR | リボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 36 (50m) | 24 (275m) | 30 (58.9m) | 60 (35m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 28.8 (75m~) | - | 28.5 (74m~) | 42.0 (60m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 23.4 (100m~) | - | 27.0 (92.2m~) | 33.6 (85m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 36 | 36 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 330 | 210 | 750 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ディレイ | - | - | 0.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 30 発 | 20 発 | 30 発 | 6 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2.1 s | 2.2 s | 2.6 s | 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 2.35 - 3.9 | 6 - 8.5 | 2.85 - 5.5 | 4.3| ADS精度 | 1.55 - 2.4 | 0 | 1.14 - 2.2 | 2.8 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -20% / +80% | -20% / +80% | -20% / +12% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s 1.143 s
HP200:2.286 s
HP250:2.857 s 0.740 s
HP200:1.480 s
HP250:1.640 s 1.111 s
HP200:3.333 s
HP250:4.444 s 対人DPS | 198 | 84 | 122 | 54 | 対物DPS | 198 | 126 | 122 | 54 | |
大口径弾
| 項目 | セミオートSR | ボルトアクションSR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | ボルトA | ||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 66 (275m) | 116 (275m) | ||||||||||||||||||
| クリティカル | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 66 | 116 | ||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) | ||||||||||||||||||
| 連射速度 | 72 | 45 | ||||||||||||||||||
| 装弾数 | 10 発 | 1 発 | ||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2.3 s | 2.35 s | ||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 9.8 | 9.8| ADS精度 | 0 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | 0% / +90% | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.833 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s 対人DPS | 79 | 87 | 対物DPS | 79 | 87 | |
シェル
| 項目 | ポンプショットガン | タクティカルSG | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||||||||||||||||
| 発射形式 | ポンプA | フルオート | ||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 92 (7.7m) 詳細:9.2 * 10 | 74 (7.7m) 詳細:7.4 * 10 | ||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 64.4 (18m) 詳細:6.4 * 10 | 51.8 (18m) 詳細:5.2 * 10 | ||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 18.4 (30m) 詳細:1.8 * 10 | 14.8 (30m) 詳細:1.5 * 10 | ||||||||||||||||||
| クリティカル | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 45 詳細:4.5 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | ||||||||||||||||||
| 連射速度 | 42 | 90 | ||||||||||||||||||
| 装弾数 | 5 発 | 8 発 | ||||||||||||||||||
| リロード時間 | 5.3 s | 5.7 s | ||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.4 | 5.8| ADS精度 | 2.9 | 3.6 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -15% / +30% | 持ち替え | 0.5s | 0.55s | TTK100HP | 1.429 s
HP200:2.857 s
HP250:2.857 s 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:2.000 s 対人DPS | 64 | 111 | 対物DPS | 32 | 82 | |
特殊
| 項目 | ロケットランチャー | グレネードランチャー | クロスボウ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | フルオート | セミオート | ||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 121 (275m) | 110 (72m) | 80 (275m) | ||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 1 | 1 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 330 | 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | 21 m/s (小) | - | 150 m/s (特大) | ||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 18 | 60 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 1 発 | 6 発 | 4 発 | ||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 3.2 s | 2.7 s | 2.5 s | ||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | - | - | 5| ADS精度 | - | - | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | - | - | -20% / +50% | 持ち替え | 0.7s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:3.333 s
HP250:6.667 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:3.333 s 対人DPS | 36 | 110 | 72 | 対物DPS | 99 | 220 | 1 | |
その他
回復
| アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 回復(総合) | - | 13.3 | 200 | |
| スラープジュース | 4 | 回復(総合) | - | 2.0 | 100 |
補助
レアリティ
コモン
状態
保管庫
種類
投攻
ダメージ
130
射程
72m
対人DPS
173
対物DPS
93
最大所持
4
レアリティ
アンコ
状態
現行
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
アンコ
状態
保管庫
種類
投補
射程
90m
最大所持
10
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
投補
射程
72m
最大所持
10
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
投補
射程
72m
最大所持
10
レアリティ
アンコ
状態
保管庫
種類
罠
ダメージ
150
射程
3m
対人DPS
30
最大所持
999
レアリティ
レア
状態
保管庫
種類
罠
回復量
最大所持
20
レアリティ
エピック
状態
保管庫
種類
罠
最大所持
20






























関連の人気投稿