チャプター4・シーズン4の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
主に弾の種類で分けられています。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています(通常ドロップが優先)。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
次のシーズン:
チャプター4・シーズン5の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
主に弾の種類で分けられています。
レアリティが複数ある場合...
小口径弾
項目 | コンバットSMG | スコープ付きBSMG | グンナーのスティンガー | H-ラン&ガンSMG | サプ付きピストル | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | 4点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 22 (42m) | 15 (42m) | 23 (42m) | 18 (20m) | 31 (28m) | 29 (28m) |
中ダメージ | 17.6 (60m~) | 12.0 (60m~) | 18.4 (60m~) | 12.6 (30m~) | 26.4 (48m~) | 24.6 (48m~) |
最小ダメージ | 15.4 (80m~) | 10.5 (80m~) | 16.1 (80m~) | 8.1 (40m~) | 20.2 (240m~) | 18.8 (240m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 2 x |
対物ダメージ | 22 | 15 | 29 | 18 | 31 | 27 |
連射速度 | 720 | 1050 | 720 | 660 | 405 | 405 |
ディレイ | - | 0.125 s | - | - | - | - |
装弾数 | 32 発 | 32 発 | 30 発 | 33 発 | 12 発 | 16 発 |
リロード時間 | 2.16 s | 2.16 s | 2 s | 3 s | 1.12 s | 1.2 s |
腰だめ精度 | 2.1 - 3.3 | 3 - 5 | 1.2 - 5.4 | 3 - 3.4 | 1.3 - 5.1 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.15 - 1.8 | 0 | 0.96 - 4.32 | 2.7 - 3.1 | 0.8 - 3.1 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +35% | -15% / +50% | -10% / +10% | -10% / +5% | -20% / +25% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s |
TTK100HP | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s | 0.468 s
HP200:1.118 s
HP250:1.414 s | 0.333 s
HP200:0.667 s
HP250:0.833 s | 0.455 s
HP200:1.000 s
HP250:1.182 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 264 | 170 | 276 | 198 | 209 | 196 |
対物DPS | 264 | 170 | 348 | 198 | 209 | 182 |
中口径弾
項目 | ハボックSAR | ツインマグAR | ファウンデーションのMK7 | マイダスのドラムガン | サーマルDMR | タクティカルDMR |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 26 (58.9m) | 37 (53.8m) | 22 (60m) | 25 (24m) | 39 (300m) | 50 (300m) |
中ダメージ | 24.4 (75m~) | 32.2 (90m~) | 20.9 (75m~) | 20.0 (35m~) | - | - |
最小ダメージ | 22.9 (100m~) | 29.6 (240m~) | 19.8 (90m~) | 13.8 (50m~) | - | - |
クリティカル | 1.5 x | 1.65 x | 1.5 x | 2 x | 1.65 x | 1.65 x |
対物ダメージ | 25 | 37 | 20 | 25 | 39 | 50 |
弾速(落下) | - | - | - | - | 500 m/s (小) | 500 m/s (小) |
連射速度 | 390 | 324 | 570 | 600 | 300 | 171 |
装弾数 | 30 発 | 20 発 | 35 発 | 40 発 | 20 発 | 14 発 |
リロード時間 | 2.25 s | 1.17 s | 2.6 s | 2.7 s | 3.15 s | 2.25 s |
腰だめ精度 | 1.6 - 2.1 | 2.2 - 4 | 4.6 - 6.6 | 2.7 - 4.4 | 4.15 | 4.3 |
ADS精度 | 1.12 - 1.47 | 0 | 0 | 2.3 - 3.7 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +60% | -25% / +90% | -15% / +12% | -30% / +100% | -30% / +100% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.462 s
HP200:1.077 s
HP250:1.385 s | 0.370 s
HP200:0.926 s
HP250:1.111 s | 0.421 s
HP200:0.947 s
HP250:1.158 s | 0.300 s
HP200:0.700 s
HP250:0.900 s | 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.200 s | 0.351 s
HP200:1.053 s
HP250:1.404 s |
対人DPS | 169 | 200 | 209 | 250 | 195 | 142 |
対物DPS | 162 | 200 | 190 | 250 | 195 | 142 |
大口径弾 & 特殊
項目 | ジグ&チョッピ―の光線銃 | サプレッサー付きSR | ビジネスタレット | TNティナのDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | フルオート | ボルトアクション | フルオート | チャージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 12 (50m) | 116 (300m) | 7 (32m) | 115 (300m) 詳細:15.0 + 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 9.6 (75m~) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 7.8 (100m~) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.2 x | 2 x | 1 x | 2 x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 7 | 116 | 30 | 100 詳細:0 + 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速(落下) | - | 400 m/s (小) | - | 425 m/s (中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 960 | 45 | 240 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | - | - | - | 1 s装弾数 | 38 発 | 1 発 | - | 1 発 | リロード時間 | 1.7 s | 1.8 s | - | 1 s | 腰だめ精度 | 0 | 9.8 | - | - | ADS精度 | 0 | 0 | - | - | 精度補正(屈み、歩き) | 0% / 0% | 0% / +90% | - | - | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.5s | TTK100HP | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s 3.500 s
HP200:7.000 s
HP250:8.750 s 6.000 s
HP200:14.000 s
HP250:18.000 s 対人DPS | 192 | 87 | 28 | 58 | 対物DPS | 112 | 87 | 120 | 50 | |
シェル
項目 | メイヴァンオートSG | シャープトゥースSG | インフィルトレータPSG | ウッドステークSG | キットのチャージSG | H-ブリーチャーSG | H-アクセララントSG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | ポンプアクション | ポンプアクション | セミオート | チャージ | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 94 (20m) 詳細:9.4 * 10 | 118.8 (10.3m) 詳細:13.2 * 9 | 92.7 (12.5m) 詳細:10.3 * 9 | 101 (7.7m) | 104 (7.7m) 詳細:10.4 * 10 | 106 (10.3m) | 98 (20m) 詳細:9.8 * 10 |
中ダメージ | 42.3 (45m) 詳細:4.2 * 10 | 95 (32m) 詳細:10.6 * 9 | 37.1 (40m) 詳細:4.1 * 9 | 65.6 (15m~) | 72.8 (18m) 詳細:7.3 * 10 | 63.6 (30m~) | 44.1 (45m) 詳細:4.4 * 10 |
最小ダメージ | 3.8 (50m) 詳細:0.4 * 10 | 11.9 (72m) 詳細:1.3 * 9 | 9.3 (60m) 詳細:1.0 * 9 | 25.2 (35m~) | 10.4 (30m) 詳細:1.0 * 10 | 10.6 (72m~) | 3.9 (50m) 詳細:0.4 * 10 |
クリティカル | 1.7 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.7 x |
ダメージ上限 | 140 | 165 | 135 | - | 205 | 185 | 135 |
対物ダメージ | 45 詳細:4.5 * 10 | 89 詳細:9.89 * 9 | 50 詳細:5.5 * 9 | 25 | 63 詳細:6.3 * 10 | 182 | 47 詳細:4.7 * 10 |
連射速度 | 84 | 41 | 72 | 78 | 49 | 60 | 84 |
装弾数 | 6 発 | 4 発 | 6 発 | 4 発 | 5 発 | 5 発 | 6 発 |
リロード時間 | 4.72 s | 4.05 s | 4.5 s | 3.85 s | 4.3 s | 5.1 s | 4.68 s |
腰だめ精度 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.25 | 3.4 | 4.3 |
ADS精度 | 2.85 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -15% / +5% | -10% / +15% | -5% / +10% | -15% / +10% | -5% / +10% | -10% / +10% |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.4s | 0.5s | 0.45s |
TTK100HP | 0.714 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s | 0.000 s
HP200:1.463 s
HP250:2.927 s | 0.833 s
HP200:1.667 s
HP250:1.667 s | 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s | 0.000 s
HP200:1.224 s
HP250:2.449 s | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:2.000 s | 0.714 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s |
対人DPS | 132 | 81 | 111 | 131 | 85 | 106 | 137 |
対物DPS | 63 | 61 | 59 | 32 | 51 | 182 | 66 |
爆破
項目 | ロケットラム | パンプキンランチャー | スティッキーGL | ホタルのビン | シールドブレイカーEMP | リモート爆弾 |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | チャージ | セミオート | セミオート | 投擲 | 投擲 | 投擲 |
対人ダメージ | 50 | 130 | 80 詳細:70 + 10 | 40 | 80 | 60 |
対物ダメージ | 450 | 330 | 291 詳細:281 + 10 | 20 | - | 800 |
投射射程 | 100 m | 300 m | 72 m | 72 m | 72 m | 30 m |
爆破半径 | 7.68 * 7.68 m | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m | 2.56 * 2.56 m | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m |
連射速度 | 60 | 24 | 48 | 60 | 80 | 60 |
装弾数 | 1発 | 1発 | 4発 | 3発 | 6発 | 6発 |
リロード時間 | 25 s | 2.5 s | 5.94 s | - | - | - |
ADS速度 | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s | 0.2 s |
持ち替え速度 | 0.4 s | 0.7 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
TTK100HP | 1.000 s
HP200:3.000 s
HP250:4.000 s | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:3.750 s | 2.000 s
HP200:4.000 s
HP250:6.000 s | 0.750 s
HP200:1.500 s
HP250:2.250 s | 1.000 s
HP200:3.000 s
HP250:4.000 s |
対人DPS | 50 | 52 | 64 | 40 | 107 | 60 |
対物DPS | 450 | 132 | 233 | 20 | - | 800 |
回復と補助
ビッグブッシュボム
クラッシュパッドJr
ショックウェーブグレネード
フィッシングフック
ソーンのヴァンパイアブレイド
轟の氷壁
キットのSWランチャー
バルーン(現実拡張のみ)
ポケットバンカー(ゼロビルドのみ)
ライトセーバー(v26.2限定)
ウィッチブルーム(v26.3限定)
項目 | 包帯 | 治療キット | シールドポーション | ミニポーション | スラープジュース | チャグ・スプラッシュ | オーシャンの底なしCG | 医療ミスト | ピザスライス | スラップ・スプラッシュ | Sスラップ・スプラッシュ | フロッパー | スモールフィッシュ | シールドフィッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
回復量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
使用時間 | 3秒 | 10秒 | 5秒 | 2秒 | 2秒 | 1秒 | 15秒 | 15秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
持続時間 | – | – | – | – | 20秒 | – | – | 15秒 | – | 30秒 | 60秒 | – | – | – |
入手数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
所持上限 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
備考 | 上限値75 | – | – | 上限値50 | 両方を持続回復 | 範囲回復 | – | ボタンを押している間 | HP5、シールド30 | 範囲回復、 スタミナ高速回復 | 範囲回復、 スタミナ高速回復 | – | 上限値75 | – |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-12-19 | 2018-07-24 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | 2021-12-05 | 2022-01-18 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-08-27 |
回復総量 | 225 | 300 | 150 | 150 | 480 | 120 | 200 | 150 | 140 | 90 | 180 | 160 | 150 | 120 |
回復速度 | 5.0 /s | 10.0 /s | 10.0 /s | 12.5 /s | 12.0 /s | 20.0 /s | 13.3 /s | 10.0 /s | 35.0 /s | 15.0 /s | 30.0 /s | 40.0 /s | 25.0 /s | 40.0 /s |
関連
チャプター4・シーズン4におけるミシック、および保管庫についてです。
持ち主の名前こそ変わりましたが《ハボックSAR》のミシックが3...
変更点
v26.3
- ウッドステークSGが追加
- ソーンのヴァンパイアブレイドが追加
- ソーンのスコープ付きバーストSMGが削除
- パンプキンランチャーが復活
- ウィッチブルームが復活
- キャンディ各種が復活
- バルーンが保管庫に格納
スラープは1つに減らされただけで消えてない
ソーン
時間があるなら歴代のグレネードや、スティンクボムなどをまとめて欲しいです。
ハーツのハボックサイレンサー付きアサルトライフルじゃなくてハートのハボックサイレンサー付きアサルトライフルみたいです。
っj
ジグ&チョッピーの光線銃は特殊は、特殊なんだけど確かSMGだった気がします。
YESです
キットのショックウェーブランチャーの見た目が違います。
デクスマ消えましたよ
YESです
エキゾチックのスラップ・スプラッシュの名前がスーパースラップ・スプラッシュに名前変更されていましたよ。
失念しておりました。反映させました。
ちなみにTNティナのドッカンボウではなくTNティナのドッカーンボウです。
それはサイト内の自己制約でして、武器名を12文字以内にするための涙ぐましい努力の結果です……
ちなみになんで12文字以内なのですか?
別に深い理由があるわけではないのですが、テーブルで並べて表示するときの幅問題です。
視認性のために省略したいんですが、パッと見て何の省略か伝わらないといけないし、最初は10文字縛りで省略したりしてたんですが、ミシックが増えて10文字は厳しくなってきたんで、妥協して12文字以内に収めようとしている感じです
すごいですね!
わざわざありがとうございますm(_ _)m
現実拡張「ゲームタイム」が復活したのでチャグ・スプラッシュがあります。
YESです
復活ミシック以外のミシックを追加してほしいです。
それをやると、それでなくても膨大になっているリストが更に増えてしまうので、あえてこういう形にしております。申し訳ありません。
TNティナのドッカンボウは専用の弾使うけど爆破するから爆破のところじゃないかな。
難しいところなんですが、あくまで狙撃の武器だと思うので、上記の分類にしています。
交戦レンジ的に中近は推奨されませんし、爆発スプラッシュ半径が小さいためです。
クラッシュパットJR.がない。
それな
「クラッシュパットJR.」君
ファウンデーションのMKセブンARとジグ&チョッピーの光線銃がない。
ファウンデーションのMKセブンARとジグ&チョッピーの光線銃もない。
新ショットガン弱くないですか?
普通にメイウァンのほうが強い???!!!!!
メイウァン雑魚だと思ってた(友達情報)
ターレットが、ガチでハンパない!!
最速攻略めっちゃ楽しい
最強はシャープトゥース
近接最強はSMG
キットのチャージSGがない。
サイレンサー付きピストルはレジェンドまであります。
なのとサイレンサー付きピストルはフルオートです。
フルオートなのシャドトラだけですよ
今シーズンでサプピスもフル化したよ
バグかな?
フルにならないことあるんだけどなんで?
まぁクリエのサプピスはフルオートじゃないけどね
メイヴァンオートの白から金ってあるんですか。
あります。
リモート爆弾の見た目が違います。
違いません
新ショットガンが抜けてますよ。