チャプター4・シーズン4の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
主に弾の種類で分けられています。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています(通常ドロップが優先)。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
表示テーブルは横にスクロールします。
次のシーズン:
チャプター4・シーズン5の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
主に弾の種類で分けられています。
レアリティが複数ある場合...
小口径弾
項目 | コンバットSMG | スコープ付きBSMG | サプ付きピストル | グンナーのスティンガー | H-ラン&ガンSMG | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | フルオート | 4点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 22 (42m) | 15 (42m) | 27 (28m) | 23 (42m) | 18 (20m) | 29 (28m) |
最小ダメージ | 15.4 (80m~) | 10.5 (80m~) | 20.2 (70m~) | 16.1 (80m~) | 8.1 (40m~) | 21.8 (70m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.5x | 2x | 1.5x | 1.5x | 2x |
対物ダメージ | 22 | 15 | 27 | 29 | 18 | 27 |
連射速度 | 720 | 1050 | 405 | 720 | 660 | 405 |
ディレイ | - | 0.125s | - | - | - | - |
装弾数 | 32発 | 32発 | 12発 | 30発 | 33発 | 16発 |
リロード時間 | 2.2s | 2.16s | 1.33s | 2s | 3s | 1.2s |
腰だめ精度 | 2.1 - 3.3 | 3 - 5 | 3.8 - 6.8 | 1.2 - 5.4 | 3 - 3.4 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 1.15 - 1.8 | 0 | 2.3 - 4.1 | 0.96 - 4.32 | 2.7 - 3.1 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +35% | -15% / +50% | -20% / +25% | -10% / +10% | -10% / +5% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
初登場 | 2022-03-20 | 2023-08-25 | 2018-01-02 | 2022-02-01 | 2023-02-14 | 2020-12-02 |
TTK100HP | 0.333s | 0.468s | 0.444s | 0.333s | 0.455s | 0.444s |
対人DPS | 264 | 170 | 182 | 276 | 198 | 196 |
対物DPS | 264 | 170 | 182 | 348 | 198 | 182 |
中口径弾
項目 | ハボックSAR | ツインマグAR | サーマルDMR | タクティカルDMR | ファウンデーションのMK7 | マイダスのドラムガン |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | セミオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 26 (58.9m) | 37 (53.8m) | 39 (300m) | 50 (300m) | 22 (60m) | 25 (24m) |
最小ダメージ | 22.9 (100m~) | 30.3 (100m~) | - | - | 19.8 (90m~) | 13.8 (50m~) |
クリティカル | 1.5x | 1.65x | 1.65x | 1.65x | 1.5x | 2x |
対物ダメージ | 25 | 37 | 39 | 50 | 20 | 25 |
連射速度 | 390 | 324 | 300 | 171 | 570 | 600 |
装弾数 | 30発 | 20発 | 20発 | 14発 | 35発 | 40発 |
リロード時間 | 2.25s | 1.17s | 3.15s | 2.25s | 2.6s | 2.7s |
腰だめ精度 | 1.6 - 2.1 | 2.2 - 4 | 4.15 | 4.3 | 4.6 - 6.6 | 2.7 - 4.4 |
ADS精度 | 1.12 - 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 - 3.7 |
精度補正(屈み、歩き) | -20% / +80% | -20% / +60% | -30% / +100% | -30% / +100% | -25% / +90% | -15% / +12% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
初登場 | 2023-03-10 | 2023-08-25 | 2023-06-09 | 2023-09-26 | 2021-12-05 | 2020-02-20 |
TTK100HP | 0.462s | 0.370s | 0.400s | 0.351s | 0.421s | 0.300s |
対人DPS | 169 | 200 | 195 | 142 | 209 | 250 |
対物DPS | 162 | 200 | 195 | 142 | 190 | 250 |
大口径弾 & 特殊
項目 | サプレッサー付きSR | ビジネスタレット | ジグ&チョッピ―の光線銃 | TNティナのDB |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||
発射形式 | ボルトアクション | フルオート | フルオート | チャージ |
最大ダメージ | 116 (300m) | 7 (32m) | 12 (50m) | 15 + 100 (300m) |
最小ダメージ | - | - | 7.8 (100m~) | - |
クリティカル | 2.5x | 1x | 1.2x | 2x |
対物ダメージ | 116 | 30 | 7 | 0 + 100 |
連射速度 | 45 | 240 | 960 | 60 |
ディレイ | - | - | - | 1s |
装弾数 | 1発 | - | 38発 | 1発 |
リロード時間 | 1.8s | - | 1.7s | 1s |
腰だめ精度 | 9.8 | - | 0 | - |
ADS精度 | 0 | - | 0 | - |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +90% | - | 0% / +0% | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.5s |
初登場 | 2019-01-08 | 2023-08-25 | 2021-06-22 | 2020-02-20 |
TTK100HP | - | 3.500s | 0.500s | 6.000s |
対人DPS | 87 | 28 | 192 | 58 |
対物DPS | 87 | 120 | 112 | 50 |
シェル
項目 | メイヴァンオートSG | シャープトゥースSG | インフィルトレータPSG | ウッドステークSG | キットのチャージSG | H-ブリーチャーSG | H-アクセララントSG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||
発射形式 | フルオート | ポンプアクション | ポンプアクション | セミオート | チャージ | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 9.4 * 10 (20m) | 13.2 * 9 (10.3m) | 10.3 * 9 (12.5m) | 101 (7.7m) | 10.4 * 10 (7.7m) | 106 (10.3m) | 9.8 * 10 (20m) |
最小ダメージ | 0.4 * 10 (50m~) | 1.3 * 9 (72m~) | 1.0 * 9 (60m~) | 25.2 (35m~) | 1.0 * 10 (30m~) | 10.6 (72m~) | 0.4 * 10 (50m~) |
クリティカル | 1.7x | 1.75x | 1.75x | 1.75x | 1.75x | 1.75x | 1.7x |
ダメージ上限 | 140 | 165 | 135 | - | 205 | 185 | 135 |
対物ダメージ | 45 | 89 | 50 | 25 | 63 | 182 | 47 |
連射速度 | 84 | 41 | 72 | 78 | 49 | 60 | 84 |
装弾数 | 6発 | 4発 | 6発 | 4発 | 5発 | 5発 | 6発 |
リロード時間 | 4.72s | 4.05s | 4.5s | 3.85s | 4.3s | 5.1s | 4.68s |
腰だめ精度 | 4.4 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.25 | 3.4 | 4.3 |
ADS精度 | 2.85 | 1.6 | 1.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -15% / +5% | -10% / +15% | -5% / +10% | -15% / +10% | -5% / +10% | -10% / +10% |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.4s | 0.5s | 0.45s |
初登場 | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-08-25 | 2023-10-10 | 2020-06-17 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |
TTK100HP | 0.714s | - | 0.833s | - | - | - | 0.714s |
対人DPS | 132 | 81 | 111 | 131 | 85 | 106 | 137 |
対物DPS | 63 | 61 | 59 | 32 | 51 | 182 | 66 |
爆破
項目 | ロケットラム | パンプキンランチャー | スティッキーGL | ホタルのビン | シールドブレイカーEMP | リモート爆弾 |
---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||
発射形式 | チャージ | セミオート | セミオート | 投擲 | 投擲 | 投擲 |
対人ダメージ | 50 | 130 | 70 + 10 | 40 | 80 | 60 |
対物ダメージ | 450 | 330 | 281 + 10 | 20 | - | 800 |
投射射程 | 100m | 300m | 72m | 72m | 72m | 30m |
横半径 | 7.68m | 5.12m | 5.12m | 2.56m | 5.12m | 5.12m |
縦半径 | 7.68m | 5.12m | 5.12m | 2.56m | 5.12m | 5.12m |
連射速度 | 60 | 24 | 43 | 60 | 80 | 60 |
装弾数 | 1発 | 1発 | 4発 | 3発 | 6発 | 6発 |
リロード時間 | 25s | 2.5s | 5.94s | - | - | - |
ADS速度 | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.2s |
持ち替え速度 | 0.4s | 0.7s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 1.000s | - | 1.395s | 2.000s | 0.750s | 1.000s |
対人DPS | 50 | 52 | 57 | 40 | 107 | 60 |
対物DPS | 450 | 132 | 209 | 20 | - | 800 |
回復と補助
- ビッグブッシュボム
- クラッシュパッドJr
- ショックウェーブグレネード
- フィッシングフック
- ソーンのヴァンパイアブレイド
- 轟の氷壁
- キットのSWランチャー
- バルーン(現実拡張のみ)
- ポケットバンカー(ゼロビルドのみ)
- ライトセーバー(v26.2限定)
- ウィッチブルーム(v26.3限定)
項目 | 包帯 | 治療キット | シールドポーション | ミニポーション | スラープジュース | チャグ・スプラッシュ | オーシャンの底なしCG | 医療ミスト | ピザスライス | スラップ・スプラッシュ | Sスラップ・スプラッシュ | フロッパー | スモールフィッシュ | シールドフィッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||||
回復量 | 15 | 100 | 50 | 25 | 240 | 20 | 200 | 150 | 35 | 15 | 30 | 40 | 25 | 40 |
使用時間 | 3秒 | 10秒 | 5秒 | 2秒 | 2秒 | 1秒 | 15秒 | 15秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
持続時間 | – | – | – | – | 20秒 | – | – | 15秒 | – | 30秒 | 60秒 | – | – | – |
入手数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
所持上限 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
備考 | 上限値75 | – | – | 上限値50 | 両方を持続回復 | 範囲回復 | – | ボタンを押している間 | HP5、シールド30 | 範囲回復、 スタミナ高速回復 | 範囲回復、 スタミナ高速回復 | – | 上限値75 | – |
初登場 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-12-19 | 2018-07-24 | 2019-06-18 | 2020-06-17 | 2021-12-05 | 2022-01-18 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-08-27 |
回復総量 | 225 | 300 | 150 | 150 | 480 | 120 | 200 | 150 | 140 | 90 | 180 | 160 | 150 | 120 |
回復速度 | 5.0 /s | 10.0 /s | 10.0 /s | 12.5 /s | 12.0 /s | 20.0 /s | 13.3 /s | 10.0 /s | 35.0 /s | 15.0 /s | 30.0 /s | 40.0 /s | 25.0 /s | 40.0 /s |
関連
チャプター4・シーズン4におけるミシック、および保管庫についてです。
持ち主の名前こそ変わりましたが《ハボックSAR》のミシックが3...
変更点
v26.3
- ウッドステークSGが追加
- ソーンのヴァンパイアブレイドが追加
- ソーンのスコープ付きバーストSMGが削除
- パンプキンランチャーが復活
- ウィッチブルームが復活
- キャンディ各種が復活
- バルーンが保管庫に格納
スラープは1つに減らされただけで消えてない
ソーン
時間があるなら歴代のグレネードや、スティンクボムなどをまとめて欲しいです。
ハーツのハボックサイレンサー付きアサルトライフルじゃなくてハートのハボックサイレンサー付きアサルトライフルみたいです。
っj
ジグ&チョッピーの光線銃は特殊は、特殊なんだけど確かSMGだった気がします。
YESです
キットのショックウェーブランチャーの見た目が違います。
デクスマ消えましたよ
YESです
エキゾチックのスラップ・スプラッシュの名前がスーパースラップ・スプラッシュに名前変更されていましたよ。
失念しておりました。反映させました。
ちなみにTNティナのドッカンボウではなくTNティナのドッカーンボウです。
それはサイト内の自己制約でして、武器名を12文字以内にするための涙ぐましい努力の結果です……
ちなみになんで12文字以内なのですか?
別に深い理由があるわけではないのですが、テーブルで並べて表示するときの幅問題です。
視認性のために省略したいんですが、パッと見て何の省略か伝わらないといけないし、最初は10文字縛りで省略したりしてたんですが、ミシックが増えて10文字は厳しくなってきたんで、妥協して12文字以内に収めようとしている感じです
すごいですね!
わざわざありがとうございますm(_ _)m
現実拡張「ゲームタイム」が復活したのでチャグ・スプラッシュがあります。
YESです
復活ミシック以外のミシックを追加してほしいです。
それをやると、それでなくても膨大になっているリストが更に増えてしまうので、あえてこういう形にしております。申し訳ありません。
TNティナのドッカンボウは専用の弾使うけど爆破するから爆破のところじゃないかな。
難しいところなんですが、あくまで狙撃の武器だと思うので、上記の分類にしています。
交戦レンジ的に中近は推奨されませんし、爆発スプラッシュ半径が小さいためです。
クラッシュパットJR.がない。
それな
「クラッシュパットJR.」君
ファウンデーションのMKセブンARとジグ&チョッピーの光線銃がない。
ファウンデーションのMKセブンARとジグ&チョッピーの光線銃もない。
新ショットガン弱くないですか?
普通にメイウァンのほうが強い???!!!!!
メイウァン雑魚だと思ってた(友達情報)
ターレットが、ガチでハンパない!!
最速攻略めっちゃ楽しい
最強はシャープトゥース
近接最強はSMG
キットのチャージSGがない。
サイレンサー付きピストルはレジェンドまであります。
なのとサイレンサー付きピストルはフルオートです。
フルオートなのシャドトラだけですよ
今シーズンでサプピスもフル化したよ
バグかな?
フルにならないことあるんだけどなんで?
まぁクリエのサプピスはフルオートじゃないけどね
メイヴァンオートの白から金ってあるんですか。
あります。
リモート爆弾の見た目が違います。
違いません
新ショットガンが抜けてますよ。