「マイダスの傑作」の性能と使い方
《マイダスの傑作》はv42.0にて追加された高威力ピストルです。 優れたダメージ量と、即着弾の命中率が強みであり、歴代の狙撃武器でも...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
| 項目 | 始まりのピストル | タクティカルピストル | レッカーリボルバー | マイダスの傑作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | ブレイクA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 18 (28m) | 30 (30m) | 79 (13m) 詳細:7.9 * 10 | 125 (125m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 15.3 (48m~) | 24.0 (70m~) | 59.3 (25m) 詳細:5.9 * 10 | 118.8 (200m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 11.7 (275m~) | 23.1 (100m~) | 43.5 (100m) 詳細:4.3 * 10 | 112.5 (275m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 2 | 2 | 1.85 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | - | - | 145 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 18 | 30 | 52 詳細:5.2 * 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 405 | 414 | 81 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 16 発 | 15 発 | 8 発 | 1 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 1.54 s | 1.3 s | 3.06 s | 2.6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.4 - 8.6 | 3 | 3.9 | 2.1| ADS精度 | 3.1 - 6 | 1.05 | 1.35 | 0.8 | 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +20% | 0% / +5% | -25% / +20% | -10% / +15% | 持ち替え | 0.3s | 0.3s | 0.42s | 0.4s | TTK100HP | 0.741 s
HP200:1.630 s
HP250:1.926 s 0.435 s
HP200:0.870 s
HP250:1.159 s 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:1.000 s 対人DPS | 122 | 207 | 107 | 125 | 対物DPS | 122 | 207 | 70 | 100 | |
《レッカーリボルバー》はv37.0にて追加されたピストル族の武器です。 ピストル族なのに散弾で攻撃するという変わり種なんですが、当初...
《デュアルピストル》はv4.5にて追加されたピストル族の武器です。 瞬間的な打撃力は高いですが、安定性に難があり、立ち位置が中途半端...
《マンモスピストル》はv25.2で追加された単発式の高威力ピストルです。 装弾数が1発ですが、高威力、長射程、高精度と全てに恵まれた...
《ハイパーバーストピストル》はv36.0にて登場したピストル族の武器です。 高速なバースト射撃ができる上に、射撃精度も高いので、《小...
《シャドートラッカー》はv15.0にて追加されたピストル族の武器で、チャプター2・シーズン5から新造されたエキゾチック・レアリティの初代組...
対物ダメージに威力減衰が適用されたのは随分と前の話で、コンパクトSMGが登場した直後のチャプター1・シーズン5まで遡ります。 本稿は久...