最大3つまでのチャレンジが上から順にアンロックされるウィークリーチャレンジです。
7つのチャレンジをクリアするとプレステージでき、より難易度の高くなった派生チャレンジがアンロックされます。
ウィーク2は捜し物系のチャレンジが非常に多く、マップ全体に散らばった目標を集める必要があります。
チャレンジ一覧
| ID | 名称 |
|---|---|
| C1 | SMGで敵に500ダメージを与える |
| C2 | |
| C3 | |
| C4 | |
| C5 | ミニガンで敵の建築物にダメージを与える(3000) |
| C6 | 15m以内の場所から、SMGで敵を倒す(x3) |
| C7 | |
| P1 | 1回のマッチでSMGを使って2体の敵をキルする |
| P2 | |
| P3 | 異なる6つの名前付きロケーションで車かトラックにスプレーを塗る |
| P4 | |
| P5 | ミニガンで敵に500ダメージを与える |
| P6 | 5m以内の場所から、SMGで敵を倒す(x5) |
| P7 |
関連地図


武器関連
SMG
![]()


| 項目 | サブマシンガン(旧) | バーストSMG | メイクシフトSMG | サブマシンガン | 速射式SMG | コンバットSMG | スティンガーSMG | マシンSMG | チャージSMG | ツインマグSMG | スコープ付きBSMG | ハイパーSMG | サンダーバーストSMG | ハービンジャーSMG | デュアルマイクロSMG | ヴェールドプレシジョンSMG | サージファイアSMG | CR-2ブラスター | E-11ブラスター | F-11Dブラスター | レッドアイSMG | ホロラッシュSMG | M-サブマシンガン | フレックスSMG | ポンプ&ダンプ(SMG) | ドラムガン | タクティカルSMG | サプレッサー付きSMG | コンパクトSMG | プライマルSMG | カイメラの光線銃 | ドラムガン(MOD) | ファイブガン | マイダスのドラムガン | ジュールズのドラムガン | ジグ&チョッピ―の光線銃 | グンナーのスティンガー | インクイジターのサプレッサー付きSMG | ソーンのスコープBSMG | ヴァレリアのハイパーSMG | ハデスのハービンジャーSMG | マイダスのドラムガン(MOD) | シャドーマイダスのドラムガン | グウェンプールのデュアルマイクロSMG | Snoop_Doggのドラムガン | 夜薔薇のヴェールドプレシジョンSMG | 強化型サージファイアSMG | マイダスのギルデッドアイDG | キャプテン・ファズマのF-11D | ブレイドブラスター | 強化型コンパクトSMG | タムザリアン_ツインマグSMG | ユール・トルーパーのホロラッシュSMG | ビッグフットのフレックスSMG | エーペックス_サンダーバーストSMG | H-ラン&ガンSMG | H-ブリンクマグSMG | L-ブリンクP&D(SMG) | E-シャドープレシジョンSMG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | フルオート | 4点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | チャージオート | フルオート | 4点バースト | フルオート | 3点バースト | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 4点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | チャージ | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 16 (20m) | 26 (20m) | 19 (20m) | 20 (20m) | 17 (20m) | 22 (42m) | 19 (42m) | 18 (20m) | 19 (42m) | 19 (30m) | 15 (42m) | 16 (34m) | 30 (31m) | 21 (38m) | 13 (28m) | 19 (30m) | 15 (45m) | 17 (30m) | 32 (28m) | 28 (28m) | 18 (20m) | 19 (30m) | 20 (20m) | 18 (30m) | 17 (30m) | 22 (20m) | 21 (20m) | 27 (20m) | 19 (20m) | 22 (20m) | 11 (50m) | 24 (32m) | 15 (32m) | 24 (20m) | 24 (20m) | 12 (50m) | 23 (42m) | 24 (20m) | 16 (42m) | 17 (34m) | 23 (38m) | 25 (32m) | 24 (20m) | 14 (28m) | 25 (20m) | 20 (30m) | 16 (45m) | 26 (55m) | 30 (28m) | 42 (275m) | 20 (20m) | 21 (30m) | 18 (30m) | 20 (50m) | 31 (31m) | 18 (20m) | 21 (30m) | 17 (30m) | 20 (30m) |
| 中ダメージ | 11.2 (30m~) | 18.2 (30m~) | 13.3 (30m~) | 14.0 (30m~) | 11.9 (30m~) | 17.6 (60m~) | 15.2 (60m~) | 12.6 (30m~) | 15.2 (60m~) | 15.2 (50m~) | 12.0 (60m~) | 14.4 (48m~) | 24.0 (48m~) | 16.8 (60m~) | 7.2 (55m~) | 15.2 (50m~) | 12.0 (75m~) | 13.6 (50m~) | 25.6 (56m~) | 22.4 (56m~) | 13.5 (50m~) | 14.2 (50m~) | 14.0 (30m~) | 14.4 (50m~) | 13.6 (50m~) | 15.4 (30m~) | 14.7 (30m~) | 18.9 (30m~) | 13.3 (30m~) | 15.4 (30m~) | 8.8 (75m~) | 21.1 (54m~) | 12.8 (48m~) | 16.8 (30m~) | 16.8 (30m~) | 9.6 (75m~) | 18.4 (60m~) | 16.8 (30m~) | 12.8 (60m~) | 15.3 (48m~) | 18.4 (60m~) | 22.0 (54m~) | 16.8 (30m~) | 7.7 (55m~) | 17.5 (30m~) | 16.0 (50m~) | 12.8 (75m~) | 22.6 (90m~) | 24.0 (56m~) | - | 14.0 (30m~) | 16.8 (50m~) | 13.5 (50m~) | 16.0 (75m~) | 24.8 (48m~) | 12.6 (30m~) | 16.8 (50m~) | 13.6 (50m~) | 16.0 (50m~) |
| 最小ダメージ | 6.4 (40m~) | 10.4 (40m~) | 8.6 (40m~) | 9.0 (40m~) | 7.6 (40m~) | 15.4 (80m~) | 13.3 (80m~) | 8.1 (40m~) | 13.3 (80m~) | 12.4 (275m~) | 10.5 (80m~) | 12.8 (100m~) | 15.0 (275m~) | 12.6 (81m~) | 5.2 (275m~) | 12.4 (275m~) | 10.5 (275m~) | 11.9 (275m~) | 22.4 (275m~) | 19.6 (275m~) | 11.7 (100m~) | 10.5 (70m~) | 9.0 (40m~) | 11.7 (70m~) | 11.0 (275m~) | 11.0 (40m~) | 8.4 (40m~) | 12.2 (40m~) | 8.6 (40m~) | 9.9 (40m~) | 7.4 (100m~) | 18.7 (160m~) | 11.2 (275m~) | 12.0 (40m~) | 12.0 (40m~) | 8.0 (100m~) | 16.1 (80m~) | 10.8 (40m~) | 11.2 (80m~) | 13.6 (100m~) | 13.8 (81m~) | 19.5 (160m~) | 12.0 (40m~) | 5.6 (275m~) | 12.5 (40m~) | 13.0 (275m~) | 11.2 (275m~) | 20.8 (275m~) | 21.0 (275m~) | - | 9.0 (40m~) | 13.6 (275m~) | 9.9 (70m~) | 13.0 (100m~) | 15.5 (275m~) | 8.1 (40m~) | 13.6 (275m~) | 11.0 (275m~) | 13.0 (275m~) |
| クリティカル | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 対物ダメージ | 16 | 25 | 19 | 20 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 19 | 26 | 21 | 13 | 18 | 18 | 14 | 30 | 26 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 22 | 21 | 25 | 19 | 22 | 6 | 24 | 14 | 24 | 24 | 7 | 29 | 24 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 13 | 25 | 18 | 16 | 25 | 28 | 42 | 20 | 21 | 16 | 20 | 28 | 18 | 21 | 8 | 18 |
| 弾速(落下) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 m/s (中) | 650 m/s (中) | 625 m/s (中) | 625 m/s (中) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 m/s (中) | - | - | - | - | - | - | - | 625 m/s (中) | 625 m/s (中) | 700 m/s (中) | - | 625 m/s (中) | - | - | - | - | - | 600 m/s (極小) | - | - | - | - | 650 m/s (中) | - | - | - | - |
| 連射速度 | 900 | 840 | 600 | 660 | 900 | 720 | 720 | 810 | 1080 | 780 | 1050 | 720 | 923 | 600 | 1560 | 624 | 827 | 750 | 342 | 387 | 708 | 708 | 720 | 750 | 600 | 480 | 540 | 480 | 660 | 600 | 900 | 496 | 768 | 510 | 510 | 960 | 720 | 468 | 1050 | 720 | 600 | 510 | 510 | 1560 | 600 | 624 | 827 | 510 | 399 | 258 | 660 | 780 | 708 | 750 | 923 | 660 | 780 | 600 | 624 |
| ディレイ | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.125 | - | 0.25 | - | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.125 | - | - | - | - | 0.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - |
| 装弾数 | 35 発 | 24 発 | 25 発 | 30 発 | 26 発 | 32 発 | 30 発 | 33 発 | 30 発 | 25 発 | 32 発 | 30 発 | 33 発 | 30 発 | 38 発 | 23 発 | 40 発 | 25 発 | 28 発 | 29 発 | 28 発 | 32 発 | 36 発 | 36 発 | 30 発 | 40 発 | 25 発 | 36 発 | 30 発 | 35 発 | 38 発 | 30 発 | 36 発 | 40 発 | 40 発 | 38 発 | 30 発 | 30 発 | 32 発 | 30 発 | 30 発 | 40 発 | 40 発 | 32 発 | 40 発 | 23 発 | 40 発 | 40 発 | 29 発 | 20 発 | 30 発 | 20 発 | 28 発 | 36 発 | 33 発 | 33 発 | 20 発 | 30 発 | 23 発 |
| リロード時間 | 2.3 s | 2.3 s | 2.1 s | 1.9 s | 1.3 s | 2.16 s | 2.3 s | 2.03 s | 1.44 s | 1.3 s | 2.16 s | 1.8 s | 2.03 s | 2.25 s | 1.66 s | 1.85 s | 2.37 s | 1.56 s | 1.8 s | 1.88 s | 1.71 s | 2.38 s | 1.55 s | 1.8 s | 1.57 s | 3 s | 1.9 s | 1.8 s | 1.98 s | 1.9 s | 2 s | 2.7 s | 2.7 s | 2.7 s | 2.7 s | 1.7 s | 2 s | 1.8 s | 2.04 s | 1.7 s | 2.21 s | 3 s | 2.7 s | 1.62 s | 2.7 s | 1.74 s | 2.37 s | 2.82 s | 1.88 s | 2.5 s | 1.9 s | 1.3 s | 2.25 s | 1.8 s | 1.96 s | 3 s | 1.3 s | 1.57 s | 1.74 s |
| 腰だめ精度 | 1.3 - 8.1 | 2.8 - 3.4 | 3.95 - 5.6 | 3.15 - 3.55 | 3.6 - 9.1 | 2.1 - 3.3 | 1.35 - 6.6 | 0.75 - 7 | 1.9 - 2.4 | 1.4 - 7.4 | 3 - 5 | 1.5 - 6.5 | 0.2 - 3 | 0.9 - 6.4 | 2.5 - 5.2 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 2.1 - 3.85 | 1.9 - 3.25 | 1.9 - 3.25 | 0.8 - 5.35 | 0.08 - 3.4 | 3.15 - 3.65 | 3 - 5.6 | 0.8 - 4.15 | 2.8 - 4.7 | 2.5 - 3.6 | 2.7 - 6.2 | 3.5 - 4 | 3.55 - 5.2 | 0 | 2.4 - 4.6 | 2.2 - 4.6 | 2.7 - 4.4 | 2.7 - 4.4 | 0 | 1.2 - 5.4 | 3 - 6.8 | 3 - 5 | 1.5 - 6.23 | 0.9 - 6.4 | 2.4 - 4.6 | 2.7 - 4.4 | 2.5 - 5.2 | 2.4 - 4.6 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 3.5 | 2.35 - 4.45 | 1.9 - 3.25 | 2 | 3.3 - 3.7 | 1.35 - 6.8 | 0.08 - 3.4 | 3 - 5.6 | 0.2 - 3 | 3 - 3.4 | 1.35 - 7.4 | 0.8 - 4.15 | 1.6 - 3.1 |
| ADS精度 | 1 - 6 | 1.5 - 1.9 | 2.4 - 3.4 | 2.3 - 2.6 | 1.6 - 4.1 | 1.15 - 1.8 | 1.01 - 4.95 | 0.55 - 4.8 | 1.52 - 1.92 | 0.7 - 3.7 | 0 | 1 - 4.3 | 0.1 - 1.1 | 0.63 - 4.5 | 2.1 - 4.4 | 0 | 1.75 - 2.8 | 1.68 - 3.1 | 1.24 - 2.1 | 1.24 - 2.1 | 0 | 0 | 1.8 - 2.1 | 1.2 - 2.25 | - | 2.4 - 3.9 | 2 - 2.5 | 1.65 - 3.7 | 2.9 - 3.3 | 2.1 - 3.1 | 0 | 1.45 - 2.75 | 1.5 - 3.2 | 2.3 - 3.7 | 2.3 - 3.7 | 0 | 0.96 - 4.32 | 1.8 - 4.1 | 0 | 0 | 0.63 - 4.5 | 1.45 - 2.75 | 2.3 - 3.7 | 2.1 - 4.4 | 1.45 - 2.75 | 0 | 1.75 - 2.8 | 0 | 1.24 - 2.1 | 0 | 2.7 - 3.1 | 0.67 - 3.4 | 0 | 1.2 - 2.25 | 0.1 - 1.1 | 2.7 - 3.1 | 0.67 - 3.7 | - | 0 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +15% | -20% / +25% | -10% / +10% | -10% / +5% | -10% / +15% | -25% / +35% | -10% / +10% | -5% / 0% | -10% / +10% | -10% / +20% | -15% / +50% | -10% / +25% | -25% / +20% | -5% / +40% | -10% / +10% | -15% / +55% | -10% / +40% | -10% / +10% | -25% / +10% | -25% / +10% | -10% / +10% | -30% / +20% | -10% / +5% | -20% / +5% | -25% / +7.5% | -15% / +12% | -10% / +10% | -15% / +17% | -10% / +5% | -10% / +10% | 0% / 0% | -12.5% / +12.5% | -35% / +25% | -15% / +12% | -15% / +12% | 0% / 0% | -10% / +10% | -15% / +17% | -15% / +50% | -10% / +25% | -5% / +40% | -12.5% / +12.5% | -15% / +12% | -10% / +10% | -12.5% / +12.5% | -15% / +55% | -10% / 0% | -12.5% / +12.5% | -25% / +10% | 0% / 0% | -10% / +5% | -10% / +20% | -30% / +20% | -20% / +5% | -25% / +20% | -10% / +5% | -10% / +20% | -25% / +7.5% | -15% / +55% |
| 特殊効果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.5s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s |
| TTK100HP | 0.400 s
HP200:0.800 s
HP250:1.000 s | 0.214 s
HP200:0.750 s
HP250:1.143 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.300 s | 0.364 s
HP200:0.818 s
HP250:1.091 s | 0.333 s
HP200:0.733 s
HP250:0.933 s | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.370 s
HP200:0.815 s
HP250:0.963 s | 0.278 s
HP200:0.556 s
HP250:0.722 s | 0.385 s
HP200:0.769 s
HP250:1.000 s | 0.468 s
HP200:1.118 s
HP250:1.414 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s | 0.400 s
HP200:0.900 s
HP250:1.100 s | 0.371 s
HP200:0.815 s
HP250:1.037 s | 0.481 s
HP200:0.962 s
HP250:1.250 s | 0.435 s
HP200:0.943 s
HP250:1.161 s | 0.400 s
HP200:0.880 s
HP250:1.120 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.228 s | 0.465 s
HP200:1.085 s
HP250:1.240 s | 0.424 s
HP200:0.932 s
HP250:1.102 s | 0.424 s
HP200:0.847 s
HP250:1.102 s | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:1.000 s | 0.400 s
HP200:0.880 s
HP250:1.040 s | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.400 s | 0.500 s
HP200:1.125 s
HP250:1.375 s | 0.444 s
HP200:1.000 s
HP250:1.222 s | 0.375 s
HP200:0.875 s
HP250:1.125 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.182 s | 0.400 s
HP200:0.900 s
HP250:1.100 s | 0.600 s
HP200:1.200 s
HP250:1.467 s | 0.484 s
HP200:0.968 s
HP250:1.210 s | 0.469 s
HP200:1.016 s
HP250:1.250 s | 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s | 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.333 s
HP200:0.667 s
HP250:0.833 s | 0.513 s
HP200:1.026 s
HP250:1.282 s | 0.468 s
HP200:1.061 s
HP250:1.232 s | 0.417 s
HP200:0.917 s
HP250:1.167 s | 0.400 s
HP200:0.800 s
HP250:1.000 s | 0.353 s
HP200:0.824 s
HP250:1.059 s | 0.471 s
HP200:0.941 s
HP250:1.176 s | 0.371 s
HP200:0.776 s
HP250:0.926 s | 0.300 s
HP200:0.700 s
HP250:0.900 s | 0.385 s
HP200:0.865 s
HP250:1.154 s | 0.435 s
HP200:0.871 s
HP250:1.088 s | 0.353 s
HP200:0.824 s
HP250:1.059 s | 0.451 s
HP200:0.902 s
HP250:1.203 s | 0.465 s
HP200:0.930 s
HP250:1.163 s | 0.364 s
HP200:0.818 s
HP250:1.091 s | 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.846 s | 0.424 s
HP200:0.932 s
HP250:1.102 s | 0.320 s
HP200:0.720 s
HP250:0.960 s | 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s | 0.455 s
HP200:1.000 s
HP250:1.182 s | 0.308 s
HP200:0.692 s
HP250:0.846 s | 0.500 s
HP200:1.100 s
HP250:1.400 s | 0.385 s
HP200:0.865 s
HP250:1.154 s |
| 対人DPS | 240 | 194 | 190 | 220 | 255 | 264 | 228 | 243 | 336 | 247 | 170 | 192 | 202 | 210 | 234 | 198 | 207 | 212 | 182 | 181 | 212 | 224 | 240 | 225 | 170 | 176 | 189 | 216 | 209 | 220 | 165 | 198 | 192 | 204 | 204 | 192 | 276 | 187 | 181 | 204 | 230 | 212 | 204 | 252 | 250 | 208 | 221 | 221 | 200 | 181 | 220 | 273 | 212 | 250 | 209 | 198 | 273 | 170 | 208 |
| 対物DPS | 240 | 187 | 190 | 220 | 255 | 264 | 264 | 297 | 389 | 247 | 170 | 228 | 175 | 210 | 234 | 187 | 248 | 175 | 171 | 168 | 212 | 201 | 228 | 212 | 160 | 176 | 189 | 200 | 209 | 220 | 90 | 198 | 179 | 204 | 204 | 112 | 348 | 187 | 170 | 240 | 230 | 212 | 204 | 234 | 250 | 187 | 221 | 212 | 186 | 181 | 220 | 273 | 189 | 250 | 189 | 198 | 273 | 80 | 187 |
- 敵に500ダメージを与える
- 15m以内の場所から、敵を倒す(x3)
- 1回のマッチで2体の敵を倒す
- 5m以内の場所から、敵を倒す(x5)
プレステージも合わせて4回のチャレンジに使用します。
そのうち最後のチャレンジは誤植になっていて、表記が55mになっていますが実際は5mです。クラフト1マス以内が条件になっています(1マスで5.12m)。
ドラムガンはキル表記がライフルに変更されましたが、やっぱりSMG扱いとしてカウントされます。
ミニガン

| 項目 | レジェンド |
|---|---|
| 発射形式 | フルオート |
| 最大ダメージ | 21 (275m) |
| クリティカル | 1.5 |
| 対物ダメージ | 33 |
| 連射速度 | 720 |
| 装弾数 | 67 発 |
| リロード時間 | 4.5 s |
| 腰だめ精度 | 1.8 - 3 |
| ADS精度 | 1.25 - 2.1 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +80% |
| 持ち替え | 0.7s |
| TTK100HP | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s |
| 対人DPS | 252 |
| 対物DPS | 396 |
- 敵の建築物にダメージを与える(3000)
- 敵に500ダメージを与える
ティルテッド・タウン関係
追加されたばかりの新ロケーションがらみのチャレンジが複数あります。宝箱を開けると、特定コスチュームでキルを取るです。





















関連の人気投稿