最大3つまでのチャレンジが上から順にアンロックされるウィークリーチャレンジです。
7つのチャレンジをクリアするとプレステージでき、より難易度の高くなった派生チャレンジがアンロックされます。
ウィーク2は捜し物系のチャレンジが非常に多く、マップ全体に散らばった目標を集める必要があります。
チャレンジ一覧
ID | 名称 |
---|---|
C1 | SMGで敵に500ダメージを与える |
C2 | ![]() |
C3 | ![]() |
C4 | ![]() |
C5 | ミニガンで敵の建築物にダメージを与える(3000) |
C6 | 15m以内の場所から、SMGで敵を倒す(x3) |
C7 | ![]() |
P1 | 1回のマッチでSMGを使って2体の敵をキルする |
P2 | ![]() |
P3 | 異なる6つの名前付きロケーションで車かトラックにスプレーを塗る |
P4 | ![]() |
P5 | ミニガンで敵に500ダメージを与える |
P6 | 5m以内の場所から、SMGで敵を倒す(x5) |
P7 | ![]() |
関連地図


武器関連
SMG
項目 | ヴェールドプレシジョンSMG |
---|---|
レアリティ | ![]() |
発射形式 | フルオート |
最大ダメージ | 19 (30m) |
中ダメージ | 15.2 (50m~) |
最小ダメージ | 13.3 (240m~) |
クリティカル | 1.5 x |
対物ダメージ | 18 |
連射速度 | 618 |
装弾数 | 21 発 |
リロード時間 | 1.85 s |
腰だめ精度 | 1.6 - 3.1 |
ADS精度 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +55% |
持ち替え | 0.4s |
TTK100HP | 0.485 s
HP200:0.971 s
HP250:1.262 s |
対人DPS | 196 |
対物DPS | 185 |
- 敵に500ダメージを与える
- 15m以内の場所から、敵を倒す(x3)
- 1回のマッチで2体の敵を倒す
- 5m以内の場所から、敵を倒す(x5)
プレステージも合わせて4回のチャレンジに使用します。
そのうち最後のチャレンジは誤植になっていて、表記が55mになっていますが実際は5mです。クラフト1マス以内が条件になっています(1マスで5.12m)。
ドラムガンはキル表記がライフルに変更されましたが、やっぱりSMG扱いとしてカウントされます。
ミニガン
項目 | レジェンド |
---|---|
発射形式 | フルオート |
最大ダメージ | 21 (300m) |
クリティカル | 1.5 x |
対物ダメージ | 33 |
連射速度 | 720 |
装弾数 | 67 発 |
リロード時間 | 4.5 s |
腰だめ精度 | 1.8 - 3 |
ADS精度 | 1.25 - 2.1 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +80% |
持ち替え | 0.7s |
TTK100HP | 0.333 s
HP200:0.750 s
HP250:0.917 s |
対人DPS | 252 |
対物DPS | 396 |
- 敵の建築物にダメージを与える(3000)
- 敵に500ダメージを与える
ティルテッド・タウン関係
追加されたばかりの新ロケーションがらみのチャレンジが複数あります。宝箱を開けると、特定コスチュームでキルを取るです。
関連の人気投稿