最大3つまでのチャレンジが上から順にアンロックされるウィークリーチャレンジです。
7つのチャレンジをクリアするとプレステージでき、より難易度の高くなった派生チャレンジがアンロックされます。
ウィーク2は捜し物系のチャレンジが非常に多く、マップ全体に散らばった目標を集める必要があります。
チャレンジ一覧
ID | 名称 |
---|---|
C1 | SMGで敵に500ダメージを与える |
C2 | ![]() |
C3 | ![]() |
C4 | ![]() |
C5 | ミニガンで敵の建築物にダメージを与える(3000) |
C6 | 15m以内の場所から、SMGで敵を倒す(x3) |
C7 | ![]() |
P1 | 1回のマッチでSMGを使って2体の敵をキルする |
P2 | ![]() |
P3 | 異なる6つの名前付きロケーションで車かトラックにスプレーを塗る |
P4 | ![]() |
P5 | ミニガンで敵に500ダメージを与える |
P6 | 5m以内の場所から、SMGで敵を倒す(x5) |
P7 | ![]() |
関連地図


武器関連
SMG
項目 | サプレッサー付きSMG | サブマシンガン |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 22 (20m) | 20 (20m) |
最小ダメージ | 9.9 (40m~) | 9.0 (40m~) |
クリティカル | 1.75x | 1.75x |
連射速度 | 468 RPM | 600 RPM |
装弾数 | 30発 | 30発 |
リロード時間 | 2s | 2s |
腰だめ精度 | 2.5 - 4.6 | 3.7 - 4.1 |
ターゲット精度 | 1.5 - 2.8 | 3.1 - 3.4 |
精度補正(しゃがみ、歩き) | -15% / +17% | -10% / +5% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
対物ダメージ | 22.0 | 20.0 |
TTK100HP | 0.513s | 0.400s |
対人DPS | 172 | 200 |
対物DPS | 172 | 200 |
- 敵に500ダメージを与える
- 15m以内の場所から、敵を倒す(x3)
- 1回のマッチで2体の敵を倒す
- 5m以内の場所から、敵を倒す(x5)
プレステージも合わせて4回のチャレンジに使用します。
そのうち最後のチャレンジは誤植になっていて、表記が55mになっていますが実際は5mです。クラフト1マス以内が条件になっています(1マスで5.12m)。
ドラムガンはキル表記がライフルに変更されましたが、やっぱりSMG扱いとしてカウントされます。
ミニガン
項目 | ミニガン |
---|---|
レアリティ | レジェンド |
発射形式 | フルオート |
最大ダメージ | 21 (300m) |
クリティカル | 1.5x |
連射速度 | 720 RPM |
装弾数 | 60発 |
腰だめ精度 | 2.1 - 5 |
ターゲット精度 | 1 - 2.5 |
精度補正(しゃがみ、歩き) | -10% / +66% |
持ち替え | 0.7s |
対物ダメージ | 33.0 |
TTK100HP | 0.333s |
対人DPS | 252 |
対物DPS | 396 |
- 敵の建築物にダメージを与える(3000)
- 敵に500ダメージを与える
ティルテッド・タウン関係
追加されたばかりの新ロケーションがらみのチャレンジが複数あります。宝箱を開けると、特定コスチュームでキルを取るです。