チャプター6・シーズン4「Shock ‘N Awesome」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
次のシーズンはこちら:
チャプター6・ミニシーズン2「ザ・シンプソンズ」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レ...
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
目次
小口径弾
| 項目 | スティンガーSMG | ヴェールドプレシジョンSMG | ハイパーバーストピストル | レッドスピッター3000 | E-シャドープレシジョンSMG |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 19 (42m) | 19 (30m) | 20 (30m) | 6 (300m) | 20 (30m) |
| 中ダメージ | 15.2 (60m~) | 15.2 (50m~) | 16.0 (50m~) | – | 16.0 (50m~) |
| 最小ダメージ | 13.3 (80m~) | 12.4 (275m~) | 15.0 (100m~) | – | 13.0 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.5 x | 1.5 x |
| 対物ダメージ | 22 | 18 | 13 | 14 | 18 |
| 連射速度 | 720 | 624 | 1140 | 2140 | 624 |
| ディレイ | – | – | 0.167 s | – | – |
| 装弾数 | 30 発 | 23 発 | 24 発 | 320 発 | 23 発 |
| リロード時間 | 2.3 s | 1.85 s | 1.17 s | 6.54 s | 1.74 s |
| 腰だめ精度 | 1.35 – 6.6 | 1.6 – 3.1 | 1.9 – 2.1 | 1.7 | 1.6 – 3.1 |
| ADS精度 | 1.01 – 4.95 | 0 | 1 – 1.2 | 0.85 | 0 |
| 精度補正 (屈み、歩き) | -10% / +10% | -15% / +55% | -15% / +10% | -20% / +45% | -15% / +55% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.775s | 0.35s |
| TTK100HP | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.481 s
HP200:0.962 s
HP250:1.250 s | 0.378 s
HP200:0.975 s
HP250:1.300 s | 0.449 s
HP200:0.925 s
HP250:1.150 s | 0.385 s
HP200:0.865 s
HP250:1.154 s |
| 対人DPS | 228 | 198 | 185 | 214 | 208 |
| 対物DPS | 264 | 187 | 120 | 499 | 187 |
中口径弾
| 項目 | MK7_AR | ホロツイスターAR | フューリーAR | OXRライフル | E-OXRライフル | E-ホップロック_フューリーAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 22 (60m) | 33 (55m) | 26 (60m) | 36 (55m) | 35 (55m) | 28 (60m) |
| 中ダメージ | 20.9 (75m~) | 28.7 (90m~) | 23.4 (100m~) | 34.2 (75m~) | 33.2 (75m~) | 25.2 (100m~) |
| 最小ダメージ | 19.8 (90m~) | 26.4 (275m~) | 20.8 (275m~) | 32.4 (100m~) | 31.5 (100m~) | 22.4 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.5 x |
| 対物ダメージ | 20 | 33 | 26 | 36 | 35 | 28 |
| 連射速度 | 540 | 312 | 447 | 282 | 282 | 456 |
| 装弾数 | 35 発 | 25 発 | 28 発 | 21 発 | 21 発 | 28 発 |
| リロード時間 | 2.8 s | 2.39 s | 2.34 s | 2.25 s | 2.5 s | 2.21 s |
| 腰だめ精度 | 4.75 | 1.6 – 2.4 | 2.1 – 2.7 | 1.2 – 2.2 | 1.2 – 2.2 | 2.1 – 2.7 |
| ADS精度 | 0 | 0 | 1.35 – 1.75 | 0.9 – 1.65 | 0.9 – 1.65 | 1.35 – 1.75 |
| 精度補正 (屈み、歩き) | -25% / +90% | -20% / +90% | -15% / +60% | -10% / +100% | -10% / +100% | -15% / +60% |
| 特殊効果 | – | – | – | – | – | |
| 持ち替え | 0.4s | 0.35s | 0.35s | 0.35s | 0.35s | 0.35s |
| TTK100HP | 0.444 s
HP200:1.000 s
HP250:1.222 s | 0.577 s
HP200:1.154 s
HP250:1.346 s | 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.277 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.489 s | 0.395 s
HP200:0.921 s
HP250:1.053 s |
| 対人DPS | 198 | 172 | 194 | 169 | 164 | 213 |
| 対物DPS | 180 | 172 | 194 | 169 | 164 | 213 |
大口径弾
| 項目 | ハンドキャノン | ファルコンアイスナイパー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | ボルトA | ||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 84 (35m) | 92 (275m) | ||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 58.8 (60m~) | - | ||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 56.3 (85m~) | - | ||||||||||||||||||
| クリティカル | 2 x | 2.25 x | ||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 105 | 83 | ||||||||||||||||||
| 弾速(落下) | - | 590 m/s (中) | ||||||||||||||||||
| 連射速度 | 48 | 66 | ||||||||||||||||||
| 装弾数 | 7 発 | 3 発 | ||||||||||||||||||
| リロード時間 | 2 s | 3.6 s | ||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.1 | 5.3| ADS精度 | 2.2 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +20% | 0% / +165% | 持ち替え | 0.57s | 0.4s | TTK100HP | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s 0.909 s
HP200:1.818 s
HP250:1.818 s 対人DPS | 67 | 101 | 対物DPS | 84 | 91 | |
シェル
| 項目 | ポンプショットガン | フレンジーオートSG | センチネルポンプSG | スイーパーSG | レッカーリボルバー | ウッドステークSG | ハイステークスSG | E-マークスマン_レッカーリボルバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 発射形式 | ポンプアクション | フルオート | ポンプアクション | フルオート | セミオート | セミオート | セミオート | セミオート |
| 最大ダメージ | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | 75 (7.7m) 詳細:7.5 * 10 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 96.8 (13m) 詳細:8.8 * 11 | 79 (15m) 詳細:7.9 * 10 | 101 (7.7m) | 106 (7.7m) | 66 (15m) 詳細:6.6 * 10 |
| 中ダメージ | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | 60 (15m) 詳細:6.0 * 10 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 82.3 (25m) 詳細:7.5 * 11 | 57.7 (40m) 詳細:5.8 * 10 | 65.6 (15m~) | 68.9 (15m~) | 48.2 (40m) 詳細:4.8 * 10 |
| 最小ダメージ | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 3.8 (30m) 詳細:0.4 * 10 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 9.7 (55m) 詳細:0.9 * 11 | 43.5 (80m) 詳細:4.3 * 10 | 25.2 (35m~) | 26.5 (35m~) | 36.3 (80m) 詳細:3.6 * 10 |
| クリティカル | 1.85 x | 1.65 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.85 x | 1.75 x | 1.75 x | 3 x |
| ダメージ上限 | 185 | – | 195 | 155 | 145 | – | – | 175 |
| 対物ダメージ | 55 詳細:5.5 * 10 | 44 詳細:4.4 * 10 | 94 詳細:7.85 * 12 | 73 詳細:6.65 * 11 | 52 詳細:5.2 * 10 | 46 | 48 | 44 詳細:4.4 * 10 |
| 連射速度 | 42 | 132 | 54 | 91 | 81 | 78 | 78 | 121 |
| 装弾数 | 5 発 | 8 発 | 4 発 | 7 発 | 8 発 | 4 発 | 4 発 | 8 発 |
| リロード時間 | 3.7 s | 4.23 s | 4.41 s | 5.2 s | 3.06 s | 3.85 s | 3.63 s | 2.35 s |
| 腰だめ精度 | 3.5 | 4.5 – 6 | 3.3 | 7.1 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 4.45 |
| ADS精度 | 2.3 | 2.9 – 3.9 | 1.8 | 4.6 | 1.35 | 0 | 0 | 1.55 |
| 精度補正 (屈み、歩き) | -15% / +30% | -12.5% / +10% | -10% / -5% | -10% / +7.5% | -25% / +20% | -5% / +10% | -5% / +10% | -25% / +20% |
| 持ち替え | 0.45s | 0.4s | 0.35s | 0.5s | 0.42s | 0.5s | 0.5s | 0.42s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.364 s | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.658 s
HP200:1.316 s
HP250:1.316 s | 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s | 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s | 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s | 0.495 s
HP200:1.485 s
HP250:1.485 s |
| 対人DPS | 90 | 165 | 103 | 147 | 107 | 131 | 138 | 133 |
| 対物DPS | 38 | 97 | 85 | 111 | 70 | 60 | 62 | 89 |
ロケット弾 & 専用弾
| 項目 | パンプキンランチャー | フレアガン | バグブラスター | スウォームストライク | ブレイドブラスター |
|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ||||
| 発射形式 | セミオート | セミオート | チャージ | セミオート | チャージ |
| 対人ダメージ | 130 | 60 | 50 | 224 詳細:32 * 7 | 42 |
| 対物ダメージ | 330 | 60 | 83 | 448 詳細:64 * 7 | 42 |
| 投射射程 | 275 m | 72 m | 230 m | 300 m | 275 m |
| 弾速(落下) | 21 m/s (小) | – | 100 m/s (特大) | – | 600 m/s (極小) |
| 爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m | 2.56 * 2.56 m | 2.56 * 2.56 m | – |
| 連射速度 | 24 | 23 | 90 | 45 | 258 |
| 装弾数 | 1発 | 6発 | 40発 | 1発 | 20発 |
| リロード時間 | 2.5 s | 1.5 s | 2.5 s | 3 s | 2.5 s |
| 基礎精度 | – | – | – | – | 2 |
| 特殊効果 | – | – | – | – | |
| 持ち替え | 0.7 s | 0.4 s | 0.55 s | 0.575 s | 0.5 s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 2.609 s
HP200:7.826 s
HP250:10.435 s | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.667 s | 0.000 s
HP200:0.000 s
HP250:1.333 s | 0.465 s
HP200:0.930 s
HP250:1.163 s |
| 対人DPS | 52 | 23 | 75 | 168 | 181 |
| 対物DPS | 132 | 23 | 124 | 336 | 181 |
その他
補助
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
300
射程
2.5m
対人DPS
110
対物DPS
220
レアリティ
レジェ
種類
近接
ダメージ
170
射程
2.5m
対人DPS
85
対物DPS
60
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
195
射程
16m
対人DPS
98
対物DPS
125
レアリティ
レジェ
種類
投攻
ダメージ
300
射程
275m
対人DPS
111
対物DPS
1184
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
最大所持
6
レアリティ
エピック
種類
罠
最大所持
20
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
32m
最大所持
1
レアリティ
エピック
種類
消耗品
最大所持
1
回復
変更点
v37.5
v37.4
v37.3
v37.2
v37.1 Weekend Chanpionship(臨時)
























関連の人気投稿