チャプター6・シーズン4「Shock ‘N Awesome」の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
現在、暫定版
小口径弾
項目 | スティンガーSMG | ヴェールドプレシジョンSMG | ハイパーバーストピストル | レッドスピッター3000 |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート |
最大ダメージ | 19 (42m) | 19 (30m) | 20 (30m) | 6 (300m) |
中ダメージ | 15.2 (60m~) | 15.2 (50m~) | 16.0 (50m~) | - |
最小ダメージ | 13.3 (80m~) | 12.4 (275m~) | 15.0 (100m~) | - |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.5 x |
対物ダメージ | 22 | 18 | 13 | 14 |
連射速度 | 720 | 618 | 846 | 300 |
ディレイ | - | - | 0.12 s | - |
装弾数 | 30 発 | 21 発 | 18 発 | 320 発 |
リロード時間 | 2.3 s | 1.85 s | 1.17 s | 6.54 s |
腰だめ精度 | 1.35 - 6.6 | 1.6 - 3.1 | 2.2 - 2.5 | 1.7 |
ADS精度 | 1.01 - 4.95 | 0 | 1.2 - 1.4 | 0.85 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -15% / +55% | -15% / +10% | -20% / +45% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.485 s
HP200:0.971 s
HP250:1.262 s | 0.404 s
HP200:0.998 s
HP250:1.331 s | 3.200 s
HP200:6.600 s
HP250:8.200 s |
対人DPS | 228 | 196 | 180 | 30 |
対物DPS | 264 | 185 | 117 | 70 |
中口径弾
項目 | ハンマーAR | フューリーAR | デッドアイDMR | OXRライフル | オーバークロックPR | 強化型アサルトライフル | エディケイターOXRライフル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 33 (56.3m) | 26 (60m) | 55 (55m) | 38 (55m) | 38 (50m) | 37 (50m) | 35 (55m) |
中ダメージ | 30.4 (80m~) | 23.4 (100m~) | 53.4 (80m~) | 36.1 (75m~) | 30.4 (75m~) | 29.6 (75m~) | 33.2 (75m~) |
最小ダメージ | 29.7 (100m~) | 20.8 (275m~) | 52.2 (100m~) | 34.2 (100m~) | 24.7 (100m~) | 24.0 (100m~) | 31.5 (100m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.5 x | 1.5 x | 1.75 x |
対物ダメージ | 33 | 26 | 55 | 38 | 38 | 37 | 35 |
サブ攻撃(対人、対物) | - | - | - | - | 57 / 57 | - | - |
弾速(落下) | - | - | 900 m/s (小) | - | - | - | - |
連射速度 | 348 | 447 | 135 | 282 | 375 | 330 | 282 |
装弾数 | 20 発 | 28 発 | 10 発 | 21 発 | 20 発 | 30 発 | 21 発 |
リロード時間 | 2 s | 2.34 s | 2.07 s | 2.12 s | 2.26 s | 2.1 s | 2.5 s |
腰だめ精度 | 2 - 2.8 | 2.1 - 2.7 | 3.1 - 3.7 | 1.2 - 2.2 | 2.08 - 3.12 | 2.4 - 3.85 | 1.2 - 2.2 |
ADS精度 | 1.1 - 1.55 | 1.35 - 1.75 | 0 | 0.9 - 1.65 | 0 | 1.55 - 2.5 | 0.9 - 1.65 |
精度補正(屈み、歩き) | -15% / +20% | -15% / +60% | -30% / +40% | -10% / +100% | -10% / 0% | -20% / +80% | -10% / +100% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.517 s
HP200:1.034 s
HP250:1.207 s | 0.403 s
HP200:0.940 s
HP250:1.208 s | 0.444 s
HP200:1.333 s
HP250:1.778 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.277 s | 0.320 s
HP200:0.800 s
HP250:0.960 s | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.489 s |
対人DPS | 191 | 194 | 124 | 179 | 238 | 204 | 164 |
対物DPS | 191 | 194 | 124 | 179 | 238 | 204 | 164 |
シェル
項目 | センチネルポンプSG | ツインファイアオートSG | レッカーリボルバー | スイーパーSG | 強化型ハボックPSG | 強化型レッカーリボルバー | ダブルトラブル | マークスマン・レッカーリボルバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | セミオート | ポンプアクション | ポンプアクション | セミオート | ポンプアクション | セミオート |
最大ダメージ | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 88.2 (6.4m) 詳細:7.3 * 12 | 90 (23m) 詳細:9.0 * 10 | 92.4 (13m) 詳細:8.4 * 11 | 138 (6.4m) 詳細:11.5 * 12 | 94 (23m) 詳細:9.4 * 10 | 121 (6.4m) 詳細:12.1 * 10 | 61 (23m) 詳細:6.1 * 10 |
中ダメージ | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 44.1 (12.8m) 詳細:3.7 * 12 | 72 (60m) 詳細:7.2 * 10 | 78.5 (25m) 詳細:7.1 * 11 | 110.4 (18m) 詳細:9.2 * 12 | 75.2 (60m) 詳細:7.5 * 10 | 42.4 (18m) 詳細:4.2 * 10 | 48.8 (60m) 詳細:4.9 * 10 |
最小ダメージ | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 13.2 (25m) 詳細:1.1 * 12 | 54 (100m) 詳細:5.4 * 10 | 9.2 (55m) 詳細:0.8 * 11 | 13.8 (30m) 詳細:1.2 * 12 | 56.4 (100m) 詳細:5.6 * 10 | 12.1 (30m) 詳細:1.2 * 10 | 36.6 (100m) 詳細:3.7 * 10 |
クリティカル | 1.75 x | 1.5 x | 1.85 x | 1.75 x | 1.85 x | 1.85 x | 1.85 x | 1.85 x |
ダメージ上限 | 195 | 135 | 160 | - | 210 | 160 | 200 | 160 |
対物ダメージ | 94 詳細:7.85 * 12 | 53 詳細:4.4 * 12 | 57 詳細:5.7 * 10 | 76 詳細:6.9 * 11 | 70 詳細:5.8 * 12 | 60 詳細:6 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | 50 詳細:5 * 10 |
連射速度 | 54 | 114 | 82 | 91 | 45 | 82 | 42 | 124 |
装弾数 | 4 発 | 14 発 | 8 発 | 7 発 | 6 発 | 8 発 | 5 発 | 8 発 |
リロード時間 | 4.41 s | 4.14 s | 3.06 s | 4.91 s | 4.25 s | 2.89 s | 3.96 s | 3 s |
腰だめ精度 | 3.3 | 5.1 - 7 | 3.9 | 6.8 | 3 | 3.6 | 3.5 | - |
ADS精度 | 1.8 | 2.8 - 3.9 | 1.35 | 4.35 | 1.65 | 1.25 | 2.3 | - |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / -5% | -10% / +10% | -25% / +20% | -10% / +7.5% | -15% / +10% | -25% / +20% | -15% / +30% | - |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.4s | 0.4s | 0.5s | 0.4s | 0.45s | 0.4s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s | 0.526 s
HP200:1.053 s
HP250:1.053 s | 0.725 s
HP200:1.449 s
HP250:1.449 s | 0.658 s
HP200:1.316 s
HP250:1.316 s | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s | 0.725 s
HP200:1.449 s
HP250:1.449 s | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s | 0.483 s
HP200:1.449 s
HP250:1.932 s |
対人DPS | 103 | 168 | 124 | 140 | 104 | 130 | 85 | 126 |
対物DPS | 85 | 100 | 79 | 115 | 52 | 83 | 38 | 103 |
ロケット弾 & 専用弾
項目 | バグブラスター | スォームストライク | SWランチャー | ショック&スロウSWランチャー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | チャージ | セミオート | セミオート | セミオート |
最大ダメージ | 50 (300m) | 152 (300m) 詳細:38.0 * 4 | 0 (300m) | 0 (300m) |
クリティカル | 1.5 x | 1 x | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 83 | 532 詳細:76 * 7 | 0 | 0 |
連射速度 | 90 | 45 | 45 | 45 |
装弾数 | 40 発 | 1 発 | 4 発 | 4 発 |
リロード時間 | 2 s | 3 s | 2.7 s | 2.7 s |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.667 s | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s | - | - |
対人DPS | 75 | 114 | 0 | 0 |
対物DPS | 124 | 399 | 0 | 0 |
その他
回復
アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 使用(秒) | 回復速度(HP/秒) | 回復上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
包帯 | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 3 | 5.0 | 15 |
治療キット | ![]() | 回復(HP) | ![]() | 10 | 10.0 | 3 |
シールドポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 5 | 10.0 | 3 |
ミニポーション | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2 | 12.5 | 6 |
スラープジュース | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 2 | 12.0 | 2 |
チャグスプラッシュ | ![]() | 回復(総合) | ![]() | 1 | 20.0 | 6 |
フローベリーフィズ | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2.2 | 10.0 | 100 |
スラップベリーフィズ | ![]() | 回復(シールド) | ![]() | 2.2 | 10.0 | 100 |
フロッパー | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 40.0 | 4 |
スモールフィッシュ | ![]() | 釣り(HP) | ![]() | 1 | 25.0 | 6 |
シールドフィッシュ | ![]() | 釣り(シールド) | ![]() | 1 | 40.0 | 3 |
スウオオオォムストラアアアアアアアアアイク!
相手は死ぬ
楽しいけどおそらく今シーズン難易度は高い そんな要素がそろってる
・敵が飛び跳ねながら攻めてくるのでエイム要求値が高い
・ビビって籠るとロケランで爆殺される
・メダル争奪戦に絡まない消極的なプレイが不利
メダルに関しては割と酷いバランスになってると思う。レッカーを始めとしたOP武器達とメダルが強烈なシナジーを形成してるから、スライドメダルとジャンプメダルを確保したプレイヤーorチームが残党を蹴散らして終わりってマッチばかりになってる。メダルに対するメタが存在しないから何としてでもメダルを確保しにいかなきゃいけないんだけど、囚人のジレンマが発動してメダル持ちが有利になりやすい罠もある。初動降下候補地点もクイーンのエリアに集中しがちでマップ外周が死に要素になってるし、全盛期のストームビーストポンポンがあった時より酷い状態かもしれん
スライディング加速メダリオンはまぁいいとして、ジャンプのメダリオンで頭上取ってミサイルだのバグブラスター撃つのだのはどうやって対抗すればいいんだ…
建築モードだったらみんなパパっと建築して同じ高さまで並んでから建築攻撃、とかで対抗できるんだろうけど
スォーム削り→下り際レッカーでトドメのパターンは諦めるしかないと思う。バグブラスターは発射速度が遅くて爆風を浴びても50で許してもらえるから、ARなりなんなりをガッツリ当てていけば返り討ちに出来る……というのが理想だけど実際はそうもいかない事が多い感じ。移動時の精度ペナルティの関係で、動きながらADS対空砲火してもAIMは合ってるのに当たらないって事が起きて不安定。距離減衰の問題があるけどレッカーで対空砲火するか、TTKに不安が残るけど正確に飛んでくれてズーム倍率も低いヴェールドSMGを使って競り勝つか、スピンアップの時間を稼げると前向きに考えてガトリングをぶっ放してみるか……まだ始まったばかりだからいろいろ試すしかないね
レッカーリボルバーと、全盛期のコンバットショットガン、同じような武器なのか教えてください。ゼロビルドは、メダル持ちを追い詰めも車で追いかけても逃げきられてしまいますね。勝ち筋が、相手が甘えて詰めてきたところを近距離で倒すしかなくて、遠距離ぴょんぴょんしながら爆撃されたらどうしようもないです。理論上は、接近前にアサルトで削った後にレッカーリボルバー全部当てれば勝てるんでしょうけど
メダリオンがランクAのバンカー漁ってる時に奇襲すればまだ希望はある。
メダリオンが強いシーズンは好きです
メダルフルコンプするとストームビーストよりタチ悪い化け物が生まれます
たしかにwwwww(2回ぐらいメダルコンプしたったww)
メダル持ってないヤツはゼロビだと人権が認められない状態になってるの草
レッカーリボルバー強すぎ。
ゼロビルドだとキャラの機動力が大幅強化されているにも拘らず点集弾の武器が少ない関係で、近距離以外は動き回って爆撃した方がダメージレースで有利になるとかいうシューター全否定な雰囲気がある。とりあえず近距離でも爆心地付近で200前後のダメージを出せるわ遠距離でもまぁまぁネチっこく削れるわなスォームストライクが危険すぎて、持って無い状態で持ってる人と接敵したらどうしようもなくなる
ゼロビルドなんてやる奴は初心者くらいだろ、って認識をEpicも持っていると思うんだよな。
建築ありとなしで同じ武器プールなのにどっちも完璧に調整なんてできないわけで、ゼロビルドはまぁ雑に遊んでね、ゲームがやりたかったら建築ありで遊んでね、って言いたいんじゃねえかなあ
ぶっぱなして気持ちいい武器が多い
メダルも強力でレッカーリボルバーと組み合わせて猛者が既にヤバい動きしてる
だからもうプレイヤー全員強くしちゃえみたいな調整なのかな
スォームストライクチートみてえな武器で草
ゼロビルド限定だけど、二段ジャンプメダリオンでジャンプしてから撃つの超強いよ
ゼロビルドじゃないと多分一瞬で壁貼られて編集攻撃で撃ち落とされると思う
なんか建築貫通するっぽいんだよね
詳細な仕様は管理人さんの記事読まないとわからないけど
強すぎよな