チャプター3・シーズン1の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティのバリアントについては、各武器の固有ページを参照してください。
次のシーズン:
チャプター3・シーズン2の環境に存在する武器やアイテムの一覧です。
レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。...
小口径弾の武器
項目 | スティンガーSMG | マシンサブマシンガン | グンナーのスティンガー | サイドアームピストル |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート |
最大ダメージ | 19 (42m) | 18 (20m) | 23 (42m) | 31 (28m) |
中ダメージ | 15.2 (60m~) | 12.6 (30m~) | 18.4 (60m~) | 23.9 (100m~) |
最小ダメージ | 13.3 (80m~) | 8.1 (40m~) | 16.1 (80m~) | 23.2 (120m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x |
対物ダメージ | 22 | 22 | 29 | 31 |
連射速度 | 720 | 810 | 720 | 405 |
装弾数 | 30 発 | 33 発 | 30 発 | 15 発 |
リロード時間 | 2.3 s | 2.03 s | 2 s | 1.26 s |
腰だめ精度 | 1.35 - 6.6 | 0.75 - 7 | 1.2 - 5.4 | 4.2 |
ADS精度 | 1.01 - 4.95 | 0.55 - 4.8 | 0.96 - 4.32 | 1.2 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -5% / 0% | -10% / +10% | -20% / +5% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
TTK100HP | 0.417 s
HP200:0.833 s
HP250:1.083 s | 0.370 s
HP200:0.815 s
HP250:0.963 s | 0.333 s
HP200:0.667 s
HP250:0.833 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 228 | 243 | 276 | 209 |
対物DPS | 264 | 297 | 348 | 209 |
中口径弾の武器
項目 | MK7_AR | レンジャーAR | ファウンデーションのMK7 | ホップロックデュアリ― | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | 2点バースト | フルオート |
最大ダメージ | 22 (60m) | 39 (55m) | 22 (60m) | 43 (28m) | 24 (35m) |
中ダメージ | 20.9 (75m~) | 37.0 (75m~) | 20.9 (75m~) | 36.6 (48m~) | 16.8 (60m~) |
最小ダメージ | 19.8 (90m~) | 35.1 (100m~) | 19.8 (90m~) | 28.0 (240m~) | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 4 x |
対物ダメージ | 20 | 39 | 20 | 44 | 24 |
連射速度 | 540 | 240 | 570 | 930 | 300 |
ディレイ | - | - | - | 0.4 s | - |
装弾数 | 35 発 | 25 発 | 35 発 | 18 発 | 6 発 |
リロード時間 | 2.8 s | 2.12 s | 2.6 s | 2.7 s | 2.1 s |
腰だめ精度 | 4.75 | 1.65 - 2.95 | 4.6 - 6.6 | 2.5 - 4.1 | 1.1 - 3.5 |
ADS精度 | 0 | 0.82 - 1.47 | 0 | 2.3 - 3.9 | 0.5 - 1 |
精度補正(屈み、歩き) | -25% / +90% | -20% / +80% | -25% / +90% | -20% / +10% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.6s | 0.4s |
TTK100HP | 0.444 s
HP200:1.000 s
HP250:1.222 s | 0.500 s
HP200:1.250 s
HP250:1.500 s | 0.421 s
HP200:0.947 s
HP250:1.158 s | 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s | 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 198 | 156 | 209 | 163 | 120 |
対物DPS | 180 | 156 | 190 | 166 | 120 |
※ホップロックデュアリーはバグ修正のため削除
大口径弾の武器
項目 | ブームSR | ドラゴンブレスSR |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | ボルトアクション |
最大ダメージ | 85 (300m) 詳細:10.0 + 75 | 121 (300m) |
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x |
対物ダメージ | 150 詳細:0 + 150 | 121 |
弾速(落下) | 425 m/s (小) | 425 m/s (小) |
連射速度 | 60 | 45 |
装弾数 | 5 発 | 1 発 |
リロード時間 | 4.1 s | 2.3 s |
腰だめ精度 | 9.8 | 9.8 |
ADS精度 | 0 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | 0% / +160% | 0% / +90% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s | 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:2.667 s |
対人DPS | 85 | 91 |
対物DPS | 150 | 91 |
シェルの武器
項目 | ストライカーポンプSG | オートショットガン | ヘビーSG(スラグ) |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | セミオート |
最大ダメージ | 110.4 (6.4m) 詳細:9.2 * 12 | 103.2 (7.7m) 詳細:8.6 * 12 | 101 (10.3m) |
中ダメージ | 55.2 (18m) 詳細:4.6 * 12 | 72.2 (18m) 詳細:6.0 * 12 | 60.6 (30m~) |
最小ダメージ | 11 (30m) 詳細:0.9 * 12 | 10.3 (30m) 詳細:0.9 * 12 | 10.1 (72m~) |
クリティカル | 1.85 x | 1.75 x | 1.75 x |
ダメージ上限 | 185 | 145 | - |
対物ダメージ | 66 詳細:5.5 * 12 | 74 詳細:6.2 * 12 | 66 |
連射速度 | 39 | 90 | 78 |
装弾数 | 5 発 | 8 発 | 5 発 |
リロード時間 | 4.5 s | 5.13 s | 3.96 s |
腰だめ精度 | 3.1 | 5.3 | 3.5 |
ADS精度 | 2 | 4.5 | 0 |
精度補正(屈み、歩き) | -5% / +5% | - | -5% / +10% |
持ち替え | 0.45s | 0.5s | 0.5s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.538 s
HP250:3.077 s | 0.000 s
HP200:0.667 s
HP250:1.333 s | 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s |
対人DPS | 72 | 155 | 131 |
対物DPS | 43 | 112 | 86 |
爆発武器
項目 | グレネードランチャー | くっつき爆弾 | ホタルのビン |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | 投擲 | 投擲 |
最大ダメージ | 77 (72m) | 100 (72m) | 40 (72m) |
クリティカル | 1 x | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 220 | 200 | 20 |
連射速度 | 60 | 60 | 60 |
ディレイ | - | 2.5 s | - |
装弾数 | 6 発 | 10 発 | 3 発 |
リロード時間 | 2.7 s | - | - |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:3.000 s | 0.000 s
HP200:3.500 s
HP250:7.000 s | 2.000 s
HP200:4.000 s
HP250:6.000 s |
対人DPS | 77 | 29 | 40 |
対物DPS | 220 | 57 | 20 |
※スノーボールランチャー、チラーグレネードはシーズン中に保管庫入りしました
補助アイテム
項目 | フレアガン | スニーキースノーマン | スパイダーマンのWS |
---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | 投擲 | 任意展開 |
最大ダメージ | 60 (72m) | 80 (72m) | 0 (50m) |
クリティカル | 1 x | 1 x | 1 x |
対物ダメージ | 60 | 300 | 0 |
連射速度 | 23 | 60 | 45 |
装弾数 | 6 発 | 1 発 | 80 発 |
リロード時間 | 1.5 s | - | 10 s |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
TTK100HP | 2.609 s
HP200:7.826 s
HP250:10.435 s | 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:3.000 s | - |
対人DPS | 23 | 80 | 0 |
対物DPS | 23 | 300 | 0 |
あれ、くろむべりーは。
あれ?メディギ最大3持てるくね?
あれ?
2年ぶりにFortniteをプレイしたのですが、この記事のお陰で初見殺しをされる事もなく楽しむ事が出来ました。ありがとうございます。
[…] フォートナイト: チャプター3・シーズン1の武器、アイテムリストげぇむ… […]