チャプター7・シーズン2に存在する武器やアイテムの一覧です。
表示は大まかな種類で分けられています。レアリティが複数ある場合は、最大のレアリティのみ記載しています。下位レアリティについては、順次追加されるだろう各武器の固有ページを参照してください。
下記は本シーズンに登場する武器のDPSです。アイコン付きは通常ドロップしないミシック、全て最高のレアリティを想定しています。
小口径弾
| 項目 | ツインマグSMG | サンダーバーストSMG | ピストル | レッドスピッター3000 | エーペックス_サンダーバーストSMG | ピンポイント_ピストル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 発射形式 | フルオート | 3点バースト | フルオート | フルオート | 3点バースト | フルオート |
| 最大ダメージ | 19 (30m) | 30 (31m) | 31 (28m) | 6 (275m) | 31 (31m) | 32 (28m) |
| 中ダメージ | 15.2 (50m~) | 24.0 (48m~) | 26.4 (48m~) | - | 24.8 (48m~) | 27.2 (48m~) |
| 最小ダメージ | 12.4 (275m~) | 15.0 (275m~) | 20.2 (275m~) | - | 15.5 (275m~) | 20.8 (275m~) |
| クリティカル | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2 |
| 対物ダメージ | 19 | 26 | 31 | 14 | 28 | 32 |
| 弾速(落下) | - | 650 m/s (中) | - | - | 650 m/s (中) | - |
| 連射速度 | 780 | 923 | 408 | 2140 | 923 | 408 |
| ディレイ | - | 0.25 | - | - | 0.25 | - |
| 装弾数 | 25 発 | 33 発 | 18 発 | 320 発 | 33 発 | 18 発 |
| リロード時間 | 1.3 s | 2.03 s | 1.22 s | 6.54 s | 1.96 s | 1.15 s |
| 腰だめ精度 | 1.4 - 7.4 | 0.2 - 3 | 1.8 - 3.5 | 1.7 | 0.2 - 3 | 1.6 - 3.3 |
| ADS精度 | 0.7 - 3.7 | 0.1 - 1.1 | 0.8 - 1.6 | 0.85 | 0.1 - 1.1 | 0.6 - 1.3 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -10% / +20% | -25% / +20% | -20% / +25% | -20% / +45% | -25% / +20% | -20% / +25% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.775s | 0.4s | 0.3s |
| TTK100HP | 0.385 s
HP200:0.769 s
HP250:1.000 s | 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s | 0.441 s
HP200:0.882 s
HP250:1.176 s | 0.449 s
HP200:0.925 s
HP250:1.150 s | 0.445 s
HP200:0.890 s
HP250:1.020 s | 0.441 s
HP200:0.882 s
HP250:1.029 s |
| 対人DPS | 247 | 202 | 211 | 214 | 209 | 218 |
| 対物DPS | 247 | 175 | 211 | 499 | 189 | 218 |
中口径弾
| 項目 | アサルトライフル | ネメシスAR | コンバットAR(MOD) | OXRライフル | オーバークロック_パルスライフル | ブルート_ネメシスAR | スクイブリーのコンバットAR | E-OXRライフル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||||||
| 発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
| 最大ダメージ | 36 (50m) | 35 (55m) | 23 (60m) | 36 (55m) | 38 (50m) | 43 (55m) | 24 (60m) | 35 (55m) |
| 中ダメージ | 28.8 (75m~) | 30.8 (80m~) | 21.8 (75m~) | 34.2 (75m~) | 30.4 (75m~) | 37.8 (80m~) | 22.8 (75m~) | 33.2 (75m~) |
| 最小ダメージ | 24.1 (100m~) | 28.0 (100m~) | 20.7 (90m~) | 32.4 (100m~) | 25.5 (100m~) | 34.4 (100m~) | 21.6 (90m~) | 31.5 (100m~) |
| クリティカル | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| 対物ダメージ | 36 | 35 | 22 | 36 | 38 | 43 | 23 | 35 |
| 弾速(落下) | - | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | - | - | 750 m/s (中) | 750 m/s (中) | - |
| 連射速度 | 330 | 300 | 528 | 282 | 375 | 300 | 528 | 282 |
| 装弾数 | 25 発 | 27 発 | 30 発 | 21 発 | 20 発 | 27 発 | 37 発 | 21 発 |
| リロード時間 | 2.16 s | 2.25 s | 2.88 s | 2.25 s | 2.26 s | 2.25 s | 3.4 s | 2.5 s |
| 腰だめ精度 | 3.1 - 5.2 | 1.8 - 4 | 1.6 - 3.1 | 1.2 - 2.2 | 2.08 - 3.12 | 1.8 - 4 | 1.6 - 3.1 | 1.2 - 2.2 |
| ADS精度 | 0.775 - 1.35 | 0.72 - 1.6 | 0.68 - 1.35 | 0.9 - 1.65 | 0 | 0.72 - 1.6 | 0.68 - 1.35 | 0.9 - 1.65 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -20% / +90% | -25% / +45% | -25% / +45% | -10% / +100% | -10% / 0% | -25% / +45% | -25% / +45% | -10% / +100% |
| 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.35s |
| TTK100HP | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 0.400 s
HP200:1.000 s
HP250:1.400 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.136 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.277 s | 0.320 s
HP200:0.800 s
HP250:0.960 s | 0.400 s
HP200:0.800 s
HP250:1.000 s | 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.136 s | 0.426 s
HP200:1.064 s
HP250:1.489 s |
| 対人DPS | 198 | 175 | 202 | 169 | 238 | 215 | 211 | 164 |
| 対物DPS | 198 | 175 | 194 | 169 | 238 | 215 | 202 | 164 |
大口径弾
| 項目 | リーパーSR | ベクター7_DMR | ブームSR | ファウンデーションのリフトR |
|---|---|---|---|---|
| レアリティ | ![]() | |||
| 発射形式 | ボルトA | フルオート | セミオート | セミオート |
| 最大ダメージ | 121 (275m) | 75 (55m) | 135 (275m) 詳細:50.0 + 85 | 71 (55m) |
| 中ダメージ | - | 67.5 (105m~) | - | 63.9 (105m~) |
| 最小ダメージ | - | 63.8 (275m~) | - | 60.4 (275m~) |
| クリティカル | 2.5 | 1.75 | 2 | 1.75 |
| 対物ダメージ | 121 | 72 | 150 詳細:0 + 150 | 68 |
| 弾速(落下) | 475 m/s (特大) | 825 m/s (小) | 425 m/s (小) | 825 m/s (小) |
| 連射速度 | 31 | 87 | 60 | 87 |
| 装弾数 | 3 発 | 7 発 | 5 発 | 7 発 |
| リロード時間 | 3.15 s | 2.7 s | 4.1 s | 2.7 s |
| 腰だめ精度 | 15.3 | 6.65 - 7.35 | 9.8 | 6.65 - 7.35 |
| ADS精度 | - | 0 | 0 | 0 |
| 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +260% | -30% / +25% | 0% / +160% | -30% / +25% |
| 持ち替え | 0.225s | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.935 s
HP250:3.871 s | 0.690 s
HP200:1.379 s
HP250:2.069 s | 0.000 s
HP200:1.000 s
HP250:1.000 s | 0.690 s
HP200:1.379 s
HP250:2.069 s |
| 対人DPS | 63 | 109 | 135 | 103 |
| 対物DPS | 63 | 104 | 150 | 99 |
シェル
| 項目 | スーパーシュレッダー | ハボックポンプSG | アイアンポンプSG | ツインハンマーSG | カオスリローダーSG | レッカーリボルバー | ピンポイント_アイアンPSG | ダークボイジャーのオブリタレイター | U-ヨインクSG | U-フロストファイアSG | E-マークスマン_レッカーリボルバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発射形式 | セミオート | ポンプA | ポンプA | ポンプA | ポンプA | セミオート | ポンプA | ポンプA | ブレイクA | ポンプA | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ダメージ | 81 (25m) 詳細:8.1 * 10 | 132 (6.4m) 詳細:11.0 * 12 | 111 (10m) 詳細:11.1 * 10 | 78 (10m) 詳細:7.8 * 10 | 154 (10m) 詳細:15.4 * 10 | 79 (15m) 詳細:7.9 * 10 | 116 (10m) 詳細:11.6 * 10 | 154 (10m) 詳細:15.4 * 10 | 130.8 (6m) 詳細:10.9 * 12 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 66 (15m) 詳細:6.6 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中ダメージ | 34.4 (60m) 詳細:3.4 * 10 | 46.2 (18m) 詳細:3.8 * 12 | 72.2 (15m) 詳細:7.2 * 10 | 39 (15m) 詳細:3.9 * 10 | 101.6 (15m) 詳細:10.2 * 10 | 57.7 (40m) 詳細:5.8 * 10 | 75.4 (15m) 詳細:7.5 * 10 | 101.6 (15m) 詳細:10.2 * 10 | 65.4 (17m) 詳細:5.4 * 12 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 48.2 (40m) 詳細:4.8 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小ダメージ | 8.9 (150m) 詳細:0.9 * 10 | 13.2 (30m) 詳細:1.1 * 12 | 11.1 (40m) 詳細:1.1 * 10 | 7.8 (40m) 詳細:0.8 * 10 | 15.4 (40m) 詳細:1.5 * 10 | 43.5 (80m) 詳細:4.3 * 10 | 11.6 (40m) 詳細:1.2 * 10 | 15.4 (40m) 詳細:1.5 * 10 | 13.1 (29m) 詳細:1.1 * 12 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 36.3 (80m) 詳細:3.6 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリティカル | 3.25 | 1.85 | 2 | 1.75 | 1.2 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダメージ上限 | 130 | 190 | 202 | 125 | 175 | 145 | 210 | 175 | 185 | 195 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物ダメージ | 51 詳細:5.1 * 10 | 66 詳細:5.5 * 12 | 57 詳細:5.7 * 10 | 40 詳細:4 * 10 | 74 詳細:7.4 * 10 | 52 詳細:5.2 * 10 | 59 詳細:5.9 * 10 | 77 詳細:7.7 * 10 | 84 詳細:7 * 12 | 86 詳細:7.15 * 12 | 44 詳細:4.4 * 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連射速度 | 54 | 45 | 42 | 120 | 72 | 81 | 42 | 72 | 85 | 51 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装弾数 | 6 発 | 6 発 | 5 発 | 10 発 | 1 発 | 8 発 | 5 発 | 2 発 | 2 発 | 4 発 | 8 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リロード時間 | 6.5 s | 4.5 s | 4.59 s | 2.88 s | 1.8 s | 3.06 s | 4.59 s | 1.8 s | 1.71 s | 4.41 s | 2.35 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰だめ精度 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 4.9 - 5.4 | 4.45 | 3.9 | 3.4 | 4.45 - 4.75 | 6.8 - 7.5 | 3.7 | 4.45| ADS精度 | 1.6 | 1.87 | 1.8 | 3.7 - 4 | 2.45 | 1.35 | 1.53 | 2.45 - 2.6 | 4.5 - 5 | 2 | 1.55 | 精度補正(屈み、歩き) | -5% / +5% | -15% / +10% | -10% / +10% | -12.5% / +5% | -15% / +5% | -25% / +20% | -10% / +10% | -15% / +5% | -5% / +5% | -10% / +5% | -25% / +20% | 特殊効果 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() - | 持ち替え | 0.4s | 0.55s | 0.325s | 0.375s | 0.45s | 0.42s | 0.325s | 0.45s | 0.425s | 0.35s | 0.42s | TTK100HP | 1.111 s
HP200:2.222 s
HP250:3.333 s 0.000 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.500 s 0.000 s
HP200:0.833 s
HP250:0.833 s 0.741 s
HP200:1.481 s
HP250:2.222 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:2.857 s 0.000 s
HP200:0.833 s
HP250:0.833 s 0.000 s
HP200:0.704 s
HP250:0.704 s 0.000 s
HP200:1.176 s
HP250:2.353 s 0.495 s
HP200:1.485 s
HP250:1.485 s 対人DPS | 73 | 99 | 78 | 156 | 185 | 107 | 81 | 185 | 186 | 97 | 133 | 対物DPS | 46 | 50 | 40 | 80 | 89 | 70 | 41 | 92 | 119 | 73 | 89 | |
特殊弾
| 項目 | スティッキーGL | セブンのクラスターキャノン | アイスキングのガントレット |
|---|---|---|---|
| レアリティ | |||
| 発射形式 | セミオート | チャージ | 投擲 |
| 対人ダメージ | 80 詳細:70 + 10 | 221 詳細:85 + 136 | 50 |
| 対物ダメージ | 291 詳細:281 + 10 | 325 詳細:85 + 240 | 50 |
| 投射射程 | 72 m | 50 m | 150 m |
| 弾速(落下) | - | - | 100 m/s (特大) |
| 爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 4 * 4 m | 2.56 * 2.56 m |
| 連射速度 | 48 | 20 | 86 |
| 装弾数 | 4発 | 1発 | 100発 |
| リロード時間 | 5.94 s | 3 s | 2 s |
| 持ち替え | 0.4 s | 0.4 s | 0.4 s |
| TTK100HP | 1.250 s
HP200:2.500 s
HP250:3.750 s | 0.000 s
HP200:0.000 s
HP250:3.000 s | 0.698 s
HP200:2.093 s
HP250:2.791 s |
| 対人DPS | 64 | 74 | 72 |
| 対物DPS | 233 | 108 | 72 |
その他
補助
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
70
射程
35m
対人DPS
70
対物DPS
70
レアリティ
エピック
種類
近接
ダメージ
50
射程
15m
対人DPS
37
対物DPS
37
レアリティ
ミシック
種類
近接
ダメージ
50
射程
15m
対人DPS
37
対物DPS
37
レアリティ
ミシック
種類
投攻
ダメージ
250
射程
72m
対人DPS
250
対物DPS
250
レアリティ
ミシック
種類
投攻
ダメージ
160
対人DPS
37
対物DPS
420
レアリティ
レア
種類
投攻
ダメージ
40
射程
72m
対人DPS
38
対物DPS
76
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
射程
72m
最大所持
4
レアリティ
アンコ
種類
投補
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
投補
射程
72m
最大所持
6
レアリティ
レア
種類
弓
ダメージ
75
射程
35m
対人DPS
75
対物DPS
150
レアリティ
レア
種類
弓
射程
80m
レアリティ
ミシック
種類
弓
ダメージ
100
射程
35m
対人DPS
100
対物DPS
150
レアリティ
コモン
種類
消耗品
射程
35m
レアリティ
レア
種類
消耗品
射程
50m
レアリティ
レジェ
種類
回復
レアリティ
レア
種類
釣り
ダメージ
35
射程
72m
対人DPS
47
対物DPS
93
最大所持
6
レアリティ
レジェ
種類
鍵
レアリティ
レジェ
種類
鍵
レアリティ
レジェ
種類
鍵
回復
| アイテム名 | 外観 | 非表示 | 回復量 | 効果 | 回復速度 | 回復総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包帯 | 1 | 回復(HP) | - | 5.0 | 225 | |
| 治療キット | 2 | 回復(HP) | - | 10.0 | 300 | |
| シールドポーション | 3 | 回復(シールド) | - | 10.0 | 150 | |
| ミニポーション | 2 | 回復(シールド) | - | 12.5 | 150 | |
| チャグジャグ | 5 | 回復(総合) | - | 20.0 | 200 | |
| チャグスプラッシュ | 3 | 回復(総合) | 20.0 | 120 | ||
| 自己蘇生デバイス | 5 | 回復(HP) | - | 3.8 | 30 | |
| フローベリーミストグレネード | 4 | 回復(シールド) | 8.0 | 300 | ||
| スラッペローニ・スライス | 5 | 回復(総合) | ![]() | 41.2 | 105 | |
| スモールフィッシュ | 1 | 釣り(HP) | - | 25.0 | 150 | |
| フロッパー | 2 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 160 | |
| スラープフィッシュ | 4 | 釣り(総合) | - | 40.0 | 120 | |
| シールドフィッシュ | 3 | 釣り(シールド) | - | 40.0 | 120 | |
| ジェリーフィッシュ | 3 | 釣り(総合) | 20.0 | 60 | ||
| スパイシーフィッシュ | 3 | 釣り(HP) | ![]() | 15.0 | 45 | |
| ヴェンデッタフロッパー | 5 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 80 | |
| マイダスフロッパー | 5 | 釣り(HP) | - | 40.0 | 80 |
変更点
ショーダウンACT1
「ショーダウン」はチャプター7・シーズン2で実装されたメインイベントです。
2つある陣営のどちらかに所属し、ライバル決闘の結果によっ...



























関連の人気投稿