ハイステークスショットガンの性能と使い方
《ハイステークスSG》はv37.5にて環境に初登場したショットガン族の武器です。 《ウッドステークSG》を元にしたミシック武器であり...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | ポンプショットガン | フレンジーオートSG | センチネルポンプSG | スイーパーSG | ウッドステークSG | ハイステークスSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | ポンプアクション | フルオート | ポンプアクション | フルオート | セミオート | セミオート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | 75 (7.7m) 詳細:7.5 * 10 | 114 (5m) 詳細:9.5 * 12 | 96.8 (13m) 詳細:8.8 * 11 | 101 (7.7m) | 106 (7.7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | 60 (15m) 詳細:6.0 * 10 | 39.9 (15m) 詳細:3.3 * 12 | 82.3 (25m) 詳細:7.5 * 11 | 65.6 (15m~) | 68.9 (15m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 3.8 (30m) 詳細:0.4 * 10 | 11.4 (28m) 詳細:1.0 * 12 | 9.7 (55m) 詳細:0.9 * 11 | 25.2 (35m~) | 26.5 (35m~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.85 x | 1.65 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ上限 | 185 | - | 195 | 155 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 55 詳細:5.5 * 10 | 44 詳細:4.4 * 10 | 94 詳細:7.85 * 12 | 73 詳細:6.65 * 11 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 42 | 132 | 54 | 91 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装弾数 | 5 発 | 8 発 | 4 発 | 7 発 | 4 発 | 4 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リロード時間 | 3.7 s | 4.23 s | 4.41 s | 5.2 s | 3.85 s | 3.63 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰だめ精度 | 3.5 | 4.5 - 6 | 3.3 | 7.1 | 3.5 | 3.3ADS精度 | 2.3 | 2.9 - 3.9 | 1.8 | 4.6 | 0 | 0 | 精度補正(屈み、歩き) | -15% / +30% | -12.5% / +10% | -10% / -5% | -10% / +7.5% | -5% / +10% | -5% / +10% | 持ち替え | 0.45s | 0.4s | 0.35s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | TTK100HP | 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s 0.455 s
HP200:0.909 s
HP250:1.364 s 0.000 s
HP200:1.111 s
HP250:2.222 s 0.658 s
HP200:1.316 s
HP250:1.316 s 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s 0.000 s
HP200:0.769 s
HP250:1.538 s 対人DPS | 90 | 165 | 103 | 147 | 131 | 138 | 対物DPS | 38 | 97 | 85 | 111 | 60 | 62 | |
《レッカーリボルバー》はv37.0にて追加されたピストル族の武器です。 ピストル族なのに散弾で攻撃するという変わり種なんですが、絶世...
《ハイステッド・ブリーチャーSG》はv23.4にて登場したショットガン族の武器です。チャプター4・シーズン1に登場したハイステッドシリーズ...
フォートナイトの歴史を彩る主力武器の中の主力武器・ショットガンの一覧と、トップメタに君臨した存在達のまとめです。 ショットガンはフォ...
《レッカーリボルバー》はv37.0にて追加されたピストル族の武器です。 ピストル族なのに散弾で攻撃するという変わり種なんですが、絶世...
オートSGはv19.0で追加されたフルオートのショットガンです。基本的なステータスはタクティカルSGと共通しており、その調整版にあたる武器...
《ストライカーPSG》はv19.0で登場したショットガンです。ゲームのリリース当初から存在していた《ポンプショットガン》の調整版になります...