チャプター2・シーズン6で登場した武器のリストです。テーブルは全て横スクロールします。
表示は全て最高のレアリティの場合なので、それ以外のレアリティについては、各武器のページを参照してください。
小口径弾
項目 | メイクシフトSMG | サブマシンガン | プライマルSMG | シャドートラッカー |
---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 19 (20m) | 20 (20m) | 22 (20m) | 29 (28m) |
中ダメージ | 13.3 (30m~) | 14.0 (30m~) | 15.4 (30m~) | 24.6 (48m~) |
最小ダメージ | 8.6 (40m~) | 9.0 (40m~) | 9.9 (40m~) | 18.8 (240m~) |
クリティカル | 1.75 x | 1.75 x | 1.75 x | 2 x |
対物ダメージ | 19 | 20 | 22 | 27 |
連射速度 | 600 | 660 | 600 | 405 |
装弾数 | 25 発 | 30 発 | 35 発 | 16 発 |
リロード時間 | 2.1 s | 1.9 s | 1.9 s | 1.2 s |
腰だめ精度 | 3.95 - 5.6 | 3.3 - 3.7 | 3.55 - 5.2 | 3.7 - 6.7 |
ADS精度 | 2.4 - 3.4 | 2.7 - 3.1 | 2.1 - 3.1 | 2.2 - 4 |
精度補正(屈み、歩き) | -10% / +10% | -10% / +5% | -10% / +10% | -20% / +25% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.3s |
TTK100HP | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.300 s | 0.364 s
HP200:0.818 s
HP250:1.091 s | 0.400 s
HP200:0.900 s
HP250:1.100 s | 0.444 s
HP200:0.889 s
HP250:1.185 s |
対人DPS | 190 | 220 | 220 | 196 |
対物DPS | 190 | 220 | 220 | 182 |
中口径弾
前シーズンから引き続いて汎用性の高さからメイン運用に適しています。
項目 | メイクシフトライフル | アサルトライフル | インファントリーRF | プライマルライフル | MSリボルバー | リボルバー | デュアルピストル | プライマルピストル | ホップロックデュアリ― | マークスマンSS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート | セミオート | セミオート | 2点バースト | 2点バースト | 2点バースト | フルオート |
最大ダメージ | 33 (50m) | 36 (50m) | 44 (55m) | 36 (50m) | 50 (35m) | 66 (35m) | 44 (28m) | 42 (35m) | 43 (28m) | 24 (35m) |
中ダメージ | 26.4 (75m~) | 28.8 (75m~) | 40.9 (75m~) | 28.8 (75m~) | 35.0 (60m~) | 46.2 (60m~) | 37.4 (48m~) | 29.4 (60m~) | 36.6 (48m~) | 16.8 (60m~) |
最小ダメージ | 21.4 (100m~) | 23.4 (100m~) | 37.4 (100m~) | 23.4 (100m~) | 28.0 (85m~) | 37.0 (85m~) | 33.0 (70m~) | 23.5 (85m~) | 28.0 (240m~) | 9.6 (85m~) |
クリティカル | 1.5 x | 1.5 x | 2 x | 1.5 x | 2 x | 2 x | 1.75 x | 2 x | 2 x | 4 x |
対物ダメージ | 33 | 36 | 49 | 36 | 50 | 66 | 44 | 42 | 44 | 24 |
連射速度 | 270 | 330 | 240 | 345 | 100 | 90 | 930 | 405 | 930 | 300 |
ディレイ | - | - | - | - | - | - | 0.4 s | 0.45 s | 0.4 s | - |
装弾数 | 20 発 | 30 発 | 10 発 | 30 発 | 6 発 | 6 発 | 18 発 | 8 発 | 18 発 | 6 発 |
リロード時間 | 3.3 s | 2.1 s | 2.1 s | 1.9 s | 2 s | 1.8 s | 2.7 s | 1.8 s | 2.7 s | 2.1 s |
腰だめ精度 | 1.9 - 4 | 2.4 - 3.85 | 4.8 | 2.5 - 4 | 3.1 | 3.9 | 2.5 - 4.1 | 2 - 3.6 | 2.5 - 4.1 | 1.1 - 3.5 |
ADS精度 | 1.25 - 2.6 | 1.55 - 2.5 | 0.1 | 1.6 - 2.6 | 2 | 2.6 | 2.3 - 3.9 | 1.3 - 2.35 | 2.3 - 3.9 | 0.5 - 1 |
精度補正(屈み、歩き) | - | -20% / +80% | -25% / +10% | - | -15% / +55% | -20% / +12% | -20% / +10% | -15% / +33% | -20% / +10% | -10% / +40% |
持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.55s | 0.55s | 0.6s | 0.55s | 0.6s | 0.4s |
TTK100HP | 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:1.556 s | 0.364 s
HP200:0.909 s
HP250:1.091 s | 0.500 s
HP200:1.000 s
HP250:1.250 s | 0.348 s
HP200:0.870 s
HP250:1.043 s | 0.600 s
HP200:1.800 s
HP250:2.400 s | 0.667 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s | 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s | 0.746 s
HP200:1.493 s
HP250:1.641 s | 0.529 s
HP200:1.058 s
HP250:1.123 s | 0.800 s
HP200:1.600 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 148 | 198 | 176 | 207 | 83 | 99 | 166 | 113 | 163 | 120 |
対物DPS | 148 | 198 | 196 | 207 | 83 | 99 | 166 | 113 | 166 | 120 |
シェル
近距離戦のキー武器であり、環境を定義する存在です。クラフトとの組み合わせを考えましょう。
項目 | メイクシフトSG | ポンプショットガン | タクティカルSG | プライマルSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | ポンプアクション | ポンプアクション | フルオート | 2点バースト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 98 (4.2m) 詳細:9.8 * 10 | 128 (6.4m) 詳細:12.8 * 10 | 94 (7.7m) 詳細:9.4 * 10 | 60.5 (6.4m) 詳細:12.1 * 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 63.7 (8.4m) 詳細:6.4 * 10 | 44.8 (18m) 詳細:4.5 * 10 | 65.8 (18m) 詳細:6.6 * 10 | 36.3 (12.8m) 詳細:7.3 * 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 53.9 (18m) 詳細:5.4 * 10 | 12.8 (30m) 詳細:1.3 * 10 | 9.4 (30m) 詳細:0.9 * 10 | 18.2 (18m) 詳細:3.6 * 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.25 x | 1.85 x | 1.75 x | 1.44 x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ上限 | 120 | 185 | 135 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 46 詳細:4.6 * 10 | 55 詳細:5.5 * 10 | 79 詳細:7.9 * 10 | 20 詳細:4 * 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 70 | 42 | 90 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | - | - | - | 0.25 s装弾数 | 3 発 | 5 発 | 8 発 | 12 発 | リロード時間 | 2.5 s | 4 s | 5.1 s | 3.4 s | 腰だめ精度 | 4.1 | 3.5 | 5.3 | 8.4 | ADS精度 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 精度補正(屈み、歩き) | - | -15% / +30% | -15% / +30% | - | 持ち替え | 0.5s | 0.45s | 0.55s | 0.4s | TTK100HP | 0.857 s
HP200:1.714 s
HP250:1.714 s 0.000 s
HP200:1.429 s
HP250:1.429 s 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:1.333 s 0.182 s
HP200:0.795 s
HP250:1.227 s 対人DPS | 114 | 90 | 141 | 197 | 対物DPS | 54 | 38 | 119 | 65 | |
弓
前シーズンまでに存在したスナイパーライフルに変わって、シーズン6で新しくフィーチャーされています。
項目 | メイクシフトボウ | プライマルボウ | メカニカルボウ | アンステイブルボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | チャージ | チャージ | チャージ | チャージ | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 52 (300m) | 72 (300m) | 83 (300m) | 89 (300m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | 2.5 x | ||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 43 | 50 | 62 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弾速(落下) | 575 m/s (中) | 575 m/s (中) | 575 m/s (中) | 575 m/s (中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 52 | 54 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | 1 s | 0.6 s | 1 s | 1 s装弾数 | 1 発 | 1 発 | 1 発 | 1 発 | リロード時間 | 0.8 s | 0.8 s | 1 s | 1 s | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 2.154 s
HP200:6.462 s
HP250:8.615 s 1.711 s
HP200:3.422 s
HP250:5.133 s 2.154 s
HP200:4.308 s
HP250:6.462 s 2.154 s
HP200:4.308 s
HP250:4.308 s 対人DPS | 24 | 42 | 39 | 41 | 対物DPS | 20 | 29 | 29 | 27 | |
ロケット弾
爆風によってスプラッシュダメージを与えますが、弾の入手性が悪いのが欠点。
項目 | ロケットランチャー | エッグランチャー |
---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() |
発射形式 | セミオート | セミオート |
対人ダメージ | 130 | 77 |
対物ダメージ | 330 | 210 |
投射射程 | 300 m | 300 m |
爆破半径 | 5.12 * 5.12 m | 5.12 * 5.12 m |
連射速度 | 24 | 90 |
装弾数 | 1発 | 6発 |
リロード時間 | 2.5 s | 2.7 s |
ADS速度 | 0.2 s | 0.2 s |
持ち替え速度 | 0.7 s | 0.4 s |
TTK100HP | 0.000 s
HP200:2.500 s
HP250:2.500 s | 0.667 s
HP200:1.333 s
HP250:2.000 s |
対人DPS | 52 | 116 |
対物DPS | 132 | 315 |
ミシック

ミシックのレアリティは「ザ・スパイア」でのみ入手できます。ローテーションが発生しており、最終的にはラズのEXPボウと、ジャンプブーツが手に入りました。
エキゾチックは各地のキャラクターが販売しており、インゴットを消費する形でのみ入手できます(各武器のチャートを参照)。
項目 | スパイアサシンのPSG | スパイアのリサイクラー | ラズのEXPボウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発射形式 | 2点バースト | セミオート | チャージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大ダメージ | 63.5 (6.4m) 詳細:12.7 * 5 | 86 (100m) | 98 (300m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中ダメージ | 38.1 (12.8m) 詳細:7.6 * 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小ダメージ | 19 (18m) 詳細:3.8 * 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クリティカル | 1.44 x | 1 x | 2.5 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダメージ上限 | 75 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対物ダメージ | 20 詳細:4 * 5 | 58 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
弾速(落下) | - | - | 575 m/s (中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連射速度 | 330 | 60 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ディレイ | 0.25 s | - | 1 s装弾数 | 12 発 | 3 発 | 1 発 | リロード時間 | 3.2 s | - | 1 s | 腰だめ精度 | 8.2 | - | - | ADS精度 | 3.3 | - | - | 持ち替え | 0.4s | 0.4s | 0.4s | TTK100HP | 0.182 s
HP200:0.795 s
HP250:0.795 s 1.000 s
HP200:2.000 s
HP250:2.000 s 2.154 s
HP200:4.308 s
HP250:4.308 s 対人DPS | 207 | 86 | 46 | 対物DPS | 65 | 58 | 31 | |
ミシック、エキゾチックのアイテムはゲーム中に登場する希少性の高いアイテムです。通常の宝箱からは出現せず、限られた手段でのみ入手することがで...
大分今更だけどメイクシフトライフルの見た目初期のバーストARに似てる
シックスシューター